|
| Wahltag | 18. September 2016 | ||
| Stimmberechtigte | 2.485.379 | ||
| Wahlbeteiligung | 78,9 % | ||
| Sitze | 160 = 78 + 82 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 15.534 | ||
| Regierender Bürgermeister | ![]() * 09.12.1964 |
Michael Müller (SPD) | |
| Regierungsparteien | SPD-Grüne-Linke | ||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | ||
|
|
SPD | 21,6 % | 38 | 28 | 10 | |
|
|
CDU | 17,6 % | 31 | 21 | 10 | |
|
|
Die Linke. | 15,6 % | 27 | 12 | 15 | |
|
|
Bündnis 90/ Die Grünen |
15,2 % | 27 | 12 | 15 | |
|
|
AfD | 14,2 % | 25 | 5 | 20 | |
|
|
FDP | 6,7 % | 12 | 0 | 12 | |
| Ergebnisse der BVV-Wahlen der 12 Berliner Bezirke (Wahltag: 18.09.2016) |
||
![]() |
||
| Wahltag | 18. September 2011 | ||
| Stimmberechtigte | 2.425.457 | ||
| Wahlbeteiligung | 60,2 % | ||
| Sitze | 149 = 78 + 71 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 16.575 | ||
| Regierender Bürgermeister | ![]() * 09.12.1964 |
Michael Müller (SPD) | |
| Wechsel | 11. Dezember 2014 | ||
| Regierender Bürgermeister | ![]() * 01.10.1953 |
Klaus Wowereit (SPD) | |
| Regierungsparteien | SPD-CDU | ||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| SPD | 28,3 % | 47 | 33 | 14 | |
| CDU | 23,3 % | 39 | 25 | 14 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 17,6 % | 29 | 11 | 18 | |
| Die Linke. | 11,7 % | 19 | 9 | 10 | |
| Piraten | 8,9 % | 15 | 0 | 15 | |
| Ergebnisse der BVV-Wahlen der 12 Berliner Bezirke (Wahltag: 18.09.2011) |
||
![]() |
||
| Wahltag | 17. September 2006 | ||
| Stimmberechtigte | 2.425.457 | ||
| Wahlbeteiligung | 58,0 % | ||
| Sitze | 149 = 78 + 71 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 16.278 | ||
| Regierender Bürgermeister | ![]() * 01.10.1953 |
Klaus Wowereit (SPD) | |
| Regierungsparteien | SPD-Die Linke.PDS | ||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | ||
| SPD | 30,8 % | 53 | 40 | 13 | ||
| CDU | 21,3 % | 37 | 19 | 8 | ||
| Die Linke.PDS | 13,4 % | 23 | 14 | 9 | ||
| Bündnis 90/Die Grünen | 13,1 % | 23 | 5 | 18 | ||
| Ergebnisse der BVV-Wahlen der 12 Berliner Bezirke (Wahltag: 17.09.2006) |
||
![]() |
||
| Wahltag | 21. Oktober 2001 | ||
| Stimmberechtigte | 2.417.574 | ||
| Wahlbeteiligung | 68,1 % | ||
| Sitze | 141 = 78 + 63 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 17.146 | ||
| Regierender Bürgermeister | ![]() * 01.10.1953 |
Klaus Wowereit (SPD) | |
| Regierungsparteien | SPD-PDS | ||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| SPD | 29,7 % | 44 | 26 | 22 | |
| CDU | 23,8 % | 35 | 19 | 16 | |
| PDS | 22,6 % | 33 | 32 | 1 | |
| FDP | 9,9 % | 15 | 0 | 15 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 9,1 % | 14 | 1 | 13 | |
| Ergebnisse der BVV-Wahlen der 12 Berliner Bezirke (Wahltag: 21.10.2001) |
||
![]() |
||
| Wahltag | 10. Oktober 1999 | ||
| Stimmberechtigte | 2.414.493 | ||
| Wahlbeteiligung | 65,5 % | ||
| Sitze | 169 = 78 + 91 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 14.287 | ||
| Regierender Bürgermeister | ![]() * 01.10.1953 |
Klaus Wowereit (SPD) | |
| Wechsel | 16. Juni 2001 | ||
| Regierender Bürgermeister | ![]() * 13.09.1941 |
Eberhard Diepgen (CDU) | |
| Regierungsparteien |
ab 2001 bis 2001 |
SPD-Bündnis 90/Die Grünen-(PDS) CDU-SPD |
|
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| CDU | 40,8 % | 76 | 46 | 30 | |
| SPD | 22,4 % | 42 | 0 | 42 | |
| PDS | 17,7 % | 33 | 30 | 3 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 9,9 % | 18 | 2 | 16 | |
| Ergebnisse der BVV-Wahlen der 12 Berliner Bezirke (nach der Bezirksfusion ab 01.01.2001) (Wahltag: 10.10.1999) |
||
![]() |
||
| Ergebnisse der BVV-Wahlen der 23 Berliner Bezirke (vor der Bezirksfusion bis 31.12.2000) (Wahltag: 10.10.1999) |
||
![]() |
||
| Wahltag | 22. Oktober 1995 | ||
| Stimmberechtigte | 2.479.735 | ||
| Wahlbeteiligung | 68,6 % | ||
| Sitze | 206 = 90 + 116 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 12.038 | ||
| Regierender Bürgermeister | ![]() * 13.09.1941 |
Eberhard Diepgen (CDU) | |
| Regierungsparteien | CDU-SPD | ||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| CDU | 37,4 % | 87 | 51 | 36 | |
| SPD | 23,6 % | 55 | 3 | 52 | |
| PDS | 14,6 % | 34 | 34 | 0 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 13,2 % | 30 | 2 | 28 | |
| Ergebnisse der BVV-Wahlen der 23 Berliner Bezirke (Wahltag: 22.10.1995) |
||
![]() |
||
| Keine Abgeordnetenhauswahl Ergebnisse der BVV-Wahlen der 23 Berliner Bezirke (Wahltag: 24.05.1992) |
||
![]() |
||
| Wahltag | 02.12.1990 | ||
| Stimmberechtigte | 2.524.553 | ||
| Wahlbeteiligung | 80,8 % | ||
| Sitze | 241 = 120 + 121 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 10.475 | ||
| Regierender Bürgermeister | ![]() * 13.09.1941 |
Eberhard Diepgen (CDU) | |
| Regierungsparteien | CDU-SPD | ||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| CDU | 40,4 % | 101 | 71 | 30 | |
| SPD | 30,4 % | 76 | 37 | 39 | |
| PDS | 9,2 % | 23 | 12 | 11 | |
| FDP | 7,1 % | 18 | 0 | 18 | |
| Alternative Liste | 5,0 % | 12 | 0 | 12 | |
| Bündnis 90 | 4,4 % | 11 | 0 | 11 | |
| Am 02.12.1990 fanden keine Wahlen in den Berliner Bezirken statt. |
| Keine Abgeordnetenhauswahl Ergebnisse der StBVV-Wahlen der 12 Ost-Berliner Stadtbezirke (Wahltag: 06.05.1990) |
||
![]() |
||
| Wahltag | 29. Januar 1989 | ||
| Stimmberechtigte | 1.532.870 | ||
| Wahlbeteiligung | 79,6 % | ||
| Sitze | 138 = 71 + 67 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 11.108 | ||
| Regierender Bürgermeister | ![]() * 21.02.1945 |
Walter Momper (SPD) | |
| Regierungsparteien | SPD-Alternative Liste | ||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| CDU | 37,7 % | 55 | 32 | 23 | |
| SPD | 37,3 % | 55 | 39 | 16 | |
| Alternative Liste | 11,8 % | 17 | 0 | 17 | |
| REP | 7,5 % | 11 | 0 | 11 | |
| Ergebnisse der BVV-Wahlen der 11 West-Berliner Bezirke (Wahltag: 29.01.1989) |
||
![]() |
||
| Wahltag | 10. März 1985 | ||
| Stimmberechtigte | 1.507.276 | ||
| Wahlbeteiligung | 83,6 % | ||
| Sitze | 144 = 71 + 73 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 10.467 | ||
| Regierender Bürgermeister | ![]() * 13.09.1941 |
Eberhard Diepgen (CDU) | |
| Regierungsparteien | CDU-FDP | ||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| CDU | 46,4 % | 69 | 69 | 0 | |
| SPD | 32,4 % | 48 | 2 | 46 | |
| Alternative Liste | 10,6 % | 15 | 0 | 15 | |
| FDP | 8,5 % | 12 | 0 | 12 | |
| Ergebnisse der BVV-Wahlen der 11 West-Berliner Bezirke (Wahltag: 10.03.1985) |
||
![]() |
||
| Wahltag | 10. Mai 1981 | ||
| Stimmberechtigte | 1.514.642 | ||
| Wahlbeteiligung | 85,3 % | ||
| Sitze | 132 = 75 + 57 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 11.475 | ||
| Regierender Bürgermeister | ![]() * 13.09.1941 |
Eberhard Diepgen (CDU) | |
| Wechsel | 09. Februar 1984 | ||
| Regierender Bürgermeister | ![]() * 15.04.1920 † 31.01.2015 |
Dr. Richard Karl Freiherr von Weizsäcker (CDU) | |
| Regierungsparteien |
ab 1983 bis 1983 |
CDU-FDP CDU |
|
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| CDU | 48,0 % | 65 | 58 | 7 | |
| SPD | 38,3 % | 51 | 17 | 34 | |
| Alternative Liste | 7,2 % | 9 | 0 | 9 | |
| FDP | 5,6 % | 7 | 0 | 7 | |
| Ergebnisse der BVV-Wahlen der 11 West-Berliner Bezirke (Wahltag: 10.05.1981) |
||
![]() |
||
| Wahltag | 18. März 1979 | ||
| Stimmberechtigte | 1.533.728 | ||
| Wahlbeteiligung | 85,4 % | ||
| Sitze | 135 = 75 + 60 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 11.361 | ||
| Regierender Bürgermeister | ![]() * 03.02.1926 |
Hans-Jochen Vogel (SPD) | |
| Wechsel | 23. Januar 1981 | ||
| Regierender Bürgermeister | ![]() * 25.03.1938 † 19.02.2011 |
Dietrich Stobbe (SPD) | |
| Regierungsparteien | SPD-FDP | ||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| CDU | 44,4 % | 63 | 33 | 30 | |
| SPD | 42,7 % | 61 | 42 | 19 | |
| FDP | 8,1 % | 11 | 0 | 11 | |
| Ergebnisse der BVV-Wahlen der 11 West-Berliner Bezirke (Wahltag: 18.03.1979) |
||
![]() |
||
| Wahltag | 02. März 1975 | ||
| Stimmberechtigte | 1.579.924 | ||
| Wahlbeteiligung | 87,8 % | ||
| Sitze | 147 = 80 + 67 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 10.748 | ||
| Regierender Bürgermeister | ![]() * 25.03.1938 † 19.02.2011 |
Dietrich Stobbe (SPD) | |
| Wechsel | 02. Mai 1977 | ||
| Regierender Bürgermeister | ![]() * 17.09.1926 † 29.11.2012 |
Dr. Klaus Schütz (SPD) | |
| Regierungsparteien | SPD-FDP | ||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| CDU | 43,9 % | 69 | 36 | 33 | |
| SPD | 42,6 % | 67 | 44 | 23 | |
| FDP | 7,1 % | 11 | 0 | 11 | |
| Ergebnisse der BVV-Wahlen der 11 West-Berliner Bezirke (Wahltag: 02.03.1975) |
||
![]() |
||
| Wahltag | 14. Februar 1971 | ||
| Stimmberechtigte | 1.652.916 | ||
| Wahlbeteiligung | 88,9 % | ||
| Sitze | 138 = 80 + 58 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 11.978 | ||
| Regierender Bürgermeister | ![]() * 17.09.1926 † 29.11.2012 |
Dr. Klaus Schütz (SPD) | |
| Regierungsparteien | SPD-FDP | ||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| SPD | 50,4 % | 73 | 61 | 12 | |
| CDU | 38,2 % | 54 | 19 | 35 | |
| FDP | 8,4 % | 11 | 0 | 11 | |
| Ergebnisse der BVV-Wahlen der 11 West-Berliner Bezirke (Wahltag: 14.02.1971) |
||
![]() |
||
| Wahltag | 12. März 1967 | ||
| Stimmberechtigte | 1.718.435 | ||
| Wahlbeteiligung | 86,2 % | ||
| Sitze | 137 = 80 + 57 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 12.543 | ||
| Regierender Bürgermeister | ![]() * 17.09.1926 † 29.11.2012 |
Dr. Klaus Schütz (SPD) | |
| Regierungsparteien | SPD-FDP | ||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| SPD | 56,9 % | 81 | 73 | 8 | |
| CDU | 32,9 % | 47 | 7 | 40 | |
| FDP | 7,1 % | 9 | 0 | 9 | |
| Ergebnisse der BVV-Wahlen der 11 West-Berliner Bezirke (Wahltag: 12.03.1967) |
||
![]() |
||
| Wahltag | 17. Februar 1963 | ||
| Stimmberechtigte | 1.748.588 | ||
| Wahlbeteiligung | 89,9 % | ||
| Sitze | 140 = 80 + 60 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 12.490 | ||
| Regierender Bürgermeister | ![]() * 22.01.1915 † 18.05.1993 |
Heinrich Albertz (SPD) | |
| Wechsel | 14. Dezember 1966 | ||
| Regierender Bürgermeister | ![]() * 18.12.1913 † 08.10.1992 |
Willy Brandt [Herbert Ernst Karl Frahm] (SPD) | |
| Regierungsparteien | SPD-FDP | ||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| SPD | 61,9 % | 89 | 80 | 9 | |
| CDU | 28,8 % | 41 | 0 | 41 | |
| FDP | 7,9 % | 10 | 0 | 10 | |
| Ergebnisse der BVV-Wahlen der 11 West-Berliner Bezirke (Wahltag: 17.02.1963) |
||
![]() |
||
| Wahltag | 07. Dezember 1958 | ||
| Stimmberechtigte | 1.757.842 | ||
| Wahlbeteiligung | 92,9 % | ||
| Sitze | 133 = 80 + 53 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 13.217 | ||
| Regierender Bürgermeister | ![]() * 18.12.1913 † 08.10.1992 |
Willy Brandt [Herbert Ernst Karl Frahm] (SPD) | |
| Regierungsparteien | SPD-CDU | ||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| SPD | 52,6 % | 78 | 60 | 18 | |
| CDU | 37,7 % | 55 | 20 | 35 | |
| Ergebnisse der BVV-Wahlen der 11 West-Berliner Bezirke (Wahltag: 07.12.1958) |
||
![]() |
||
| Wahltag | 05. Dezember 1954 | ||
| Stimmberechtigte | 1.694.896 | ||
| Wahlbeteiligung | 91,8 % | ||
| Sitze | 127 = 110 + 13 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 13.346 | ||
| Regierender Bürgermeister | ![]() * 18.12.1913 † 08.10.1992 |
Willy Brandt [Herbert Ernst Karl Frahm] (SPD) | |
| Wechsel | 03. Oktober 1957 | ||
| kommissarischer Regierender Bürgermeister | ![]() * 23.11.1912 † 04.10.1981 |
Franz Amrehn (CDU) | |
| Wechsel | 30. August 1957 | ||
| Regierender Bürgermeister | ![]() * 17.08.1894 † 30.08.1957 |
Prof. Dr. Otto Ernst Heinrich Hermann Suhr (SPD) | |
| Regierungsparteien | SPD-CDU | ||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| SPD | 44,6 % | 64 | 59 | 5 | |
| CDU | 30,4 % | 44 | 38 | 6 | |
| FDP | 12,8 % | 19 | 13 | 6 | |
| Ergebnisse der BVV-Wahlen der 11 West-Berliner Bezirke (Wahltag: 05.12.1954) |
||
![]() |
||
| Wahltag | 03. Dezember 1950 | ||
| Stimmberechtigte | 1.664.221 | ||
| Wahlbeteiligung | 90,4 % | ||
| Sitze | 127 = 114 + 13 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 13.104 | ||
| Regierender Bürgermeister | ![]() * 10.06.1884 † 30.06.1958 |
Dr. Walther Carl Rudolf Schreiber (CDU) | |
| Wechsel | 22. Oktober 1953 | ||
| Regierender Bürgermeister | ![]() * 29.07.1889 † 29.09.1953 |
Prof. Dr. Ernst Rudolf Johannes Reuter (SPD) | |
| Regierungsparteien |
ab 1953 bis 1953 |
CDU-FDP SPD-CDU-FDP |
|
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| SPD | 44,7 % | 61 | 56 | 5 | |
| CDU | 24,7 % | 34 | 30 | 4 | |
| FDP | 23,1 % | 32 | 28 | 4 | |
| Ergebnisse der BVV-Wahlen der 11 West-Berliner Bezirke (Wahltag: 03.12.1950) |
||
![]() |
||
| Wahltag | 05. Dezember 1948 | ||
| Stimmberechtigte | 1.586.461 | ||
| Wahlbeteiligung | 86,3 % | ||
| Sitze | 98 = 63 + 35 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 16.188 | ||
| Regierender Bürgermeister | ![]() * 29.07.1889 † 29.09.1953 |
Prof. Dr. Ernst Rudolf Johannes Reuter (SPD) | |
| Regierungsparteien | SPD-CDU-LDP | ||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| SPD | 64,5 % | 60 | 48 | 12 | |
| CDU | 19,4 % | 21 | 9 | 12 | |
| LDP | 16,1 % | 17 | 6 | 11 | |
| Ergebnisse der StBVV-Wahlen der 11 West-Berliner Bezirke (Wahltag: 05.12.1948) |
||
![]() |
||
| Wahltag | 20. Oktober 1946 | ||
| Stimmberechtigte | 2.307.122 | ||
| Wahlbeteiligung | 92,3 % | ||
| Sitze | 130 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 17.747 | ||
| kommissarischer Oberbürgermeister (Wegen einer Erkrankung Schroeders amtierte Ferdinand Friedensburg) |
![]() * 17.11.1886 † 11.03.1972 |
Dr. Ferdinand Friedensburg (CDU) | |
| Wechsel | 14. August 1948 | ||
| kommissarische Oberbürgermeisterin (Stellvertretend für Prof. Dr. Ernst Rudolf Johannes Reuter, dessen Wahl vom sowjetischen Kommandanten nicht anerkannt wurde) |
![]() * 02.04.1887 † 04.06.1957 |
Louise Dorothea Sophie Schroeder (SPD) | |
| Wechsel | 17. April 1947 | ||
| Oberbürgermeister | ![]() * 28.01.1883 † 16.06.1963 |
Dr. Otto Ostrowski (SPD) | |
| Regierungsparteien | SPD-CDU-SED-LDP | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 48,7 % | 63 | |
| CDU | 22,2 % | 29 | |
| SED | 19,8 % | 26 | |
| LDP | 9,3 % | 12 | |
| Ergebnisse der StBVV-Wahlen der 20 Berliner Bezirke (Wahltag: 20.10.1946) |
||
![]() |
||
| Groß-Berlin | 17. Mai 1945 — 05. Dezember 1946 | ||
| Oberbürgermeister (von der sowjetischen Militärregierung ernannt) |
![]() * 15.04.1877 † 27.07.1967 |
Arthur Werner | |
| Amt für Statistik Berlin-Brandenburg |
| Abk. (alphabetisch) | Partei |
|||
| CDU | Christlich-Demokratische Union Deutschlands | |||
| DP | Deutsche Partei | |||
| FDP | Freie Demokratische Partei | |||
| KPD/RZ | Kreuzberger Patriotische Demokraten / Realistisches Zentrum |
|||
| LDL | Linke Demokratische Liste | |||
| LDP | Liberal-Demokratische Partei Deutschlands | |||
| PDS | Partei des Demokratischen Sozialismus | |||
| REP | DIE REPUBLIKANER | |||
| STATT Partei | STATT Partei - DIE UNABHÄNGIGEN |
|||
| SED | Sozialistische Einheitspartei Deutschlands | |||
| SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | |||
| WUB | Wählergemeinschaft Unabhängiger Bürger | |||