| Tiergarten | BVV 12. März 1967 | ||
| Stimmberechtigte | 84.923 | ||
| Wahlbeteiligung | 86,8 % | ||
| Sitze | 45 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 1.887 | ||
| Bezirksbürgermeister | Joachim Karnatz (SPD) | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 59,9 % | 29 | |
| CDU | 30,1 % | 14 | |
| FDP | 5,9 % | 2 | |
| zurück zur AGHW 12.03.1967 |
| Wedding | BVV 12. März 1967 | ||
| Stimmberechtigte | 158.707 | ||
| Wahlbeteiligung | 87,4 % | ||
| Sitze | 45 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 3.527 | ||
| Bezirksbürgermeister | Horst Bowitz (SPD) | ||
| Wechsel | 1970 | ||
| Bezirksbürgermeister | Helmut Mattis (SPD) | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 67,8 % | 33 | |
| CDU | 24,1 % | 12 | |
| zurück zur AGHW 12.03.1967 |
| Kreuzberg | BVV 12. März 1967 | ||
| Stimmberechtigte | 136.826 | ||
| Wahlbeteiligung | 84,5 % | ||
| Sitze | 45 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 3.041 | ||
| Bezirksbürgermeister | Günter Abendroth (SPD) | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 65,8 % | 31 | |
| CDU | 26,0 % | 12 | |
| FDP | 5,5 % | 2 | |
| zurück zur AGHW 12.03.1967 |
| Charlottenburg | BVV 12. März 1967 | ||
| Stimmberechtigte | 171.616 | ||
| Wahlbeteiligung | 84,3 % | ||
| Sitze | 45 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 3.814 | ||
| Bezirksbürgermeister | Günter Spruch (SPD) | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 51,9 % | 25 | |
| CDU | 37,3 % | 17 | |
| FDP | 7,6 % | 3 | |
| zurück zur AGHW 12.03.1967 |
| Spandau | BVV 12. März 1967 | ||
| Stimmberechtigte | 150.453 | ||
| Wahlbeteiligung | 87,1 % | ||
| Sitze | 45 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 3.343 | ||
| Bezirksbürgermeister | Herbert Kleusberg (SPD) | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 61,6 % | 29 | |
| CDU | 28,6 % | 13 | |
| FDP | 8,0 % | 3 | |
| zurück zur AGHW 12.03.1967 |
| Wilmersdorf | BVV 12. März 1967 | ||
| Stimmberechtigte | 130.470 | ||
| Wahlbeteiligung | 83,9 % | ||
| Sitze | 45 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 2.899 | ||
| Bezirksbürgermeister | Gerhard Schmidt (SPD) | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 45,5 % | 21 | |
| CDU | 42,0 % | 20 | |
| FDP | 9,8 % | 4 | |
| zurück zur AGHW 12.03.1967 |
| Zehlendorf | BVV 12. März 1967 | ||
| Stimmberechtigte | 73.015 | ||
| Wahlbeteiligung | 85,5 % | ||
| Sitze | 45 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 1.623 | ||
| Bezirksbürgermeister | H.-Joachim Schnitzer (SPD) | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 44,4 % | 21 | |
| SPD | 42,0 % | 19 | |
| FDP | 12,3 % | 5 | |
| zurück zur AGHW 12.03.1967 |
| Schöneberg | BVV 12. März 1967 | ||
| Stimmberechtigte | 145.782 | ||
| Wahlbeteiligung | 84,8 % | ||
| Sitze | 45 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 3.240 | ||
| Bezirksbürgermeister | Hans Kettner (SPD) | ||
| Wechsel | 1969 | ||
| Bezirksbürgermeister | Josef Grunner (SPD) | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 54,3 % | 26 | |
| CDU | 34,6 % | 16 | |
| FDP | 7,5 % | 3 | |
| zurück zur AGHW 12.03.1967 |
| Steglitz | BVV 12. März 1967 | ||
| Stimmberechtigte | 150.737 | ||
| Wahlbeteiligung | 85,8 % | ||
| Sitze | 45 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 3.350 | ||
| Bezirksbürgermeister | Heinz Hoefer (SPD) | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 47,3 % | 22 | |
| CDU | 41,9 % | 19 | |
| FDP | 9,3 % | 4 | |
| zurück zur AGHW 12.03.1967 |
| Tempelhof | BVV 12. März 1967 | ||
| Stimmberechtigte | 122.177 | ||
| Wahlbeteiligung | 88,4 % | ||
| Sitze | 45 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 2.715 | ||
| Bezirksbürgermeister | Bernhard Hoffmann (SPD) | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 53,4 % | 25 | |
| CDU | 36,9 % | 17 | |
| FDP | 6,7 % | 3 | |
| zurück zur AGHW 12.03.1967 |
| Neukölln | BVV 12. März 1967 | ||
| Stimmberechtigte | 224.698 | ||
| Wahlbeteiligung | 87,5 % | ||
| Sitze | 45 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 4.993 | ||
| Bezirksbürgermeister | Richard Lasson (SPD) | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 64,4 % | 32 | |
| CDU | 26,8 % | 13 | |
| zurück zur AGHW 12.03.1967 |
| Reinickendorf | BVV 12. März 1967 | ||
| Stimmberechtigte | 169.031 | ||
| Wahlbeteiligung | 87,9 % | ||
| Sitze | 45 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 3.756 | ||
| Bezirksbürgermeister | Herbert Grigers (SPD) | ||
| Wechsel | 1969 | ||
| Bezirksbürgermeister | Heinz Gutsche (SPD) | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 57,6 % | 27 | |
| CDU | 32,3 % | 15 | |
| FDP | 6,4 % | 3 | |
| zurück zur AGHW 12.03.1967 |