| Tiergarten | BVV 14. Februar 1971 | ||
| Stimmberechtigte | 75.499 | ||
| Wahlbeteiligung | 88,1 % | ||
| Sitze | 45 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 1.678 | ||
| Bezirksbürgermeister | Joachim Karnatz (SPD) | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 53,3 % | 25 | |
| CDU | 36,3 % | 17 | |
| FDP | 6,9 % | 3 | |
| zurück zur AGHW 14.02.1971 |
| Wedding | BVV 14. Februar 1971 | ||
| Stimmberechtigte | 136.511 | ||
| Wahlbeteiligung | 88.8 % | ||
| Sitze | 45 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 3.034 | ||
| Bezirksbürgermeister | Horst Bowitz (SPD) | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 61,3 % | 29 | |
| CDU | 30,1 % | 14 | |
| FDP | 5,4 % | 2 | |
| zurück zur AGHW 14.02.1971 |
| Kreuzberg | BVV 14. Februar 1971 | ||
| Stimmberechtigte | 114.340 | ||
| Wahlbeteiligung | 85,2 % | ||
| Sitze | 45 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 2.541 | ||
| Bezirksbürgermeister | Günter Abendroth (SPD) | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 57,6 % | 28 | |
| CDU | 32,9 % | 15 | |
| FDP | 5,8 % | 2 | |
| zurück zur AGHW 14.02.1971 |
| Charlottenburg | BVV 14. Februar 1971 | ||
| Stimmberechtigte | 159.085 | ||
| Wahlbeteiligung | 87,4 % | ||
| Sitze | 45 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 3.535 | ||
| Bezirksbürgermeister | Roman Legien (CDU) | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 46,4 % | 22 | |
| CDU | 41,7 % | 19 | |
| FDP | 9,0 % | 4 | |
| zurück zur AGHW 14.02.1971 |
| Spandau | BVV 14. Februar 1971 | ||
| Stimmberechtigte | 151.357 | ||
| Wahlbeteiligung | 89,9 % | ||
| Sitze | 45 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 3.363 | ||
| Bezirksbürgermeister | Herbert Kleusberg (SPD) | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 56,2 % | 26 | |
| CDU | 32,4 % | 15 | |
| FDP | 9,0 % | 4 | |
| zurück zur AGHW 14.02.1971 |
| Wilmersdorf | BVV 14. Februar 1971 | ||
| Stimmberechtigte | 122.488 | ||
| Wahlbeteiligung | 87,7 % | ||
| Sitze | 45 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 2.722 | ||
| Bezirksbürgermeister | Heribert Baumann (CDU) | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 46,5 % | 22 | |
| SPD | 40,0 % | 18 | |
| FDP | 10,9 % | 5 | |
| zurück zur AGHW 14.02.1971 |
| Zehlendorf | BVV 14. Februar 1971 | ||
| Stimmberechtigte | 70.622 | ||
| Wahlbeteiligung | 89,9 % | ||
| Sitze | 45 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 1.569 | ||
| Bezirksbürgermeister | Wolfgang Rothkegel (CDU) | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 49,2 % | 23 | |
| SPD | 37,1 % | 17 | |
| FDP | 11,2 % | 5 | |
| zurück zur AGHW 14.02.1971 |
| Schöneberg | BVV 14. Februar 1971 | ||
| Stimmberechtigte | 130.161 | ||
| Wahlbeteiligung | 87,1 % | ||
| Sitze | 45 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 2.892 | ||
| Bezirksbürgermeister | Alfred Gleitze (SPD) | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 48,0 % | 23 | |
| CDU | 39,5 % | 18 | |
| FDP | 9,0 % | 4 | |
| zurück zur AGHW 14.02.1971 |
| Steglitz | BVV 14. Februar 1971 | ||
| Stimmberechtigte | 149.307 | ||
| Wahlbeteiligung | 89,7 % | ||
| Sitze | 45 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 3.318 | ||
| Bezirksbürgermeister | Helmut Rothacker (CDU) | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 45,5 % | 21 | |
| SPD | 41,3 % | 19 | |
| FDP | 10,8 % | 5 | |
| zurück zur AGHW 14.02.1971 |
| Tempelhof | BVV 14. Februar 1971 | ||
| Stimmberechtigte | 128.427 | ||
| Wahlbeteiligung | 91,6 % | ||
| Sitze | 45 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 2.854 | ||
| Bezirksbürgermeister | Bernhard Hoffmann (SPD) | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 48,3 % | 23 | |
| CDU | 41,4 % | 19 | |
| FDP | 8,1 % | 3 | |
| zurück zur AGHW 14.02.1971 |
| Neukölln | BVV 14. Februar 1971 | ||
| Stimmberechtigte | 224.969 | ||
| Wahlbeteiligung | 89,5 % | ||
| Sitze | 45 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 4.999 | ||
| Bezirksbürgermeister | Heinz Stücklen (SPD) | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 57,9 % | 27 | |
| CDU | 32,8 % | 15 | |
| FDP | 6,3 % | 3 | |
| zurück zur AGHW 14.02.1971 |
| Reinickendorf | BVV 14. Februar 1971 | ||
| Stimmberechtigte | 190.150 | ||
| Wahlbeteiligung | 90,5 % | ||
| Sitze | 45 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 4.226 | ||
| Bezirksbürgermeister | Herbert Grigers (SPD) | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 51,8 % | 25 | |
| CDU | 37,2 % | 17 | |
| FDP | 8,0 % | 3 | |
| zurück zur AGHW 14.02.1971 |