| Mitte / Tiergarten / Wedding | BVV 10. Oktober 1999 | ||
| Stimmberechtigte | 206.854 | ||
| Wahlbeteiligung | 58,7 % | ||
| Sitze | 89 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 2.324 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 35,3 % | 35 | |
| SPD | 25,9 % | 25 | |
| PDS | 16,9 % | 14 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 13,6 % | 13 | |
| REP | 3,7 % | 2 | |
| zurück zur AGHW 10.10.1999 |
| Friedrichshain / Kreuzberg | BVV 10. Oktober 1999 | ||
| Stimmberechtigte | 161.163 | ||
| Wahlbeteiligung | 57,3 % | ||
| Sitze | 69 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 2.336 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| PDS | 24,9 % | 18 | |
| CDU | 23,1 % | 17 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 21,6 % | 16 | |
| SPD | 20,9 % | 16 | |
| REP | 2,6 % | 1 | |
| KPD/RZ | 2,1 % | 1 | |
| zurück zur AGHW 10.10.1999 |
| Prenzlauer Berg / Pankow / Weißensee | BVV 10. Oktober 1999 | ||
| Stimmberechtigte | 259.282 | ||
| Wahlbeteiligung | 62,1 % | ||
| Sitze | 89 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 2.913 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| PDS | 35,9 % | 35 | |
| CDU | 25,8 % | 24 | |
| SPD | 20,2 % | 19 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 10,6 % | 10 | |
| REP | 2,9 % | 1 | |
| zurück zur AGHW 10.10.1999 |
| Charlottenburg / Wilmersdorf | BVV 10. Oktober 1999 | ||
| Stimmberechtigte | 236.380 | ||
| Wahlbeteiligung | 67,6 % | ||
| Sitze | 69 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 3.426 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 46,8 % | 35 | |
| SPD | 27,0 % | 20 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 15,5 % | 11 | |
| PDS | 3,5 % | 2 | |
| FDP | 3,4 % | 1 | |
| zurück zur AGHW 10.10.1999 |
| Spandau | BVV 10. Oktober 1999 | ||
| Stimmberechtigte | 162.152 | ||
| Wahlbeteiligung | 65,4 % | ||
| Sitze | 55 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 2.948 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 52,8 % | 32 | |
| SPD | 31,7 % | 19 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 4,6 % | 2 | |
| PDS | 3,3 % | 2 | |
| zurück zur AGHW 10.10.1999 |
| Zehlendorf / Steglitz | BVV 10. Oktober 1999 | ||
| Stimmberechtigte | 221.847 | ||
| Wahlbeteiligung | 73,6 % | ||
| Sitze | 69 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 3.215 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 51,5 % | 40 | |
| SPD | 23,8 % | 18 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 12,2 % | 9 | |
| FDP | 3,3 % | 1 | |
| WUB | 3,2 % | 1 | |
| zurück zur AGHW 10.10.1999 |
| Schöneberg / Tempelhof | BVV 10. Oktober 1999 | ||
| Stimmberechtigte | 246.177 | ||
| Wahlbeteiligung | 67,8 % | ||
| Sitze | 69 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 3.568 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 49,5 % | 38 | |
| SPD | 24,6 % | 18 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 15,9 % | 12 | |
| PDS | 3,6 % | 1 | |
| zurück zur AGHW 10.10.1999 |
| Neukölln | BVV 10. Oktober 1999 | ||
| Stimmberechtigte | 206.143 | ||
| Wahlbeteiligung | 61,6 % | ||
| Sitze | 55 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 3.748 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 51,4 % | 31 | |
| SPD | 26,4 % | 15 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 9,2 % | 5 | |
| PDS | 4,6 % | 2 | |
| REP | 4,1 % | 2 | |
| zurück zur AGHW 10.10.1999 |
| Treptow / Köpenick | BVV 10. Oktober 1999 | ||
| Stimmberechtigte | 182.953 | ||
| Wahlbeteiligung | 66,3 % | ||
| Sitze | 69 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 2.651 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| PDS | 34,9 % | 27 | |
| SPD | 27,6 % | 20 | |
| CDU | 26,7 % | 20 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 3,7 % | 2 | |
| zurück zur AGHW 10.10.1999 |
| Marzahn / Hellersdorf | BVV 10. Oktober 1999 | ||
| Stimmberechtigte | 199.831 | ||
| Wahlbeteiligung | 59,7 % | ||
| Sitze | 69 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 2.896 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| PDS | 45,3 % | 36 | |
| CDU | 27,0 % | 21 | |
| SPD | 15,2 % | 11 | |
| LDL | 2,0 % | 1 | |
| zurück zur AGHW 10.10.1999 |
| Lichtenberg / Hohenschönhausen | BVV 10. Oktober 1999 | ||
| Stimmberechtigte | 201.019 | ||
| Wahlbeteiligung | 61,0 % | ||
| Sitze | 69 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 2.913 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| PDS | 47,7 % | 37 | |
| CDU | 24,8 % | 19 | |
| SPD | 16,3 % | 11 | |
| REP | 2,9 % | 1 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 2,9 % | 1 | |
| zurück zur AGHW 10.10.1999 |
| Reinickendorf | BVV 10. Oktober 1999 | ||
| Stimmberechtigte | 191.210 | ||
| Wahlbeteiligung | 69,7 % | ||
| Sitze | 55 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 3.477 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 56,5 % | 34 | |
| SPD | 26,2 % | 16 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 6,4 % | 3 | |
| REP | 3,4 % | 2 | |
| zurück zur AGHW 10.10.1999 |