| Mitte / Tiergarten / Wedding | BVV 21. Oktober 2001 | ||
| Stimmberechtigte | 204.144 | ||
| Wahlbeteiligung | 61,8 % | ||
| Sitze | 55 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 3.712 | ||
| Bezirksbürgermeister | ![]() |
Joachim Zeller (CDU) | |
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 32,9 % | 19 | |
| CDU | 24,3 % | 14 | |
| PDS | 18,5 % | 10 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 14,5 % | 8 | |
| FDP | 6,8 % | 4 | |
| zurück zur AGHW 21.10.2001 |
| Friedrichshain / Kreuzberg | BVV 21. Oktober 2001 | ||
| Stimmberechtigte | 164.734 | ||
| Wahlbeteiligung | 61,9 % | ||
| Sitze | 55 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 2.995 | ||
| Bezirksbürgermeisterin | ![]() |
Cornelia Reinauer (PDS) | |
| Partei | Prozent | Sitze | |
| PDS | 29,1 % | 17 | |
| SPD | 26,1 % | 15 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 22,5 % | 13 | |
| CDU | 13,1 % | 8 | |
| FDP | 4,4 % | 2 | |
| zurück zur AGHW 21.10.2001 |
| Prenzlauer Berg / Pankow / Weißensee | BVV 21. Oktober 2001 | ||
| Stimmberechtigte | 268.977 | ||
| Wahlbeteiligung | 64,6 % | ||
| Sitze | 55 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 4.890 | ||
| Bezirksbürgermeister | ![]() |
Burkhard Kleinert (PDS) | |
| Partei | Prozent | Sitze | |
| PDS | 37,2 % | 22 | |
| SPD | 28,2 % | 17 | |
| CDU | 13,8 % | 8 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 11,2 % | 6 | |
| FDP | 5,0 % | 2 | |
| zurück zur AGHW 21.10.2001 |
| Charlottenburg / Wilmersdorf | BVV 21. Oktober 2001 | ||
| Stimmberechtigte | 232.905 | ||
| Wahlbeteiligung | 70,6 % | ||
| Sitze | 55 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 4.235 | ||
| Bezirksbürgermeisterin | ![]() |
Monika Thiemen (SPD) | |
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 34,7 % | 20 | |
| CDU | 30,3 % | 18 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 14,7 % | 8 | |
| FDP | 12,3 % | 7 | |
| PDS | 4,2 % | 2 | |
| zurück zur AGHW 21.10.2001 |
| Spandau | BVV 21. Oktober 2001 | ||
| Stimmberechtigte | 162.803 | ||
| Wahlbeteiligung | 68,5 % | ||
| Sitze | 55 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 2.960 | ||
| Bezirksbürgermeister | ![]() |
Konrad Birkholz (CDU) | |
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 41,9 % | 25 | |
| SPD | 36,9 % | 22 | |
| FDP | 7,8 % | 4 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 4,5 % | 2 | |
| PDS | 3,7 % | 2 | |
| zurück zur AGHW 21.10.2001 |
| Zehlendorf / Steglitz | BVV 21. Oktober 2001 | ||
| Stimmberechtigte | 221.315 | ||
| Wahlbeteiligung | 76,1 % | ||
| Sitze | 55 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 4.024 | ||
| Bezirksbürgermeister | ![]() |
Herbert Weber (CDU) | |
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 35,8 % | 21 | |
| SPD | 31,9 % | 19 | |
| FDP | 12,6 % | 7 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 12,0 % | 7 | |
| PDS | 3,1 % | 1 | |
| zurück zur AGHW 21.10.2001 |
| Schöneberg / Tempelhof | BVV 21. Oktober 2001 | ||
| Stimmberechtigte | 244.976 | ||
| Wahlbeteiligung | 70,8 % | ||
| Sitze | 55 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 4.454 | ||
| Bezirksbürgermeister | ![]() |
Ekkehard Band (SPD) | |
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 34,4 % | 20 | |
| SPD | 32,4 % | 19 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 16,1 % | 9 | |
| FDP | 8,7 % | 5 | |
| PDS | 4,1 % | 2 | |
| zurück zur AGHW 21.10.2001 |
| Neukölln | BVV 21. Oktober 2001 | ||
| Stimmberechtigte | 202.578 | ||
| Wahlbeteiligung | 64,6 % | ||
| Sitze | 55 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 3.683 | ||
| Bezirksbürgermeister | ![]() |
Heinz Buschkowsky (SPD) | |
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 36,1 % | 22 | |
| SPD | 35,5 % | 21 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 8,7 % | 5 | |
| FDP | 8,2 % | 4 | |
| PDS | 5,9 % | 3 | |
| zurück zur AGHW 21.10.2001 |
| Treptow / Köpenick | BVV 21. Oktober 2001 | ||
| Stimmberechtigte | 188.497 | ||
| Wahlbeteiligung | 67,9 % | ||
| Sitze | 55 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 3.427 | ||
| Bezirksbürgermeister | ![]() |
Dr. Klaus Ulbricht (SPD) | |
| Partei | Prozent | Sitze | |
| PDS | 36,2 % | 21 | |
| SPD | 34,1 % | 20 | |
| CDU | 14,1 % | 8 | |
| STATT Partei | 4,9 % | 2 | |
| FDP | 4,6 % | 2 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 3,8 % | 2 | |
| zurück zur AGHW 21.10.2001 |
| Marzahn / Hellersdorf | BVV 21. Oktober 2001 | ||
| Stimmberechtigte | 198.832 | ||
| Wahlbeteiligung | 60,0 % | ||
| Sitze | 55 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 3.615 | ||
| Bezirksbürgermeister | ![]() | Dr. Uwe Klett (PDS) | |
| Partei | Prozent | Sitze | |
| PDS | 51,1 % | 31 | |
| SPD | 20,8 % | 13 | |
| CDU | 14,8 % | 9 | |
| FDP | 4,4 % | 2 | |
| zurück zur AGHW 21.10.2001 |
| Lichtenberg / Hohenschönhausen | BVV 21. Oktober 2001 | ||
| Stimmberechtigte | 198.810 | ||
| Wahlbeteiligung | 61,6 % | ||
| Sitze | 55 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 3.615 | ||
| Bezirksbürgermeisterin | ![]() |
Christina Emmrich (PDS) | |
| Partei | Prozent | Sitze | |
| PDS | 51,8 % | 32 | |
| SPD | 22,5 % | 13 | |
| CDU | 12,9 % | 8 | |
| FDP | 3,9 % | 2 | |
| zurück zur AGHW 21.10.2001 |
| Reinickendorf | BVV 21. Oktober 2001 | ||
| Stimmberechtigte | 189.737 | ||
| Wahlbeteiligung | 71,8 % | ||
| Sitze | 55 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 3.450 | ||
| Bezirksbürgermeisterin | ![]() | Marlies Wanjura (CDU) | |
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 45,6 % | 27 | |
| SPD | 32,6 % | 20 | |
| FDP | 7,7 % | 4 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 5,9 % | 3 | |
| PDS | 3,1 % | 1 | |
| zurück zur AGHW 21.10.2001 |