| Mitte / Tiergarten / Wedding | BVV 18. September 2016 | ||
| Stimmberechtigte | 250.740 | ||
| Wahlbeteiligung | 53,8 % | ||
| Sitze | 55 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 4.559 | ||
| Bezirksbürgermeister | ![]() |
Stephan von Dassel (Bündnis 90/Die Grünen) | |
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 23,9 % | 14 | |
| SPD | 23,8 % | 14 | |
| Die Linke. | 17,9 % | 10 | |
| CDU | 13,5 % | 7 | |
| AfD | 9,9 % | 5 | |
| FDP | 6,0 % | 3 | |
| PIRATEN | 3,4 % | 2 | |
| zurück |
| Friedrichshain / Kreuzberg | BVV 18. September 2016 | ||
| Stimmberechtigte | 200.372 | ||
| Wahlbeteiligung | 62,2 % | ||
| Sitze | 55 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 3.643 | ||
| Bezirksbürgermeister | ![]() |
Monika Herrmann (Bündnis 90/Die Grünen) | |
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 32,7 % | 20 | |
| Die Linke. | 20,8 % | 12 | |
| SPD | 17,2 % | 10 | |
| CDU | 7,7 % | 4 | |
| AfD | 6,2 % | 3 | |
| PIRATEN | 4,8 % | 2 | |
| Die PARTEI | 4,6 % | 2 | |
| FDP | 3,2 % | 2 | |
| zurück |
| Prenzlauer Berg / Pankow / Weißensee | BVV 18. September 2016 | ||
| Stimmberechtigte | 310.127 | ||
| Wahlbeteiligung | 66,8 % | ||
| Sitze | 55 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 5.639 | ||
| Bezirksbürgermeister | ![]() |
Sören Benn (Die Linke.) | |
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Die Linke. | 21,1 % | 13 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 20,6 % | 12 | |
| SPD | 20,0 % | 12 | |
| AfD | 13,3 % | 8 | |
| CDU | 12,8 % | 8 | |
| FDP | 3,9 % | 2 | |
| zurück |
| Charlottenburg / Wilmersdorf | BVV 18. September 2016 | ||
| Stimmberechtigte | 251.212 | ||
| Wahlbeteiligung | 63,0 % | ||
| Sitze | 55 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 4.567 | ||
| Bezirksbürgermeisterin | ![]() |
Reinhard Naumann (SPD) | |
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 25,1 % | 15 | |
| CDU | 21,6 % | 13 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 19,8 % | 12 | |
| FDP | 10,3% | 6 | |
| AfD | 9,7 % | 5 | |
| Die Linke. | 7,9 % | 4 | |
| zurück |
| Spandau | BVV 18. September 2016 | ||
| Stimmberechtigte | 179.192 | ||
| Wahlbeteiligung | 59,3 % | ||
| Sitze | 55 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 3.258 | ||
| Bezirksbürgermeister | ![]() |
Helmut Kleebank (SPD) | |
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 33,2 % | 20 | |
| CDU | 25,7 % | 16 | |
| AfD | 16,0 % | 9 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 7,6 % | 4 | |
| FDP | 6,4 % | 3 | |
| Die Linke. | 5,6 % | 3 | |
| zurück |
| Zehlendorf / Steglitz | BVV 18. September 2016 | ||
| Stimmberechtigte | 236.790 | ||
| Wahlbeteiligung | 71,2 % | ||
| Sitze | 55 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 4.305 | ||
| Bezirksbürgermeister | ![]() |
Cerstin Richter-Kotowski (CDU) | |
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 28,4 % | 17 | |
| SPD | 22,6 % | 13 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 19,6 % | 11 | |
| AfD | 10,5% | 6 | |
| FDP | 9,9 % | 5 | |
| Die Linke. | 6,1 % | 3 | |
| zurück |
| Schöneberg / Tempelhof | BVV 18. September 2016 | ||
| Stimmberechtigte | 260.657 | ||
| Wahlbeteiligung | 64,1 % | ||
| Sitze | 55 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 4.739 | ||
| Bezirksbürgermeister | ![]() |
Angelika Schöttler (SPD) | |
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 24,7 % | 15 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 21,9 % | 13 | |
| CDU | 21,1 % | 12 | |
| AfD | 11,1 % | 6 | |
| Die Linke. | 8,7 % | 5 | |
| FDP | 6,8 % | 4 | |
| zurück |
| Neukölln | BVV 18. September 2016 | ||
| Stimmberechtigte | 232.972 | ||
| Wahlbeteiligung | 57,7 % | ||
| Sitze | 55 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 4.236 | ||
| Bezirksbürgermeister | |
Dr. Franziska Giffey (SPD) | |
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 30,4 % | 19 | |
| CDU | 16,3 % | 10 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 14,9 % | 9 | |
| AfD | 12,7 % | 8 | |
| Die Linke. | 12,2 % | 7 | |
| FDP | 4,2 % | 2 | |
| zurück |
| Treptow / Köpenick | BVV 18. September 2016 | ||
| Stimmberechtigte | 212.163 | ||
| Wahlbeteiligung | 66,2 % | ||
| Sitze | 55 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 3.858 | ||
| Bezirksbürgermeister | ![]() |
Oliver Igel (SPD) | |
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 24,9 % | 15 | |
| Die Linke. | 22,7 % | 14 | |
| AfD | 20,1 % | 12 | |
| CDU | 12,5 % | 7 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 9,4 % | 5 | |
| FDP | 3,6 % | 2 | |
| zurück |
| Marzahn / Hellersdorf | BVV 18. September 2016 | ||
| Stimmberechtigte | 209.842 | ||
| Wahlbeteiligung | 59,0 % | ||
| Sitze | 55 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 3.815 | ||
| Bezirksbürgermeister | ![]() |
Dagmar Pohle (Die Linke.) | |
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Die Linke. | 26,0 % | 16 | |
| AfD | 23,2 % | 15 | |
| SPD | 18,3 % | 11 | |
| CDU | 17,2 % | 11 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 4,2 % | 2 | |
| zurück |
| Lichtenberg / Hohenschönhausen | BVV 18. September 2016 | ||
| Stimmberechtigte | 217.755 | ||
| Wahlbeteiligung | 60,1 % | ||
| Sitze | 55 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 3.959 | ||
| Bezirksbürgermeisterin | ![]() |
Michael Grunst (Die Linke.) | |
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Die Linke. | 29,8 % | 18 | |
| SPD | 21,7 % | 13 | |
| AfD | 19,2 % | 12 | |
| CDU | 12,6 % | 7 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 8,2 % | 5 | |
| zurück |
| Reinickendorf | BVV 18. September 2016 | ||
| Stimmberechtigte | 198.575 | ||
| Wahlbeteiligung | 62,8 % | ||
| Sitze | 55 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 3.610 | ||
| Bezirksbürgermeisterin | ![]() |
Frank Balzer (CDU) | |
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 35,6 % | 21 | |
| SPD | 21,4 % | 13 | |
| AfD | 14,4 % | 8 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 10,4 % | 6 | |
| FDP | 6,6 % | 4 | |
| Die Linke. | 5,4 % | 3 | |
| zurück |