|
| Wahltag | 26. Mai 2019 | ||
| Stimmberechtigte | 475.482 | ||
| Wahlbeteiligung | 64,1 % | ||
| Sitze | 84 = 36 + 48 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 5.661 | ||
| Bürgermeister | ![]() * 11.08.1965 |
Andreas Bovenschulte (SPD) | |
| Regierungsparteien | SPD-Bündnis 90/Die Grünen-Linke | ||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | ||
|
|
CDU | 26,7 % | 24 | 12 | 12 | |
|
|
SPD | 24,9 % | 23 | 12 | 11 | |
|
|
Bündnis 90/ Die Grünen |
17,4 % | 16 | 5 | 11 | |
|
|
Die Linke | 11,3 % | 10 | 3 | 7 | |
|
|
AfD | 6,1 % | 5 | 1 | 4 | |
|
|
FDP | 5,9 % | 5 | 2 | 3 | |
|
|
Bürger In Wut | 2,4 % | 1 | 1 | 0 | |
| Ergebnisse der Stadtbürgerschaftswahl in Bremen und der Stadverordnetenversammlung in Bremerhaven (Wahltag: 26.05.2019) |
||
![]() |
||
| Wahltag | 10. Mai 2015 | ||
| Stimmberechtigte | 487.599 | ||
| Wahlbeteiligung | 50,2 % | ||
| Sitze | 83 = 39 + 44 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 5.875 | ||
| Bürgermeister | ![]() * 13.01.1959 |
Carsten Günter Erich Sieling (SPD) | |
| Regierungsparteien | SPD-Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Prozent | Sitze | Direkt | Liste | ||
| SPD | 32,8 % | 29 | 16 | 13 | |
| CDU | 22,4 % | 20 | 10 | 10 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 15,1 % | 14 | 7 | 7 | |
| Die Linke | 9,5 % | 8 | 2 | 6 | |
| FDP | 6,6 % | 6 | 2 | 4 | |
| AfD | 5,5 % | 5 | 1 | 4 | |
| Bürger In Wut | 3,2 % | 1 | 1 | 0 | |
| Ergebnisse der Stadtbürgerschaftswahl in Bremen und der Stadverordnetenversammlung in Bremerhaven (Wahltag: 10.05.2015) |
||
![]() |
||
| Wahltag | 22. Mai 2011 | ||
| Stimmberechtigte | 494.167 | ||
| Wahlbeteiligung | 55,9 % | ||
| Sitze | 83 = 35 + 48 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 5.954 | ||
| Bürgermeister | ![]() * 12.06.1949 |
Jens Böhrnsen (SPD) | |
| Regierungsparteien | SPD-Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | ||
| SPD | 38,6 % | 36 | 18 | 18 | ||
| Bündnis 90/Die Grünen | 22,5 % | 21 | 7 | 14 | ||
| CDU | 20,4 % | 20 | 8 | 12 | ||
| Die Linke | 5,6 % | 5 | 2 | 3 | ||
| Bürger In Wut | 3,7 % | 1 | 0 | 1 | ||
| Ergebnisse der Stadtbürgerschaftswahl in Bremen und der Stadverordnetenversammlung in Bremerhaven (Wahltag: 22.05.2011) |
||
![]() |
||
| Wahltag | 13. Mai 2007 | ||
| Stimmberechtigte | 486.073 | ||
| Wahlbeteiligung | 57,6 % | ||
| Sitze | 83 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 5.856 | ||
| Bürgermeister | ![]() * 12.06.1949 |
Jens Böhrnsen (SPD) | |
| Regierungsparteien | SPD-Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Partei | Prozent | Sitze | ||
| SPD | 36,7 % | 33 | ||
| CDU | 25,7 % | 23 | ||
| Bündnis 90/ Die Grünen | 16,5 % | 14 | ||
| Die Linke | 8,4 % | 7 | ||
| FDP | 6,0 % | 5 | ||
| DVU | 2,7 % | 1 | ||
| Ergebnisse der Stadtbürgerschaftswahl in Bremen und der Stadverordnetenversammlung in Bremerhaven (Wahltag: 13.05.2007) |
||
![]() |
||
| Wahltag | 25. Mai 2003 | ||
| Stimmberechtigte | 481.743 | ||
| Wahlbeteiligung | 61,3 % | ||
| Sitze | 83 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 5.804 | ||
| Bürgermeister | ![]() * 12.06.1949 |
Jens Böhrnsen (SPD) | |
| Wechsel | 08. November 2005 | ||
| Bürgermeister | ![]() * 13.10.1938 |
Dr. Henning Scherf (SPD) | |
| Regierungsparteien | SPD-CDU | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 42,3 % | 40 | |
| CDU | 29,8 % | 29 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 12,8 % | 12 | |
| FDP | 4,2 % | 1 | |
| DVU | 2,3 % | 1 | |
| Ergebnisse der Stadtbürgerschaftswahl in Bremen und der Stadverordnetenversammlung in Bremerhaven (Wahltag: 25.05.2003 und 28.09.2003) |
||
![]() |
||
| Wahltag | 06. Juni 1999 | ||
| Stimmberechtigte | 488.812 | ||
| Wahlbeteiligung | 60,1 % | ||
| Sitze | 100 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 4.888 | ||
| Bürgermeister | ![]() * 13.10.1938 |
Dr. Henning Scherf (SPD) | |
| Regierungsparteien | SPD-CDU | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 42,6 % | 47 | |
| CDU | 37,1 % | 42 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 8,9 % | 10 | |
| DVU | 3,0 % | 1 | |
| Ergebnisse der Stadtbürgerschaftswahl in Bremen und der Stadverordnetenversammlung in Bremerhaven (Wahltag: 06.06.1999 und 26.09.1999) |
||
![]() |
||
| Wahltag | 14. Mai 1995 | ||
| Stimmberechtigte | 507.084 | ||
| Wahlbeteiligung | 68,6 % | ||
| Sitze | 100 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 5.071 | ||
| Bürgermeister | ![]() * 13.10.1938 |
Dr. Henning Scherf (SPD) | |
| Regierungsparteien | SPD-CDU | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 33,4 % | 37 | |
| CDU | 32,6 % | 37 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 13,1 % | 14 | |
| AfB | 10,7 % | 12 | |
| Ergebnisse der Stadtbürgerschaftswahl in Bremen und der Stadverordnetenversammlung in Bremerhaven (Wahltag: 14.05.1995 und 24.09.1995) |
||
![]() |
||
| Wahltag | 29. September 1991 | ||
| Stimmberechtigte | 519.336 | ||
| Wahlbeteiligung | 72,2 % | ||
| Sitze | 100 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 5.193 | ||
| Bürgermeister | ![]() * 12.01.1944 |
Klaus Wedemeier (SPD) | |
| Regierungsparteien | SPD-Grüne-FDP | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 38,8 % | 41 | |
| CDU | 30,7 % | 32 | |
| Grüne | 11,4 % | 11 | |
| FDP | 9,5 % | 10 | |
| DVU | 6,2 % | 6 | |
| Ergebnisse der Stadtbürgerschaftswahl in Bremen und der Stadverordnetenversammlung in Bremerhaven (Wahltag: 29.09.1991) |
||
![]() |
||
| Wahltag | 13. September 1987 | ||
| Stimmberechtigte | 519.068 | ||
| Wahlbeteiligung | 75,6 % | ||
| Sitze | 100 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 5.191 | ||
| Bürgermeister | ![]() * 12.01.1944 |
Klaus Wedemeier (SPD) | |
| Regierungspartei | SPD | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 50,5 % | 54 | |
| CDU | 23,4 % | 25 | |
| Grüne | 10,2 % | 10 | |
| FDP | 10,0 % | 10 | |
| Liste D | 3,4 % | 1 | |
| Ergebnisse der Stadtbürgerschaftswahl in Bremen und der Stadverordnetenversammlung in Bremerhaven (Wahltag: 13.09.1987) |
||
![]() |
||
| Wahltag | 25. September 1983 | ||
| Stimmberechtigte | 519.918 | ||
| Wahlbeteiligung | 79,7 % | ||
| Sitze | 100 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 5.199 | ||
| Bürgermeister | ![]() * 12.01.1944 |
Klaus Wedemeier (SPD) | |
| Wechsel | 18. September 1985 | ||
| Bürgermeister | ![]() * 02.04.1929 † 21.04.2016 |
Hans Koschnick (SPD) | |
| Regierungspartei | SPD | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 51,3 % | 58 | |
| CDU | 33,3 % | 37 | |
| Grüne | 5,4 % | 5 | |
| Ergebnisse der Stadtbürgerschaftswahl in Bremen und der Stadverordnetenversammlung in Bremerhaven (Wahltag: 25.09.1983) |
||
![]() |
||
| Wahltag | 07. Oktober 1979 | ||
| Stimmberechtigte | 521.416 | ||
| Wahlbeteiligung | 78,5 % | ||
| Sitze | 100 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 5.214 | ||
| Bürgermeister | ![]() * 02.04.1929 † 21.04.2016 |
Hans Koschnick (SPD) | |
| Regierungspartei | SPD | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 49,4 % | 52 | |
| CDU | 31,9 % | 33 | |
| FDP | 10,7 % | 11 | |
| Bremer Grüne Liste | 5,1 % | 4 | |
| Ergebnisse der Stadtbürgerschaftswahl in Bremen und der Stadverordnetenversammlung in Bremerhaven (Wahltag: 07.10.1979) |
||
![]() |
||
| Wahltag | 28. September 1975 | ||
| Stimmberechtigte | 527.191 | ||
| Wahlbeteiligung | 82,2 % | ||
| Sitze | 100 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 5.272 | ||
| Bürgermeister | ![]() * 02.04.1929 † 21.04.2016 |
Hans Koschnick (SPD) | |
| Regierungspartei | SPD | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 48,7 % | 52 | |
| CDU | 33,8 % | 35 | |
| FDP | 13,0 % | 13 | |
| Ergebnisse der Stadtbürgerschaftswahl in Bremen und der Stadverordnetenversammlung in Bremerhaven (Wahltag: 28.09.1975) |
||
![]() |
||
| Wahltag | 10. Oktober 1971 | ||
| Stimmberechtigte | 556.719 | ||
| Wahlbeteiligung | 80,0 % | ||
| Sitze | 100 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 5.567 | ||
| Bürgermeister | ![]() * 02.04.1929 † 21.04.2016 |
Hans Koschnick (SPD) | |
| Regierungspartei | SPD | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 55,3 % | 59 | |
| CDU | 31,6 % | 34 | |
| FDP | 7,1 % | 7 | |
| Ergebnisse der Stadtbürgerschaftswahl in Bremen und der Stadverordnetenversammlung in Bremerhaven (Wahltag: 10.10.1971) |
||
![]() |
||
| Wahltag | 01. Oktober 1967 | ||
| Stimmberechtigte | 533.674 | ||
| Wahlbeteiligung | 77,0 % | ||
| Sitze | 100 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 5.337 | ||
| Bürgermeister | ![]() * 02.04.1929 † 21.04.2016 |
Hans Koschnick (SPD) | |
| Regierungsparteien | SPD-FDP | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 46,0 % | 50 | |
| CDU | 29,5 % | 32 | |
| FDP | 10,5 % | 10 | |
| NPD | 8,8 % | 8 | |
| Ergebnisse der Stadtbürgerschaftswahl in Bremen und der Stadverordnetenversammlung in Bremerhaven (Wahltag: 01.10.1967) |
||
![]() |
||
| Wahltag | 29. September 1963 | ||
| Stimmberechtigte | 524.703 | ||
| Wahlbeteiligung | 76,1 % | ||
| Sitze | 100 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 5.247 | ||
| Bürgermeister | ![]() * 22.07.1903 † 12.11.1987 |
Willy Dehnkamp (SPD) | |
| Wechsel | 20. Juli 1965 | ||
| Bürgermeister | ![]() * 22.05.1887 † 19.12.1979 |
Carl Wilhelm Kaisen (SPD) | |
| Regierungsparteien | SPD-FDP | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 54,7 % | 57 | |
| CDU | 28,9 % | 31 | |
| FDP | 8,4 % | 8 | |
| DP | 5,2 % | 4 | |
| Ergebnisse der Stadtbürgerschaftswahl in Bremen und der Stadverordnetenversammlung in Bremerhaven (Wahltag: 29.09.1963) |
||
![]() |
||
| Wahltag | 11. Oktober 1959 | ||
| Stimmberechtigte | 490.842 | ||
| Wahlbeteiligung | 79,2 % | ||
| Sitze | 100 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 4.908 | ||
| Bürgermeister | ![]() * 22.05.1887 † 19.12.1979 |
Carl Wilhelm Kaisen (SPD) | |
| Regierungsparteien | SPD-FDP | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 54,9 % | 61 | |
| CDU | 14,8 % | 16 | |
| DP | 14,5 % | 16 | |
| FDP | 7,1 % | 7 | |
| Ergebnisse der Stadtbürgerschaftswahl in Bremen und der Stadverordnetenversammlung in Bremerhaven (Wahltag: 11.10.1959) |
||
![]() |
||
| Wahltag | 09. Oktober 1955 | ||
| Stimmberechtigte | 440.100 | ||
| Wahlbeteiligung | 84,0 % | ||
| Sitze | 100 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 4.401 | ||
| Bürgermeister | ![]() * 22.05.1887 † 19.12.1979 |
Carl Wilhelm Kaisen (SPD) | |
| Regierungsparteien | SPD-CDU-FDP | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 47,7 % | 52 | |
| CDU | 18,0 % | 18 | |
| DP | 16,6 % | 18 | |
| FDP | 8,6 % | 8 | |
| KPD (*) | 5,0 % | 4 | |
| (*) Die Mandate sind aufgrund des Urteils des Staatsgerichtshofes vom 05. Januar 1957 erloschen. |
|||
| Ergebnisse der Stadtbürgerschaftswahl in Bremen und der Stadverordnetenversammlung in Bremerhaven (Wahltag: 09.10.1955) |
||
![]() |
||
| Wahltag | 07. Oktober 1951 | ||
| Stimmberechtigte | 407.712 | ||
| Wahlbeteiligung | 83,3 % | ||
| Sitze | 100 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 4.077 | ||
| Bürgermeister | ![]() * 22.05.1887 † 19.12.1979 |
Carl Wilhelm Kaisen (SPD) | |
| Regierungsparteien | SPD-CDU-FDP | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 39,1 % | 43 | |
| DP | 14,7 % | 16 | |
| FDP | 11,8 % | 12 | |
| CDU | 9,0 % | 9 | |
| SRP (*) | 7,7 % | 8 | |
| KPD | 6,4 % | 6 | |
| GB/BHE | 5,6 % | 2 | |
| WdF | 4,3 % | 4 | |
| (*) Die Mandate sind aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes vom 23. Oktober 1952 erloschen. |
|||
| Ergebnisse der Stadtbürgerschaftswahl in Bremen und der Stadverordnetenversammlung in Bremerhaven (Wahltag: 07.10.1951) |
||
![]() |
||
| Wahltag | 12. Oktober 1947 | ||
| Stimmberechtigte | 338.011 | ||
| Wahlbeteiligung | 67,8 % | ||
| Sitze | 97 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 3.485 | ||
| Bürgermeister | ![]() * 22.05.1887 † 19.12.1979 |
Carl Wilhelm Kaisen (SPD) | |
| Regierungsparteien | SPD-FDP | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 41,7 % | 43 | |
| CDU | 22,0 % | 24 | |
| BDV | 14,0 % | 15 | |
| KPD | 8,8 % | 10 | |
| DP | 3,9 % | 3 | |
| FDP | 5,5 % | 2 | |
| Ergebnisse der Stadtbürgerschaftswahl in Bremen und der Stadverordnetenversammlung in Bremerhaven (Wahltag: 12.10.1947) |
||
![]() |
||
| Wahltag | 13. Oktober 1946 | ||
| Stimmberechtigte | 243.410 | ||
| Wahlbeteiligung | 85,2 % | ||
| Sitze | 80 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 3.043 | ||
| Bürgermeister | ![]() * 22.05.1887 † 19.12.1979 |
Carl Wilhelm Kaisen (SPD) | |
| Regierungsparteien | SPD-BDV-KPD | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 47,6 % | 51 | |
| CDU | 18,9 % | 12 | |
| BDV | 18,3 % | 12 | |
| KPD | 11,5 % | 3 | |
| Parteilose | 3,7 % | 2 | |
| Ergebnisse der Stadtbürgerschaftswahl in Bremen und der Stadverordnetenversammlung in Bremerhaven (Wahltag: 13.10.1946) |
||
![]() |
||
| Bremen | 01. August 1945 — 13. Oktober 1946 | ||
| Regierender Bürgermeister | ![]() * 22.05.1887 † 19.12.1979 |
Carl Wilhelm Kaisen (SPD) | |
| Bremen | 04. Mai 1945 — 06. Juni 1945 | ||
| Regierender Bürgermeister (von der amerikanschen Militärregierung ernannt) |
![]() * 09.02.1896 † 20.02.1980 |
Erich Vagts | |
| Bremen | 26. April 1945 — 30. April 1945 | ||
| Regierender Bürgermeister (von der britischen Militärregierung ernannt, von der kanadischen Militärregierung abgesetzt) |
* 07.01.1885 † 18.06.1960 |
Johannes (Hans) Schroers | |
| Statistisches Landesamt Bremen |
| Abk. (alphabetisch) | Partei |
|||
| AfB | Arbeit für Bremen | |||
| AfD | Alternative für Deutschland | |||
| BDV | Bremer Demokratische Volkspartei | |||
| BiW | Bürger in Wut | |||
| CDU | Christlich-Demokratische Union Deutschlands | |||
| Die Partei | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | |||
| DP | Deutsche Partei | |||
| DVU | Deutsche Volksunion | |||
| GB/BHE | Gesamtdeutscher Block / Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten |
|||
| FDP | Freie Demokratische Partei | |||
| KPD | Kommunistische Partei Deutschlands | |||
| Liste D | Wählerbündnis DVU und NPD | |||
| NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | |||
| SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | |||
| SRP | Sozialistische Reichspartei | |||
| WdF | Wählergemeinschaft der Fliegergeschädigten, Evakuierten und Währungsgeschädigten |
|||