| Stadt Bremen | ST 22. Mai 2011 | ||
| Stimmberechtigte | 408.435 | ||
| Wahlbeteiligung | 57,0 % | ||
| Sitze | 68 = 31 + 37 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 6.006 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| SPD | 39,3 % | 30 | 16 | 14 | |
| Bündnis 90/ Die Grünen | 22,6 % | 17 | 6 | 11 | |
| CDU | 20,4 % | 16 | 7 | 9 | |
| Die Linke | 5,8 % | 5 | 2 | 3 | |
| zurück zur BSW 22.05.2011 |
| Stadt Bremerhaven | ST 22. Mai 2011 | ||
| Stimmberechtigte | 88.798 | ||
| Wahlbeteiligung | 46,8 % | ||
| Sitze | 48 = 15 + 33 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 1.850 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| SPD | 33,1 % | 16 | 5 | 11 | |
| Bündnis 90/ Die Grünen | 22,6 % | 11 | 4 | 7 | |
| CDU | 20,0 % | 9 | 4 | 5 | |
| Bürger in Wut | 7,4 % | 3 | 1 | 2 | |
| Die Linke | 4,6 % | 2 | 0 | 2 | |
| FDP | 3,3 % | 2 | 1 | 1 | |
| Piratenpartei Deutschland | 2,2 % | 1 | 0 | 1 | |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 2,2 % | 1 | 0 | 1 | |
| Bremer und Bremerhavener Wählergemeinschaft | 1,5 % | 1 | 0 | 1 | |
| Rentnerinnen und Rentner Partei | 1,3 % | 1 | 0 | 1 | |
| Für Bremerhaven | 1,3 % | 1 | 0 | 1 | |
| zurück zur BSW 22.05.2011 |