| Stadt Bremen | ST 10. Mai 2015 | ||
| Stimmberechtigte | 424.677 | ||
| Wahlbeteiligung | 50,2 % | ||
| Sitze | 68=33+35 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 6.245 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| SPD | 32,6 % | 24 | 14 | 10 | |
| CDU | 22,2 % | 16 | 6 | 6 | |
| Bündnis 90/ Die Grünen | 15,8 % | 12 | 6 | 6 | |
| Die Linke | 10,0 % | 7 | 2 | 5 | |
| AfD | 5,6 % | 4 | 1 | 3 | |
| zurück zur BSW 10.05.2015 |
| Stadt Bremerhaven | ST 10. Mai 2015 | ||
| Stimmberechtigte | 90.126 | ||
| Wahlbeteiligung | 38,3 % | ||
| Sitze | 48=20+28 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 1.878 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| SPD | 33,1 % | 16 | 7 | 9 | |
| CDU | 24,4 % | 12 | 6 | 6 | |
| Bündnis 90/ Die Grünen | 11,1 % | 5 | 2 | 3 | |
| Bürger in Wut | 7,2 % | 3 | 2 | 1 | |
| Die Linke | 6,9 % | 3 | 1 | 2 | |
| FDP | 5,2 % | 3 | 1 | 2 | |
| AfD | 4,7 % | 2 | 0 | 2 | |
| Piratenpartei Deutschland | 2,8 % | 1 | 0 | 1 | |
| Die PARTEI | 2,0 % | 1 | 0 | 1 | |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 1,3 % | 1 | 0 | 1 | |
| Einzelbewerber Dr. Jürgen Milchert | 1,1 % | 1 | 1 | 0 | |
| zurück zur BSW 10.05.2015 |