|
| Wahltag | 05. März 1933 | ||
| Stimmberechtigte | 270.662 | ||
| Wahlbeteiligung | 89,2 % | ||
| Sitze | 93 (?) | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 2.910 (?) | ||
| Reichsstatthalter | ![]() * 12.02.1889 15.04.1942 |
Carl (Georg) Röver (NSDAP) | |
| Wechsel | 05. Mai 1933 | ||
| Reichskommissar | ![]() * 07.11.1891 13.04.1957 |
Dr. Ernst Otto Richard Markert (NSDAP) | |
| Regierungspartei | NSDAP | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei | 32,7 % | 32 | |
| SPD | 30,3 % | 29 | |
| Kampffront Schwarz-weiß-rot | 14,5 % | 13 | |
| Kommunistische Partei | 13,2 % | 12 (?) | |
| Deutsche Volkspartei | 5,4 % | 6 | |
| Deutsche Zentrumspartei | 2,3 % | 1 | |
| Wahltag | 30. November 1930 | ||
| Stimmberechtigte | 261.790 | ||
| Wahlbeteiligung | 77,8 % | ||
| Sitze | 120 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 2.182 | ||
| Präsident des Senats | ![]() * 18.01.1852 23.01.1937 |
Dr. Martin (Donatus Ferdinand) Donandt (parteilos) | |
| Regierungsparteien | SPD-DVP-DDP | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 31,0 % | 40 | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei | 25,4 % | 32 | |
| Deutsche Volkspartei | 12,5 % | 15 | |
| Kommunistische Partei | 10,7 % | 12 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 5,7 % | 6 | |
| Hausbesitzer | 4,3 % | 5 | |
| Deutsche Staatspartei | 4,1 % | 5 | |
| Zentrumspartei | 2,1 % | 2 | |
| Reichspartei des deutschen Mittelstandes | 1,7 % | 2 | |
| Konservative Volkspartei | 0,9 % | 1 | |
| Wahltag | 13. November 1927 | ||
| Stimmberechtigte | 242.913 | ||
| Wahlbeteiligung | 83,2 % | ||
| Sitze | 120 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 2.024 | ||
| Präsident des Senats | ![]() * 18.01.1852 23.01.1937 |
Dr. Martin (Donatus Ferdinand) Donandt (parteilos) | |
| Regierungspartei | SPD-DVP-DDP | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 40,3 % | 50 | |
| Einheitsliste (Deutsche Volkspartei, Deutschnationale Volkspartei, National-Sozialistische Freiheitsbewegung, Wirtschaftliche Vereinigung) |
28,8 % | 35 | |
| Deutsche Demokratische Partei | 10,1 % | 12 | |
| Kommunistische Partei | 9,6 % | 10 | |
| Hausbesitzer | 7,7 % | 10 | |
| Zentrum | 2,0 % | 2 | |
| Heim und Scholle (Bodenreformer) | 0,9 % | 1 | |
| Wahltag | 07. Dezember 1924 | ||
| Stimmberechtigte | 229.308 | ||
| Wahlbeteiligung | 80,3 % | ||
| Sitze | 120 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 1.911 | ||
| Präsident des Senats | ![]() * 18.01.1852 23.01.1937 |
Dr. Martin (Donatus Ferdinand) Donandt (parteilos) | |
| Regierungsparteien | DVP-DDP-DNVP | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 36,2 % | 46 | |
| Deutsche Volkspartei | 15,7 % | 19 | |
| Deutsche Demokratische Partei | 11,8 % | 14 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 9,0 % | 10 | |
| Kommunisten | 8,8 % | 9 | |
| Hausbesitzer | 6,9 % | 8 | |
| Nationalsozialistische Freiheitsbewegung | 4,1 % | 4 | |
| Deutsche Volkspartei und Deutschnationale Volkspartei Bremerhaven |
2,8 % | 4 | |
| Zentrumspartei | 2,0 % | 2 | |
| Landeswahlverband Bremen-Landgebiet | 1,0 % | 2 | |
| Bodenreformer | 1,1 % | 1 | |
| Bürgerliche Vereinigung Vegesack | 0,6 % | 1 | |
| Wahltag | 18. November 1923 | ||
| Stimmberechtigte | 221.515 | ||
| Wahlbeteiligung | 79,7 % | ||
| Sitze | 120 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 1.846 | ||
| Präsident des Senats | ![]() * 18.01.1852 23.01.1937 |
Dr. Martin (Donatus Ferdinand) Donandt (parteilos) | |
| Regierungsparteien | DVP-DDP | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 29,1 % | 36 | |
| Deutsche Volkspartei | 20,2 % | 26 | |
| Kommunistische Partei Deutschlands | 16,0 % | 18 | |
| Deutsche Demokratische Partei | 12,7 % | 16 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 10,5 % | 12 | |
| Vereinigte Liste der Deutschvölkischen Freiheitspartei und der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei | 6,2 % | 7 | |
| Wirtschaftliche Verbδnde | 5,4 % | 5 | |
| Wahltag | 20. Februar 1921 | ||
| Stimmberechtigte | 212.064 | ||
| Wahlbeteiligung | 83,4 % | ||
| Sitze | 120 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 1.767 | ||
| Präsident des Senats | ![]() * 18.01.1852 23.01.1937 |
Dr. Martin (Donatus Ferdinand) Donandt (parteilos) | |
| Regierungsparteien | DVP-DDP | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Deutsche Volkspartei | 23,3 % | 30 | |
| SPD | 22,2 % | 28 | |
| Unabhängige sozialdemokratische Partei Deutschlands | 19,7 % | 23 | |
| Deutsche Demokratische Partei | 16,8 % | 21 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 6,7 % | 7 | |
| Kommunistische Partei Deutschlands | 6,2 % | 6 | |
| Wirtschaftliche Verbände | 5,2 % | 5 | |
| Wahltag | 06. Juni 1920 | ||
| Stimmberechtigte | 204.146 | ||
| Wahlbeteiligung | 84,5 % | ||
| Sitze | 120 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 1.701 | ||
| Präsident des Senats | ![]() * 18.01.1852 23.01.1937 |
Dr. Martin (Donatus Ferdinand) Donandt (parteilos) | |
| Regierungsparteien | DVP-DDP | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Unabhängige sozialdemokratische Partei Deutschlands | 30,7 % | 37 | |
| Deutsche Volkspartei | 20,0 % | 25 | |
| SPD | 18,3 % | 22 | |
| Deutsche Demokratische Partei | 13,9 % | 18 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 6,8 % | 7 | |
| Wirtschaftliche Verbände | 5,5 % | 6 | |
| Kommunistische Partei Deutschlands (Spartakusbund) | 4,5 % | 5 | |
| Wahltag | 09. März 1919 | ||
| Stimmberechtigte | 190.354 | ||
| Wahlbeteiligung | 78,2 % | ||
| Sitze | 200 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 952 | ||
| Präsident des Senats | ![]() * 08.10.1863 21.02.1940 |
Karl Deichmann (SPD) | |
| Regierungsparteien | SPD-DDP-DVP | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 32,7 % | 67 | |
| Deutsche Demokratische Partei | 19,9 % | 39 | |
| Unabhängige sozialdemokratische Partei Deutschlands | 19,3 % | 38 | |
| Deutsche Volkspartei und Deutschnationale Volkspartei | 13,4 % | 29 | |
| Kommunistische Partei Deutschlands | 7,7 % | 15 | |
| Wirtschaftliche Verbände | 7,1 % | 12 | |