|
| Am 23. Juni 2016 stimmte Großbritannien ab: Abstimmungsfrage: Sollte das Vereinigte Königreich Mitglied der Europäischen Union bleiben oder die Europäische Union verlassen? |
| |
Landesteil |
Wahlberechtigte |
Wahlbeteiligung |
Austritt |
Verbleib |
|
| |
England |
38.956.824 |
72,9 % |
53,4 % |
46,6 % |
|
| |
Schottland |
3.988.492 |
62,7 % |
38,0 % |
62,0 % |
|
| |
Wales |
2.270.743 |
71,6 % |
52,5 % |
47,5 % |
|
| |
Nordirland |
1.260.955 |
62,7 % |
44,2 % |
55,8 % |
|
| |
Gibraltar |
24.117 |
83,5 % |
4,1 % |
95,9 % |
|
| |
Shetland Islands |
|
70,3 % |
43,5 % |
56,5 % |
|
| |
Orkney Islands |
|
68,3 % |
36,8 % |
63,2 % |
|
| |
Großbritannien |
46.499.537 |
72,7 % |
51,89 % |
48,11 % |
|
| Austrittserklärung am 29. März 2017 zum 29. März 2019 Erklärung am 21. März 2019: Austrittsdatum 12. April 2019 oder 22. Mai 2019 Erklärung am 11. April 2019: Austrittsdatum spätestens 31. Oktober 2019 Erklärung am 28. Oktober 2019: Austrittsdatum spätestens 31. Januar 2020 Austritt am 31 01 2020 |
| Fraktion | Land | Sitze | ||
| EPP | 221 | |||
| Belgien | 4 | |||
| Bulgarien | 7 | |||
| Dänemark | 1 | |||
| Deutschland | 34 | |||
| Estland | 1 | |||
| Finnland | 3 | |||
| Frankreich | 20 | |||
| Griechenland | 5 | |||
| Irland | 4 | |||
| Italien | 17 | |||
| Kroatien | 5 | |||
| Lettland | 4 | |||
| Litauen | 2 | |||
| Luxemburg | 3 | |||
| Malta | 3 | |||
| Niederlande | 5 | |||
| Österreich | 5 | |||
| Polen | 23 | |||
| Portugal | 7 | |||
| Rumänien | 15 | |||
| Schweden | 4 | |||
| Slowakei | 6 | |||
| Slowenien | 5 | |||
| Spanien | 17 | |||
| Tschechien | 7 | |||
| Ungarn | 12 | |||
| Vereinigtes Königreich | 0 | |||
| Zypern | 2 | |||
| S&D | 191 | |||
| Belgien | 4 | |||
| Bulgarien | 4 | |||
| Dänemark | 3 | |||
| Deutschland | 27 | |||
| Estland | 1 | |||
| Finnland | 2 | |||
| Frankreich | 13 | |||
| Griechenland | 4 | |||
| Irland | 1 | |||
| Italien | 31 | |||
| Kroatien | 2 | |||
| Lettland | 1 | |||
| Litauen | 2 | |||
| Luxemburg | 1 | |||
| Malta | 3 | |||
| Niederlande | 3 | |||
| Österreich | 5 | |||
| Polen | 5 | |||
| Portugal | 8 | |||
| Rumänien | 16 | |||
| Schweden | 6 | |||
| Slowakei | 4 | |||
| Slowenien | 1 | |||
| Spanien | 14 | |||
| Tschechien | 4 | |||
| Ungarn | 4 | |||
| Vereinigtes Königreich | 20 | |||
| Zypern | 2 | |||
| ECR | 70 | |||
| Belgien | 4 | |||
| Bulgarien | 2 | |||
| Dänemark | 4 | |||
| Deutschland | 8 | |||
| Estland | 0 | |||
| Finnland | 2 | |||
| Frankreich | 0 | |||
| Griechenland | 1 | |||
| Irland | 1 | |||
| Italien | 0 | |||
| Kroatien | 1 | |||
| Lettland | 1 | |||
| Litauen | 1 | |||
| Luxemburg | 0 | |||
| Malta | 0 | |||
| Niederlande | 2 | |||
| Österreich | 0 | |||
| Polen | 19 | |||
| Portugal | 0 | |||
| Rumänien | 0 | |||
| Schweden | 0 | |||
| Slowakei | 2 | |||
| Slowenien | 0 | |||
| Spanien | 0 | |||
| Tschechien | 2 | |||
| Ungarn | 0 | |||
| Vereinigtes Königreich | 20 | |||
| Zypern | 0 | |||
| ALDE | 67 | |||
| Belgien | 6 | |||
| Bulgarien | 4 | |||
| Dänemark | 3 | |||
| Deutschland | 4 | |||
| Estland | 3 | |||
| Finnland | 4 | |||
| Frankreich | 7 | |||
| Griechenland | 0 | |||
| Irland | 1 | |||
| Italien | 0 | |||
| Kroatien | 2 | |||
| Lettland | 0 | |||
| Litauen | 3 | |||
| Luxemburg | 1 | |||
| Malta | 0 | |||
| Niederlande | 7 | |||
| Österreich | 1 | |||
| Polen | 0 | |||
| Portugal | 2 | |||
| Rumänien | 1 | |||
| Schweden | 3 | |||
| Slowakei | 1 | |||
| Slowenien | 1 | |||
| Spanien | 8 | |||
| Tschechien | 4 | |||
| Ungarn | 0 | |||
| Vereinigtes Königreich | 1 | |||
| Zypern | 0 | |||
| GUE/ NGL | 52 | |||
| Belgien | 0 | |||
| Bulgarien | 0 | |||
| Dänemark | 1 | |||
| Deutschland | 8 | |||
| Estland | 0 | |||
| Finnland | 1 | |||
| Frankreich | 4 | |||
| Griechenland | 6 | |||
| Irland | 4 | |||
| Italien | 3 | |||
| Kroatien | 0 | |||
| Lettland | 0 | |||
| Litauen | 0 | |||
| Luxemburg | 0 | |||
| Malta | 0 | |||
| Niederlande | 3 | |||
| Österreich | 0 | |||
| Polen | 0 | |||
| Portugal | 4 | |||
| Rumänien | 0 | |||
| Schweden | 1 | |||
| Slowakei | 0 | |||
| Slowenien | 0 | |||
| Spanien | 11 | |||
| Tschechien | 3 | |||
| Ungarn | 0 | |||
| Vereinigtes Königreich | 1 | |||
| Zypern | 2 | |||
| GREENS/EFA | 50 | |||
| Belgien | 2 | |||
| Bulgarien | 0 | |||
| Dänemark | 1 | |||
| Deutschland | 13 | |||
| Estland | 1 | |||
| Finnland | 1 | |||
| Frankreich | 6 | |||
| Griechenland | 0 | |||
| Irland | 0 | |||
| Italien | 0 | |||
| Kroatien | 1 | |||
| Lettland | 1 | |||
| Litauen | 1 | |||
| Luxemburg | 1 | |||
| Malta | 0 | |||
| Niederlande | 2 | |||
| Österreich | 3 | |||
| Polen | 0 | |||
| Portugal | 0 | |||
| Rumänien | 0 | |||
| Schweden | 4 | |||
| Slowakei | 0 | |||
| Slowenien | 1 | |||
| Spanien | 4 | |||
| Tschechien | 0 | |||
| Ungarn | 2 | |||
| Vereinigtes Königreich | 6 | |||
| Zypern | 0 | |||
| EFDD | 48 | |||
| Belgien | 0 | |||
| Bulgarien | 0 | |||
| Dänemark | 0 | |||
| Deutschland | 0 | |||
| Estland | 0 | |||
| Finnland | 0 | |||
| Frankreich | 1 | |||
| Griechenland | 0 | |||
| Irland | 0 | |||
| Italien | 17 | |||
| Kroatien | 0 | |||
| Lettland | 1 | |||
| Litauen | 2 | |||
| Luxemburg | 0 | |||
| Malta | 0 | |||
| Niederlande | 0 | |||
| Österreich | 0 | |||
| Polen | 0 | |||
| Portugal | 0 | |||
| Rumänien | 0 | |||
| Schweden | 2 | |||
| Slowakei | 0 | |||
| Slowenien | 0 | |||
| Spanien | 0 | |||
| Tschechien | 1 | |||
| Ungarn | 0 | |||
| Vereinigtes Königreich | 24 | |||
| Zypern | 0 | |||
| NA | 52 | |||
| Belgien | 1 | |||
| Bulgarien | 0 | |||
| Dänemark | 0 | |||
| Deutschland | 2 | |||
| Estland | 0 | |||
| Finnland | 0 | |||
| Frankreich | 23 | |||
| Griechenland | 5 | |||
| Irland | 0 | |||
| Italien | 5 | |||
| Kroatien | 0 | |||
| Lettland | 0 | |||
| Litauen | 0 | |||
| Luxemburg | 0 | |||
| Malta | 0 | |||
| Niederlande | 4 | |||
| Österreich | 4 | |||
| Polen | 4 | |||
| Portugal | 0 | |||
| Rumänien | 0 | |||
| Schweden | 0 | |||
| Slowakei | 0 | |||
| Slowenien | 0 | |||
| Spanien | 0 | |||
| Tschechien | 0 | |||
| Ungarn | 3 | |||
| Vereinigtes Königreich | 1 | |||
| Zypern | 0 | |||
| Abk. (nach Fraktionsstärke) | Fraktion | |||
| EPP | Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) | |||
| S&D | Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialisten & Demokraten im Europäischen Parlament | |||
| ECR | Europäische Konservative und Reformisten | |||
| ALDE | Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa | |||
| GUE/NGL | Konförale Fraktion der Vereinigten Europäischen Linken
/ Nordische Grüne Linke |
|||
| GREENS/ EFA | Fraktion der Grünen / Freie Europäische Allianz | |||
| EFDD | Fraktion „Europa der Freiheit und der direkten Demokratie“ | |||
| NA | Fraktionslos | |||
| Wahltag | 07. Juni 2009 | ||
| Republik Kroatien | 2013 | ||
| Stimmberechtigte | 384.539.845 | ||
| Königreich Belgien [Brüssel] |
7.760.436 | ||
| Republik Bulgarien [Sofia] |
6.293.980 | ||
| Königreich Dänemark [Kopenhagen] |
4.059.385 | ||
| Bundesrepublik Deutschland [Berlin] |
62.202.967 | ||
| Republik Estland [Tallin] |
909.326 | ||
| Republik Finnland [Helsinki] |
4.326.246 | ||
| Französische Republik [Paris] |
44.282.679 | ||
| Hellenische Republik [Athen] |
9.995.992 | ||
| Irland [Dublin] |
3.258.320 | ||
| Italienische Republik [Rom] |
50.342.153 | ||
| Republik Kroatien [Zagreb] |
3.740.951 | ||
| Republik Lettland [Riga] |
1.490.923 | ||
| Republik Litauen [Wilna] |
2.692.397 | ||
| Großherzogtum Luxemburg [Luxemburg] |
240.673 | ||
| Republik Malta [Valletta] |
322.241 | ||
| Königreich der Niederlande [Amsterdam] |
12.378.500 | ||
| Republik Österreich [Wien] |
6.362.761 | ||
| Republik Polen [Warschau] |
30.565.272 | ||
| Portugiesische Republik [Lissabon] |
9.704.559 | ||
| Rumänien [Bukarest] |
18.197.316 | ||
| Königreich Schweden [Stockholm] |
7.088.303 | ||
| Slowakische Republik [Preßburg] |
4.345.773 | ||
| Republik Slowenien [Ljubljana] |
1.699.755 | ||
| Königreich Spanien [Madrid] |
34.261.872 | ||
| Tschechische Republik [Prag] |
8.401.374 | ||
| Republik Ungarn [Budapest] |
8.033.247 | ||
| Vereinigtes Königreich [London] |
44.797.335 | ||
| Republik Zypern [Nikosia] |
526.060 | ||
| Wahlbeteiligung | 43,0 % | ||
| Belgien | 90,4 % | ||
| Bulgarien | 39,0 % | ||
| Dänemark | 59,4 % | ||
| Deutschland | 43,3 % | ||
| Estland | 43,9 % | ||
| Finnland | 40,3 % | ||
| Frankreich | 40,6 % | ||
| Griechenland | 52,6 % | ||
| Irland | 58,6 % | ||
| Italien | 65,0 % | ||
| Kroatien | 20,8 % | ||
| Lettland | 53,7 % | ||
| Litauen | 21,0 % | ||
| Luxemburg | 90,7 % | ||
| Malta | 78,8 % | ||
| Niederlande | 36,7 % | ||
| Österreich | 46,0 % | ||
| Polen | 24,5 % | ||
| Portugal | 36,8 % | ||
| Rumänien | 27,7 % | ||
| Schweden | 45,5 % | ||
| Slowakei | 19,6 % | ||
| Slowenien | 28,3 % | ||
| Spanien | 44,9 % | ||
| Tschechien | 28,2 % | ||
| Ungarn | 36,3 % | ||
| Vereinigtes Königreich | 34,7 % | ||
| Zypern | 59,4 % | ||
| Sitze | 766 | ||
| Belgien | 22 | ||
| Bulgarien | 18 | ||
| Dänemark | 13 | ||
| Deutschland | 99 | ||
| Estland | 6 | ||
| Finnland | 13 | ||
| Frankreich | 74 | ||
| Griechenland | 22 | ||
| Irland | 12 | ||
| Italien | 73 | ||
| Kroatien | 12 | ||
| Lettland | 9 | ||
| Litauen | 12 | ||
| Luxemburg | 6 | ||
| Malta | 6 | ||
| Niederlande | 26 | ||
| Österreich | 19 | ||
| Polen | 51 | ||
| Portugal | 22 | ||
| Rumänien | 33 | ||
| Schweden | 20 | ||
| Slowakei | 13 | ||
| Slowenien | 8 | ||
| Spanien | 54 | ||
| Tschechien | 22 | ||
| Ungarn | 22 | ||
| Vereinigtes Königreich | 73 | ||
| Zypern | 6 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 522.473 | ||
| Belgien | 352.747 | ||
| Bulgarien | 370.234 | ||
| Dänemark | 312.260 | ||
| Deutschland | 628.313 | ||
| Estland | 151.554 | ||
| Finnland | 332.788 | ||
| Frankreich | 615.037 | ||
| Griechenland | 454.363 | ||
| Irland | 271.527 | ||
| Italien | 699.197 | ||
| Kroatien | 311.746 | ||
| Lettland | 186.365 | ||
| Litauen | 224.366 | ||
| Luxemburg | 40.112 | ||
| Malta | 64.448 | ||
| Niederlande | 495.140 | ||
| Österreich | 374.280 | ||
| Polen | 611.305 | ||
| Portugal | 441.116 | ||
| Rumänien | 551.434 | ||
| Schweden | 393.795 | ||
| Slowakei | 334.290 | ||
| Slowenien | 242.822 | ||
| Spanien | 685.237 | ||
| Tschechien | 381.881 | ||
| Ungarn | 365.148 | ||
| Vereinigtes Königreich | 622.185 | ||
| Zypern | 87.677 | ||
| Kommissionspräsident | ![]() * 23.03.1956 |
José Manuel Durão Barroso | |
| Fraktion | Land | Sitze | ||
| EPP | 265 | |||
| Belgien | 5 | |||
| Bulgarien | 6 | |||
| Dänemark | 1 | |||
| Deutschland | 42 | |||
| Estland | 1 | |||
| Finnland | 4 | |||
| Frankreich | 29 | |||
| Griechenland | 8 | |||
| Irland | 4 | |||
| Italien | 35 | |||
| Lettland | 3 | |||
| Litauen | 4 | |||
| Luxemburg | 3 | |||
| Malta | 2 | |||
| Niederlande | 5 | |||
| Österreich | 6 | |||
| Polen | 28 | |||
| Portugal | 10 | |||
| Rumänien | 14 | |||
| Schweden | 5 | |||
| Slowakei | 6 | |||
| Slowenien | 3 | |||
| Spanien | 23 | |||
| Tschechien | 2 | |||
| Ungarn | 14 | |||
| Zypern | 2 | |||
| S&D | 184 | |||
| Belgien | 5 | |||
| Bulgarien | 4 | |||
| Dänemark | 4 | |||
| Deutschland | 23 | |||
| Estland | 1 | |||
| Finnland | 2 | |||
| Frankreich | 14 | |||
| Griechenland | 8 | |||
| Irland | 3 | |||
| Italien | 21 | |||
| Lettland | 1 | |||
| Litauen | 3 | |||
| Luxemburg | 1 | |||
| Malta | 3 | |||
| Niederlande | 3 | |||
| Österreich | 4 | |||
| Polen | 7 | |||
| Portugal | 7 | |||
| Rumänien | 11 | |||
| Schweden | 5 | |||
| Slowakei | 5 | |||
| Slowenien | 2 | |||
| Spanien | 21 | |||
| Tschechien | 7 | |||
| Ungarn | 4 | |||
| Vereinigtes Königreich | 13 | |||
| Zypern | 2 | |||
| ALDE | 84 | |||
| Belgien | 5 | |||
| Bulgarien | 5 | |||
| Dänemark | 3 | |||
| Deutschland | 12 | |||
| Estland | 3 | |||
| Finnland | 4 | |||
| Frankreich | 6 | |||
| Irland | 4 | |||
| Italien | 7 | |||
| Lettland | 1 | |||
| Litauen | 2 | |||
| Luxemburg | 1 | |||
| Niederlande | 6 | |||
| Rumänien | 5 | |||
| Schweden | 4 | |||
| Slowakei | 1 | |||
| Slowenien | 2 | |||
| Spanien | 2 | |||
| Vereinigtes Königreich | 11 | |||
| GREENS/EFA | 55 | |||
| Belgien | 4 | |||
| Dänemark | 2 | |||
| Deutschland | 14 | |||
| Estland | 1 | |||
| Finnland | 2 | |||
| Frankreich | 14 | |||
| Griechenland | 1 | |||
| Lettland | 1 | |||
| Luxemburg | 1 | |||
| Niederlande | 3 | |||
| Österreich | 2 | |||
| Schweden | 3 | |||
| Spanien | 2 | |||
| Vereinigtes Königreich | 5 | |||
| ECR | 55 | |||
| Belgien | 1 | |||
| Lettland | 1 | |||
| Litauen | 1 | |||
| Niederlande | 1 | |||
| Polen | 15 | |||
| Tschechien | 9 | |||
| Ungarn | 1 | |||
| Vereinigtes Königreich | 26 | |||
| GUE/ NGL | 35 | |||
| Dänemark | 1 | |||
| Deutschland | 8 | |||
| Frankreich | 5 | |||
| Griechenland | 3 | |||
| Irland | 1 | |||
| Lettland | 1 | |||
| Niederlande | 2 | |||
| Portugal | 5 | |||
| Schweden | 1 | |||
| Spanien | 1 | |||
| Tschechien | 4 | |||
| Vereinigtes Königreich | 1 | |||
| Zypern | 2 | |||
| EFD | 30 | |||
| Dänemark | 2 | |||
| Finnland | 1 | |||
| Frankreich | 1 | |||
| Griechenland | 2 | |||
| Italien | 9 | |||
| Niederlande | 1 | |||
| Slowakei | 1 | |||
| Vereinigtes Königreich | 13 | |||
| NA | 28 | |||
| Belgien | 2 | |||
| Bulgarien | 2 | |||
| Frankreich | 3 | |||
| Litauen | 2 | |||
| Niederlande | 4 | |||
| Österreich | 5 | |||
| Rumänien | 3 | |||
| Spanien | 1 | |||
| Ungarn | 3 | |||
| Vereinigtes Königreich | 3 | |||
| Abk. (nach Fraktionsstärke) | Fraktion | |||
| EPP | Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) | |||
| S&D | Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialisten & Demokraten im Europäischen Parlament | |||
| ALDE | Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa | |||
| GREENS/ EFA | Fraktion der Grünen / Freie Europäische Allianz | |||
| ECR | Europäische Konservative und Reformisten | |||
| GUE/NGL | Konföderale Fraktion der Vereinigten Europäischen
Linken / Nordische Grüne Linke |
|||
| EFD | Fraktion „Europa der Freiheit und der Demokratie“ | |||
| NA | Fraktionslos | |||
| Wahltag | 13. Juni 2004 | ||
| Republik Bulgarien | 2007 | ||
| Rumänien | 2007 | ||
| Stimmberechtigte | 359.365.791 | ||
| Königreich Belgien [Brüssel] |
7.552.240 | ||
| Republik Bulgarien [Sofia] |
6.691.080 | ||
| Königreich Dänemark [Kopenhagen] |
4.012.663 | ||
| Bundesrepublik Deutschland [Berlin] |
61.682.394 | ||
| Republik Estland [Tallin] |
873.809 | ||
| Republik Finnland [Helsinki] |
4.227.987 | ||
| Französische Republik [Paris] |
41.518.582 | ||
| Hellenische Republik [Athen] |
9.938.863 | ||
| Irland [Dublin] |
3.131.540 | ||
| Italienische Republik [Rom] |
49.854.299 | ||
| Republik Lettland [Riga] |
1.397.736 | ||
| Republik Litauen [Wilna] |
2.654.311 | ||
| Großherzogtum Luxemburg [Luxemburg] |
229.550 | ||
| Republik Malta [Valletta] |
304.283 | ||
| Königreich der Niederlande [Amsterdam] |
12.168.878 | ||
| Republik Österreich [Wien] |
6.049.129 | ||
| Republik Polen [Warschau] |
29.986.109 | ||
| Portugiesische Republik [Lissabon] |
8.748.600 | ||
| Rumänien [Bukarest] |
12.566.976 | ||
| Königreich Schweden [Stockholm] |
6.827.870 | ||
| Slowakische Republik [Preßburg] |
4.210.463 | ||
| Republik Slowenien [Ljubljana] |
1.628.918 | ||
| Königreich Spanien [Madrid] |
34.706.044 | ||
| Tschechische Republik [Prag] |
8.283.485 | ||
| Republik Ungarn [Budapest] |
8.046.247 | ||
| Vereinigtes Königreich [London] |
44.157.400 | ||
| Republik Zypern [Nikosia] |
483.311 | ||
| Wahlbeteiligung | 45,4 % | ||
| Belgien | 91,0 % | ||
| Bulgarien | 29,2 % | ||
| Dänemark | 47,9 % | ||
| Deutschland | 43,0 % | ||
| Estland | 26,8 % | ||
| Finnland | 39,4 % | ||
| Frankreich | 42,8 % | ||
| Griechenland | 63,2 % | ||
| Irland | 58,8 % | ||
| Italien | 73,1 % | ||
| Lettland | 41,3 % | ||
| Litauen | 48,4 % | ||
| Luxemburg | 91,2 % | ||
| Malta | 82,4 % | ||
| Niederlande | 39,3 % | ||
| Österreich | 42,4 % | ||
| Polen | 20,9 % | ||
| Portugal | 38,6 % | ||
| Rumänien | 29,5 % | ||
| Schweden | 37,9 % | ||
| Slowakei | 17,0 % | ||
| Slowenien | 28,4 % | ||
| Spanien | 45,1 % | ||
| Tschechien | 28,3 % | ||
| Ungarn | 38,5 % | ||
| Vereinigtes Königreich | 38,8 % | ||
| Zypern | 72,5 % | ||
| Sitze | 785 | ||
| Belgien | 24 | ||
| Bulgarien | 18 | ||
| Dänemark | 14 | ||
| Deutschland | 99 | ||
| Estland | 6 | ||
| Finnland | 14 | ||
| Frankreich | 78 | ||
| Griechenland | 24 | ||
| Irland | 13 | ||
| Italien | 78 | ||
| Lettland | 9 | ||
| Litauen | 13 | ||
| Luxemburg | 6 | ||
| Malta | 5 | ||
| Niederlande | 27 | ||
| Österreich | 18 | ||
| Polen | 54 | ||
| Portugal | 24 | ||
| Rumänien | 35 | ||
| Schweden | 19 | ||
| Slowakei | 14 | ||
| Slowenien | 7 | ||
| Spanien | 54 | ||
| Tschechien | 24 | ||
| Ungarn | 24 | ||
| Vereinigtes Königreich | 78 | ||
| Zypern | 6 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 479.154 | ||
| Belgien | 314.677 | ||
| Bulgarien | 371.727 | ||
| Dänemark | 286.619 | ||
| Deutschland | 623.054 | ||
| Estland | 145.635 | ||
| Finnland | 301.999 | ||
| Frankreich | 532.290 | ||
| Griechenland | 414.119 | ||
| Irland | 240.888 | ||
| Italien | 639.158 | ||
| Lettland | 155.304 | ||
| Litauen | 204.178 | ||
| Luxemburg | 38.258 | ||
| Malta | 60.857 | ||
| Niederlande | 450.699 | ||
| Österreich | 336.063 | ||
| Polen | 555.298 | ||
| Portugal | 364.525 | ||
| Rumänien | 359.056 | ||
| Schweden | 359.362 | ||
| Slowakei | 300.747 | ||
| Slowenien | 232.703 | ||
| Spanien | 642.705 | ||
| Tschechien | 345.145 | ||
| Ungarn | 335.260 | ||
| Vereinigtes Königreich | 566.121 | ||
| Zypern | 80.552 | ||
| Kommissionspräsident | ![]() * 23.03.1956 |
José Manuel Durão Barroso | |
| Fraktion | Land | Sitze | ||
| EPP-ED | 285 | |||
| Belgien | 6 | |||
| Bulgarien | 5 | |||
| Dänemark | 1 | |||
| Deutschland | 49 | |||
| Estland | 1 | |||
| Finnland | 4 | |||
| Frankreich | 17 | |||
| Griechenland | 11 | |||
| Irland | 5 | |||
| Italien | 24 | |||
| Lettland | 3 | |||
| Litauen | 2 | |||
| Luxemburg | 3 | |||
| Malta | 2 | |||
| Niederlande | 7 | |||
| Österreich | 6 | |||
| Polen | 15 | |||
| Portugal | 9 | |||
| Rumänien | 9 | |||
| Schweden | 6 | |||
| Slowakei | 8 | |||
| Slowenien | 4 | |||
| Spanien | 24 | |||
| Tschechien | 14 | |||
| Ungarn | 13 | |||
| Vereinigtes Königreich | 27 | |||
| Zypern | 3 | |||
| PES | 217 | |||
| Belgien | 7 | |||
| Bulgarien | 5 | |||
| Dänemark | 5 | |||
| Deutschland | 23 | |||
| Estland | 3 | |||
| Finnland | 3 | |||
| Frankreich | 31 | |||
| Griechenland | 8 | |||
| Irland | 1 | |||
| Italien | 15 | |||
| Litauen | 2 | |||
| Luxemburg | 1 | |||
| Malta | 3 | |||
| Niederlande | 7 | |||
| Österreich | 7 | |||
| Polen | 9 | |||
| Portugal | 12 | |||
| Rumänien | 12 | |||
| Schweden | 5 | |||
| Slowakei | 3 | |||
| Slowenien | 1 | |||
| Spanien | 24 | |||
| Tschechien | 2 | |||
| Ungarn | 9 | |||
| Vereinigtes Königreich | 19 | |||
| ALDE | 103 | |||
| Belgien | 6 | |||
| Bulgarien | 5 | |||
| Dänemark | 4 | |||
| Deutschland | 7 | |||
| Estland | 2 | |||
| Finnland | 5 | |||
| Frankreich | 11 | |||
| Irland | 1 | |||
| Italien | 12 | |||
| Lettland | 1 | |||
| Litauen | 7 | |||
| Luxemburg | 1 | |||
| Niederlande | 5 | |||
| Österreich | 1 | |||
| Polen | 5 | |||
| Rumänien | 8 | |||
| Schweden | 3 | |||
| Slowenien | 2 | |||
| Spanien | 2 | |||
| Ungarn | 2 | |||
| Vereinigtes Königreich | 12 | |||
| Zypern | 1 | |||
| IND/DEM | 44 | |||
| Dänemark | 1 | |||
| Irland | 4 | |||
| Italien | 13 | |||
| Lettland | 4 | |||
| Litauen | 2 | |||
| Polen | 20 | |||
| Verts/ALE | 42 | |||
| Belgien | 2 | |||
| Dänemark | 1 | |||
| Deutschland | 13 | |||
| Finnland | 1 | |||
| Frankreich | 6 | |||
| Italien | 2 | |||
| Lettland | 1 | |||
| Luxemburg | 1 | |||
| Niederlande | 4 | |||
| Österreich | 2 | |||
| Schweden | 1 | |||
| Spanien | 3 | |||
| Vereinigtes Königreich | 5 | |||
| GUE/NGL | 41 | |||
| Dänemark | 1 | |||
| Deutschland | 7 | |||
| Finnland | 1 | |||
| Frankreich | 3 | |||
| Griechenland | 4 | |||
| Irland | 1 | |||
| Italien | 7 | |||
| Niederlande | 2 | |||
| Portugal | 3 | |||
| Schweden | 2 | |||
| Spanien | 1 | |||
| Tschechien | 6 | |||
| Vereinigtes Königreich | 1 | |||
| Zypern | 2 | |||
| iD | 24 | |||
| Dänemark | 1 | |||
| Frankreich | 3 | |||
| Griechenland | 1 | |||
| Irland | 1 | |||
| Niederlande | 2 | |||
| Polen | 3 | |||
| Schweden | 2 | |||
| Tschechien | 1 | |||
| Vereinigtes Königreich | 10 | |||
| ITS | 23 | |||
| Belgien | 3 | |||
| Bulgarien | 3 | |||
| Frankreich | 7 | |||
| Italien | 2 | |||
| Österreich | 1 | |||
| Rumänien | 6 | |||
| Vereinigtes Königreich | 1 | |||
| NI | 13 | |||
| Italien | 3 | |||
| Österreich | 1 | |||
| Polen | 2 | |||
| Slowakei | 3 | |||
| Tschechien | 1 | |||
| Vereinigtes Königreich | 3 | |||
| Abk. (nach Fraktionsstärke) | Fraktion | |||
| EPP-ED | Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) und europäischer Demokraten | |||
| PES | Sozialdemokratische Fraktion im Europäischen Parlament | |||
| ALDE | Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa | |||
| IND/DEM | Fraktion Union fürdas Europa der Nationen | |||
| Verts/ALE | Fraktion der Grünen / Freie Europäische Allianz |
|||
| GUE/NGL | Konföderale Fraktion der Vereinigten Europäischen
Linken / Nordische Grüne Linke |
|||
| iD | Fraktion Unabhängigkeit/Demokratie | |||
| ITS | Fraktion Identität, Tradition, Souveränität | |||
| NI | Fraktionslos | |||
| Wahltag | 13. Juni 1999 | ||
| Stimmberechtigte | 289.640.786 | ||
| Belgien | 7.343.466 | ||
| Dänemark | 4.009.594 | ||
| Deutschland | 60.786.204 | ||
| Finnland | 4.141.098 | ||
| Frankreich | 40.129.780 | ||
| Griechenland | 9.555.326 | ||
| Irland | 2.864.361 | ||
| Italien | 49.278.309 | ||
| Luxemburg | 221.103 | ||
| Niederlande | 11.862.864 | ||
| Österreich | 5.847.660 | ||
| Portugal | 8.600.643 | ||
| Schweden | 6.664.205 | ||
| Spanien | 33.840.432 | ||
| Vereinigtes Königreich | 44.495.741 | ||
| Wahlbeteiligung | 49,5 % | ||
| Belgien | 91,0 % | ||
| Dänemark | 50,5 % | ||
| Deutschland | 45,2 % | ||
| Finnland | 30,1 % | ||
| Frankreich | 46,8 % | ||
| Griechenland | 70,3 % | ||
| Irland | 50,2 % | ||
| Italien | 69,7 % | ||
| Luxemburg | 86,5 % | ||
| Niederlande | 30,0 % | ||
| Österreich | 49,4 % | ||
| Portugal | 40,3 % | ||
| Schweden | 38,8 % | ||
| Spanien | 63,0 % | ||
| Vereinigtes Königreich | 24,0 % | ||
| Sitze | 626 | ||
| Belgien | 25 | ||
| Dänemark | 16 | ||
| Deutschland | 99 | ||
| Finnland | 16 | ||
| Frankreich | 87 | ||
| Griechenland | 25 | ||
| Irland | 15 | ||
| Italien | 87 | ||
| Luxemburg | 6 | ||
| Niederlande | 31 | ||
| Österreich | 21 | ||
| Portugal | 25 | ||
| Schweden | 22 | ||
| Spanien | 64 | ||
| Vereinigtes Königreich | 87 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 462.685 | ||
| Belgien | 293.739 | ||
| Dänemark | 250.600 | ||
| Deutschland | 614.002 | ||
| Finnland | 258.819 | ||
| Frankreich | 461.262 | ||
| Griechenland | 382.213 | ||
| Irland | 190.957 | ||
| Italien | 566.417 | ||
