|
| Wahltag | 23. Februar 2020 | ||
| Stimmberechtigte | 1.316.691 | ||
| Wahlbeteiligung | 63,0 % | ||
| Sitze | 123 = 71 + 52 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 10.705 | ||
| Bürgermeister | ![]() * 20.01.1966 |
Peter Tschentscher (SPD) | |
| Regierungspartei | SPD / Grüne/GAL | ||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | ||
|
|
SPD | 39,2 % | 54 | 28 | 26 | |
|
|
Grüne/GAL | 24,2 % | 33 | 20 | 13 | |
|
|
CDU | 11,2 % | 15 | 15 | 0 | |
|
|
DIE LINKE | 9,1 % | 13 | 7 | 6 | |
|
|
AfD | 5,3 % | 7 | 0 | 7 | |
|
|
FDP | 4,97 % | 1 | 1 | 0 | |
| Ergebnisse der Bezirksversammlungswahlen in den 7 Hamburger
Bezirken (Wahltag: 26.05.2019) |
||
![]() |
||
| Wahltag | 15. Februar 2015 | ||
| Stimmberechtigte | 1.299.411 | ||
| Wahlbeteiligung | 56,9 % | ||
| Sitze | 121 = 71 + 50 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 10.739 | ||
| Bürgermeister | ![]() * 20.01.1966 |
Peter Tschentscher (SPD) | |
| Wechsel | 28. März 2018 | ||
| Bürgermeisterin (kommissarisch) | ![]() * 27.02.1977 |
Katharina Fegebank (Grüne/GAL) | |
| Wechsel | 14. März 2018 | ||
| Bürgermeister | ![]() * 14.06.1958 |
Olaf Scholz (SPD) | |
| Regierungspartei | SPD / Grüne/GAL | ||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| SPD | 45,7 % | 58 | 35 | 23 | |
| CDU | 15,9 % | 20 | 18 | 2 | |
| Grüne/GAL | 12,3 % | 15 | 13 | 2 | |
| DIE LINKE | 8,5 % | 11 | 4 | 7 | |
| FDP | 7,4 % | 9 | 1 | 8 | |
| AfD | 6,1 % | 8 | 0 | 8 | |
| Ergebnisse der Bezirksversammlungswahlen in den 7 Hamburger
Bezirken (Wahltag: 25.05.2014) |
||
![]() |
||
| Wahltag | 20. Februar 2011 | ||
| Stimmberechtigte | 1.254.638 | ||
| Wahlbeteiligung | 57,3 % | ||
| Sitze | 121 = 71 + 50 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 10.369 | ||
| Bürgermeister | ![]() * 14.06.1958 |
Olaf Scholz (SPD) | |
| Regierungspartei | SPD | ||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| SPD | 48,4 % | 62 | 37 | 25 | |
| CDU | 21,9 % | 28 | 18 | 10 | |
| Grüne/GAL | 11,2 % | 12 | 12 | 2 | |
| FDP | 6,7 % | 9 | 1 | 8 | |
| DIE LINKE | 6,4 % | 8 | 3 | 5 | |
| Ergebnisse der Bezirksversammlungswahlen in den 7 Hamburger
Bezirken (Wahltag: 20.02.2011) |
||
![]() |
||
| Wahltag | 24. Februar 2008 | ||
| Stimmberechtigte | 1.235.834 | ||
| Wahlbeteiligung | 63,4 % | ||
| Sitze | 121 = 71 + 50 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 10.214 | ||
| Bürgermeister | ![]() * 28.08.1969 |
Christoph Ahlhaus (CDU) | |
| Wechsel | 25. August 2010 | ||
| Bürgermeister | ![]() * 13.04.1955 |
Carl-Friedrich Arp Ole Freiherr von Beust (CDU) | |
| Regierungsparteien | CDU / Grüne/GAL | ||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| CDU | 42,6 % | 56 | 31 | 25 | |
| SPD | 34,1 % | 45 | 26 | 19 | |
| Grüne/GAL | 9,6 % | 12 | 11 | 1 | |
| DIE LINKE | 6,4 % | 8 | 3 | 5 | |
| Ergebnisse der Bezirksversammlungswahlen in den 7 Hamburger
Bezirken (Wahltag: 24.02.2008) |
||
![]() |
||
| Wahltag | 29. Februar 2004 | ||
| Stimmberechtigte | 1.214.965 | ||
| Wahlbeteiligung | 68,7 % | ||
| Sitze | 121 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 10.041 | ||
| Bürgermeister | ![]() * 13.04.1955 |
Carl-Friedrich Arp Ole Freiherr von Beust (CDU) | |
| Regierungspartei | CDU | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 47,2 % | 63 | |
| SPD | 30,5 % | 41 | |
| Grüne/GAL | 12,3 % | 17 | |
| Ergebnisse der Bezirksversammlungswahlen in den 7 Hamburger
Bezirken (Wahltag: 29.02.2004) |
||
![]() |
||
| Wahltag | 23. September 2001 | ||
| Stimmberechtigte | 1.208.478 | ||
| Wahlbeteiligung | 71,0 % | ||
| Sitze | 121 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 9.987 | ||
| Bürgermeister | ![]() * 13.04.1955 |
Carl-Friedrich Arp Ole Freiherr von Beust (CDU) | |
| Regierungsparteien | CDU-Schill-FDP | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 36,5 % | 46 | |
| CDU | 26,2 % | 33 | |
| Schill | 19,4 % | 25 | |
| Grüne/GAL | 8,5 % | 11 | |
| FDP | 5,1 % | 6 | |
| Ergebnisse der Bezirksversammlungswahlen in den 7 Hamburger
Bezirken (Wahltag: 23.09.2001) |
||
![]() |
||
| Wahltag | 21. September 1997 | ||
| Stimmberechtigte | 1.211.288 | ||
| Wahlbeteiligung | 68,7 % | ||
| Sitze | 121 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 10.011 | ||
| Bürgermeister | ![]() * 12.02.1944 |
Ortwin Runde (SPD) | |
| Regierungsparteien | SPD-Grüne/GAL | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 36,2 % | 54 | |
| CDU | 30,7 % | 46 | |
| Grüne/GAL | 13,9 % | 21 | |
| Ergebnisse der Bezirksversammlungswahlen in den 7 Hamburger
Bezirken (Wahltag: 21.09.1997) |
||
![]() |
||
| Wahltag | 19. September 1993 | ||
| Stimmberechtigte | 1.240.259 | ||
| Wahlbeteiligung | 69,6 % | ||
| Sitze | 121 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 10.250 | ||
| Bürgermeister | ![]() * 13.08.1941 |
Dr. Henning Voscherau (SPD) | |
| Regierungsparteien | SPD-STATT | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 40,4 % | 58 | |
| CDU | 25,1 % | 36 | |
| Grüne/GAL | 13,5 % | 19 | |
| STATT | 5,6 % | 8 | |
| Ergebnisse der Bezirksversammlungswahlen in den 7 Hamburger
Bezirken (Wahltag: 19.09.1993) |
||
![]() |
||
| Wahltag | 02. Juni 1991 | ||
| Stimmberechtigte | 1.256.147 | ||
| Wahlbeteiligung | 66,1 % | ||
| Sitze | 121 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 10.381 | ||
| Bürgermeister | ![]() * 13.08.1941 |
Dr. Henning Voscherau (SPD) | |
| Regierungspartei | SPD | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 48,0 % | 61 | |
| CDU | 35,1 % | 44 | |
| Grüne/GAL | 7,2 % | 9 | |
| FDP | 5,4 % | 7 | |
| Ergebnisse der Bezirksversammlungswahlen in den 7 Hamburger
Bezirken (Wahltag: 02.06.1991) |
||
![]() |
||
| Wahltag | 17. Mai 1987 | ||
| Stimmberechtigte | 1.248.257 | ||
| Wahlbeteiligung | 79,5 % | ||
| Sitze | 120 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 10.402 | ||
| Bürgermeister | ![]() * 13.08.1941 |
Dr. Henning Voscherau (SPD) | |
| Wechsel | 08. Juni 1988 | ||
| Bürgermeister | ![]() * 23.06.1928 |
Dr. Klaus Karl Anton von Dohnanyi (SPD) | |
| Regierungsparteien | SPD-FDP | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 45,0 % | 55 | |
| CDU | 40,5 % | 49 | |
| Grüne/GAL | 7,0 % | 8 | |
| FDP | 6,5 % | 8 | |
| Ergebnisse der Bezirksversammlungswahlen in den 7 Hamburger
Bezirken (Wahltag: 17.05.1987) |
||
![]() |
||
| Wahltag | 09. November 1986 | ||
| Stimmberechtigte | 1.248.645 | ||
| Wahlbeteiligung | 77,8 % | ||
| Sitze | 120 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 10.405 | ||
| Bürgermeister | ![]() * 23.06.1928 |
Dr. Klaus Karl Anton von Dohnanyi (SPD) | |
| Regierungspartei | SPD | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 41,9 % | 54 | |
| SPD | 41,7 % | 53 | |
| Grüne/GAL | 10,4 % | 13 | |
| Ergebnisse der Bezirksversammlungswahlen in den 7 Hamburger
Bezirken (Wahltag: 09.11.1986) |
||
![]() |
||
| Wahltag | 19. Dezember 1982 | ||
| Stimmberechtigte | 1.239.944 | ||
| Wahlbeteiligung | 84,0 % | ||
| Sitze | 120 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 10.333 | ||
| Bürgermeister | ![]() * 23.06.1928 |
Dr. Klaus Karl Anton von Dohnanyi (SPD) | |
| Regierungspartei | SPD | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 51,3 % | 64 | |
| CDU | 38,6 % | 48 | |
| GAL | 6,8 % | 8 | |
| Ergebnisse der Bezirksversammlungswahlen in den 7 Hamburger
Bezirken (Wahltag: 19.12.1982) |
||
![]() |
||
| Wahltag | 06. Juni 1982 | ||
| Stimmberechtigte | 1.241.218 | ||
| Wahlbeteiligung | 77,8 % | ||
| Sitze | 120 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 10.343 | ||
| Bürgermeister | ![]() * 23.06.1928 |
Dr. Klaus Karl Anton von Dohnanyi (SPD) | |
| Regierungspartei | SPD | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 43,2 % | 56 | |
| SPD | 42,7 % | 55 | |
| GAL | 7,7 % | 9 | |
| Ergebnisse der Bezirksversammlungswahlen in den 7 Hamburger
Bezirken (Wahltag: 06.06.1982) |
||
![]() |
||
| Wahltag | 04. Juni 1978 | ||
| Stimmberechtigte | 1.264.661 | ||
| Wahlbeteiligung | 76,6 % | ||
| Sitze | 120 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 10.539 | ||
| Bürgermeister | ![]() * 23.06.1928 |
Dr. Klaus Karl Anton von Dohnanyi (SPD) | |
| Wechsel | 24. Juni 1981 | ||
| Bürgermeister | ![]() * 14.06.1937 |
Hans-Ulrich Klose (SPD) | |
| Regierungspartei | SPD | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 51,5 % | 69 | |
| CDU | 37,6 % | 51 | |
| Ergebnisse der Bezirksversammlungswahlen in den 7 Hamburger
Bezirken (Wahltag: 04.06.1978) |
||
![]() |
||
| Wahltag | 03. März 1974 | ||
| Stimmberechtigte | 1.313.889 | ||
| Wahlbeteiligung | 80,4 % | ||
| Sitze | 120 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 10.949 | ||
| Bürgermeister | ![]() * 14.06.1937 |
Hans-Ulrich Klose (SPD) | |
| Wechsel | 12. November 1974 | ||
| Bürgermeister | ![]() * 29.04.1930 |
Peter Schulz (SPD) | |
| Regierungsparteien | SPD-FDP | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 45,0 % | 56 | |
| CDU | 40,6 % | 51 | |
| FDP | 10,9 % | 13 | |
| Ergebnisse der Bezirksversammlungswahlen in den 7 Hamburger
Bezirken (Wahltag: 03.03.1974) |
||
![]() |
||
| Wahltag | 22. März 1970 | ||
| Stimmberechtigte | 1.382.265 | ||
| Wahlbeteiligung | 73,4 % | ||
| Sitze | 120 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 11.519 | ||
| Bürgermeister | ![]() * 29.04.1930 |
Peter Schulz (SPD) | |
| Wechsel | 16. Juni 1971 | ||
| Bürgermeister | ![]() * 23.02.1896 † 09.10.1983 |
Prof. Dr. Herbert Weichmann (SPD) | |
| Regierungsparteien | SPD-FDP | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 55,3 % | 70 | |
| CDU | 32,8 % | 41 | |
| FDP | 7,1 % | 9 | |
| Ergebnisse der Bezirksversammlungswahlen in den 7 Hamburger
Bezirken (Wahltag: 22.03.1970) |
||
![]() |
||
| Wahltag | 27. März 1966 | ||
| Stimmberechtigte | 1.375.491 | ||
| Wahlbeteiligung | 69,8 % | ||
| Sitze | 120 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 11.462 | ||
| Bürgermeister | ![]() * 23.02.1896 † 09.10.1983 |
Prof. Dr. Herbert Weichmann (SPD) | |
| Regierungspartei | SPD | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 59,0 % | 74 | |
| CDU | 30,0 % | 38 | |
| FDP | 6,8 % | 8 | |
| Ergebnisse der Bezirksversammlungswahlen in den 7 Hamburger
Bezirken (Wahltag: 27.03.1966) |
||
![]() |
||
| Wahltag | 12. November 1961 | ||
| Stimmberechtigte | 1.384.546 | ||
| Wahlbeteiligung | 79,3 % | ||
| Sitze | 120 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 11.538 | ||
| Bürgermeister | ![]() * 23.02.1896 † 09.10.1983 |
Prof. Dr. Herbert Weichmann (SPD) | |
| Wechsel | 09. Juni 1965 | ||
| Bürgermeister | ![]() * 05.02.1902 † 22.03.1979 |
Dr. Paul Nevermann (SPD) | |
| Regierungsparteien | SPD-FDP | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 57,4 % | 72 | |
| CDU | 29,1 % | 36 | |
| FDP | 9,6 % | 12 | |
| Ergebnisse der Bezirksversammlungswahlen in den 7 Hamburger
Bezirken (Wahltag: 12.11.1961) |
||
![]() |
||
| Wahltag | 10. November 1957 | ||
| Stimmberechtigte | 1.346.260 | ||
| Wahlbeteiligung | 77,3 % | ||
| Sitze | 120 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 11.219 | ||
| Bürgermeister | ![]() * 05.02.1902 † 22.03.1979 |
Dr. Paul Nevermann (SPD) | |
| Wechsel | 01. Januar 1961 | ||
| Bürgermeister | ![]() * 03.09.1887 † 02.02.1973 |
Max Julius Friedrich Brauer (SPD) | |
| Regierungsparteien | SPD-FDP | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 53,9 % | 69 | |
| CDU | 32,2 % | 41 | |
| FDP | 8,6 % | 10 | |
| Ergebnisse der Bezirksversammlungswahlen in den 7 Hamburger
Bezirken (Wahltag: 10.11.1957) |
||
![]() |
||
| Wahltag | 01. November 1953 | ||
| Stimmberechtigte | 1.261.353 | ||
| Wahlbeteiligung | 80,9 % | ||
| Sitze | 120 = 72 + 48 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 10.511 | ||
| Bürgermeister | ![]() * 21.12.1897 † 16.03.1986 |
Dr. Kurt Sieveking (CDU) | |
| Regierungsparteien | Hamburg-Block: CDU/FDP/DP | ||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| Hamburg-Block: CDU/FDP/DP |
50,0 % | 62 | 36 | 26 | |
| SPD | 45,2 % | 58 | 36 | 22 | |
| Ergebnisse der Bezirksversammlungswahlen in den 7 Hamburger
Bezirken (Wahltag: 01.11.1953) |
||
![]() |
||
| Wahltag | 16. Oktober 1949 | ||
| Stimmberechtigte | 1.151.566 | ||
| Wahlbeteiligung | 70,5 % | ||
| Sitze | 120 = 72 + 48 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 9.596 | ||
| Bürgermeister | ![]() * 03.09.1887 † 02.02.1973 |
Max Julius Friedrich Brauer (SPD) | |
| Regierungspartei | SPD | ||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| SPD | 42,8 % | 65 | 50 | 15 | |
| Vaterstädtischer Bund Hamburg: CDU/FDP/DKonsP |
34,5 % | 40 | 22 | 18 | |
| DP | 13,3 % | 9 | 0 | 9 | |
| KPD | 7,4 % | 5 | 0 | 5 | |
| RSF | 2,0 % | 1 | 0 | 1 | |
| Ergebnisse der Bezirksversammlungswahlen in den 7 Hamburger
Bezirken (Wahltag: 16.10.1949) |
||
![]() |
||
| Wahltag | 13. Oktober 1946 | ||
| Stimmberechtigte | 968.454 | ||
| Wahlbeteiligung | 79,0 % | ||
| Sitze | 110 = 84 + 26 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 8.804 | ||
| Bürgermeister | ![]() * 03.09.1887 † 02.02.1973 |
Max Julius Friedrich Brauer (SPD) | |
| Regierungsparteien | SPD-FDP-KPD | ||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| SPD | 43,1 % | 83 | 76 | 7 | |
| CDU | 26,7 % | 16 | 8 | 8 | |
| FDP | 18,2 % | 7 | 0 | 7 | |
| KPD | 10,4 % | 4 | 0 | 4 | |
| Hamburg | 15. Mai 1945 — 15. November 1946 | ||
| Erster Bürgermeister (von der britischen Militärregierung ernannt) |
![]() * 30.12.1878 † 10.09.1962 |
Rudolf Hieronymus Petersen | |
| Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein |
| Abk. (alphabetisch) | Partei |
|||
| CDU | Christlich-Demokratische Union Deutschlands | |||
| DP | Deutsche Partei | |||
| DKonsP | Deutsche Konservative Partei | |||
| FDP | Freie Demokratische Partei | |||
| GAL | Grüne Alternative Liste | |||
| KPD | Kommunistische Partei Deutschlands | |||
| RSF | Radikal-Soziale Freiheitspartei | |||
| Schill | Partei Rechtstaatlicher Offensive | |||
| SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | |||
| STATT | STATT Partei | |||