| Mitte | BV 12. November 1961 | ||
| Stimmberechtigte | 218.688 | ||
| Wahlbeteiligung | 69,9 % | ||
| Sitze | 40 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 5.467 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 63,2 % | 27 | |
| CDU | 24,8 % | 10 | |
| FDP | 7,6 % | 3 | |
| zurück zur BSW 12.11.1961 |
| Altona | BV 12. November 1961 | ||
| Stimmberechtigte | 206.052 | ||
| Wahlbeteiligung | 72,0 % | ||
| Sitze | 40 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 5.151 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 55,2 % | 23 | |
| CDU | 31,1 % | 13 | |
| FDP | 9,9 % | 4 | |
| zurück zur BSW 12.11.1961 |
| Elmsbüttel | BV 12. November 1961 | ||
| Stimmberechtigte | 201.057 | ||
| Wahlbeteiligung | 70,9 % | ||
| Sitze | 40 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 5.026 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 53,9 % | 23 | |
| CDU | 31,2 % | 13 | |
| FDP | 10,8 % | 4 | |
| zurück zur BSW 12.11.1961 |
| Nord | BV 12. November 1961 | ||
| Stimmberechtigte | 328.905 | ||
| Wahlbeteiligung | 73,6 % | ||
| Sitze | 40 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 8.223 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 55,0 % | 23 | |
| CDU | 30,5 % | 13 | |
| FDP | 10,7 % | 4 | |
| zurück zur BSW 12.11.1961 |
| Wandsbeck | BV 12. November 1961 | ||
| Stimmberechtigte | 226.649 | ||
| Wahlbeteiligung | 72,8 % | ||
| Sitze | 50 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 4.533 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 55,2 % | 29 | |
| CDU | 30,5 % | 16 | |
| FDP | 10,7 % | 5 | |
| zurück zur BSW 12.11.1961 |
| Bergedorf | BV 12. November 1961 | ||
| Stimmberechtigte | 56.959 | ||
| Wahlbeteiligung | 75,5 % | ||
| Sitze | 40 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 1.424 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 54,8 % | 23 | |
| CDU | 32,6 % | 13 | |
| FDP | 9,8 % | 4 | |
| zurück zur BSW 12.11.1961 |
| Harburg | BV 12. November 1961 | ||
| Stimmberechtigte | 146.236 | ||
| Wahlbeteiligung | 73,2 % | ||
| Sitze | 50 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 2.925 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 61,9 % | 33 | |
| CDU | 25,7 % | 13 | |
| FDP | 8,2 % | 4 | |
| zurück zur BSW 12.11.1961 |