| Mitte | BV 03. März 1974 | ||
| Stimmberechtigte | 181.367 | ||
| Wahlbeteiligung | 76,4 % | ||
| Sitze | 40 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 4.534 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 51,2 % | 22 | |
| CDU | 34,2 % | 14 | |
| FDP | 10,5 % | 4 | |
| zurück zur BSW 03.03.1974 |
| Altona | BV 03. März 1974 | ||
| Stimmberechtigte | 188.623 | ||
| Wahlbeteiligung | 79,8 % | ||
| Sitze | 40 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 4.716 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 41,9 % | 17 | |
| CDU | 42,4 % | 18 | |
| FDP | 12,0 % | 5 | |
| zurück zur BSW 03.03.1974 |
| Elmsbüttel | BV 03. März 1974 | ||
| Stimmberechtigte | 187.161 | ||
| Wahlbeteiligung | 79,0 % | ||
| Sitze | 40 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 4.679 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 43,0 % | 18 | |
| CDU | 42,3 % | 17 | |
| FDP | 13,3 % | 5 | |
| zurück zur BSW 03.03.1974 |
| Nord | BV 03. März 1974 | ||
| Stimmberechtigte | 261.127 | ||
| Wahlbeteiligung | 81,3 % | ||
| Sitze | 40 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 6.528 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 43,6 % | 18 | |
| CDU | 40,6 % | 17 | |
| FDP | 12,1 % | 5 | |
| zurück zur BSW 03.03.1974 |
| Wandsbeck | BV 03. März 1974 | ||
| Stimmberechtigte | 283.543 | ||
| Wahlbeteiligung | 82,1 % | ||
| Sitze | 40 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 7.089 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 43,4 % | 18 | |
| SPD | 40,3 % | 17 | |
| FDP | 13,1 % | 5 | |
| zurück zur BSW 03.03.1974 |
| Bergedorf | BV 03. März 1974 | ||
| Stimmberechtigte | 68.549 | ||
| Wahlbeteiligung | 84,3 % | ||
| Sitze | 40 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 1.714 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 44,2 % | 18 | |
| CDU | 42,4 % | 18 | |
| FDP | 11,0 % | 4 | |
| zurück zur BSW 03.03.1974 |
| Harburg | BV 03. März 1974 | ||
| Stimmberechtigte | 143.519 | ||
| Wahlbeteiligung | 81,2 % | ||
| Sitze | 40 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 3.588 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 49,9 % | 21 | |
| CDU | 36,3 % | 15 | |
| FDP | 10,6 % | 4 | |
| zurück zur BSW 03.03.1974 |