| Mitte | BV 04. Juni 1978 | ||
| Stimmberechtigte | 168.768 | ||
| Wahlbeteiligung | 71,1 % | ||
| Sitze | 40 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 4.219 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 58,4 % | 26 | |
| CDU | 31,1 % | 14 | |
| zurück zur BSW 04.06.1978 |
| Altona | BV 04. Juni 1978 | ||
| Stimmberechtigte | 178.879 | ||
| Wahlbeteiligung | 76,5 % | ||
| Sitze | 40 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 4.472 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 46,5 % | 20 | |
| CDU | 40,4 % | 18 | |
| FDP | 5,8 % | 2 | |
| zurück zur BSW 04.06.1978 |
| Elmsbüttel | BV 04. Juni 1978 | ||
| Stimmberechtigte | 180.392 | ||
| Wahlbeteiligung | 75,9 % | ||
| Sitze | 40 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 4.510 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 47,0 % | 20 | |
| CDU | 38,1 % | 16 | |
| FDP | 5,9 % | 2 | |
| Bunte Liste | 5,0 % | 2 | |
| zurück zur BSW 04.06.1978 |
| Nord | BV 04. Juni 1978 | ||
| Stimmberechtigte | 239.080 | ||
| Wahlbeteiligung | 77,3 % | ||
| Sitze | 40 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 5.977 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 51,6 % | 22 | |
| CDU | 37,4 % | 16 | |
| FDP | 6,3 % | 2 | |
| zurück zur BSW 04.06.1978 |
| Wandsbeck | BV 04. Juni 1978 | ||
| Stimmberechtigte | 290.545 | ||
| Wahlbeteiligung | 78,2 % | ||
| Sitze | 40 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 7.264 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 48,7 % | 21 | |
| CDU | 41,2 % | 17 | |
| FDP | 6,2 % | 2 | |
| zurück zur BSW 04.06.1978 |
| Bergedorf | BV 04. Juni 1978 | ||
| Stimmberechtigte | 67.281 | ||
| Wahlbeteiligung | 81,7 % | ||
| Sitze | 40 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 1.682 |
||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 52,1 % | 22 | |
| CDU | 39,5 % | 16 | |
| FDP | 5,4 % | 2 | |
| zurück zur BSW 04.06.1978 |
| Harburg | BV 04. Juni 1978 | ||
| Stimmberechtigte | 139.716 | ||
| Wahlbeteiligung | 77,6 % | ||
| Sitze | 40 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 3.493 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 58,2 % | 24 | |
| CDU | 34,6 % | 14 | |
| FDP | 5,2 % | 2 | |
| zurück zur BSW 04.06.1978 |