| Mitte | BV 06. Juni 1982 | ||
| Stimmberechtigte | 160.522 | ||
| Wahlbeteiligung | 71,8 % | ||
| Sitze | 40 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 4.013 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 47,4 % | 21 | |
| CDU | 36,9 % | 16 | |
| GAL | 8,8 % | 3 | |
| zurück zur BSW 06.06.1982 |
| Altona | BV 06. Juni 1982 | ||
| Stimmberechtigte | 173.485 | ||
| Wahlbeteiligung | 78,0 % | ||
| Sitze | 40 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 4.337 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 44,9 % | 19 | |
| SPD | 37,4 % | 15 | |
| GAL | 9,8 % | 4 | |
| FDP | 5,8 % | 2 | |
| zurück zur BSW 06.06.1982 |
| Elmsbüttel | BV 06. Juni 1982 | ||
| Stimmberechtigte | 177.384 | ||
| Wahlbeteiligung | 77,6 % | ||
| Sitze | 40 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 4.435 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 42,4 % | 17 | |
| SPD | 37,7 % | 16 | |
| GAL | 12,2 % | 5 | |
| FDP | 5,8 % | 2 | |
| zurück zur BSW 06.06.1982 |
| Nord | BV 06. Juni 1982 | ||
| Stimmberechtigte | 228.340 | ||
| Wahlbeteiligung | 78,2 % | ||
| Sitze | 40 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 5.709 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 41,2 % | 17 | |
| CDU | 40,7 % | 17 | |
| GAL | 10,4 % | 4 | |
| FDP | 5,7 % | 2 | |
| zurück zur BSW 06.06.1982 |
| Wandsbeck | BV 06. Juni 1982 | ||
| Stimmberechtigte | 295.132 | ||
| Wahlbeteiligung | 80,3 % | ||
| Sitze | 40 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 7.378 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 45,9 % | 19 | |
| SPD | 38,2 % | 16 | |
| GAL | 7,1 % | 3 | |
| FDP | 6,0 % | 2 | |
| zurück zur BSW 06.06.1982 |
| Bergedorf | BV 06. Juni 1982 | ||
| Stimmberechtigte | 69.480 | ||
| Wahlbeteiligung | 81,4 % | ||
| Sitze | 40 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 1.737 |
||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 43,5 % | 18 | |
| SPD | 42,5 % | 17 | |
| GAL | 7,5 % | 3 | |
| FDP | 5,2 % | 2 | |
| zurück zur BSW 06.06.1982 |
| Harburg | BV 06. Juni 1982 | ||
| Stimmberechtigte | 136.875 | ||
| Wahlbeteiligung | 77,3 % | ||
| Sitze | 40 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 3.422 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 46,5 % | 20 | |
| CDU | 39,7 % | 17 | |
| GAL | 5,8 % | 3 | |
| zurück zur BSW 06.06.1982 |