| Mitte | BV 09. November 1986 | ||
| Stimmberechtigte | 159.684 | ||
| Wahlbeteiligung | 71,3 % | ||
| Sitze | 40 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 3.992 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 45,9 % | 20 | |
| CDU | 36,5 % | 15 | |
| Die Grünen/GAL | 12,1 % | 5 | |
| zurück zur BSW 09.11.1986 |
| Altona | BV 09. November 1986 | ||
| Stimmberechtigte | 173.445 | ||
| Wahlbeteiligung | 78,1 % | ||
| Sitze | 40 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 4.336 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 42,7 % | 18 | |
| SPD | 36,4 % | 15 | |
| Die Grünen/GAL | 13,9 % | 5 | |
| FDP | 5,7 % | 2 | |
| zurück zur BSW 09.11.1986 |
| Elmsbüttel | BV 09. November 1986 | ||
| Stimmberechtigte | 180.082 | ||
| Wahlbeteiligung | 77,9 % | ||
| Sitze | 40 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 4.502 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 40,6 % | 17 | |
| SPD | 36,7 % | 15 | |
| Die Grünen/GAL | 16,6 % | 6 | |
| FDP | 5,1 % | 2 | |
| zurück zur BSW 09.11.1986 |
| Nord | BV 09. November 1986 | ||
| Stimmberechtigte | 224.996 | ||
| Wahlbeteiligung | 78,1 % | ||
| Sitze | 40 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 5.625 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 40,1 % | 17 | |
| CDU | 38,7 % | 17 | |
| Die Grünen/GAL | 15,2 % | 6 | |
| zurück zur BSW 09.11.1986 |
| Wandsbeck | BV 09. November 1986 | ||
| Stimmberechtigte | 229.730 | ||
| Wahlbeteiligung | 80,2 % | ||
| Sitze | 40 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 5.743 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 45,1 % | 19 | |
| SPD | 37,7 % | 15 | |
| Die Grünen/GAL | 10,5 % | 4 | |
| FDP | 5,4 % | 2 | |
| zurück zur BSW 09.11.1986 |
| Bergedorf | BV 09. November 1986 | ||
| Stimmberechtigte | 74.876 | ||
| Wahlbeteiligung | 80,5 % | ||
| Sitze | 40 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 1.872 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 43,1 % | 19 | |
| SPD | 40,8 % | 17 | |
| Die Grünen/GAL | 10,5 % | 4 | |
| zurück zur BSW 09.11.1986 |
| Harburg | BV 09. November 1986 | ||
| Stimmberechtigte | 135.832 | ||
| Wahlbeteiligung | 77,1 % | ||
| Sitze | 40 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 3.396 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 46,1 % | 20 | |
| CDU | 40,0 % | 17 | |
| Die Grünen/GAL | 8,5 % | 3 | |
| zurück zur BSW 09.11.1986 |