| Mitte | BV 23. September 2001 | ||
| Stimmberechtigte | 149.490 | ||
| Wahlbeteiligung | 61,4 % | ||
| Sitze | 41 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 3.646 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 36,8 % | 17 | |
| Schill | 21,7 % | 10 | |
| CDU | 20,8 % | 9 | |
| Die Grünen/GAL | 10,2 % | 5 | |
| zurück zur BSW 23.09.2001 |
| Altona | BV 23. September 2001 | ||
| Stimmberechtigte | 173.993 | ||
| Wahlbeteiligung | 70,5 % | ||
| Sitze | 41 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 4.244 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 31,8 % | 14 | |
| CDU | 27,4 % | 12 | |
| Schill | 15,7 % | 7 | |
| Die Grünen/GAL | 13,8 % | 6 | |
| FDP | 5,5 % | 2 | |
| zurück zur BSW 23.09.2001 |
| Elmsbüttel | BV 23. September 2001 | ||
| Stimmberechtigte | 187.720 | ||
| Wahlbeteiligung | 71,3 % | ||
| Sitze | 41 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 4.579 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 33,6 % | 16 | |
| CDU | 25,9 % | 12 | |
| Schill | 15,9 % | 7 | |
| Die Grünen/GAL | 13,9 % | 6 | |
| zurück zur BSW 23.09.2001 |
| Nord | BV 23. September 2001 | ||
| Stimmberechtigte | 216.263 | ||
| Wahlbeteiligung | 69,4 % | ||
| Sitze | 41 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 5.275 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 36,3 % | 16 | |
| CDU | 25,5 % | 11 | |
| Schill | 15,0 % | 6 | |
| Die Grünen/GAL | 13,1 % | 6 | |
| FDP | 5,0 % | 2 | |
| zurück zur BSW 23.09.2001 |
| Wandsbeck | BV 23. September 2001 | ||
| Stimmberechtigte | 305.519 | ||
| Wahlbeteiligung | 72,6 % | ||
| Sitze | 41 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 7.452 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 33,5 % | 15 | |
| CDU | 30,9 % | 14 | |
| Schill | 19,1 % | 9 | |
| Die Grünen/GAL | 7,5 % | 3 | |
| zurück zur BSW 23.09.2001 |
| Bergedorf | BV 23. September 2001 | ||
| Stimmberechtigte | 84.768 | ||
| Wahlbeteiligung | 69,4 % | ||
| Sitze | 41 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 2.068 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 35,8 % | 16 | |
| CDU | 30,7 % | 14 | |
| Schill | 18,8 % | 8 | |
| Die Grünen/GAL | 6,8 % | 3 | |
| zurück zur BSW 23.09.2001 |
| Harburg | BV 23. September 2001 | ||
| Stimmberechtigte | 134.190 | ||
| Wahlbeteiligung | 65,3 % | ||
| Sitze | 41 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 3.273 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 34,1 % | 15 | |
| Schill | 26,8 % | 12 | |
| CDU | 25,2 % | 11 | |
| Die Grünen/GAL | 5,9 % | 3 | |
| zurück zur BSW 23.09.2001 |