| Mitte | BV 29. Februar 2004 | ||
| Stimmberechtigte | 150.647 | ||
| Wahlbeteiligung | 58,3 % | ||
| Sitze | 41 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 3.674 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 38,8 % | 18 | |
| SPD | 34,1 % | 16 | |
| Die Grünen/GAL | 15,1 % | 7 | |
| zurück zur BSW 29.02.2004 |
| Altona | BV 29. Februar 2004 | ||
| Stimmberechtigte | 175.268 | ||
| Wahlbeteiligung | 69,7 % | ||
| Sitze | 41 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 4.275 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 43,2 % | 19 | |
| SPD | 27,6 % | 12 | |
| Die Grünen/GAL | 21,2 % | 10 | |
| zurück zur BSW 29.02.2004 |
| Elmsbüttel | BV 29. Februar 2004 | ||
| Stimmberechtigte | 182.269 | ||
| Wahlbeteiligung | 70,7 % | ||
| Sitze | 41 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 4.543 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 42,1 % | 19 | |
| SPD | 28,6 % | 13 | |
| Die Grünen/GAL | 18,8 % | 9 | |
| zurück zur BSW 29.02.2004 |
| Nord | BV 29. Februar 2004 | ||
| Stimmberechtigte | 213.474 | ||
| Wahlbeteiligung | 68,5 % | ||
| Sitze | 41 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 5.207 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 41,8 % | 19 | |
| SPD | 30,5 % | 14 | |
| Die Grünen/GAL | 17,9 % | 8 | |
| zurück zur BSW 29.02.2004 |
| Wandsbeck | BV 29. Februar 2004 | ||
| Stimmberechtigte | 307.456 | ||
| Wahlbeteiligung | 68,9 % | ||
| Sitze | 41 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 7.499 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 49,9 % | 23 | |
| SPD | 28,8 % | 13 | |
| Die Grünen/GAL | 11,5 % | 5 | |
| zurück zur BSW 29.02.2004 |
| Bergedorf | BV 29. Februar 2004 | ||
| Stimmberechtigte | 85.970 | ||
| Wahlbeteiligung | 67,4 % | ||
| Sitze | 41 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 2.097 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 49,4 % | 22 | |
| SPD | 32,4 % | 15 | |
| Die Grünen/GAL | 9,8 % | 4 | |
| zurück zur BSW 29.02.2004 |
| Harburg | BV 29. Februar 2004 | ||
| Stimmberechtigte | 134.256 | ||
| Wahlbeteiligung | 62,0 % | ||
| Sitze | 41 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 3.275 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 45,5 % | 20 | |
| SPD | 32,4 % | 15 | |
| Die Grünen/GAL | 8,9 % | 4 | |
| Pro DM/Schill | 5,2 % | 2 | |
| zurück zur BSW 29.02.2004 |