| Mitte | BV 25. Mai 2014 | ||||
| Stimmberechtigte | 201.293 | ||||
| Wahlbeteiligung | 31,1 % | ||||
| Sitze | 51 = 30 + 21 | ||||
| Stimmberechtigte/Sitz | 3.947 | ||||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| SPD | 37,0 % | 19 | 13 | 6 | |
| CDU | 18,5 % | 10 | 9 | 1 | |
| Die Grünen/GAL | 18,1 % | 10 | 5 | 5 | |
| DIE LINKE | 14,1 % | 7 | 3 | 4 | |
| AfD | 5,1 % | 3 | 0 | 3 | |
| PIRATEN | 4,4 % | 2 | 0 | 2 | |
| zurück zur BSW 15.02.2015 |
| Altona | BV 25. Mai 2014 | ||||
| Stimmberechtigte | 197.880 | ||||
| Wahlbeteiligung | 45,8 % | ||||
| Sitze | 51 = 30 + 21 | ||||
| Stimmberechtigte/Sitz | 3.880 | ||||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| SPD | 30,0 % | 16 | 9 | 7 | |
| CDU | 23,3 % | 12 | 10 | 2 | |
| Die Grünen/GAL | 22,1 % | 12 | 7 | 5 | |
| DIE LINKE | 14,0 % | 7 | 4 | 3 | |
| FDP | 4,4 % | 2 | 0 | 2 | |
| AfD | 3,3 % | 2 | 0 | 2 | |
| zurück zur BSW 15.02.2015 |
| Elmsbüttel | BV 25. Mai 2014 | ||||
| Stimmberechtigte | 202.505 | ||||
| Wahlbeteiligung | 45,5 % | ||||
| Sitze | 51 = 30 + 21 | ||||
| Stimmberechtigte/Sitz | 3.971 | ||||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| SPD | 33,3 % | 18 | 10 | 8 | |
| Die Grünen/GAL | 23,1 % | 12 | 9 | 3 | |
| CDU | 22,7 % | 12 | 8 | 4 | |
| DIE LINKE | 9,8 % | 5 | 3 | 2 | |
| FDP | 4,5 % | 2 | 0 | 2 | |
| AfD | 3,9 % | 2 | 0 | 2 | |
| zurück zur BSW 15.02.2015 |
| Nord | BV 25. Mai 2014 | ||||
| Stimmberechtigte | 237.136 | ||||
| Wahlbeteiligung | 44,4 % | ||||
| Sitze | 51 = 37 + 24 | ||||
| Stimmberechtigte/Sitz | 4.650 | ||||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| SPD | 33,9 % | 17 | 12 | 5 | |
| CDU | 23,7 % | 12 | 8 | 4 | |
| Die Grünen/GAL | 21,1 % | 11 | 4 | 7 | |
| DIE LINKE | 9,5 % | 5 | 3 | 2 | |
| FDP | 4,3 % | 2 | 0 | 2 | |
| AfD | 3,7 % | 2 | 0 | 2 | |
| PIRATEN | 3,5 % | 2 | 0 | 2 | |
| zurück zur BSW 15.02.2015 |
| Wandsbeck | BV 25. Mai 2014 | ||||
| Stimmberechtigte | 331.794 | ||||
| Wahlbeteiligung | 41,3 % | ||||
| Sitze | 57 = 33 + 24 | ||||
| Stimmberechtigte/Sitz | 5.821 | ||||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| SPD | 37,9 % | 23 | 16 | 7 | |
| CDU | 29,3 % | 17 | 11 | 6 | |
| Die Grünen/GAL | 13,2 % | 8 | 6 | 2 | |
| DIE LINKE | 7,2 % | 4 | 0 | 4 | |
| AfD | 5,5 % | 3 | 0 | 3 | |
| FDP | 3,9 % | 2 | 0 | 2 | |
| zurück zur BSW 15.02.2015 |
| Bergedorf | BV 25. Mai 2014 | ||||
| Stimmberechtigte | 95.891 | ||||
| Wahlbeteiligung | 37,8 % | ||||
| Sitze | 45 = 26 + 19 | ||||
| Stimmberechtigte/Sitz | 2.131 | ||||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| SPD | 39,3 % | 19 | 11 | 8 | |
| CDU | 28,5 % | 14 | 8 | 6 | |
| Die Grünen/GAL | 12,3 % | 6 | 3 | 3 | |
| DIE LINKE | 9,2 % | 4 | 4 | 0 | |
| AfD | 4,5 % | 2 | 0 | 2 | |
| zurück zur BSW 15.02.2015 |
| Harburg | BV 25. Mai 2014 | ||||
| Stimmberechtigte | 116.200 | ||||
| Wahlbeteiligung | 36,4 % | ||||
| Sitze | 51 = 30 + 21 | ||||
| Stimmberechtigte/Sitz | 2.278 | ||||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| SPD | 38,6 % | 20 | 14 | 6 | |
| CDU | 26,6 % | 14 | 8 | 6 | |
| Die Grünen/GAL | 13,5 % | 7 | 6 | 1 | |
| DIE LINKE | 8,9 % | 5 | 2 | 3 | |
| AfD | 6,0 % | 3 | 0 | 3 | |
| FDP | 4,4 % | 2 | 0 | 2 | |
| zurück zur BSW 15.02.2015 |