| Mitte | BV 26. Mai 2019 | ||||
| Stimmberechtigte | 207.898 | ||||
| Wahlbeteiligung | 46,8 % | ||||
| Sitze | 51 = 30 + 21 | ||||
| Stimmberechtigte/Sitz | 4.076 | ||||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| Die Grünen/GAL | 29,3 % | 16 | 9 | 7 | |
| SPD | 27,0 % | 14 | 9 | 5 | |
| DIE LINKE | 15,6 % | 8 | 5 | 3 | |
| CDU | 12,1 % | 6 | 5 | 1 | |
| AfD | 7,7 % | 4 | 2 | 2 | |
| FDP | 4,8 % | 3 | 0 | 3 | |
| zurück zur BSW 15.02.2015 |
| Altona | BV 26. Mai 2019 | ||||
| Stimmberechtigte | 203.182 | ||||
| Wahlbeteiligung | 63,8 % | ||||
| Sitze | 51 = 30 + 21 | ||||
| Stimmberechtigte/Sitz | 3.984 | ||||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| Die Grünen/GAL | 35,1 % | 18 | 13 | 5 | |
| SPD | 20,4 % | 11 | 7 | 4 | |
| CDU | 16,6 % | 9 | 5 | 4 | |
| DIE LINKE | 14,8 % | 8 | 4 | 4 | |
| FDP | 6,8 % | 3 | 2 | 1 | |
| AfD | 4,4 % | 2 | 0 | 2 | |
| zurück zur BSW 15.02.2015 |
| Elmsbüttel | BV 26. Mai 2019 | ||||
| Stimmberechtigte | 208.175 | ||||
| Wahlbeteiligung | 64,8 % | ||||
| Sitze | 51 = 30 + 21 | ||||
| Stimmberechtigte/Sitz | 4.082 | ||||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| Die Grünen/GAL | 37,2 % | 19 | 11 | 8 | |
| SPD | 23,1 % | 12 | 10 | 2 | |
| CDU | 16,3 % | 9 | 7 | 2 | |
| DIE LINKE | 10,4 % | 5 | 2 | 3 | |
| FDP | 6,5 % | 3 | 0 | 3 | |
| AfD | 4,9 % | 3 | 0 | 3 | |
| zurück zur BSW 15.02.2015 |
| Nord | BV 26. Mai 2019 | ||||
| Stimmberechtigte | 246.600 | ||||
| Wahlbeteiligung | 62,9 % | ||||
| Sitze | 51 = 30 + 21 | ||||
| Stimmberechtigte/Sitz | 4.835 | ||||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| Die Grünen/GAL | 35,7 % | 19 | 12 | 7 | |
| SPD | 20,8 % | 11 | 8 | 3 | |
| CDU | 17,5 % | 10 | 6 | 4 | |
| DIE LINKE | 9,6 % | 5 | 4 | 1 | |
| FDP | 7,7 % | 4 | 0 | 4 | |
| AfD | 4,6 % | 2 | 0 | 2 | |
| zurück zur BSW 15.02.2015 |
| Wandsbeck | BV 26. Mai 2019 | ||||
| Stimmberechtigte | 335.852 | ||||
| Wahlbeteiligung | 57,9 % | ||||
| Sitze | 57 = 33 + 24 | ||||
| Stimmberechtigte/Sitz | 5.892 | ||||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| SPD | 26,7 % | 16 | 12 | 4 | |
| Die Grünen/GAL | 26,3 % | 15 | 10 | 5 | |
| CDU | 22,2 % | 13 | 9 | 4 | |
| AfD | 7,7 % | 5 | 0 | 5 | |
| DIE LINKE | 7,2 % | 4 | 2 | 2 | |
| FDP | 7,0 % | 4 | 0 | 4 | |
| zurück zur BSW 15.02.2015 |
| Bergedorf | BV 26. Mai 2019 | ||||
| Stimmberechtigte | 97.301 | ||||
| Wahlbeteiligung | 53,6 % | ||||
| Sitze | 45 = 26+ 19 | ||||
| Stimmberechtigte/Sitz | 2.162 | ||||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| SPD | 26,4 % | 12 | 8 | 4 | |
| Die Grünen/GAL | 21,9 % | 10 | 7 | 3 | |
| CDU | 24,3 % | 11 | 7 | 4 | |
| DIE LINKE | 10,5 % | 5 | 4 | 1 | |
| AfD | 8,5 % | 4 | 0 | 4 | |
| FDP | 5,5 % | 3 | 0 | 3 | |
| zurück zur BSW 15.02.2015 |
| Harburg | BV 26. Mai 2019 | ||||
| Stimmberechtigte | 119.165 | ||||
| Wahlbeteiligung | 49,4 % | ||||
| Sitze | 51 = 30 + 21 | ||||
| Stimmberechtigte/Sitz | 2.337 | ||||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| SPD | 27,1 % | 14 | 9 | 5 | |
| Die Grünen/GAL | 25,8 % | 14 | 8 | 6 | |
| CDU | 19,4 % | 10 | 8 | 2 | |
| AfD | 10,2 % | 5 | 3 | 2 | |
| DIE LINKE | 9,3 % | 5 | 2 | 3 | |
| FDP | 6,0 % | 3 | 0 | 3 | |
| zurück zur BSW 15.02.2015 |