| Königreich Preußen | RTW 03. März 1871 | ||
| Einwohnerzahl | 24.654.000 | ||
| Wahlberechtigte | 19,2 % | ||
| Wahlbeteiligung | 48,4 % | ||
| Sitze | 236 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 20.000 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 23,3 % | 50 | |
| Zentrum | 16,9 % | 40 | |
| (Deutsch-) Konservative Partei | 20,8 % | 56 | |
| Deutsche Fortschrittspartei | 8,8 % | 27 | |
| Deutsche Reichspartei (Freikonservative Partei) |
12,2 % | 32 | |
| Liberale (Reichspartei) | 3,0 % | 8 | |
| Polen | 13 | ||
| Welfen | 6 | ||
| (Süd-) Deutsche Volkspartei | 1 | ||
| Dänen | 2 | ||
| Partikularisten | 1 | ||
| zurück zur RTW 03.03.1871 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Königsberg Provinz Ostpreußen |
RTW 03. März 1871 | ||
| Einwohnerzahl | 1.056.000 | ||
| Wahlberechtigte | 18,6 % | ||
| Wahlbeteiligung | 44,2 % | ||
| Sitze | 10 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 20.000 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 14,4 % | 1 | |
| Zentrum | 18,0 % | 2 | |
| (Deutsch-) Konservative Partei | 43,9 % | 6 | |
| Deutsche Fortschrittspartei | 20,9 % | 1 | |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Gumbinnen Provinz Ostpreußen |
RTW 03. März 1871 | ||
| Einwohnerzahl | 767.000 | ||
| Wahlberechtigte | 18,9 % | ||
| Wahlbeteiligung | 47,0 % | ||
| Sitze | 7 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 21.000 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| (Deutsch-) Konservative Partei | 51,4 % | 4 | |
| Deutsche Fortschrittspartei | 47,0 % | 3 | |
| zurück zur RTW 03.03.1871 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Danzig Provinz Westpreußen |
RTW 03. März 1871 | ||
| Einwohnerzahl | 525.000 | ||
| Wahlberechtigte | 18,4 % | ||
| Wahlbeteiligung | 56,0 % | ||
| Sitze | 5 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 19.000 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 33,7 % | 1 | |
| (Deutsch-) Konservative Partei | 15,7 % | 2 | |
| Polen | 44,3 % | 2 | |
| zurück zur RTW 03.03.1871 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Marienwerder Provinz Westpreußen |
RTW 03. März 1871 | ||
| Einwohnerzahl | 789.000 | ||
| Wahlberechtigte | 17,5 % | ||
| Wahlbeteiligung | 66,4 % | ||
| Sitze | 8 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 17.000 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 26,3 % | 4 | |
| (Deutsch-) Konservative Partei | 22,9 % | 2 | |
| Deutsche Reichspartei (Freikonservative Partei) |
3,1 % | 1 | |
| Polen | 41,7 % | 1 | |
| zurück zur RTW 03.03.1871 |
| Königreich Preußen Reichsthauptstadt Berlin |
RTW 03. März 1871 | ||
| Einwohnerzahl | 826.000 | ||
| Wahlberechtigte | 18,3 % | ||
| Wahlbeteiligung | 26,1 % | ||
| Sitze | 6 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 25.000 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Deutsche Fortschrittspartei | 65,4 % | 6 | |
| zurück zur RTW 03.03.1871 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Potsdam Provinz Brandenburg |
RTW 03. März 1871 | ||
| Einwohnerzahl | 1.002.000 | ||
| Wahlberechtigte | 20,1 % | ||
| Wahlbeteiligung | 40,1 % | ||
| Sitze | 10 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 20.000 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| (Deutsch-) Konservative Partei | 59,1 % | 7 | |
| Deutsche Fortschrittspartei | 16,5 % | 2 | |
| Deutsche Reichspartei (Freikonservative Partei) |
6,1 % | 1 | |
| zurück zur RTW 03.03.1871 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Frankfurt/Oder Provinz Brandenburg |
RTW 03. März 1871 | ||
| Einwohnerzahl | 1.035.000 | ||
| Wahlberechtigte | 19,2 % | ||
| Wahlbeteiligung | 38,8 % | ||
| Sitze | 10 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 20.000 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 25,5 % | 2 | |
| (Deutsch-) Konservative Partei | 52,3 % | 6 | |
| Deutsche Reichspartei (Freikonservative Partei) |
16,9 % | 2 | |
| zurück zur RTW 03.03.1871 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Stettin Provinz Pommern |
RTW 03. März 1871 | ||
| Einwohnerzahl | 671.000 | ||
| Wahlberechtigte | 19,1 % | ||
| Wahlbeteiligung | 35,3 % | ||
| Sitze | 7 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 18.000 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| (Deutsch-) Konservative Partei | 57,9 % | 5 | |
| Deutsche Fortschrittspartei | 10,0 % | 1 | |
| Liberale (Reichspartei) | 12,7 % | 1 | |
| zurück zur RTW 03.03.1871 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Köslin Provinz Pommern |
RTW 03. März 1871 | ||
| Einwohnerzahl | 552.000 | ||
| Wahlberechtigte | 18,1 % | ||
| Wahlbeteiligung | 46,5 % | ||
| Sitze | 5 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 20.000 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| (Deutsch-) Konservative Partei | 88,9 % | 5 | |
| zurück zur RTW 03.03.1871 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Stralsund Provinz Pommern |
RTW 03. März 1871 | ||
| Einwohnerzahl | 208.000 | ||
| Wahlberechtigte | 20,0 % | ||
| Wahlbeteiligung | 51,0 % | ||
| Sitze | 2 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 21.000 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Deutsche Reichspartei (Freikonservative Partei) |
60,2 % | 2 | |
| zurück zur RTW 03.03.1871 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Posen Provinz Posen |
RTW 03. März 1871 | ||
| Einwohnerzahl | 1.017.000 | ||
| Wahlberechtigte | 17,4 % | ||
| Wahlbeteiligung | 70,9 % | ||
| Sitze | 10 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 18.000 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 9,8 % | 2 | |
| Deutsche Reichspartei (Freikonservative Partei) |
6,2 % | 1 | |
| Polen | 62,7 % | 7 | |
| zurück zur RTW 03.03.1871 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Bromberg Provinz Posen |
RTW 03. März 1871 | ||
| Einwohnerzahl | 567.000 | ||
| Wahlberechtigte | 17,1 % | ||
| Wahlbeteiligung | 68,1 % | ||
| Sitze | 5 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 19.000 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 19,3 % | 1 | |
| (Deutsch-) Konservative Partei | 14,3 % | 1 | |
| Polen | 54,6 % | 3 | |
| zurück zur RTW 03.03.1871 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Breslau Provinz Schlesien |
RTW 03. März 1871 | ||
| Einwohnerzahl | 1.415.000 | ||
| Wahlberechtigte | 19,0 % | ||
| Wahlbeteiligung | 47,2 % | ||
| Sitze | 13 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 21.000 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 17,1 % | 2 | |
| Zentrum | 17,5 % | 2 | |
| (Deutsch-) Konservative Partei | 21,4 % | 2 | |
| Deutsche Fortschrittspartei | 10,2 % | 2 | |
| Deutsche Reichspartei (Freikonservative Partei) |
23,7 % | 5 | |
| zurück zur RTW 03.03.1871 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Liegnitz Provinz Schlesien |
RTW 03. März 1871 | ||
| Einwohnerzahl | 983.000 | ||
| Wahlberechtigte | 20,6 % | ||
| Wahlbeteiligung | 45,6 % | ||
| Sitze | 10 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 20.000 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 38,4 % | 4 | |
| (Deutsch-) Konservative Partei | 28,9 % | 3 | |
| Deutsche Fortschrittspartei | 5,9 % | 1 | |
| Deutsche Reichspartei (Freikonservative Partei) |
19,2 % | 2 | |
| zurück zur RTW 03.03.1871 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Oppeln Provinz Schlesien |
RTW 03. März 1871 | ||
| Einwohnerzahl | 1.310.000 | ||
| Wahlberechtigte | 17,1 % | ||
| Wahlbeteiligung | 56,4 % | ||
| Sitze | 12 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 19.000 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 5,2 % | 1 | |
| Zentrum | 23,8 % | 1 | |
| (Deutsch-) Konservative Partei | 5,8 % | 1 | |
| Deutsche Reichspartei (Freikonservative Partei) |
62,4 % | 9 | |
| zurück zur RTW 03.03.1871 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Magdeburg Provinz Sachsen |
RTW 03. März 1871 | ||
| Einwohnerzahl | 855.000 | ||
| Wahlberechtigte | 20,3 % | ||
| Wahlbeteiligung | 41,9 % | ||
| Sitze | 8 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 22.000 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 36,1 % | 3 | |
| (Deutsch-) Konservative Partei | 37,9 % | 2 | |
| Deutsche Reichspartei (Freikonservative Partei) |
7,5 % | 1 | |
| Liberale (Reichspartei) | 15,6 % | 2 | |
| zurück zur RTW 03.03.1871 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Merseburg Provinz Sachsen |
RTW 03. März 1871 | ||
| Einwohnerzahl | 879.000 | ||
| Wahlberechtigte | 19,5 % | ||
| Wahlbeteiligung | 42,9 % | ||
| Sitze | 8 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 21.000 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 44,8 % | 4 | |
| (Deutsch-) Konservative Partei | 41,4 % | 3 | |
| Deutsche Fortschrittspartei | 12,3 % | 1 | |
| zurück zur RTW 03.03.1871 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Erfurt Provinz Sachsen |
RTW 03. März 1871 | ||
| Einwohnerzahl | 369.000 | ||
| Wahlberechtigte | 19,6 % | ||
| Wahlbeteiligung | 47,4 % | ||
| Sitze | 4 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 18.000 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Zentrum | 16,6 % | 1 | |
| (Deutsch-) Konservative Partei | 22,0 % | 1 | |
| Deutsche Reichspartei (Freikonservative Partei) |
30,4 % | 2 | |
| zurück zur RTW 03.03.1871 |
| Königreich Preußen Provinz Schleswig-Holstein |
RTW 03. März 1871 | ||
| Einwohnerzahl | 1.045.000 | ||
| Wahlberechtigte | 20,5 % | ||
| Wahlbeteiligung | 42,3 % | ||
| Sitze | 10 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 21.000 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 16,0 % | 2 | |
| Deutsche Fortschrittspartei | 23,5 % | 4 | |
| Liberale (Reichspartei) | 8,2 % | 1 | |
| Dänen Partikularisten |
29,0 % | 1 2 |
|
| zurück zur RTW 03.03.1871 |
| Königreich Preußen Provinz Hannover |
RTW 03. März 1871 | ||
| Einwohnerzahl | 1.961.000 | ||
| Wahlberechtigte | 20,6 % | ||
| Wahlbeteiligung | 50,0 % | ||
| Sitze | 19 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 21.000 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 40,0 % | 9 | |
| Zentrum | 20,1 % | 2 | |
| Deutsche Reichspartei (Freikonservative Partei) |
9,4 % | 2 | |
| Welfen | 26,0 % | 6 | |
| zurück zur RTW 03.03.1871 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Münster Provinz Westfalen |
RTW 03. März 1871 | ||
| Einwohnerzahl | 436.000 | ||
| Wahlberechtigte | 21,9 % | ||
| Wahlbeteiligung | 39,0 % | ||
| Sitze | 4 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 24.000 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Zentrum | 77,7 % | 4 | |
| zurück zur RTW 03.03.1871 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Minden Provinz Westfalen |
RTW 03. März 1871 | ||
| Einwohnerzahl | 474.000 | ||
| Wahlberechtigte | 19,2 % | ||
| Wahlbeteiligung | 48,3 % | ||
| Sitze | 5 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 18.000 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Zentrum | 28,2 % | 2 | |
| (Deutsch-) Konservative Partei | 28,4 % | 2 | |
| Deutsche Reichspartei (Freikonservative Partei) |
14,1 % | 1 | |
| zurück zur RTW 03.03.1871 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Arnsberg Provinz Westfalen |
RTW 03. März 1871 | ||
| Einwohnerzahl | 898.000 | ||
| Wahlberechtigte | 18,4 % | ||
| Wahlbeteiligung | 48,5 % | ||
| Sitze | 8 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 21.000 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 22,6 % | 1 | |
| Zentrum | 34,1 % | 2 | |
| Deutsche Fortschrittspartei | 25,9 % | 3 | |
| Deutsche Reichspartei (Freikonservative Partei) |
6,3 % | 1 | |
| Liberale (Reichspartei) | 6,4 % | 1 | |
| zurück zur RTW 03.03.1871 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Cassel Provinz Hessen-Nassau |
RTW 03. März 1871 | ||
| Einwohnerzahl | 767.000 | ||
| Wahlberechtigte | 19,8 % | ||
| Wahlbeteiligung | 39,9 % | ||
| Sitze | 8 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 19.000 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 61,4 % | 6 | |
| Zentrum | 20,8 % | 1 | |
| (Deutsch-) Konservative Partei | 10,5 % | 1 | |
| zurück zur RTW 03.03.1871 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Wiesbaden Provinz Hessen-Nassau |
RTW 03. März 1871 | ||
| Einwohnerzahl | 596.000 | ||
| Wahlberechtigte | 19,9 % | ||
| Wahlbeteiligung | 57,8 % | ||
| Sitze | 6 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 20.000 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Zentrum | 32,2 % | 1 | |
| (Deutsch-) Konservative Partei | 8,7 % | 1 | |
| Deutsche Fortschrittspartei | 34,7 % | 3 | |
| (Süd-) Deutsche Volkspartei | 4,5 % | 1 | |
| zurück zur RTW 03.03.1871 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Koblenz Provinz Rheinland |
RTW 03. März 1871 | ||
| Einwohnerzahl | 561.000 | ||
| Wahlberechtigte | 20,6 % | ||
| Wahlbeteiligung | 57,1 % | ||
| Sitze | 6 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 19.000 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 33,9 % | 2 | |
| Zentrum | 49,7 % | 3 | |
| (Deutsch-) Konservative Partei | 5,1 % | 1 | |
| zurück zur RTW 03.03.1871 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Düsseldorf Provinz Rheinland |
RTW 03. März 1871 | ||
| Einwohnerzahl | 1.328.000 | ||
| Wahlberechtigte | 19,0 % | ||
| Wahlbeteiligung | 58,3 % | ||
| Sitze | 12 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 21.000 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 29,7 % | 4 | |
| Zentrum | 41,3 % | 7 | |
| Liberale (Reichspartei) | 6,5 % | 1 | |
| zurück zur RTW 03.03.1871 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Köln Provinz Rheinland |
RTW 03. März 1871 | ||
| Einwohnerzahl | 613.000 | ||
| Wahlberechtigte | 19,6 % | ||
| Wahlbeteiligung | 46,8 % | ||
| Sitze | 6 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 20.000 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 15,9 % | 1 | |
| Zentrum | 56,7 % | 5 | |
| zurück zur RTW 03.03.1871 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Trier Provinz Rheinland |
RTW 03. März 1871 | ||
| Einwohnerzahl | 592.000 | ||
| Wahlberechtigte | 19,7 % | ||
| Wahlbeteiligung | 54,3 % | ||
| Sitze | 6 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 19.000 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Zentrum | 46,0 % | 3 | |
| (Deutsch-) Konservative Partei | 7,9 % | 1 | |
| Deutsche Reichspartei (Freikonservative Partei) |
27,5 % | 2 | |
| zurück zur RTW 03.03.1871 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Aachen Provinz Rheinland |
RTW 03. März 1871 | ||
| Einwohnerzahl | 491.000 | ||
| Wahlberechtigte | 20,7 % | ||
| Wahlbeteiligung | 43,2 % | ||
| Sitze | 5 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 20.000 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Zentrum | 57,9 % | 4 | |
| Liberale (Reichspartei) | 19,9 % | 1 | |
| zurück zur RTW 03.03.1871 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Hohenzollern-Sigmaringen |
RTW 03. März 1871 | ||
| Einwohnerzahl | 66.000 | ||
| Wahlberechtigte | 21,1 % | ||
| Wahlbeteiligung | 46,1 % | ||
| Sitze | 1 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 14.000 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Liberale (Reichspartei) | 68,2 % | 1 | |
| zurück zur RTW 03.03.1871 |
| Königreich Bayern | RTW 03. März 1871 | ||
| Einwohnerzahl | 4.853.000 | ||
| Wahlberechtigte | 19,7 % | ||
| Wahlbeteiligung | 61,6 % | ||
| Sitze | 48 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 20.000 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 25,8 % | 10 | |
| Zentrum | 38,2 % | 18 | |
| Deutsche Fortschrittspartei | 7,5 % | 6 | |
| Liberale (Reichspartei) | 24,6 % | 14 | |
| zurück zur RTW 03.03.1871 |
| Königreich Bayern Regierungsbezirk Oberbayern |
RTW 03. März 1871 | ||
| Einwohnerzahl | 842.000 | ||
| Wahlberechtigte | 20,7 % | ||
| Wahlbeteiligung | 62,3 % | ||
| Sitze | 8 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 22.000 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 30,7 % | 1 | |
| Zentrum | 47,2 % | 5 | |
| Liberale (Reichspartei) | 15,7 % | 2 | |
| zurück zur RTW 03.03.1871 |
| Königreich Bayern Regierungsbezirk Niederbayern |
RTW 03. März 1871 | ||
| Einwohnerzahl | 604.000 | ||
| Wahlberechtigte | 19,4 % | ||
| Wahlbeteiligung | 57,5 % | ||
| Sitze | 6 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 20.000 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Zentrum | 58,2 % | 4 | |
| Liberale (Reichspartei) | 35,3 % | 2 | |
| zurück zur RTW 03.03.1871 |
| Königreich Bayern Regierungsbezirk Pfalz |
RTW 03. März 1871 | ||
| Einwohnerzahl | 615.000 | ||
| Wahlberechtigte | 18,9 % | ||
| Wahlbeteiligung | 52,7 % | ||
| Sitze | 6 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 19.000 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 71,5 % | 5 | |
| Liberale (Reichspartei) | 12,0 % | 1 | |
| zurück zur RTW 03.03.1871 |
| Königreich Bayern Regierungsbezirk Oberpfalz |
RTW 03. März 1871 | ||
| Einwohnerzahl | 498.000 | ||
| Wahlberechtigte | 18,5 % | ||
| Wahlbeteiligung | 60,2 % | ||
| Sitze | 5 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 18.000 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Zentrum | 62,7 % | 5 | |
| zurück zur RTW 03.03.1871 |
| Königreich Bayern Regierungsbezirk Oberfranken |
RTW 03. März 1871 | ||
| Einwohnerzahl | 541.000 | ||
| Wahlberechtigte | 18,1 % | ||
| Wahlbeteiligung | 70,4 % | ||
| Sitze | 5 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 20.000 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 38,3 % | 1 | |
| Zentrum | 19,0 % | 1 | |
| Deutsche Fortschrittspartei | 8,8 % | 1 | |
| Liberale (Reichspartei) | 33,3 % | 2 | |
| zurück zur RTW 03.03.1871 |
| Königreich Bayern Regierungsbezirk Mittelfranken |
RTW 03. März 1871 | ||
| Einwohnerzahl | 584.000 | ||
| Wahlberechtigte | 19,7 % | ||
| Wahlbeteiligung | 52,8 % | ||
| Sitze | 6 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 19.000 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 22,4 % | 2 | |
| Deutsche Fortschrittspartei | 35,0 % | 3 | |
| Liberale (Reichspartei) | 23,1 % | 1 | |
| zurück zur RTW 03.03.1871 |
| Königreich Bayern Regierungsbezirk Unterfranken |
RTW 03. März 1871 | ||
| Einwohnerzahl | 586.000 | ||
| Wahlberechtigte | 20,3 % | ||
| Wahlbeteiligung | 64,4 % | ||
| Sitze | 6 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 20.000 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Zentrum | 46,9 % | 2 | |
| Deutsche Fortschrittspartei | 16,4 % | 2 | |
| Liberale (Reichspartei) | 19,9 % | 2 | |
| zurück zur RTW 03.03.1871 |
| Königreich Bayern Regierungsbezirk Schwaben |
RTW 03. März 1871 | ||
| Einwohnerzahl | 583.000 | ||
| Wahlberechtigte | 21,1 % | ||
| Wahlbeteiligung | 72,4 % | ||
| Sitze | 6 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 21.000 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 8,3 % | 1 | |
| Zentrum | 37,5 % | 1 | |
| Liberale (Reichspartei) | 49,7 % | 4 | |
| zurück zur RTW 03.03.1871 |
| Königreich Sachsen | RTW 03. März 1871 | ||
| Einwohnerzahl | 2.556.000 | ||
| Wahlberechtigte | 18,5 % | ||
| Wahlbeteiligung | 45,1 % | ||
| Sitze | 23 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 21.000 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 22,4 % | 8 | |
| Deutsche Fortschrittspartei | 27,0 % | 8 | |
| Liberale (Reichspartei) | 13,1 % | 5 | |
| Sozialdemokraten | 17,5 % | 2 | |
| zurück zur RTW 03.03.1871 |
| Königreich Württemberg | RTW 03. März 1871 | ||
| Einwohnerzahl | 1.819.000 | ||
| Wahlberechtigte | 19,5 % | ||
| Wahlbeteiligung | 53,7 % | ||
| Sitze | 17 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 21.000 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 61,3 % | 12 | |
| Zentrum | 10,0 % | 1 | |
| Deutsche Reichspartei (Freikonservative Partei) |
16,7 % | 3 | |
| Unbestimmt | 3,6 % | 1 | |
| zurück zur RTW 03.03.1871 |
| Großherzogthum Baden | RTW 03. März 1871 | ||
| Einwohnerzahl | 1.462.000 | ||
| Wahlberechtigte | 20,7 % | ||
| Wahlbeteiligung | 67,7 % | ||
| Sitze | 14 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 22.000 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 54,2 % | 10 | |
| Zentrum | 26,6 % | 2 | |
| Deutsche Reichspartei (Freikonservative Partei) |
6,6 % | 1 | |
| Liberale (Reichspartei) | 4,8 % | 1 | |
| zurück zur RTW 03.03.1871 |
| Großherzogthum Hessen | RTW 03. März 1871 | ||
| Einwohnerzahl | 853.000 | ||
| Wahlberechtigte | 20,0 % | ||
| Wahlbeteiligung | 63,7 % | ||
| Sitze | 9 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 19.000 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 52,9 % | 7 | |
| Deutsche Reichspartei (Freikonservative Partei) |
24,3 % | 1 | |
| Liberale (Reichspartei) | 7,9 % | 1 | |
| zurück zur RTW 03.03.1871 |
| Großherzogthum Mecklenburg-Schwerin | RTW 03. März 1871 | ||
| Einwohnerzahl | 558.000 | ||
| Wahlberechtigte | 20,7 % | ||
| Wahlbeteiligung | 65,2 % | ||
| Sitze | 6 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 19.000 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 51,0 % | 5 | |
| Deutsche Fortschrittspartei | 6,2 % | 1 | |
| zurück zur RTW 03.03.1871 |
| Großherzogthum Mecklenburg-Strelitz | RTW 03. März 1871 | ||
| Einwohnerzahl | 97.000 | ||
| Wahlberechtigte | 20,3 % | ||
| Wahlbeteiligung | 71,6 % | ||
| Sitze | 1 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 20.000 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 52,0 % | 1 | |
| zurück zur RTW 03.03.1871 |
| Großherzogthum Oldenburg | RTW 03. März 1871 | ||
| Einwohnerzahl | 315.000 | ||
| Wahlberechtigte | 18,9 % | ||
| Wahlbeteiligung | 31,0 % | ||
| Sitze | 3 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 20.000 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 37,9 % | 2 | |
| Zentrum | 47,8 % | 1 | |
| zurück zur RTW 03.03.1871 |
| Herzogthum Braunschweig | RTW 03. März 1871 | ||
| Einwohnerzahl | 312.000 | ||
| Wahlberechtigte | 19,3 % | ||
| Wahlbeteiligung | 37,3 % | ||
| Sitze | 3 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 20.000 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 88,2 % | 3 | |
| zurück zur RTW 03.03.1871 |
| Herzogthum Anhalt | RTW 03. März 1871 | ||
| Einwohnerzahl | 203.000 | ||
| Wahlberechtigte | 19,7 % | ||
| Wahlbeteiligung | 49,2 % | ||
| Sitze | 2 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 20.000 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 75,1 % | 2 | |
| zurück zur RTW 03.03.1871 |
| Fürstenthum Schaumburg, Fürstenthum Schaumburg-Lippe, Fürstenthum Waldeck und Pyrmont |
RTW 03. März 1871 | ||
| Einwohnerzahl | 199.000 | ||
| Wahlberechtigte | 18,7 % | ||
| Wahlbeteiligung | 56,0 % | ||
| Sitze | 3 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 12.000 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 43,2 % | 2 | |
| Deutsche Fortschrittspartei | 44,2 % | 1 | |
| zurück zur RTW 03.03.1871 |
| Thüringen: Großherzogthum Sachsen-Weimar-Eisenach, Herzogthum Sachsen-Altenburg, Herzogthum Sachsen-Coburg-Gotha, Herzogthum Sachsen-Meiningen, Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt, Fürstenthum Schwarzburg-Sondershausen, Fürstenthum Reuß ältere Linie, Fürstenthum Reuß jüngere Linie |
RTW 03. März 1871 | ||
| Einwohnerzahl | 1.067.000 | ||
| Wahlberechtigte | 20,6 % | ||
| Wahlbeteiligung | 45,0 % | ||
| Sitze | 12 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 18.000 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 67,0 % | 10 | |
| (Deutsch-) Konservative Partei | 6,7 % | 1 | |
| Deutsche Fortschrittspartei | 3,9 % | 1 | |
| zurück zur RTW 03.03.1871 |
| Freie und Hansestadt Lübeck | RTW 03. März 1871 | ||
| Einwohnerzahl | 52.000 | ||
| Wahlberechtigte | 19,7 % | ||
| Wahlbeteiligung | 24,5 % | ||
| Sitze | 1 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 10.000 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 76,5 % | 1 | |
| zurück zur RTW 03.03.1871 |
| Freie Hansestadt Bremen | RTW 03. März 1871 | ||
| Einwohnerzahl | 122.000 | ||
| Wahlberechtigte | 17,9 % | ||
| Wahlbeteiligung | 43,9 % | ||
| Sitze | 1 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 22.000 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
