| Königreich Preußen | RTW 10. Januar 1874 | ||
| Wahlberechtigte | 20,4 % | ||
| Wahlbeteiligung | 58,9 % | ||
| Sitze | 236 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 27,4 % | 83 | |
| Zentrum | 16,9 % | 52 | |
| Deutsche Fortschrittspartei | 10,4 % | 33 | |
| Deutsche Reichspartei (Freikonservative Partei) |
9,4 % | 23 | |
| (Deutsch-) Konservative Partei | 10,0 % | 21 | |
| Polen | 14 | ||
| Sozialdemokraten | 4,6 % | 3 | |
| Welfen | 4 | ||
| Liberale (Reichspartei) | 0,9 % | 1 | |
| (Süd-) Deutsche Volkspartei | 1 | ||
| Dänen | 1 | ||
| zurück zur RTW 10.01.1874 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Königsberg Provinz Ostpreußen |
RTW 10. Januar 1874 | ||
| Wahlberechtigte | 18,3 % | ||
| Wahlbeteiligung | 47,9 % | ||
| Sitze | 10 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 23,2 % | 4 | |
| Zentrum | 23,8 % | 2 | |
| Deutsche Fortschrittspartei | 21,4 % | 2 | |
| (Deutsch-) Konservative Partei | 27,3 % | 2 | |
| zurück zur RTW 10.01.1874 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Gumbinnen Provinz Ostpreußen |
RTW 10. Januar 1874 | ||
| Wahlberechtigte | 17,3 % | ||
| Wahlbeteiligung | 49,3 % | ||
| Sitze | 7 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Deutsche Fortschrittspartei | 59,2 % | 6 | |
| (Deutsch-) Konservative Partei | 32,1 % | 1 | |
| zurück zur RTW 10.01.1874 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Danzig Provinz Westpreußen |
RTW 10. Januar 1874 | ||
| Wahlberechtigte | 18,9 % | ||
| Wahlbeteiligung | 65,7 % | ||
| Sitze | 5 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 27,0 % | 2 | |
| (Deutsch-) Konservative Partei | 12,6 % | 1 | |
| Polen | 38,9 % | 2 | |
| zurück zur RTW 10.01.1874 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Marienwerder Provinz Westpreußen |
RTW 10. Januar 1874 | ||
| Wahlberechtigte | 17,7 % | ||
| Wahlbeteiligung | 77,8 % | ||
| Sitze | 8 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 31,8 % | 4 | |
| (Deutsch-) Konservative Partei | 19,4 % | 2 | |
| Polen | 39,3 % | 2 | |
| zurück zur RTW 10.01.1874 |
| Königreich Preußen Reichsthauptstadt Berlin |
RTW 10. Januar 1874 | ||
| Wahlberechtigte | 16,5 % | ||
| Wahlbeteiligung | 32,0 % | ||
| Sitze | 6 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Deutsche Fortschrittspartei | 63,1 % | 6 | |
| zurück zur RTW 10.01.1874 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Potsdam Provinz Brandenburg |
RTW 10. Januar 1874 | ||
| Wahlberechtigte | 21,1 % | ||
| Wahlbeteiligung | 42,2 % | ||
| Sitze | 10 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 28,1 % | 5 | |
| Deutsche Fortschrittspartei | 9,1 % | 1 | |
| Deutsche Reichspartei (Freikonservative Partei) |
19,7 % | 3 | |
| (Deutsch-) Konservative Partei | 31,7 % | 1 | |
| zurück zur RTW 10.01.1874 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Frankfurt/Oder Provinz Brandenburg |
RTW 10. Januar 1874 | ||
| Wahlberechtigte | 19,7 % | ||
| Wahlbeteiligung | 45,8 % | ||
| Sitze | 10 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 44,9 % | 7 | |
| Deutsche Fortschrittspartei | 7,2 % | 1 | |
| (Deutsch-) Konservative Partei | 29,1 % | 2 | |
| zurück zur RTW 10.01.1874 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Stettin Provinz Pommern |
RTW 10. Januar 1874 | ||
| Wahlberechtigte | 18,8 % | ||
| Wahlbeteiligung | 44,7 % | ||
| Sitze | 7 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 39,0 % | 2 | |
| Deutsche Fortschrittspartei | 15,0 % | 1 | |
| (Deutsch-) Konservative Partei | 31,8 % | 4 | |
| zurück zur RTW 10.01.1874 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Köslin Provinz Pommern |
RTW 10. Januar 1874 | ||
| Wahlberechtigte | 17,6 % | ||
| Wahlbeteiligung | 49,9 % | ||
| Sitze | 5 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| (Deutsch-) Konservative Partei | 52,5 % | 5 | |
| zurück zur RTW 10.01.1874 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Stralsund Provinz Pommern |
RTW 10. Januar 1874 | ||
| Wahlberechtigte | 21,1 % | ||
| Wahlbeteiligung | 57,7 % | ||
| Sitze | 2 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 28,7 % | 1 | |
| Deutsche Reichspartei (Freikonservative Partei) |
30,0 % | 1 | |
| zurück zur RTW 10.01.1874 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Posen Provinz Posen |
RTW 10. Januar 1874 | ||
| Wahlberechtigte | 19,1 % | ||
| Wahlbeteiligung | 74,7 % | ||
| Sitze | 10 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 9,8 % | 1 | |
| Deutsche Reichspartei (Freikonservative Partei) |
15,0 % | 1 | |
| Polen | 56,7 % | 8 | |
| zurück zur RTW 10.01.1874 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Bromberg Provinz Posen |
RTW 10. Januar 1874 | ||
| Wahlberechtigte | 17,7 % | ||
| Wahlbeteiligung | 72,9 % | ||
| Sitze | 5 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 19,4 % | 2 | |
| (Deutsch-) Konservative Partei | 13,7 % | 1 | |
| Polen | 56,8 % | 2 | |
| zurück zur RTW 10.01.1874 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Breslau Provinz Schlesien |
RTW 10. Januar 1874 | ||
| Wahlberechtigte | 20,6 % | ||
| Wahlbeteiligung | 51,1 % | ||
| Sitze | 13 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 7,3 % | 2 | |
| Zentrum | 26,8 % | 2 | |
| Deutsche Fortschrittspartei | 14,5 % | 3 | |
| Deutsche Reichspartei (Freikonservative Partei) |
33,1 % | 5 | |
| (Deutsch-) Konservative Partei | 12,4 % | 1 | |
| zurück zur RTW 10.01.1874 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Liegnitz Provinz Schlesien |
RTW 10. Januar 1874 | ||
| Wahlberechtigte | 21,4 % | ||
| Wahlbeteiligung | 42,9 % | ||
| Sitze | 10 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 38,1 % | 6 | |
| Deutsche Fortschrittspartei | 8,0 % | 1 | |
| Deutsche Reichspartei (Freikonservative Partei) |
21,0 % | 2 | |
| (Deutsch-) Konservative Partei | 22,9 % | 1 | |
| zurück zur RTW 10.01.1874 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Oppeln Provinz Schlesien |
RTW 10. Januar 1874 | ||
| Wahlberechtigte | 19,2 % | ||
| Wahlbeteiligung | 68,2 % | ||
| Sitze | 12 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Zentrum | 55,0 % | 8 | |
| Deutsche Reichspartei (Freikonservative Partei) |
32,9 % | 4 | |
| zurück zur RTW 10.01.1874 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Magdeburg Provinz Sachsen |
RTW 10. Januar 1874 | ||
| Wahlberechtigte | 21,7 % | ||
| Wahlbeteiligung | 43,7 % | ||
| Sitze | 8 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 52,7 % | 6 | |
| Deutsche Reichspartei (Freikonservative Partei) |
10,3 % | 1 | |
| Liberale (Reichspartei) | 6,4 % | 1 | |
| zurück zur RTW 10.01.1874 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Merseburg Provinz Sachsen |
RTW 10. Januar 1874 | ||
| Wahlberechtigte | 20,8 % | ||
| Wahlbeteiligung | 41,7 % | ||
| Sitze | 8 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 41,4 % | 5 | |
| Deutsche Fortschrittspartei | 23,3 % | 2 | |
| Deutsche Reichspartei (Freikonservative Partei) |
8,0 % | 1 | |
| zurück zur RTW 10.01.1874 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Erfurt Provinz Sachsen |
RTW 10. Januar 1874 | ||
| Wahlberechtigte | 21,9 % | ||
| Wahlbeteiligung | 48,2 % | ||
| Sitze | 4 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 10,2 % | 1 | |
| Zentrum | 30,4 % | 1 | |
| Deutsche Reichspartei (Freikonservative Partei) |
41,1 % | 2 | |
| zurück zur RTW 10.01.1874 |
| Königreich Preußen Provinz Schleswig-Holstein |
RTW 10. Januar 1874 | ||
| Wahlberechtigte | 21,6 % | ||
| Wahlbeteiligung | 60,6 % | ||
| Sitze | 10 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 28,0 % | 5 | |
| Deutsche Fortschrittspartei | 21,1 % | 2 | |
| Sozialdemokraten | 34,4 % | 2 | |
| Dänen | 29,0 % | 1 | |
| zurück zur RTW 10.01.1874 |
| Königreich Preußen Provinz Hannover |
RTW 10. Januar 1874 | ||
| Wahlberechtigte | 22,2 % | ||
| Wahlbeteiligung | 60,0 % | ||
| Sitze | 19 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 50,7 % | 13 | |
| Zentrum | 10,8 % | 1 | |
| Deutsche Reichspartei (Freikonservative Partei) |
5,3 % | 1 | |
| Welfen | 28,4 % | 4 | |
| zurück zur RTW 10.01.1874 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Münster Provinz Westfalen |
RTW 10. Januar 1874 | ||
| Wahlberechtigte | 22,8 % | ||
| Wahlbeteiligung | 63,7 % | ||
| Sitze | 4 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Zentrum | 87,7 % | 4 | |
| zurück zur RTW 10.01.1874 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Minden Provinz Westfalen |
RTW 10. Januar 1874 | ||
| Wahlberechtigte | 19,5 % | ||
| Wahlbeteiligung | 60,7 % | ||
| Sitze | 5 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 25,5 % | 2 | |
| Zentrum | 44,6 % | 2 | |
| Deutsche Fortschrittspartei | 8,5 % | 1 | |
| zurück zur RTW 10.01.1874 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Arnsberg Provinz Westfalen |
RTW 10. Januar 1874 | ||
| Wahlberechtigte | 23,4 % | ||
| Wahlbeteiligung | 61,6 % | ||
| Sitze | 8 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 10,5 % | 1 | |
| Zentrum | 42,7 % | 2 | |
| Deutsche Fortschrittspartei | 30,3 % | 4 | |
| Deutsche Reichspartei (Freikonservative Partei) |
8,7 % | 1 | |
| zurück zur RTW 10.01.1874 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Cassel Provinz Hessen-Nassau |
RTW 10. Januar 1874 | ||
| Wahlberechtigte | 19,0 % | ||
| Wahlbeteiligung | 54,4 % | ||
| Sitze | 8 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 57,9 % | 7 | |
| Zentrum | 16,2 % | 1 | |
| zurück zur RTW 10.01.1874 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Wiesbaden Provinz Hessen-Nassau |
RTW 10. Januar 1874 | ||
| Wahlberechtigte | 21,4 % | ||
| Wahlbeteiligung | 77,2 % | ||
| Sitze | 6 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 37,1 % | 2 | |
| Zentrum | 28,4 % | 1 | |
| Deutsche Fortschrittspartei | 22,7 % | 2 | |
| (Süd-) Deutsche Volkspartei | 5,1 % | 1 | |
| zurück zur RTW 10.01.1874 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Koblenz Provinz Rheinland |
RTW 10. Januar 1874 | ||
| Wahlberechtigte | 21,9 % | ||
| Wahlbeteiligung | 80,6 % | ||
| Sitze | 6 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 28,4 % | 2 | |
| Zentrum | 60,5% | 4 | |
| zurück zur RTW 10.01.1874 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Düsseldorf Provinz Rheinland |
RTW 10. Januar 1874 | ||
| Wahlberechtigte | 23,2 % | ||
| Wahlbeteiligung | 65,8 % | ||
| Sitze | 12 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 22,4 % | 2 | |
| Zentrum | 54,2 % | 8 | |
| Deutsche Fortschrittspartei | 5,4 % | 1 | |
| Sozialdemokraten | 10,3 % | 1 | |
| zurück zur RTW 10.01.1874 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Köln Provinz Rheinland |
RTW 10. Januar 1874 | ||
| Wahlberechtigte | 22,0 % | ||
| Wahlbeteiligung | 67,6 % | ||
| Sitze | 6 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Zentrum | 71,3 % | 6 | |
| zurück zur RTW 10.01.1874 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Trier Provinz Rheinland |
RTW 10. Januar 1874 | ||
| Wahlberechtigte | 21,8 % | ||
| Wahlbeteiligung | 77,0 % | ||
| Sitze | 6 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 17,5 % | 1 | |
| Zentrum | 71,5 % | 4 | |
| Deutsche Reichspartei (Freikonservative Partei) |
10,9 % | 1 | |
| zurück zur RTW 10.01.1874 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Aachen Provinz Rheinland |
RTW 10. Januar 1874 | ||
| Wahlberechtigte | 22,6 % | ||
| Wahlbeteiligung | 64,2 % | ||
| Sitze | 5 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Zentrum | 92,6 % | 5 | |
| zurück zur RTW 10.01.1874 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Hohenzollern-Sigmaringen |
RTW 10. Januar 1874 | ||
| Wahlberechtigte | 23,0 % | ||
| Wahlbeteiligung | 76,1 % | ||
| Sitze | 1 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Zentrum | 54,6 % | 1 | |
| zurück zur RTW 10.01.1874 |
| Königreich Bayern | RTW 10. Januar 1874 | ||
| Wahlberechtigte | 22,2 % | ||
| Wahlbeteiligung | 74,9 % | ||
| Sitze | 48 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 26,9 % | 10 | |
| Zentrum | 59,7 % | 32 | |
| Deutsche Fortschrittspartei | 7,1 % | 5 | |
| Liberale (Reichspartei) | 2,8 % | 1 | ????a/td> /tr> |
| zurück zur RTW 10.01.1874 |
| Königreich Bayern Regierungsbezirk Oberbayern |
RTW 10. Januar 1874 | ||
| Wahlberechtigte | 23,9 % | ||
| Wahlbeteiligung | 70,9 % | ||
| Sitze | 8 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 18,0 % | 1 | |
| Zentrum | 76,8 % | 7 | |
| zurück zur RTW 10.01.1874 |
| Königreich Bayern Regierungsbezirk Niederbayern |
RTW 10. Januar 1874 | ||
| Wahlberechtigte | 22,2 % | ||
| Wahlbeteiligung | 64,5 % | ||
| Sitze | 6 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Zentrum | 88,0 % | 6 | |
| zurück zur RTW 10.01.1874 |
| Königreich Bayern Regierungsbezirk Pfalz |
RTW 10. Januar 1874 | ||
| Wahlberechtigte | 20,8 % | ||
| Wahlbeteiligung | 80,5 % | ||
| Sitze | 6 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 43,3 % | 4 | |
| Deutsche Fortschrittspartei | 21,5 % | 2 | |
| zurück zur RTW 10.01.1874 |
| Königreich Bayern Regierungsbezirk Oberpfalz |
RTW 10. Januar 1874 | ||
| Wahlberechtigte | 20,9 % | ||
| Wahlbeteiligung | 75,1 % | ||
| Sitze | 5 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Zentrum | 84,1 % | 5 | |
| zurück zur RTW 10.01.1874 |
| Königreich Bayern Regierungsbezirk Oberfranken |
RTW 10. Januar 1874 | ||
| Wahlberechtigte | 20,4 % | ||
| Wahlbeteiligung | 71,6 % | ||
| Sitze | 5 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 39,7 % | 2 | |
| Zentrum | 39,4 % | 2 | |
| Liberale (Reichspartei) | 16,7 % | 1 | |
| zurück zur RTW 10.01.1874 |
| Königreich Bayern Regierungsbezirk Mittelfranken |
RTW 10. Januar 1874 | ||
| Wahlberechtigte | 22,1 % | ||
| Wahlbeteiligung | 71,2 % | ||
| Sitze | 6 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 30,9 % | 2 | |
| Zentrum | 16,9 % | 1 | |
| Deutsche Fortschrittspartei | 34,2 % | 3 | |
| zurück zur RTW 10.01.1874 |
| Königreich Bayern Regierungsbezirk Unterfranken |
RTW 10. Januar 1874 | ||
| Wahlberechtigte | 22,1 % | ||
| Wahlbeteiligung | 83,2 % | ||
| Sitze | 6 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Zentrum | 66,2 % | 6 | |
| zurück zur RTW 10.01.1874 |
| Königreich Bayern Regierungsbezirk Schwaben |
RTW 10. Januar 1874 | ||
| Wahlberechtigte | 24,0 % | ||
| Wahlbeteiligung | 84,1 % | ||
| Sitze | 6 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 27,9 % | 1 | |
| Zentrum | 65,2 % | 5 | |
| zurück zur RTW 10.01.1874 |
| Königreich Sachsen | RTW 10. Januar 1874 | ||
| Wahlberechtigte | 20,5 % | ||
| Wahlbeteiligung | 49,5 % | ||
| Sitze | 23 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 27,1 % | 7 | |
| Deutsche Fortschrittspartei | 14,0 % | 4 | |
| Deutsche Reichspartei (Freikonservative Partei) |
14,2 % | 5 | |
| (Deutsch-) Konservative Partei | 7,2 % | 1 | |
| Sozialdemokraten | 35,8 % | 6 | |
| zurück zur RTW 10.01.1874 |
| Königreich Württemberg | RTW 10. Januar 1874 | ||
| Wahlberechtigte | 20,6 % | ||
| Wahlbeteiligung | 62,5 % | ||
| Sitze | 17 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 39,1 % | 9 | |
| Zentrum | 19,9 % | 3 | |
| Deutsche Fortschrittspartei | 8,1 % | 1 | |
| Deutsche Reichspartei (Freikonservative Partei) |
19,3 % | 4 | |
| zurück zur RTW 10.01.1874 |
| Großherzogthum Baden | RTW 10. Januar 1874 | ||
| Wahlberechtigte | 21,3 % | ||
| Wahlbeteiligung | 75,0 % | ||
| Sitze | 14 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 51,3 % | 11 | |
| Zentrum | 41,5 % | 2 | |
| Deutsche Reichspartei (Freikonservative Partei) |
4,2 % | 1 | |
| zurück zur RTW 10.01.1874 |
| Großherzogthum Hessen | RTW 10. Januar 1874 | ||
| Wahlberechtigte | 21,2 % | ||
| Wahlbeteiligung | 70,9 % | ||
| Sitze | 9 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 65,9 % | 7 | |
| Zentrum | 21,2 % | 1 | |
| Liberale (Reichspartei) | 5,5 % | 1 | |
| zurück zur RTW 10.01.1874 |
| Großherzogthum Mecklenburg-Schwerin | RTW 10. Januar 1874 | ||
| Wahlberechtigte | 20,8 % | ||
| Wahlbeteiligung | 70,7 % | ||
| Sitze | 6 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 40,1 % | 4 | |
| Deutsche Fortschrittspartei | 20,5 % | 2 | |
| zurück zur RTW 10.01.1874 |
| Großherzogthum Mecklenburg-Strelitz | RTW 10. Januar 1874 | ||
| Wahlberechtigte | 20,4 % | ||
| Wahlbeteiligung | 73,3 % | ||
| Sitze | 1 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 59,1 % | 1 | |
| zurück zur RTW 10.01.1874 |
| Großherzogthum Oldenburg | RTW 10. Januar 1874 | ||
| Wahlberechtigte | 20,8 % | ||
| Wahlbeteiligung | 50,7 % | ||
| Sitze | 3 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 36,6 % | 2 | |
| Zentrum | 41,2 % | 1 | |
| zurück zur RTW 10.01.1874 |
| Herzogthum Braunschweig | RTW 10. Januar 1874 | ||
| Wahlberechtigte | 22,2 % | ||
| Wahlbeteiligung | 66,1 % | ||
| Sitze | 3 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 64,5 % | 3 | |
| zurück zur RTW 10.01.1874 |
| Herzogthum Anhalt | RTW 10. Januar 1874 | ||
| Wahlberechtigte | 21,5 % | ||
| Wahlbeteiligung | 68,1 % | ||
| Sitze | 2 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 66,7 % | 2 | |
| zurück zur RTW 10.01.1874 |
| Fürstenthum Schaumburg, Fürstenthum Schaumburg-Lippe, Fürstenthum Waldeck und Pyrmont |
RTW 10. Januar 1874 | ||
| Wahlberechtigte | 19,9 % | ||
| Wahlbeteiligung | 58,2 % | ||
| Sitze | 3 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 38,6 % | 2 | |
| Deutsche Fortschrittspartei | 46,4 % | 1 | |
| zurück zur RTW 10.01.1874 |
| Thüringen: Großherzogthum Sachsen-Weimar-Eisenach, Herzogthum Sachsen-Altenburg, Herzogthum Sachsen-Coburg-Gotha, Herzogthum Sachsen-Meiningen, Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt, Fürstenthum Schwarzburg-Sondershausen, Fürstenthum Reuß ältere Linie, Fürstenthum Reuß jüngere Linie |
RTW 10. Januar 1874 | ||
| Wahlberechtigte | 21,2 % | ||
| Wahlbeteiligung | 51,1 % | ||
| Sitze | 12 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 63,7 % | 9 | |
| Deutsche Fortschrittspartei | 19,7 % | 3 | |
| zurück zur RTW 10.01.1874 |
| Freie und Hansestadt Lübeck | RTW 10. Januar 1874 | ||
| Wahlberechtigte | 20,5 % | ||
| Wahlbeteiligung | 64,7 % | ||
| Sitze | 1 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 3.000 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 76,5 % | 1 | |
| zurück zur RTW 10.01.1874 |
| Freie Hansestadt Bremen | RTW 10. Januar 1874 | ||
| Wahlberechtigte | 21,0 % | ||
| Wahlbeteiligung | 66,7 % | ||
| Sitze | 1 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 83,8 % | 1 | |
| zurück zur RTW 10.01.1874 |
| Freie und Hansestadt Hamburg | RTW 10. Januar 1874 | ||
| Wahlberechtigte | 24,8 % | ||
| Wahlbeteiligung | 40,8 % | ||
| Sitze | 3 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 23,4 % | 1 | |
| Deutsche Fortschrittspartei | 24,6 % | 1 | |
| Liberale (Reichspartei) | 26,8 % | 1 | |
| zurück zur RTW 10.01.1874 |
| Elsaß-Lothringen | RTW 10. Januar 1874 | ||
| Wahlberechtigte | 20,6 % | ||
| Wahlbeteiligung | 76,5 % | ||
| Sitze | 15 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Elsaß-Lothringer | 96,9 % | 15 | |
| zurück zur RTW 10.01.1874 |