| Königreich Preußen | RTW 10. Januar 1877 | ||
| Stimmberechtigte | 5.284.698 | ||
| Wahlbeteiligung | 58,0 % | ||
| Sitze | 236 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 22.393 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 23,5 % | 64 | |
| Zentrum | 25,0 % | 56 | |
| (Deutsch-) Konservative Partei | 12,4 % | 37 | |
| Deutsche Reichspartei (Freikonservative Partei) |
9,0 % | 22 | |
| Deutsche Fortschrittspartei | 8,1 % | 23 | |
| Polen | 14 | ||
| Liberale (Reichspartei) | 3,3 % | 10 | |
| Sozialdemokraten | 7,3 % | 4 | |
| Welfen | 4 | ||
| (Süd-) Deutsche Volkspartei | 1 | ||
| Dänen | 1 | ||
| zurück zur RTW 10.01.1877 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Königsberg Provinz Ostpreußen |
RTW 10. Januar 1877 | ||
| Stimmberechtigte | 199.566 | ||
| Wahlbeteiligung | 48,7 % | ||
| Sitze | 10 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 19.957 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 15,1 % | 1 | |
| Zentrum | 20,8 % | 2 | |
| (Deutsch-) Konservative Partei | 33,6 % | 5 | |
| Deutsche Fortschrittspartei | 26,5 % | 2 | |
| zurück zur RTW 10.01.1877 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Gumbinnen Provinz Ostpreußen |
RTW 10. Januar 1877 | ||
| Stimmberechtigte | 136.422 | ||
| Wahlbeteiligung | 47,9 % | ||
| Sitze | 7 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 19.489 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| (Deutsch-) Konservative Partei | 42,1 % | 2 | |
| Deutsche Fortschrittspartei | 50,9 % | 5 | |
| zurück zur RTW 10.01.1877 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Danzig Provinz Westpreußen |
RTW 10. Januar 1877 | ||
| Stimmberechtigte | 103.400 | ||
| Wahlbeteiligung | 60,7 % | ||
| Sitze | 5 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 20.680 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 18,9 % | 2 | |
| Polen | 39,3 % | 2 | |
| Liberale (Reichspartei) | 6,4 % | 1 | |
| zurück zur RTW 10.01.1877 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Marienwerder Provinz Westpreußen |
RTW 10. Januar 1877 | ||
| Stimmberechtigte | 146.500 | ||
| Wahlbeteiligung | 75,2 % | ||
| Sitze | 8 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 18.313 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 25,2 % | 3 | |
| (Deutsch-) Konservative Partei | 20,4 % | 3 | |
| Polen | 46,0 % | 1 | |
| Liberale (Reichspartei) | 5,2 % | 1 | |
| zurück zur RTW 10.01.1877 |
| Königreich Preußen Reichshauptstadt Berlin |
RTW 10. Januar 1877 | ||
| Stimmberechtigte | 174.497 | ||
| Wahlbeteiligung | 46,3 % | ||
| Sitze | 6 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 29.083 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Deutsche Fortschrittspartei | 44,9 % | 4 | |
| Sozialdemokraten | 39,2 % | 2 | |
| zurück zur RTW 10.01.1877 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Potsdam Provinz Brandenburg |
RTW 10. Januar 1877 | ||
| Stimmberechtigte | 229.525 | ||
| Wahlbeteiligung | 45,7 % | ||
| Sitze | 10 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 22.953 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 15,0 % | 1 | |
| (Deutsch-) Konservative Partei | 19,6 % | 2 | |
| Deutsche Reichspartei (Freikonservative Partei) |
31,1 % | 3 | |
| Deutsche Fortschrittspartei | 23,5 % | 4 | |
| zurück zur RTW 10.01.1877 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Frankfurt/Oder Provinz Brandenburg |
RTW 10. Januar 1877 | ||
| Stimmberechtigte | 217.080 | ||
| Wahlbeteiligung | 48,6 % | ||
| Sitze | 10 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 21.708 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 31,9 % | 3 | |
| (Deutsch-) Konservative Partei | 43,4 % | 7 | |
| zurück zur RTW 10.01.1877 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Stettin Provinz Pommern |
RTW 10. Januar 1877 | ||
| Stimmberechtigte | 135.692 | ||
| Wahlbeteiligung | 43,7 % | ||
| Sitze | 7 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 19.385 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 29,2 % | 2 | |
| (Deutsch-) Konservative Partei | 45,8 % | 4 | |
| Liberale (Reichspartei) | 12,7 % | 1 | |
| zurück zur RTW 10.01.1877 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Köslin Provinz Pommern |
RTW 10. Januar 1877 | ||
| Stimmberechtigte | 102.088 | ||
| Wahlbeteiligung | 49,4 % | ||
| Sitze | 5 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 20.418 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| (Deutsch-) Konservative Partei | 61,0 % | 3 | |
| Deutsche Reichspartei (Freikonservative Partei) |
28,8 % | 2 | |
| zurück zur RTW 10.01.1877 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Stralsund Provinz Pommern |
RTW 10. Januar 1877 | ||
| Stimmberechtigte | 43.063 | ||
| Wahlbeteiligung | 48,8 % | ||
| Sitze | 2 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 21.532 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 30,1 % | 1 | |
| Deutsche Reichspartei (Freikonservative Partei) |
34,0 % | 1 | |
| zurück zur RTW 10.01.1877 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Posen Provinz Posen |
RTW 10. Januar 1877 | ||
| Stimmberechtigte | 198.146 | ||
| Wahlbeteiligung | 74,6 % | ||
| Sitze | 10 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 19.815 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 15,6 % | 1 | |
| Deutsche Reichspartei (Freikonservative Partei) |
13,2 % | 1 | |
| Polen | 66,2 % | 8 | |
| zurück zur RTW 10.01.1877 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Bromberg Provinz Posen |
RTW 10. Januar 1877 | ||
| Stimmberechtigte | 105.016 | ||
| Wahlbeteiligung | 74,3 % | ||
| Sitze | 5 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 21.003 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 5,5 % | 1 | |
| (Deutsch-) Konservative Partei | 21,5 % | 1 | |
| Polen | 55,8 % | 3 | |
| zurück zur RTW 10.01.1877 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Breslau Provinz Schlesien |
RTW 10. Januar 1877 | ||
| Stimmberechtigte | 301.572 | ||
| Wahlbeteiligung | 55,4 % | ||
| Sitze | 13 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 23.198 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 15,5 % | 2 | |
| Zentrum | 12,0 % | 2 | |
| (Deutsch-) Konservative Partei | 8,4 % | 1 | |
| Deutsche Reichspartei (Freikonservative Partei) |
28,5 % | 5 | |
| Deutsche Fortschrittspartei | 11,0 % | 2 | |
| Sozialdemokraten | 12,0 % | 1 | |
| zurück zur RTW 10.01.1877 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Liegnitz Provinz Schlesien |
RTW 10. Januar 1877 | ||
| Stimmberechtigte | 213.728 | ||
| Wahlbeteiligung | 45,1 % | ||
| Sitze | 10 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 21.373 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 44,8 % | 7 | |
| (Deutsch-) Konservative Partei | 23,7 % | 3 | |
| zurück zur RTW 10.01.1877 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Oppeln Provinz Schlesien |
RTW 10. Januar 1877 | ||
| Stimmberechtigte | 261.613 | ||
| Wahlbeteiligung | 69,0 % | ||
| Sitze | 12 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 22.801 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Zentrum | 66,6 % | 11 | |
| Deutsche Reichspartei (Freikonservative Partei) |
21,9 % | 1 | |
| zurück zur RTW 10.01.1877 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Magdeburg Provinz Sachsen |
RTW 10. Januar 1877 | ||
| Stimmberechtigte | 195.277 | ||
| Wahlbeteiligung | 42,5 % | ||
| Sitze | 8 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 24.410 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 42,2 % | 5 | |
| (Deutsch-) Konservative Partei | 20,3 % | 1 | |
| Deutsche Reichspartei (Freikonservative Partei) |
10,4 % | 1 | |
| Liberale (Reichspartei) | 10,4 % | 1 | |
| zurück zur RTW 10.01.1877 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Merseburg Provinz Sachsen |
RTW 10. Januar 1877 | ||
| Stimmberechtigte | 188.997 | ||
| Wahlbeteiligung | 40,7 % | ||
| Sitze | 8 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 23.625 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 29,5 % | 3 | |
| (Deutsch-) Konservative Partei | 16,9 % | 1 | |
| Deutsche Reichspartei (Freikonservative Partei) |
22,9 % | 2 | |
| Liberale (Reichspartei) | 22,0 % | 2 | |
| zurück zur RTW 10.01.1877 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Erfurt Provinz Sachsen |
RTW 10. Januar 1877 | ||
| Stimmberechtigte | 83.638 | ||
| Wahlbeteiligung | 47,8 % | ||
| Sitze | 4 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 20.910 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 14,4 % | 1 | |
| Zentrum | 26,7 % | 1 | |
| Deutsche Reichspartei (Freikonservative Partei) |
40,5 % | 2 | |
| zurück zur RTW 10.01.1877 |
| Königreich Preußen Provinz Schleswig |
RTW 10. Januar 1877 | ||
| Stimmberechtigte | 232.761 | ||
| Wahlbeteiligung | 65,0 % | ||
| Sitze | 10 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 23.276 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 29,1 % | 5 | |
| (Deutsch-) Konservative Partei | 8,2 % | 1 | |
| Deutsche Fortschrittspartei | 15,4 % | 3 | |
| Dänen | 15,2 % | 1 | |
| zurück zur RTW 10.01.1877 |
| Königreich Preußen Provinz Hannover |
RTW 10. Januar 1877 | ||
| Stimmberechtigte | 450.315 | ||
| Wahlbeteiligung | 60,1 % | ||
| Sitze | 19 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 23.701 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 41,8 % | 11 | |
| Zentrum | 11,1 % | 2 | |
| Deutsche Reichspartei (Freikonservative Partei) |
6,0 % | 2 | |
| Welfen | 31,7 % | 4 | |
| zurück zur RTW 10.01.1877 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Münster Provinz Westfalen |
RTW 10. Januar 1877 | ||
| Stimmberechtigte | 100.905 | ||
| Wahlbeteiligung | 54,9 % | ||
| Sitze | 4 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 25.226 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Zentrum | 89,1 % | 4 | |
| zurück zur RTW 10.01.1877 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Minden Provinz Westfalen |
RTW 10. Januar 1877 | ||
| Stimmberechtigte | 96.431 | ||
| Wahlbeteiligung | 66,2 % | ||
| Sitze | 5 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 19.286 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Zentrum | 30,1 % | 2 | |
| (Deutsch-) Konservative Partei | 40,3 % | 3 | |
| zurück zur RTW 10.01.1877 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Arnsberg Provinz Westfalen |
RTW 10. Januar 1877 | ||
| Stimmberechtigte | 221.284 | ||
| Wahlbeteiligung | 64,9 % | ||
| Sitze | 8 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 27.661 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 13,0 % | 1 | |
| Zentrum | 35,1 % | 2 | |
| Deutsche Fortschrittspartei | 5,1 % | 1 | |
| Liberale (Reichspartei) | 33,5 % | 4 | |
| zurück zur RTW 10.01.1877 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Kassel Provinz Hessen-Nassau |
RTW 10. Januar 1877 | ||
| Stimmberechtigte | 152.813 | ||
| Wahlbeteiligung | 56,1 % | ||
| Sitze | 8 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 19.102 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 44,6 % | 6 | |
| Zentrum | 16,3 % | 1 | |
| Deutsche Reichspartei (Freikonservative Partei) |
6,8 % | 1 | |
| zurück zur RTW 10.01.1877 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Wiesbaden Provinz Hessen-Nassau |
RTW 10. Januar 1877 | ||
| Stimmberechtigte | 140.178 | ||
| Wahlbeteiligung | 70,3 % | ||
| Sitze | 6 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 23.363 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 21,3 % | 2 | |
| Zentrum | 32,6 % | 1 | |
| Deutsche Fortschrittspartei | 33,0 % | 2 | |
| (Süd-) Deutsche Volkspartei | 5,0 % | 1 | |
| zurück zur RTW 10.01.1877 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Koblenz Provinz Rheinland |
RTW 10. Januar 1877 | ||
| Stimmberechtigte | 124.294 | ||
| Wahlbeteiligung | 73,3 % | ||
| Sitze | 6 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 20.716 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 32,7 % | 2 | |
| Zentrum | 54,7 % | 4 | |
| zurück zur RTW 10.01.1877 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Düsseldorf Provinz Rheinland |
RTW 10. Januar 1877 | ||
| Stimmberechtigte | 318.726 | ||
| Wahlbeteiligung | 67,7 % | ||
| Sitze | 12 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 26.561 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 33,3 % | 3 | |
| Zentrum | 51,0 % | 8 | |
| Sozialdemokraten | 13,5 % | 1 | |
| zurück zur RTW 10.01.1877 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Köln Provinz Rheinland |
RTW 10. Januar 1877 | ||
| Stimmberechtigte | 144.977 | ||
| Wahlbeteiligung | 58,9 % | ||
| Sitze | 6 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 24.163 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Zentrum | 68,5 % | 6 | |
| zurück zur RTW 10.01.1877 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Trier Provinz Rheinland |
RTW 10. Januar 1877 | ||
| Stimmberechtigte | 138.010 | ||
| Wahlbeteiligung | 73,2 % | ||
| Sitze | 6 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 23.002 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 17,9 % | 1 | |
| Zentrum | 69,5 % | 4 | |
| Deutsche Reichspartei (Freikonservative Partei) |
12,2 % | 1 | |
| zurück zur RTW 10.01.1877 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Aachen Provinz Rheinland |
RTW 10. Januar 1877 | ||
| Stimmberechtigte | 112.945 | ||
| Wahlbeteiligung | 56,7 % | ||
| Sitze | 5 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 22.589 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Zentrum | 91,6 % | 5 | |
| zurück zur RTW 10.01.1877 |
| Königreich Preußen Regierungsbezirk Hohenzollern-Sigmaringen |
RTW 10. Januar 1877 | ||
| Stimmberechtigte | 15.269 | ||
| Wahlbeteiligung | 64,3 % | ||
| Sitze | 1 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 15.269 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Zentrum | 55,0 % | 1 | |
| zurück zur RTW 10.01.1877 |
| Königreich Bayern | RTW 10. Januar 1877 | ||
| Stimmberechtigte | 1.119.629 | ||
| Wahlbeteiligung | 65,3 % | ||
| Sitze | 48 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 23.326 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 25,1 % | 10 | |
| Zentrum | 54,2 % | 31 | |
| Deutsche Reichspartei (Freikonservative Partei) |
2,8 % | 2 | |
| Deutsche Fortschrittspartei | 7,5 % | 3 | |
| Liberale (Reichspartei) | 3,7 % | 2 | |
| zurück zur RTW 10.01.1877 |
| Königreich Bayern Regierungsbezirk Oberbayern |
RTW 10. Januar 1877 | ||
| Stimmberechtigte | 211.733 | ||
| Wahlbeteiligung | 61,6 % | ||
| Sitze | 8 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 26.467 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 24,5 % | 1 | |
| Zentrum | 71,3 % | 7 | |
| zurück zur RTW 10.01.1877 |
| Königreich Bayern Regierungsbezirk Niederbayern |
RTW 10. Januar 1877 | ||
| Stimmberechtigte | 135.799 | ||
| Wahlbeteiligung | 52,8 % | ||
| Sitze | 6 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 16.975 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Zentrum | 81,5 % | 6 | |
| zurück zur RTW 10.01.1877 |
| Königreich Bayern Regierungsbezirk Pfalz |
RTW 10. Januar 1877 | ||
| Stimmberechtigte | 134.233 | ||
| Wahlbeteiligung | 73,8 % | ||
| Sitze | 6 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 22.372 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 40,0 % | 4 | |
| Liberale (Reichspartei) | 19,8 % | 2 | |
| zurück zur RTW 10.01.1877 |
| Königreich Bayern Regierungsbezirk Oberpfalz |
RTW 10. Januar 1877 | ||
| Stimmberechtigte | 107.453 | ||
| Wahlbeteiligung | 60,2 % | ||
| Sitze | 5 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 21.491 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Zentrum | 78,3 % | 5 | |
| zurück zur RTW 10.01.1877 |
| Königreich Bayern Regierungsbezirk Oberfranken |
RTW 10. Januar 1877 | ||
| Stimmberechtigte | 116.454 | ||
| Wahlbeteiligung | 60,8 % | ||
| Sitze | 5 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 23.291 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 37,9 % | 2 | |
| Zentrum | 36,4 % | 2 | |
| Deutsche Reichspartei (Freikonservative Partei) |
16,3 % | 1 | |
| zurück zur RTW 10.01.1877 |
| Königreich Bayern Regierungsbezirk Mittelfranken |
RTW 10. Januar 1877 | ||
| Stimmberechtigte | 137.193 | ||
| Wahlbeteiligung | 67,7 % | ||
| Sitze | 6 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 22.866 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 25,6 % | 2 | |
| Zentrum | 15,7 % | 1 | |
| Deutsche Fortschrittspartei | 28,9 % | 3 | |
| zurück zur RTW 10.01.1877 |
| Königreich Bayern Regierungsbezirk Unterfranken |
RTW 10. Januar 1877 | ||
| Stimmberechtigte | 134.333 | ||
| Wahlbeteiligung | 74,3 % | ||
| Sitze | 6 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 22.389 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Zentrum | 59,7 % | 5 | |
| Deutsche Reichspartei (Freikonservative Partei) |
9,2 % | 1 | |
| zurück zur RTW 10.01.1877 |
| Königreich Bayern Regierungsbezirk Schwaben |
RTW 10. Januar 1877 | ||
| Stimmberechtigte | 142.431 | ||
| Wahlbeteiligung | 74,3 % | ||
| Sitze | 6 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 23.739 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 25,4 % | 1 | |
| Zentrum | 59,6 % | 5 | |
| zurück zur RTW 10.01.1877 |
| Königreich Sachsen | RTW 10. Januar 1877 | ||
| Stimmberechtigte | 569.030 | ||
| Wahlbeteiligung | 57,7 % | ||
| Sitze | 23 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 24.740 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 22,8 % | 7 | |
| (Deutsch-) Konservative Partei | 17,4 % | 4 | |
| Deutsche Reichspartei (Freikonservative Partei) |
6,7 % | 3 | |
| Deutsche Fortschrittspartei | 14,3 % | 2 | |
| Sozialdemokraten | 38,0 % | 7 | |
| zurück zur RTW 10.01.1877 |
| Königreich Württemberg | RTW 10. Januar 1877 | ||
| Stimmberechtigte | 390.289 | ||
| Wahlbeteiligung | 64,6 % | ||
| Sitze | 17 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 22.958 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 24,5 % | 3 | |
| Zentrum | 20,6 % | 3 | |
| Deutsche Reichspartei (Freikonservative Partei) |
34,6 % | 8 | |
| Deutsche Fortschrittspartei | 3,8 % | 1 | |
| (Süd-) Deutsche Volkspartei | 12,0 % | 2 | |
| zurück zur RTW 10.01.1877 |
| Großherzogthum Baden | RTW 10. Januar 1877 | ||
| Stimmberechtigte | 321.502 | ||
| Wahlbeteiligung | 73,9 % | ||
| Sitze | 14 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 22.964 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 52,2 % | 11 | |
| Zentrum | 37,1 % | 2 | |
| (Deutsch-) Konservative Partei | 7,8 % | 1 | |
| zurück zur RTW 10.01.1877 |
| Großherzogthum Hessen | RTW 10. Januar 1877 | ||
| Stimmberechtigte | 190.596 | ||
| Wahlbeteiligung | 69,8 % | ||
| Sitze | 9 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 21.177 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 48,2 % | 6 | |
| Deutsche Reichspartei (Freikonservative Partei) |
6,9 % | 1 | |
| Deutsche Fortschrittspartei | 3,8 % | 1 | |
| (Süd-) Deutsche Volkspartei | 7,2 % | 1 | |
| zurück zur RTW 10.01.1877 |
| Großherzogthum Mecklenburg-Schwerin | RTW 10. Januar 1877 | ||
| Stimmberechtigte | 120.889 | ||
| Wahlbeteiligung | 77,1 % | ||
| Sitze | 6 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 20.148 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 32,3 % | 3 | |
| Deutsche Fortschrittspartei | 21,9 % | 2 | |
| Liberale (Reichspartei) | 7,3 % | 1 | |
| zurück zur RTW 10.01.1877 |
| Großherzogthum Mecklenburg-Strelitz | RTW 10. Januar 1877 | ||
| Stimmberechtigte | 21.054 | ||
| Wahlbeteiligung | 75,9 % | ||
| Sitze | 1 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 21.054 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 51,8 % | 1 | |
| zurück zur RTW 10.01.1877 |
| Großherzogthum Oldenburg | RTW 10. Januar 1877 | ||
| Stimmberechtigte | 69.399 | ||
| Wahlbeteiligung | 53,5 % | ||
| Sitze | 3 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 23.133 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 40,6 % | 2 | |
| Zentrum | 35,5 % | 1 | |
| zurück zur RTW 10.01.1877 |
| Herzogthum Braunschweig | RTW 10. Januar 1877 | ||
| Stimmberechtigte | 71.884 | ||
| Wahlbeteiligung | 61,4 % | ||
| Sitze | 3 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 23.961 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 65,3 % | 3 | |
| zurück zur RTW 10.01.1877 |
| Herzogthum Anhalt | RTW 10. Januar 1877 | ||
| Stimmberechtigte | 46.045 | ||
| Wahlbeteiligung | 60,6 % | ||
| Sitze | 2 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 23.023 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 76,6 % | 2 | |
| zurück zur RTW 10.01.1877 |
| Fürstenthümer | RTW 10. Januar 1877 | ||
| Stimmberechtigte | 41.480 | ||
| Wahlbeteiligung | 56,7 % | ||
| Sitze | 3 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 13.827 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 28,6 % | 2 | |
| Deutsche Fortschrittspartei | 35,7 % | 1 | |
| zurück zur RTW 10.01.1877 |
| Fürstenthum Lippe | RTW 10. Januar 1877 | ||
| Stimmberechtigte | 24.645 | ||
| Wahlbeteiligung | 56,6 % | ||
| Sitze | 1 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 24.645 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Deutsche Fortschrittspartei | 60,4 % | 1 | |
| zurück zur RTW 10.01.1877 |
| Fürstenthum Schaumburg-Lippe | RTW 10. Januar 1877 | ||
| Stimmberechtigte | 7.181 | ||
| Wahlbeteiligung | 63,7 % | ||
| Sitze | 1 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 7.181 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 54,4 % | 1 | |
| zurück zur RTW 10.01.1877 |
| Fürstenthum Waldeck und Pyrmont | RTW 10. Januar 1877 | ||
| Stimmberechtigte | 9.654 | ||
| Wahlbeteiligung | 56,7 % | ||
| Sitze | 1 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 9.654 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 51,9 % | 1 | |
| zurück zur RTW 10.01.1877 |
| Thüringen: Großherzogthum Sachsen-Weimar-Eisenach, Herzogthum Sachsen-Altenburg, Herzogthum Sachsen-Koburg-Gotha, Herzogthum Sachsen-Meiningen, Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt, Fürstenthum Schwarzburg-Sondershausen, Fürstenthum Reuß ältere Linie, Fürstenthum Reuß jüngere Linie |
RTW 10. Januar 1877 | ||
| Stimmberechtigte | 236.911 | ||
| Wahlbeteiligung | 57,2 % | ||
| Sitze | 12 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 19.743 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 57,9 % | 9 | |
| Deutsche Fortschrittspartei | 11,0 % | 2 | |
| Sozialdemokraten | 22,2 % | 1 | |
| zurück zur RTW 10.01.1877 |
| Thüringen: Großherzogthum Sachsen-Weimar-Eisenach |
RTW 10. Januar 1877 | ||
| Stimmberechtigte | 63.405 | ||
| Wahlbeteiligung | 57,1 % | ||
| Sitze | 3 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 21.135 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 66,8 % | 3 | |
| zurück zur RTW 10.01.1877 |
| Thüringen: Herzogthum Sachsen-Altenburg |
RTW 10. Januar 1877 | ||
| Stimmberechtigte | 32.893 | ||
| Wahlbeteiligung | 57,5 % | ||
| Sitze | 1 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 32.893 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 68,6 % | 1 | |
| zurück zur RTW 10.01.1877 |
| Thüringen: Herzogthum Sachsen-Koburg-Gotha |
RTW 10. Januar 1877 | ||
| Stimmberechtigte | 38.155 | ||
| Wahlbeteiligung | 66,1 % | ||
| Sitze | 2 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 19.078 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 45,3 % | 2 | |
| zurück zur RTW 10.01.1877 |
| Thüringen: Herzogthum Sachsen-Meiningen |
RTW 10. Januar 1877 | ||
| Stimmberechtigte | 41.327 | ||
| Wahlbeteiligung | 67,3 % | ||
| Sitze | 2 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 20.664 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 57,1 % | 2 | |
| zurück zur RTW 10.01.1877 |
| Thüringen: Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt |
RTW 10. Januar 1877 | ||
| Stimmberechtigte | 16.351 | ||
| Wahlbeteiligung | 33,1 % | ||
| Sitze | 1 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 16.351 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Deutsche Fortschrittspartei | 59,6 % | 1 | |
| zurück zur RTW 10.01.1877 |
| Thüringen: Fürstenthum Schwarzburg-Sondershausen |
RTW 10. Januar 1877 | ||
