|
| Wahltag | 22. Februar 1868 | ||
| Sitze | |||
| Bundeskanzler | ![]() * 01.04.1815 † 30.07.1898 |
Graf Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen | |
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | % | ||
| Konservative Partei | % | ||
| Freikonservative Partei | % | ||
| Fortschrittspartei | % | ||
| Konstitutionelle Vereinigung | % | ||
| Altliberale Partei | % | ||
| Freie Vereinigung | % | ||
| Polen | % | ||
| Deutsche Volkpartei | % | ||
| Sozialdemokraten | % | ||
| Dänen | % | ||
| Sonstige | % | ||
| Ergebnisse in den Ländern |
| Wahltag | 31. August 1867 | ||
| Sitze | 297 | ||
| Bundeskanzler | ![]() * 01.04.1815 † 30.07.1898 |
Graf Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen | |
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 26,2 % | 78 | |
| Konservative Partei | 21,5 % | 64 | |
| Freikonservative Partei | 11,6 % | 34 | |
| Fortschrittspartei | 9,8 % | 29 | |
| Konstitutionelle Vereinigung | 7,0 % | 21 | |
| Altliberale Partei | 5,0 % | 15 | |
| Freie Vereinigung | 4,4 % | 13 | |
| Polen | 3,8 % | 11 | |
| Deutsche Volkpartei | 1,4 % | 4 | |
| Sozialdemokraten | 1,0 % | 3 | |
| Dänen | 0,3 % | 1 | |
| Sonstige | 8,0 % | 24 | |
| Ergebnisse in den Ländern |
| Wahltag | 12. Februar 1867 | ||
| Sitze | 297 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Nationalliberale Partei | 26,9 % | 80 | |
| Konservative Partei | 19,8 % | 59 | |
| Freikonservative Partei | 13,2 % | 39 | |
| Fortschrittspartei | 6,4 % | 19 | |
| Konstitutionelle Vereinigung | 6,1 % | 18 | |
| Altliberale Partei | 9,1 % | 27 | |
| Freie Vereinigung | 4,7 % | 14 | |
| Polen | 4,4 % | 13 | |
| Sozialdemokraten | 0,3 % | 1 | |
| Dänen | 0,7 % | 2 | |
| Sonstige | 8,4 % | 25 | |
| Ergebnisse in den Ländern |
| Zum Norddeutschen Bund vereinigten sich am 18. August 1866 folgende Staaten Königreiche |
||||||||
| Großherzogthümer | ||||||||
| Herzogthümer | ||||||||
| Fürstenthümer | ||||||||
| Freie Städte | ||||||||
| Für das Zollparlament wurden in folgenden
Staaten Abgeordnete gewählt Königreiche |
||||||||
| Großherzogthümer | ||||||||