|
| Wahltag | 26. März 2017 | ||
| Stimmberechtigte | 774.951 | ||
| Wahlbeteiligung | 69,7 % | ||
| Sitze | 51 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 15.195 | ||
| Ministerpräsidentin | ![]() * 01.02.1978 |
Tobias Hans (CDU) | |
| Wechsel | 01. März 2018 | ||
| Ministerpräsidentin | ![]() * 09.08.1962 |
Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) | |
| Regierungsparteien | CDU-SPD | ||
| Partei | Prozent | Sitze | ||
|
|
CDU | 40,7 % | 24 | |
|
|
SPD | 29,6 % | 17 | |
|
|
Die Linke | 12,8 % | 7 | |
|
|
AfD | 6,2 % | 3 | |
| Wahltag | 25. März 2012 | ||
| Stimmberechtigte | 797.512 | ||
| Wahlbeteiligung | 61,6 % | ||
| Sitze | 51 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 15.637 | ||
| Ministerpräsidentin | ![]() * 09.08.1962 |
Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) | |
| Regierungsparteien | CDU-SPD | ||
| Partei | Prozent | Sitze | ||
| CDU | 35,2 % | 19 | ||
| SPD | 30,6 % | 17 | ||
| Die Linke | 16,1 % | 9 | ||
| Piraten | 7,4 % | 4 | ||
| Bündnis 90/ Die Grünen |
5,0 % | 2 | ||
| Wahltag | 28. August 2009 | ||
| Stimmberechtigte | 804.622 | ||
| Wahlbeteiligung | 67,6 % | ||
| Sitze | 51 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 15.777 | ||
| Ministerpräsidentin | ![]() * 09.08.1962 |
Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) | |
| Wechsel | 10. August 2011 | ||
| Ministerpräsident | ![]() * 25.09.1955 |
Peter Müller (CDU) | |
| Regierungsparteien | CDU-FDP/DPS-Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Partei | Prozent | Sitze | ||
| CDU | 34,5 % | 19 | ||
| SPD | 24,5 % | 13 | ||
| Die Linke | 21,3 % | 11 | ||
| FDP/DPS | 9,2 % | 5 | ||
| Bündnis 90/Die Grünen | 5,9 % | 3 | ||
| Wahltag | 05. September 2004 | ||
| Stimmberechtigte | 816.023 | ||
| Wahlbeteiligung | 55,5 % | ||
| Sitze | 51 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 16.001 | ||
| Ministerpräsident | ![]() * 25.09.1955 |
Peter Müller (CDU) | |
| Regierungspartei | CDU | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 47,5 % | 27 | |
| SPD | 30,8 % | 18 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 5,6 % | 3 | |
| FDP/DPS | 5,2 % | 3 | |
| Wahltag | 05. September 1999 | ||
| Stimmberechtigte | 822.813 | ||
| Wahlbeteiligung | 68,7 % | ||
| Sitze | 51 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 16.134 | ||
| Ministerpräsident | ![]() * 25.09.1955 |
Peter Müller (CDU) | |
| Regierungspartei | CDU | ||
| Partei | Prozent | Sitze | ||
| CDU | 45,5 % | 26 | ||
| SPD | 44,4 % | 25 | ||
| Wahltag | 16. Oktober 1994 | ||
| Stimmberechtigte | 835.686 | ||
| Wahlbeteiligung | 83,5 % | ||
| Sitze | 51 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 16.386 | ||
| Ministerpräsident | ![]() * 16.08.1942 |
Reinhard Klimmt (SPD) | |
| Wechsel | 10. November 1998 | ||
| Ministerpräsident | ![]() * 16.09.1943 |
Oskar Lafontaine (SPD) | |
| Regierungspartei | SPD | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 49,4 % | 27 | |
| CDU | 38,6 % | 21 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 5,5 % | 3 | |
| Wahltag | 28. Januar 1990 | ||
| Stimmberechtigte | 842.754 | ||
| Wahlbeteiligung | 83,2 % | ||
| Sitze | 51 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 16.525 | ||
| Ministerpräsident | ![]() * 16.09.1943 |
Oskar Lafontaine (SPD) | |
| Regierungspartei | SPD | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 54,4 % | 30 | |
| CDU | 33,4 % | 18 | |
| FDP/DPS | 5,6 % | 3 | |
| Wahltag | 10. März 1985 | ||
| Stimmberechtigte | 844.038 | ||
| Wahlbeteiligung | 85,0 % | ||
| Sitze | 51 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 16.550 | ||
| Ministerpräsident | ![]() * 16.09.1943 |
Oskar Lafontaine (SPD) | |
| Regierungspartei | SPD | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 49,2 % | 26 | |
| CDU | 37,3 % | 20 | |
| FDP/DPS | 10,0 % | 5 | |
| Wahltag | 27. April 1980 | ||
| Stimmberechtigte | 826.219 | ||
| Wahlbeteiligung | 85,0 % | ||
| Sitze | 51 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 16.200 | ||
| Ministerpräsident | ![]() * 25.05.1929 † 26.03.2000 |
Werner Zeyer (CDU) | |
| Regierungsparteien | CDU-FDP | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 45,4 % | 24 | |
| CDU | 44,0 % | 23 | |
| FDP/DPS | 6,9 % | 4 | |
| Wahltag | 04. Mai 1975 | ||
| Stimmberechtigte | 803.669 | ||
| Wahlbeteiligung | 88,8 % | ||
| Sitze | 50 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 16.073 | ||
| Ministerpräsident | ![]() * 25.05.1929 † 26.03.2000 |
Werner Zeyer (CDU) | |
| Wechsel | 05. Juli 1979 | ||
| kommissarischer Ministerpräsident | ![]() * 12.11.1928 |
Werner Klumpp (FDP/DPS) | |
| Wechsel | 26. Juni 1979 | ||
| Ministerpräsident | ![]() * 22.07.1909 † 26.06.1979 |
Dr. Franz-Josef Röder (CDU) | |
| Regierungsparteien |
ab 1977 bis 1977 |
CDU-FDP CDU |
|
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 49,1 % | 25 | |
| SPD | 41,8 % | 22 | |
| FDP/DPS | 7,4 % | 3 | |
| Wahltag | 14. Juni 1970 | ||
| Stimmberechtigte | 787.049 | ||
| Wahlbeteiligung | 83,1 % | ||
| Sitze | 50 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 15.741 | ||
| Ministerpräsident | ![]() * 22.07.1909 † 26.06.1979 |
Dr. Franz-Josef Röder (CDU) | |
| Regierungspartei | CDU | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 47,8 % | 27 | |
| SPD | 40,8 % | 23 | |
| Wahltag | 27. Juni 1965 | ||
| Stimmberechtigte | 746.532 | ||
| Wahlbeteiligung | 81,8 % | ||
| Sitze | 50 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 14.931 | ||
| Ministerpräsident | ![]() * 22.07.1909 † 26.06.1979 |
Dr. Franz-Josef Röder (CDU) | |
| Regierungsparteien | CDU-FDP | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 42,7 % | 23 | |
| SPD | 40,7 % | 21 | |
| FDP/DPS | 8,3 % | 4 | |
| CVP/SVP | 5,2 % | 2 | |
| Wahltag | 04. Dezember 1960 | ||
| Stimmberechtigte | 718.963 | ||
| Wahlbeteiligung | 79,1 % | ||
| Sitze | 50 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 14.379 | ||
| Ministerpräsident | ![]() * 22.07.1909 † 26.06.1979 |
Dr. Franz-Josef Röder (CDU) | |
| Regierungsparteien | CDU-FDP | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 36,6 % | 19 | |
| SPD | 30,0 % | 16 | |
| FDP/DPS | 13,8 % | 7 | |
| SVP | 11,4 % | 6 | |
| DDU | 5,0 % | 2 | |
| Wahltag | 18. Dezember 1955 | ||
| Stimmberechtigte | 664.388 | ||
| Wahlbeteiligung | 90,3 % | ||
| Sitze | 50 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 13.288 | ||
| Ministerpräsident | ![]() * 22.07.1909 † 26.06.1979 |
Dr. Franz-Josef Röder (CDU) | |
| Wechsel | 30. April 1959 | ||
| Ministerpräsident | ![]() * 24.09.1908 † 23.04.1959 |
Egon Reinert (CDU) | |
| Wechsel | 04. Juni 1957 | ||
| Ministerpräsident | ![]() * 12.10.1892 † 03.02.1984 |
Dr. Hubert Ney (CDU) | |
| Wechsel | 10. Januar 1956 | ||
| Ministerpräsident | ![]() * 13.10.1888 † 23.11.1976 |
Heinrich Welsch | |
| Regierungsparteien |
ab 1959 bis 1959 |
CDU-SPD CDU-DPS-SPD |
|
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 25,4 % | 14 | |
| DPS | 24,2 % | 13 | |
| CVP | 21,8 % | 12 | |
| SPD | 14,3 % | 7 | |
| KP | 6,6 % | 2 | |
| SPS | 5,8 % | 2 | |
| Abstimmungstag | 23. Oktober 1955 | ||
| Abstimmungsfrage | Billigen Sie das mit Zustimmung der Regierung des Saarlandes zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Französischen Republik am 23. Oktober 1954 vereinbarte Europäische Statut für das Saarland? | ||
| Abstimmungsbrechtigte | 663.811 | ||
| Beteiligung | 96,6 % | ||
| JA | 32,2 % | ||
| NEIN | 67,7 % | ||
| Diese Abstimmung machte den Weg frei für den Luxemburger
Vertrag vom 27. Oktober 1956, in dem die Republik Frankreich und die Bundesrepublik Deutschland die Rückgliederung des Saarlandes als Bundesland ab dem 01. Januar 1957 vereinbarten. |
| Wahltag | 30. November 1952 | ||
| Stimmberechtigte | 622.428 | ||
| Wahlbeteiligung | 93,1 % | ||
| Sitze | 50 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 12.449 | ||
| Ministerpräsident | ![]() * 23.12.1890 † 21.09.1967 |
Johannes Hoffmann (CVP) | |
| Regierungsparteien |
ab 1954 bis 1954 |
CVP CVP-SPS |
|
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CVP | 54,7 % | 29 | |
| SPS | 32,4 % | 17 | |
| KP | 9,5 % | 4 | |
| DPS | Die DPS war wegen ihrer Forderung, das Saarland in die Bundesrepublik Deutschland einzugliedern, vom 21. Mai 1951 bis zum 05. Mai. 1955 verboten worden. |
||
| Wahltag | 05. Oktober 1947 | ||
| Stimmberechtigte | 520.855 | ||
| Wahlbeteiligung | 95,7 % | ||
| Sitze | 50 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 10.417 | ||
| Ministerpräsident | ![]() * 23.12.1890 † 21.09.1967 |
Johannes Hoffmann (CVP) | |
| Regierungsparteien |
ab 1951 bis 1951 |
CVP CVP-SPS |
|
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CVP | 51,2 % | 28 | |
| SPS | 32,8 % | 17 | |
| DPS | 7,6 % | 3 | |
| KP | 8,4 % | 2 | |
| Saarland | 20. Oktober 1946— 20. Dezember 1947 | ||
| Vorsitzender der Verwaltungskommission (von der französichen Militärregierung ernannt) |
![]() * 18.03.1806 † 27.02.1968 |
Erwin Müller (CVP/SVP) | |
| Statistisches Landesamt Saarland |
| Abk. (alphabetisch) | Partei |
|||
| AfD | Alternative für Deutschland | |||
| CNG | Christlich Nationale Gemeinschaft | |||
| CVP | Christliche Volkspartei | |||
| DDU | Deutsche Demokratische Union | |||
| DPS | Demokratische Partei Saar | |||
| FDP/DPS | Freie Demokratische Partei / Demokratische Partei Saar |
|||
| KP | Kommunistische Partei | |||
| SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | |||
| SPS | Sozialdemokratische Partei Saar | |||
| SVP | Saarländische Volkspartei | |||