|
| Wahljahr | 1912 | ||
| Stimmberechtigte | 464.488 ohne die Stadt Stuttgart |
||
| Wahlbeteiligung | 79,8 % | ||
| Sitze | 92 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 5.049 | ||
| Präsident des königlichen Staatsministeriums | ![]() * 25.02.1853 † 02.02.1926 |
Karl Hugo Freiherr von Weizsäcker | |
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Zentrum | 23,8 % | 26 | |
| Konservative Partei | 18,2 % | 20 | |
| Volkspartei | 19,0 % | 19 | |
| Sozialdemokratie | 24,3 % | 17 | |
| Deutsche Partei | 14,5 % | 10 | |
| Wahljahr | 1906 | ||
| Stimmberechtigte | 434.826 ohne die Stadt Stuttgart |
||
| Wahlbeteiligung | 77,6 % | ||
| Sitze | 92 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 4.726 | ||
| Präsident des königlichen Staatsministeriums | ![]() * 04.01.1835 † 20.04.1914 |
Wilhelm August von Breitling | |
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Zentrum | 24,6 % | 25 | |
| Volkspartei | 26,0 % | 24 | |
| Sozialdemokratie | 18,5 % | 15 | |
| Deutsche Partei | 15,2 % | 13 | |
| Bauernbund | 12,5 % | ||
| 15 | |||
| Konservative Partei | 3,1 % | ||
| Wahljahr | 1900 | ||
| Stimmberechtigte | 443.027 | ||
| Wahlbeteiligung | 73,0 % | ||
| Sitze | 70 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 6.329 | ||
| Präsident des königlichen Staatsministeriums | ![]() * 04.01.1835 † 20.04.1914 |
Wilhelm August von Breitling | |
| Wechsel | 15. April 1901 | ||
| Präsident des königlichen Staatsministeriums | Max Freiherr Schott von Schottenstein | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Volkspartei | 25,9 % | 26 | |
| Zentrum | 22,7 % | 20 | |
| Deutsche Partei | 20,9 % | ||
| Sozialdemokratie | 17,6 % | 7 | |
| Bauernbund | 5,8 % | ||
| Konservative Partei | 3,6 % | ||
| Wilde | 3,3 % | ||
| Wahljahr | 1895 | ||
| Stimmberechtigte | 399.775 | ||
| Wahlbeteiligung | 76,5 % | ||
| Sitze | |||
| Präsident des königlichen Staatsministeriums | ![]() * 17.03.1825 † 02.05.1909 |
Freiherr Hermann Carl Friedrich von Mittnacht | |
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Volkspartei | 33,1 % | 51 | |
| Zentrum | 21,6 % | 18 | |
| Deutsche Partei | 26,5 % | 13 | |
| Sozialdemokratie | 10,3 % | 2 | |
| Wilde | 5,9 % | ||
| Konservative Partei | 2,1 % | ||
| Wahljahr | 1889 | ||
| Stimmberechtigte | 377.699 | ||
| Wahlbeteiligung | 66,2 % | ||
| Sitze | |||
| Präsident des königlichen Staatsministeriums | ![]() * 17.03.1825 † 02.05.1909 |
Freiherr Hermann Carl Friedrich von Mittnacht | |
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Deutsche Partei | 63,8 % | ||
| Volkspartei | 32,2 % | ||
| Sozialdemokratie | 3,5 % | ||
| Konservative Partei | 0,1 % | ||
| Wahljahr | 1882 | ||
| Stimmberechtigte | 368.704 | ||
| Wahlbeteiligung | 63,8 % | ||
| Sitze | |||
| Präsident des königlichen Staatsministeriums | ![]() * 17.03.1825 † 02.05.1909 |
Hermann Carl Friedrich von Mittnacht | |
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Deutsche Partei | 57,5 % | ||
| Volkspartei | 34,6 % | ||
| Wilde | 5,7 % | ||
| Sozialdemokratie | 1,4 % | ||
| Wahljahr | 1876 | ||
| Stimmberechtigte | 365.920 | ||
| Wahlbeteiligung | 69,6 % | ||
| Sitze | |||
| Präsident des königlichen Staatsministeriums | ![]() * 17.03.1825 † 02.05.1909 |
Hermann Carl Friedrich von Mittnacht | |
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Deutsche Partei | 58,6 % | ||
| Volkspartei | 18,3 % | 8 | |
| Zentrum | 15,1 % | ||
| Sozialdemokratie | 2,0 % | ||
| Wilde | 1,8 % | ||
| Konservative Partei | 1,5 % | ||