| Baden | BVW 12. September 1949 | ||
| Partei | MdL | kein MdL | insgesamt | ||
| CDU | 3 | 4 | 7 | ||
| SPD | 3 | 0 | 3 | ||
| FDP | 1 | 1 | 2 | ||
| KPD | 0 | 0 | 0 | ||
| Bayernpartei | 0 | 0 | 0 | ||
| Deutsche Partei | 0 | 0 | 0 | ||
| WAV | 0 | 0 | 0 | ||
| Zentrum | 0 | 0 | 0 | ||
| Deutsche Reichspartei | 0 | 0 | 0 | ||
| SSW | 0 | 0 | 0 | ||
| Bremer Demokratische Volkspartei | 0 | 0 | 0 | ||
| Insgesamt | 7 | 5 | 12 | ||
| zurück zur BVW 12. September 1949 |
| Württemberg-Baden | BVW 12. September 1949 | ||
| Partei | MdL | kein MdL | insgesamt | ||
| CDU | 8 | 5 | 13 | ||
| SPD | 5 | 6 | 11 | ||
| FDP | 4 | 2 | 6 | ||
| KPD | 0 | 3 | 3 | ||
| Bayernpartei | 0 | 0 | 0 | ||
| Deutsche Partei | 0 | 0 | 0 | ||
| WAV | 0 | 0 | 0 | ||
| Zentrum | 0 | 0 | 0 | ||
| Deutsche Reichspartei | 0 | 0 | 0 | ||
| SSW | 0 | 0 | 0 | ||
| Bremer Demokratische Volkspartei | 0 | 0 | 0 | ||
| Insgesamt | 17 | 16 | 33 | ||
| zurück zur BVW 12. September 1949 |
| Württemberg-Hohenzollern | BVW 12. September 1949 | ||
| Partei | MdL | kein MdL | insgesamt | ||
| CDU | 5 | 1 | 6 | ||
| SPD | 2 | 0 | 2 | ||
| FDP | 2 | 0 | 2 | ||
| KPD | 0 | 0 | 0 | ||
| Bayernpartei | 0 | 0 | 0 | ||
| Deutsche Partei | 0 | 0 | 0 | ||
| WAV | 0 | 0 | 0 | ||
| Zentrum | 0 | 0 | 0 | ||
| Deutsche Reichspartei | 0 | 0 | 0 | ||
| SSW | 0 | 0 | 0 | ||
| Bremer Demokratische Volkspartei | 0 | 0 | 0 | ||
| Insgesamt | 9 | 1 | 10 | ||
| zurück zur BVW 12. September 1949 |
| Freistaat Bayern | BVW 12. September 1949 | ||
| Partei | MdL | kein MdL | insgesamt | ||
| CSU | 9 | 15 | 24 | ||
| SPD | 18 | 0 | 18 | ||
| FDP | 2 | 5 | 7 | ||
| KPD | 0 | 0 | 0 | ||
| Bayernpartei | 0 | 17 | 17 | ||
| Deutsche Partei | 0 | 0 | 0 | ||
| WAV | 0 | 12 | 12 | ||
| Zentrum | 0 | 0 | 0 | ||
| Deutsche Reichspartei | 0 | 0 | 0 | ||
| SSW | 0 | 0 | 0 | ||
| Bremer Demokratische Volkspartei | 0 | 0 | 0 | ||
| Insgesamt | 29 | 49 | 78 | ||
| zurück zur BVW 12. September 1949 |
| Berlin | BVW 12. September 1949 | ||
| Partei | MdL | kein MdL | insgesamt | ||
| CDU | 2 | 0 | 2 | ||
| SPD | 4 | 0 | 4 | ||
| FDP | 2 | 0 | 2 | ||
| KPD | 0 | 0 | 0 | ||
| Bayernpartei | 0 | 0 | 0 | ||
| Deutsche Partei | 0 | 0 | 0 | ||
| WAV | 0 | 0 | 0 | ||
| Zentrum | 0 | 0 | 0 | ||
| Deutsche Reichspartei | 0 | 0 | 0 | ||
| SSW | 0 | 0 | 0 | ||
| Bremer Demokratische Volkspartei | 0 | 0 | 0 | ||
| Insgesamt | 8 | 0 | 8 | ||
| zurück zur BVW 12. September 1949 |
| Freie Hansestadt Bremen | BVW 12. September 1949 | ||
| Partei | MdL | kein MdL | insgesamt | ||
| CDU | 1 | 0 | 1 | ||
| SPD | 3 | 0 | 3 | ||
| FDP | 0 | 0 | 0 | ||
| KPD | 0 | 0 | 0 | ||
| Bayernpartei | 0 | 0 | 0 | ||
| Deutsche Partei | 0 | 0 | 0 | ||
| WAV | 0 | 0 | 0 | ||
| Zentrum | 0 | 0 | 0 | ||
| Deutsche Reichspartei | 0 | 0 | 0 | ||
| SSW | 0 | 0 | 0 | ||
| Bremer Demokratische Volkspartei | 1 | 0 | 1 | ||
| Insgesamt | 5 | 0 | 5 | ||
| zurück zur BVW 12. September 1949 |
| Freie und Hansestadt Hamburg | BVW 12. September 1949 | ||
| Partei | MdL | kein MdL | insgesamt | ||
| CDU | 1 | 0 | 1 | ||
| SPD | 7 | 4 | 11 | ||
| FDP | 1 | 0 | 1 | ||
| KPD | 0 | 0 | 0 | ||
| Bayernpartei | 0 | 0 | 0 | ||
| Deutsche Partei | 0 | 0 | 0 | ||
| WAV | 0 | 0 | 0 | ||
| Zentrum | 0 | 0 | 0 | ||
| Deutsche Reichspartei | 0 | 0 | 0 | ||
| SSW | 0 | 0 | 0 | ||
| Bremer Demokratische Volkspartei | 0 | 0 | 0 | ||
| Insgesamt | 9 | 4 | 13 | ||
| zurück zur BVW 12. September 1949 |
| Hessen | BVW 12. September 1949 | ||
| Partei | MdL | kein MdL | insgesamt | ||
| CDU | 11 | 0 | 11 | ||
| SPD | 15 | 1 | 16 | ||
| FDP | 5 | 0 | 5 | ||
| KPD | 1 | 3 | 4 | ||
| Bayernpartei | 0 | 0 | 0 | ||
| Deutsche Partei | 0 | 0 | 0 | ||
| WAV | 0 | 0 | 0 | ||
| Zentrum | 0 | 0 | 0 | ||
| Deutsche Reichspartei | 0 | 0 | 0 | ||
| SSW | 0 | 0 | 0 | ||
| Bremer Demokratische Volkspartei | 0 | 0 | 0 | ||
| Insgesamt | 32 | 4 | 36 | ||
| zurück zur BVW 12. September 1949 |
| Niedersachsen | BVW 12. September 1949 | ||
| Partei | MdL | kein MdL | insgesamt | ||
| CDU | 8 | 2 | 10 | ||
| SPD | 2 | 27 | 29 | ||
| FDP | 4 | 0 | 4 | ||
| KPD | 0 | 2 | 2 | ||
| Bayernpartei | 0 | 0 | 0 | ||
| Deutsche Partei | 7 | 4 | 11 | ||
| WAV | 0 | 0 | 0 | ||
| Zentrum | 2 | 0 | 2 | ||
| Deutsche Reichspartei | 0 | 0 | 0 | ||
| SSW | 0 | 0 | 0 | ||
| Bremer Demokratische Volkspartei | 0 | 0 | 0 | ||
| Insgesamt | 23 | 35 | 58 | ||
| zurück zur BVW 12. September 1949 |
| Nordrhein-Westfalen | BVW 12. September 1949 | ||
| Partei | MdL | kein MdL | insgesamt | ||
| CDU | 12 | 36 | 48 | ||
| SPD | 12 | 20 | 32 | ||
| FDP | 2 | 4 | 6 | ||
| KPD | 7 | 7 | 14 | ||
| Bayernpartei | 0 | 0 | 0 | ||
| Deutsche Partei | 0 | 0 | 0 | ||
| WAV | 0 | 0 | 0 | ||
| Zentrum | 2 | 7 | 9 | ||
| Deutsche Reichspartei | 0 | 0 | 0 | ||
| SSW | 0 | 0 | 0 | ||
| Bremer Demokratische Volkspartei | 0 | 0 | 0 | ||
| Insgesamt | 35 | 74 | 109 | ||
| zurück zur BVW 12. September 1949 |
| Rheinland-Pfalz | BVW 12. September 1949 | ||
| Partei | MdL | kein MdL | insgesamt | ||
| CDU | 12 | 0 | 12 | ||
| SPD | 5 | 4 | 9 | ||
| FDP | 1 | 1 | 2 | ||
| KPD | 2 | 0 | 2 | ||
| Bayernpartei | 0 | 0 | 0 | ||
| Deutsche Partei | 0 | 0 | 0 | ||
| WAV | 0 | 0 | 0 | ||
| Zentrum | 0 | 0 | 0 | ||
| Deutsche Reichspartei | 0 | 0 | 0 | ||
| SSW | 0 | 0 | 0 | ||
| Bremer Demokratische Volkspartei | 0 | 0 | 0 | ||
| Insgesamt | 20 | 5 | 25 | ||
| zurück zur BVW 12. September 1949 |
| Schleswig-Holstein | BVW 12. September 1949 | ||
| Partei | MdL | kein MdL | insgesamt | ||
| CDU | 7 | 0 | 7 | ||
| SPD | 7 | 7 | 14 | ||
| FDP | |||||
| KPD | 0 | 0 | 0 | ||
| Bayernpartei | 0 | 0 | 0 | ||
| Deutsche Partei | 0 | 0 | 0 | ||
| WAV | 0 | 0 | 0 | ||
| Zentrum | 0 | 0 | 0 | ||
| Deutsche Reichspartei | 0 | 0 | 0 | ||
| SSW | 2 | 0 | 2 | ||
| Bremer Demokratische Volkspartei | 0 | 0 | 0 | ||
| Insgesamt | 16 | 7 | 23 | ||
| zurück zur BVW 12. September 1949 |
| Insgesamt | BVW 12. September 1949 | ||
| Partei | MdL | kein MdL | insgesamt | ||
| CDU /CSU | 79 | 63 | 142 | ||
| SPD | 83 | 69 | 152 | ||
| FDP | 24 | 13 | 37 | ||
| KPD | 10 | 15 | 25 | ||
| Bayernpartei | 0 | 17 | 17 | ||
| Deutsche Partei | 7 | 4 | 11 | ||
| WAV | 0 | 12 | 12 | ||
| Zentrum | 4 | 7 | 11 | ||
| Deutsche Reichspartei | 0 | 0 | 0 | ||
| SSW | 2 | 0 | 2 | ||
| Bremer Demokratische Volkspartei | 1 | 0 | 1 | ||
| Insgesamt | 210 | 200 | 410 | ||
| zurück zur BVW 12. September 1949 |