| Baden-Württemberg | BVW 17. Juli 1954 | ||
| Partei | MdL | kein MdL | insgesamt | ||
| CDU | 14 | 14 | 28 | ||
| SPD | 10 | 12 | 22 | ||
| FDP | 10 | 3 | 13 | ||
| Gesamtdeutscher Bolck/BHE | 3 | 0 | 3 | ||
| Deutsche Partei | 0 | 0 | 0 | ||
| Bayernpartei | 0 | 0 | 0 | ||
| Zentrum | 0 | 0 | 0 | ||
| KPD | 1 | 1 | 2 | ||
| Hamburg Block | 0 | 0 | 0 | ||
| Deutsche Reichspartei | 0 | 0 | 0 | ||
| SSW | 0 | 0 | 0 | ||
| Fraktionslose | 0 | 0 | 0 | ||
| Insgesamt | 38 | 30 | 68 | ||
| zurück zur BVW 17. Juli 1954 |
| Freistaat Bayern | BVW 17. Juli 1954 | ||
| Partei | MdL | kein MdL | insgesamt | ||
| CSU | 2 | 34 | 36 | ||
| SPD | 1 | 24 | 25 | ||
| FDP | 0 | 4 | 4 | ||
| Gesamtdeutscher Bolck/BHE | 4 | 7 | 11 | ||
| Deutsche Partei | 0 | 0 | 0 | ||
| Bayernpartei | 14 | 1 | 15 | ||
| Zentrum | 0 | 0 | 0 | ||
| KPD | 0 | 0 | 0 | ||
| Hamburg Block | 0 | 0 | 0 | ||
| Deutsche Reichspartei | 0 | 0 | 0 | ||
| SSW | 0 | 0 | 0 | ||
| Fraktionslose | 0 | 0 | 0 | ||
| Insgesamt | 21 | 70 | 91 | ||
| zurück zur BVW 17. Juli 1954 |
| Berlin | BVW 17. Juli 1954 | ||
| Partei | MdL | kein MdL | insgesamt | ||
| CDU | 4 | 2 | 6 | ||
| SPD | 9 | 2 | 11 | ||
| FDP | 5 | 0 | 5 | ||
| Gesamtdeutscher Bolck/BHE | 0 | 0 | 0 | ||
| Deutsche Partei | 0 | 0 | 0 | ||
| Bayernpartei | 0 | 0 | 0 | ||
| Zentrum | 0 | 0 | 0 | ||
| KPD | 0 | 0 | 0 | ||
| Hamburg Block | 0 | 0 | 0 | ||
| Deutsche Reichspartei | 0 | 0 | 0 | ||
| SSW | 0 | 0 | 0 | ||
| Fraktionslose | 0 | 0 | 0 | ||
| Insgesamt | 18 | 4 | 22 | ||
| zurück zur BVW 17. Juli 1954 |
| Freie Hansestadt Bremen | BVW 17. Juli 1954 | ||
| Partei | MdL | kein MdL | insgesamt | ||
| CDU | 1 | 0 | 1 | ||
| SPD | 3 | 0 | 3 | ||
| FDP | 1 | 0 | 1 | ||
| Gesamtdeutscher Bolck/BHE | 0 | 0 | 0 | ||
| Deutsche Partei | 0 | 1 | 1 | ||
| Bayernpartei | 0 | 0 | 0 | ||
| Zentrum | 0 | 0 | 0 | ||
| KPD | 0 | 0 | 0 | ||
| Hamburg Block | 0 | 0 | 0 | ||
| Deutsche Reichspartei | 0 | 0 | 0 | ||
| SSW | 0 | 0 | 0 | ||
| Fraktionslose | 0 | 0 | 0 | ||
| Insgesamt | 5 | 1 | 6 | ||
| zurück zur BVW 17. Juli 1954 |
| Freie und Hansestadt Hamburg | BVW 17. Juli 1954 | ||
| Partei | MdL | kein MdL | insgesamt | ||
| CDU | 0 | 0 | 0 | ||
| SPD | 5 | 3 | 8 | ||
| FDP | 0 | 0 | 0 | ||
| Gesamtdeutscher Bolck/BHE | 0 | 0 | 0 | ||
| Deutsche Partei | 0 | 0 | 0 | ||
| Bayernpartei | 0 | 0 | 0 | ||
| Zentrum | 0 | 0 | 0 | ||
| KPD | 0 | 0 | 0 | ||
| Hamburg Block | 9 | 0 | 9 | ||
| Deutsche Reichspartei | 0 | 0 | 0 | ||
| SSW | 0 | 0 | 0 | ||
| Fraktionslose | 0 | 0 | 0 | ||
| Insgesamt | 14 | 3 | 17 | ||
| zurück zur BVW 17. Juli 1954 |
| Hessen | BVW 17. Juli 1954 | ||
| Partei | MdL | kein MdL | insgesamt | ||
| CDU | 6 | 0 | 6 | ||
| SPD | 14 | 13 | 27 | ||
| FDP | 3 | 4 | 7 | ||
| Gesamtdeutscher Bolck/BHE | 2 | 2 | 4 | ||
| Deutsche Partei | 0 | 0 | 0 | ||
| Bayernpartei | 0 | 0 | 0 | ||
| Zentrum | 0 | 0 | 0 | ||
| KPD | 0 | 0 | 0 | ||
| Hamburg Block | 0 | 0 | 0 | ||
| Deutsche Reichspartei | 0 | 0 | 0 | ||
| SSW | 0 | 0 | 0 | ||
| Fraktionslose | 0 | 0 | 0 | ||
| Insgesamt | 25 | 19 | 44 | ||
| zurück zur BVW 17. Juli 1954 |
| Niedersachsen | BVW 17. Juli 1954 | ||
| Partei | MdL | kein MdL | insgesamt | ||
| Niedersächsiche Union | 8 | 10 | 18 | ||
| SPD | 0 | 26 | 26 | ||
| FDP | 6 | 0 | 6 | ||
| Gesamtdeutscher Bolck/BHE | 5 | 5 | 10 | ||
| Deutsche Partei | 0 | 0 | 0 | ||
| Bayernpartei | 0 | 0 | 0 | ||
| Zentrum | 0 | 0 | 0 | ||
| KPD | 0 | 0 | 0 | ||
| Hamburg Block | 0 | 0 | 0 | ||
| Deutsche Reichspartei | 1 | 0 | 1 | ||
| SSW | 0 | 0 | 0 | ||
| Fraktionslose | 0 | 0 | 0 | ||
| Unbekannt | 4 | 0 | 4 | ||
| Insgesamt | 24 | 41 | 65 | ||
| zurück zur BVW 17. Juli 1954 |
| Nordrhein-Westfalen | BVW 17. Juli 1954 | ||
| Partei | MdL | kein MdL | insgesamt | ||
| CDU | 15 | 47 | 62 | ||
| SPD | 16 | 28 | 44 | ||
| FDP | 1 | 16 | 17 | ||
| Gesamtdeutscher Bolck/BHE | 0 | 0 | 0 | ||
| Deutsche Partei | 0 | 0 | 0 | ||
| Bayernpartei | 0 | 0 | 0 | ||
| Zentrum | 0 | 0 | 0 | ||
| KPD | 0 | 8 | 8 | ||
| Hamburg Block | 0 | 0 | 0 | ||
| Deutsche Reichspartei | 0 | 0 | 0 | ||
| SSW | 0 | 0 | 0 | ||
| Fraktionslose | 0 | 0 | 0 | ||
| Unbekannt | 1 | 9 | 10 | ||
| Insgesamt | 33 | 108 | 141 | ||
| zurück zur BVW 17. Juli 1954 |
| Rheinland-Pfalz | BVW 17. Juli 1954 | ||
| Partei | MdL | kein MdL | insgesamt | ||
| CDU | 14 | 0 | 14 | ||
| SPD | 9 | 3 | 12 | ||
| FDP | 4 | 2 | 6 | ||
| Gesamtdeutscher Bolck/BHE | 0 | 0 | 0 | ||
| Deutsche Partei | 0 | 0 | 0 | ||
| Bayernpartei | 0 | 0 | 0 | ||
| Zentrum | 0 | 0 | 0 | ||
| KPD | 0 | 0 | 0 | ||
| Hamburg Block | 0 | 0 | 0 | ||
| Deutsche Reichspartei | 0 | 0 | 0 | ||
| SSW | 0 | 0 | 0 | ||
| Fraktionslose | 0 | 0 | 0 | ||
| Insgesamt | 27 | 5 | 32 | ||
| zurück zur BVW 17. Juli 1954 |
| Schleswig-Holstein | BVW 17. Juli 1954 | ||
| Partei | MdL | kein MdL | insgesamt | ||
| CDU | 4 | 5 | 9 | ||
| SPD | 2 | 5 | 7 | ||
| FDP | 1 | 0 | 1 | ||
| Gesamtdeutscher Bolck/BHE | 0 | 5 | 5 | ||
| Deutsche Partei | 0 | 0 | 0 | ||
| Bayernpartei | 0 | 0 | 0 | ||
| Zentrum | 0 | 0 | 0 | ||
| KPD | 0 | 0 | 0 | ||
| Hamburg Block | 0 | 0 | 0 | ||
| Deutsche Reichspartei | 0 | 0 | 0 | ||
| SSW | 0 | 1 | 1 | ||
| Fraktionslose | 0 | 0 | 0 | ||
| Insgesamt | 7 | 16 | 23 | ||
| zurück zur BVW 17. Juli 1954 |
| Insgesamt | BVW 17. Juli 1954 | ||
| Partei | MdL | kein MdL | insgesamt | ||
| CDU/CSU | 68 | 112 | 180 | ||
| SPD | 69 | 116 | 185 | ||
| FDP | 31 | 29 | 60 | ||
| Gesamtdeutscher Bolck/BHE | 14 | 19 | 33 | ||
| Deutsche Partei | 0 | 1 | 1 | ||
| Bayernpartei | 14 | 1 | 15 | ||
| Zentrum | 0 | 0 | 0 | ||
| KPD | 1 | 9 | 10 | ||
| Hamburg Block | 9 | 0 | 9 | ||
| Deutsche Reichspartei | 0 | 0 | 0 | ||
| SSW | 0 | 0 | 0 | ||
| Fraktionslose | 0 | 0 | 0 | ||
| Unbekannt | 6 | 10 | 16 | ||
| Insgesamt | 212 | 297 | 509 | ||
| zurück zur BVW 17. Juli 1954 |