| Baden-Württemberg | BVW 05. März 1969 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | Insgesamt | |
| CDU | 35 | 19 | 16 | 70 | |
| SPD | 23 | 10 | 13 | 46 | |
| FDP | 10 | 5 | 5 | 20 | |
| NPD | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| Insgesamt | 68 | 41 | 34 | 143 | |
| zurück zur BVW 05. März 1969 |
| Freistaat Bayern | BVW 05. März 1969 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CSU | 49 | 9 | 39 | 97 | |
| SPD | 30 | 19 | 16 | 65 | |
| FDP | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| NPD | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| Insgesamt | 86 | 34 | 55 | 175 | |
| zurück zur BVW 05. März 1969 |
| Berlin | BVW 05. März 1969 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 6 | 6 | 0 | 12 | |
| SPD | 15 | 10 | 1 | 26 | |
| FDP | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 22 | 17 | 1 | 40 | |
| zurück zur BVW 05. März 1969 |
| Freie Hansestadt Bremen | BVW 05. März 1969 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| SPD | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| FDP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 5 | 4 | 2 | 11 | |
| zurück zur BVW 05. März 1969 |
| Freie und Hansestadt Hamburg | BVW 05. März 1969 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 7 | 5 | 0 | 12 | |
| SPD | 9 | 7 | 3 | 19 | |
| FDP | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 17 | 13 | 3 | 33 | |
| zurück zur BVW 05. März 1969 |
| Hessen | BVW 05. März 1969 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 18 | 12 | 1 | 31 | |
| SPD | 21 | 18 | 7 | 46 | |
| FDP | 6 | 5 | 0 | 11 | |
| NPD | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Insgesamt | 45 | 38 | 8 | 91 | |
| zurück zur BVW 05. März 1969 |
| Niedersachsen | BVW 05. März 1969 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 30 | 17 | 9 | 56 | |
| SPD | 26 | 13 | 14 | 53 | |
| FDP | 6 | 3 | 0 | 9 | |
| NPD | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Insgesamt | 62 | 37 | 23 | 122 | |
| zurück zur BVW 05. März 1969 |
| Nordrhein-Westfalen | BVW 05. März 1969 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 74 | 33 | 30 | 137 | |
| SPD | 66 | 41 | 31 | 138 | |
| FDP | 13 | 5 | 5 | 23 | |
| NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 153 | 79 | 66 | 298 | |
| zurück zur BVW 05. März 1969 |
| Rheinland-Pfalz | BVW 05. März 1969 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 16 | 11 | 5 | 32 | |
| SPD | 12 | 10 | 2 | 24 | |
| FDP | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| NPD | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Insgesamt | 31 | 24 | 7 | 62 | |
| zurück zur BVW 05. März 1969 |
| Saarland | BVW 05. März 1969 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 4 | 5 | 0 | 9 | |
| SPD | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| FDP | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 8 | 9 | 1 | 18 | |
| zurück zur BVW 05. März 1969 |
| Schleswig-Holstein | BVW 05. März 1969 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 11 | 8 | 3 | 22 | |
| SPD | 8 | 7 | 2 | 17 | |
| FDP | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| NPD | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Insgesamt | 21 | 17 | 5 | 43 | |
| zurück zur BVW 05. März 1969 |
| Insgesamt | BVW 05. März 1969 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU/CSU | 252 | 127 | 103 | 482 | |
| SPD | 217 | 141 | 91 | 449 | |
| FDP | 49 | 23 | 11 | 83 | |
| NPD | 0 | 22 | 0 | 22 | |
| Insgesamt | 518 | 313 | 205 | 1036 | |
| zurück zur BVW 05. März 1969 |