| Baden-Württemberg | BVW 23. Mai 1984 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | Insgesamt | |
| CDU | 39 | 15 | 28 | 82 | |
| SPD | 23 | 7 | 18 | 48 | |
| FDP | 7 | 3 | 3 | 13 | |
| Grüne | 8 | 0 | 3 | 11 | |
| Fraktionslos MdB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 77 | 25 | 52 | 154 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 1984 |
| Freistaat Bayern | BVW 23. Mai 1984 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CSU | 50 | 18 | 43 | 111 | |
| SPD | 26 | 17 | 16 | 59 | |
| FDP | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Grüne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktionslos MdB | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Insgesamt | 85 | 35 | 59 | 179 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 1984 |
| Berlin | BVW 23. Mai 1984 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 12 | 6 | 3 | 21 | |
| SPD | 9 | 2 | 3 | 14 | |
| FDP | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Grüne | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Fraktionslos MdB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 23 | 8 | 7 | 38 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 1984 |
| Freie Hansestadt Bremen | BVW 23. Mai 1984 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| SPD | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| FDP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grüne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktionslos MdB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 5 | 5 | 1 | 11 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 1984 |
| Freie und Hansestadt Hamburg | BVW 23. Mai 1984 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 5 | 4 | 1 | 10 | |
| SPD | 7 | 3 | 4 | 14 | |
| FDP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grüne | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Fraktionslos MdB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 13 | 7 | 6 | 26 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 1984 |
| Hessen | BVW 23. Mai 1984 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 21 | 0 | 18 | 39 | |
| SPD | 20 | 16 | 6 | 42 | |
| FDP | 4 | 3 | 0 | 7 | |
| Grüne | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| Fraktionslos MdB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 48 | 20 | 26 | 94 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 1984 |
| Niedersachsen | BVW 23. Mai 1984 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 29 | 19 | 14 | 62 | |
| SPD | 26 | 7 | 17 | 50 | |
| FDP | 4 | 3 | 0 | 7 | |
| Grüne | 4 | 0 | 4 | 8 | |
| Fraktionslos MdB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 63 | 29 | 35 | 127 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 1984 |
| Nordrhein-Westfalen | BVW 23. Mai 1984 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 65 | 36 | 31 | 132 | |
| SPD | 63 | 36 | 38 | 137 | |
| FDP | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| Grüne | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| Fraktionslos MdB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 146 | 72 | 69 | 287 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 1984 |
| Rheinland-Pfalz | BVW 23. Mai 1984 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 16 | 13 | 5 | 34 | |
| SPD | 12 | 11 | 3 | 26 | |
| FDP | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Grüne | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Fraktionslos MdB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 31 | 24 | 8 | 63 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 1984 |
| Saarland | BVW 23. Mai 1984 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| SPD | 4 | 5 | 0 | 9 | |
| FDP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grüne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktionslos MdB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 8 | 9 | 0 | 17 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 1984 |
| Schleswig-Holstein | BVW 23. Mai 1984 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 10 | 10 | 2 | 22 | |
| SPD | 9 | 4 | 7 | 20 | |
| FDP | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Grüne | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Fraktionslos MdB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 21 | 14 | 9 | 44 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 1984 |
| Insgesamt | BVW 23. Mai 1984 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU/CSU | 253 | 127 | 145 | 525 | |
| SPD | 202 | 111 | 113 | 426 | |
| FDP | 35 | 9 | 3 | 47 | |
| Grüne | 27 | 1 | 11 | 39 | |
| Fraktionslos MdB | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Insgesamt | 520 | 248 | 272 | 1040 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 1984 |