| Baden-Württemberg | BVW 23. Mai 1989 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | Insgesamt | |
| CDU | 36 | 23 | 18 | 77 | |
| SPD | 22 | 11 | 15 | 48 | |
| FDP | 9 | 4 | 0 | 13 | |
| Grüne | 7 | 0 | 6 | 13 | |
| REP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktionslos MdB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 74 | 38 | 39 | 151 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 1989 |
| Freistaat Bayern | BVW 23. Mai 1989 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CSU | 49 | 22 | 37 | 108 | |
| SPD | 24 | 13 | 15 | 52 | |
| FDP | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| Grüne | 7 | 1 | 6 | 14 | |
| REP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktionslos MdB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 87 | 36 | 58 | 181 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 1989 |
| Berlin | BVW 23. Mai 1989 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 11 | 1 | 6 | 18 | |
| SPD | 7 | 3 | 3 | 13 | |
| FDP | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Grüne | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| REP | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Fraktionslos MdB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 22 | 4 | 12 | 38 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 1989 |
| Freie Hansestadt Bremen | BVW 23. Mai 1989 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| SPD | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| FDP | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Grüne | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| REP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktionslos MdB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 7 | 5 | 0 | 12 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 1989 |
| Freie und Hansestadt Hamburg | BVW 23. Mai 1989 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 5 | 6 | 0 | 11 | |
| SPD | 6 | 3 | 3 | 12 | |
| FDP | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Grüne | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| REP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktionslos MdB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 14 | 10 | 3 | 27 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 1989 |
| Hessen | BVW 23. Mai 1989 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 19 | 18 | 2 | 39 | |
| SPD | 18 | 9 | 10 | 37 | |
| FDP | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| Grüne | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| REP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktionslos MdB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 45 | 33 | 13 | 91 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 1989 |
| Niedersachsen | BVW 23. Mai 1989 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 26 | 11 | 18 | 55 | |
| SPD | 26 | 6 | 21 | 53 | |
| FDP | 6 | 2 | 1 | 9 | |
| Grüne | 5 | 1 | 3 | 9 | |
| REP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktionslos MdB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 63 | 20 | 43 | 126 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 1989 |
| Nordrhein-Westfalen | BVW 23. Mai 1989 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 58 | 30 | 25 | 113 | |
| SPD | 62 | 41 | 37 | 140 | |
| FDP | 12 | 3 | 5 | 20 | |
| Grüne | 11 | 0 | 0 | 11 | |
| REP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktionslos MdB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 143 | 74 | 67 | 284 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 1989 |
| Rheinland-Pfalz | BVW 23. Mai 1989 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 15 | 12 | 4 | 31 | |
| SPD | 12 | 9 | 4 | 25 | |
| FDP | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| Grüne | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| REP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktionslos MdB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 32 | 24 | 8 | 64 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 1989 |
| Saarland | BVW 23. Mai 1989 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 4 | 3 | 0 | 7 | |
| SPD | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| FDP | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Grüne | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| REP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktionslos MdB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 10 | 7 | 2 | 19 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 1989 |
| Schleswig-Holstein | BVW 23. Mai 1989 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 9 | 8 | 0 | 17 | |
| SPD | 9 | 7 | 8 | 24 | |
| FDP | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Grüne | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| REP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktionslos MdB | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Insgesamt | 22 | 15 | 8 | 45 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 1989 |
| Insgesamt | BVW 23. Mai 1989 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU/CSU | 234 | 135 | 110 | 479 | |
| SPD | 193 | 108 | 118 | 419 | |
| FDP | 48 | 16 | 7 | 71 | |
| Grüne | 43 | 7 | 17 | 67 | |
| REP | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Fraktionslos MdB | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Insgesamt | 519 | 266 | 253 | 1038 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 1989 |