| Baden-Württemberg | BVW 23. Mai 1994 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | Insgesamt | |
| CDU | 39 | 15 | 21 | 75 | |
| SPD | 24 | 12 | 14 | 50 | |
| FDP | 10 | 2 | 1 | 13 | |
| Bündnis 90 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| PDS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| REP | 0 | 5 | 3 | 8 | |
| Deutsche Liga für Volk und Heimat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktion Unabhängiger Abgeordneter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktionslose | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 73 | 36 | 43 | 152 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 1994 |
| Freistaat Bayern | BVW 23. Mai 1994 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CSU | 50 | 25 | 36 | 111 | |
| SPD | 26 | 11 | 16 | 53 | |
| FDP | 9 | 2 | 1 | 12 | |
| Bündnis 90 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| PDS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| REP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Deutsche Liga für Volk und Heimat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktion Unabhängiger Abgeordneter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktionslose | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Insgesamt | 86 | 39 | 57 | 182 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 1994 |
| Berlin | BVW 23. Mai 1994 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 12 | 10 | 3 | 25 | |
| SPD | 9 | 5 | 4 | 18 | |
| FDP | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| Bündnis 90 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| PDS | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| REP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Deutsche Liga für Volk und Heimat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktion Unabhängiger Abgeordneter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktionslose | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 28 | 17 | 11 | 56 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 1994 |
| Brandenburg | BVW 23. Mai 1994 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 8 | 5 | 1 | 14 | |
| SPD | 7 | 6 | 4 | 17 | |
| FDP | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| Bündnis 90 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| PDS | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| REP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Deutsche Liga für Volk und Heimat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktion Unabhängiger Abgeordneter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktionslose | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Insgesamt | 22 | 13 | 9 | 44 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 1994 |
| Freie Hansestadt Bremen | BVW 23. Mai 1994 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| SPD | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| FDP | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Bündnis 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PDS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| REP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Deutsche Liga für Volk und Heimat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktion Unabhängiger Abgeordneter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktionslose | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 6 | 5 | 0 | 11 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 1994 |
| Freie und Hansestadt Hamburg | BVW 23. Mai 1994 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 6 | 4 | 0 | 10 | |
| SPD | 6 | 3 | 4 | 13 | |
| FDP | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Bündnis 90 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| PDS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| REP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Deutsche Liga für Volk und Heimat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktion Unabhängiger Abgeordneter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktionslose | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 14 | 8 | 5 | 27 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 1994 |
| Hessen | BVW 23. Mai 1994 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 22 | 15 | 4 | 41 | |
| SPD | 20 | 13 | 7 | 40 | |
| FDP | 6 | 2 | 1 | 9 | |
| Bündnis 90 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| PDS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| REP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Deutsche Liga für Volk und Heimat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktion Unabhängiger Abgeordneter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktionslose | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 48 | 32 | 14 | 94 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 1994 |
| Mecklenburg-Vorpommern | BVW 23. Mai 1994 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 8 | 4 | 4 | 16 | |
| SPD | 4 | 2 | 3 | 9 | |
| FDP | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Bündnis 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| PDS | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| REP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Deutsche Liga für Volk und Heimat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktion Unabhängiger Abgeordneter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktionslose | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 16 | 7 | 9 | 32 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 1994 |
| Niedersachsen | BVW 23. Mai 1994 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 31 | 25 | 3 | 59 | |
| SPD | 27 | 13 | 16 | 56 | |
| FDP | 7 | 1 | 2 | 10 | |
| Bündnis 90 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| PDS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| REP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Deutsche Liga für Volk und Heimat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktion Unabhängiger Abgeordneter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktionslose | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 65 | 40 | 23 | 128 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 1994 |
| Nordrhein-Westfalen | BVW 23. Mai 1994 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 63 | 29 | 24 | 116 | |
| SPD | 65 | 41 | 32 | 138 | |
| FDP | 17 | 6 | 2 | 25 | |
| Bündnis 90 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
| PDS | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| REP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Deutsche Liga für Volk und Heimat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktion Unabhängiger Abgeordneter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktionslose | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 146 | 79 | 62 | 287 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 1994 |
| Rheinland-Pfalz | BVW 23. Mai 1994 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 17 | 12 | 1 | 30 | |
| SPD | 13 | 7 | 8 | 28 | |
| FDP | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| Bündnis 90 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| PDS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| REP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Deutsche Liga für Volk und Heimat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktion Unabhängiger Abgeordneter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktionslose | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 34 | 22 | 10 | 66 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 1994 |
| Saarland | BVW 23. Mai 1994 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 4 | 3 | 0 | 7 | |
| SPD | 6 | 3 | 3 | 12 | |
| FDP | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Bündnis 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PDS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| REP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Deutsche Liga für Volk und Heimat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktion Unabhängiger Abgeordneter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktionslose | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 11 | 6 | 3 | 20 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 1994 |
| Freistaat Sachsen | BVW 23. Mai 1994 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 21 | 15 | 10 | 46 | |
| SPD | 8 | 4 | 4 | 16 | |
| FDP | 5 | 2 | 0 | 7 | |
| Bündnis 90 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| PDS | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| REP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Deutsche Liga für Volk und Heimat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktion Unabhängiger Abgeordneter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktionslose | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 40 | 25 | 16 | 81 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 1994 |
| Sachsen-Anhalt | BVW 23. Mai 1994 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 12 | 8 | 2 | 22 | |
| SPD | 6 | 3 | 4 | 13 | |
| FDP | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| Bündnis 90 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| PDS | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| REP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Deutsche Liga für Volk und Heimat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktion Unabhängiger Abgeordneter | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Fraktionslose | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Insgesamt | 26 | 16 | 9 | 51 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 1994 |
| Schleswig-Holstein | BVW 23. Mai 1994 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 11 | 9 | 0 | 20 | |
| SPD | 10 | 7 | 5 | 22 | |
| FDP | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| Bündnis 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PDS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| REP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Deutsche Liga für Volk und Heimat | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Fraktion Unabhängiger Abgeordneter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktionslose | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 24 | 18 | 5 | 47 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 1994 |
| Freistaat Thüringen | BVW 23. Mai 1994 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 12 | 8 | 4 | 24 | |
| SPD | 5 | 2 | 4 | 11 | |
| FDP | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| Bündnis 90 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| PDS | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| REP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Deutsche Liga für Volk und Heimat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktion Unabhängiger Abgeordneter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktionslose | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 23 | 11 | 12 | 46 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 1994 |
| Insgesamt | BVW 23. Mai 1994 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU/CSU | 318 | 189 | 113 | 620 | |
| SPD | 239 | 135 | 128 | 502 | |
| FDP | 79 | 21 | 12 | 112 | |
| Bündnis 90 | 8 | 12 | 23 | 43 | |
| PDS | 17 | 8 | 9 | 34 | |
| REP | 0 | 5 | 3 | 8 | |
| Deutsche Liga für Volk und Heimat | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Fraktion Unabhängiger Abgeordneter | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Fraktionslose | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| Insgesamt | 662 | 374 | 288 | 1324 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 1994 |