| Baden-Württemberg | BVW 23. Mai 2004 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | Insgesamt | |
| CDU | 34 | 14 | 23 | 71 | |
| SPD | 27 | 14 | 13 | 54 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 9 | 0 | 5 | 14 | |
| FDP | 6 | 3 | 3 | 12 | |
| PDS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DVU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktionslos MdB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 76 | 31 | 44 | 151 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 2004 |
| Freistaat Bayern | BVW 23. Mai 2004 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CSU | 58 | 32 | 30 | 120 | |
| SPD | 26 | 0 | 20 | 46 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 7 | 0 | 8 | 15 | |
| FDP | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| PDS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DVU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktionslos MdB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 95 | 32 | 58 | 185 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 2004 |
| Berlin | BVW 23. Mai 2004 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 6 | 0 | 6 | 12 | |
| SPD | 9 | 0 | 8 | 17 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| FDP | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| PDS | 2 | 0 | 6 | 8 | |
| DVU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktionslos MdB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 22 | 0 | 24 | 46 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 2004 |
| Brandenburg | BVW 23. Mai 2004 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 4 | 0 | 6 | 10 | |
| SPD | 10 | 0 | 8 | 18 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| FDP | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| PDS | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| DVU | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| SSW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktionslos MdB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 16 | 0 | 20 | 36 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 2004 |
| Freie Hansestadt Bremen | BVW 23. Mai 2004 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| SPD | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| FDP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PDS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DVU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktionslos MdB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 4 | 0 | 5 | 9 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 2004 |
| Freie und Hansestadt Hamburg | BVW 23. Mai 2004 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 4 | 0 | 6 | 10 | |
| SPD | 5 | 0 | 5 | 10 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| FDP | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| PDS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DVU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktionslos MdB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 12 | 0 | 12 | 24 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 2004 |
| Hessen | BVW 23. Mai 2004 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 16 | 0 | 22 | 38 | |
| SPD | 18 | 0 | 13 | 31 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 5 | 0 | 4 | 9 | |
| PDS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FDP | 4 | 0 | 4 | 8 | |
| DVU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktionslos MdB | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Insgesamt | 44 | 0 | 43 | 87 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 2004 |
| Mecklenburg-Vorpommern | BVW 23. Mai 2004 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 4 | 2 | 3 | 9 | |
| SPD | 5 | 2 | 4 | 11 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FDP | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| PDS | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| DVU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktionslos MdB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 10 | 4 | 9 | 23 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 2004 |
| Niedersachsen | BVW 23. Mai 2004 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 22 | 0 | 30 | 52 | |
| SPD | 31 | 7 | 14 | 52 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 5 | 0 | 4 | 9 | |
| FDP | 5 | 0 | 5 | 10 | |
| PDS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DVU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktionslos MdB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 63 | 7 | 53 | 123 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 2004 |
| Nordrhein-Westfalen | BVW 23. Mai 2004 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 49 | 30 | 20 | 99 | |
| SPD | 60 | 36 | 21 | 117 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 12 | 5 | 4 | 21 | |
| FDP | 13 | 12 | 1 | 26 | |
| PDS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DVU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktionslos MdB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 134 | 83 | 46 | 263 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 2004 |
| Rheinland-Pfalz | BVW 23. Mai 2004 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 13 | 10 | 2 | 25 | |
| SPD | 12 | 9 | 6 | 27 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| FDP | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| PDS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DVU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktionslos MdB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 30 | 21 | 9 | 60 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 2004 |
| Saarland | BVW 23. Mai 2004 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 3 | 0 | 4 | 7 | |
| SPD | 4 | 0 | 4 | 8 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| FDP | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| PDS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DVU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktionslos MdB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 9 | 0 | 8 | 17 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 2004 |
| Freistaat Sachsen | BVW 23. Mai 2004 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 13 | 12 | 10 | 35 | |
| SPD | 12 | 1 | 3 | 16 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| FDP | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| PDS | 0 | 4 | 4 | 8 | |
| DVU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktionslos MdB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 30 | 17 | 17 | 64 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 2004 |
| Sachsen-Anhalt | BVW 23. Mai 2004 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 6 | 2 | 7 | 15 | |
| SPD | 10 | 3 | 1 | 14 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| FDP | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| PDS | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| DVU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktionslos MdB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 18 | 7 | 13 | 38 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 2004 |
| Schleswig-Holstein | BVW 23. Mai 2004 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 8 | 8 | 0 | 16 | |
| SPD | 10 | 5 | 5 | 20 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| FDP | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| PDS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DVU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSW | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Fraktionslos MdB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 22 | 16 | 5 | 43 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 2004 |
| Freistaat Thüringen | BVW 23. Mai 2004 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 6 | 3 | 8 | 17 | |
| SPD | 9 | 2 | 2 | 13 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| FDP | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| PDS | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| DVU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktionslos MdB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 17 | 6 | 13 | 36 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 2004 |
| Insgesamt | BVW 23. Mai 2004 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU/CSU | 247 | 113 | 179 | 539 | |
| SPD | 250 | 79 | 130 | 459 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 55 | 6 | 29 | 90 | |
| FDP | 47 | 19 | 17 | 83 | |
| PDS | 2 | 6 | 23 | 31 | |
| DVU | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| SSW | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Fraktionslos MdB | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Insgesamt | 602 | 224 | 379 | 1205 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 2004 |