| Baden-Württemberg | BVW 23. Mai 2009 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | Insgesamt | |
| CDU | 31 | 19 | 20 | 70 | |
| SPD | 23 | 13 | 9 | 45 | |
| FDP | 9 | 8 | 0 | 17 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 8 | 3 | 6 | 17 | |
| Die Linke | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DVU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktionslos MdB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 74 | 43 | 35 | 152 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 2009 |
| Freistaat Bayern | BVW 23. Mai 2009 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CSU | 46 | 23 | 23 | 92 | |
| SPD | 24 | 16 | 4 | 44 | |
| FDP | 9 | 8 | 0 | 17 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 7 | 6 | 3 | 16 | |
| Die Linke | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Freie Wähler | 0 | 7 | 3 | 10 | |
| NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DVU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktionslos MdB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 89 | 60 | 33 | 182 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 2009 |
| Berlin | BVW 23. Mai 2009 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 5 | 2 | 4 | 11 | |
| SPD | 8 | 2 | 7 | 17 | |
| FDP | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| Die Linke | 4 | 0 | 3 | 7 | |
| Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DVU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktionslos MdB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 22 | 7 | 17 | 46 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 2009 |
| Brandenburg | BVW 23. Mai 2009 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| SPD | 10 | 5 | 3 | 18 | |
| FDP | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Die Linke | 5 | 3 | 4 | 12 | |
| Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DVU | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| SSW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktionslos MdB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 21 | 13 | 7 | 41 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 2009 |
| Freie Hansestadt Bremen | BVW 23. Mai 2009 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| SPD | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| FDP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Die Linke | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DVU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktionslos MdB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 4 | 0 | 5 | 9 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 2009 |
| Freie und Hansestadt Hamburg | BVW 23. Mai 2009 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 4 | 4 | 2 | 10 | |
| SPD | 6 | 1 | 4 | 11 | |
| FDP | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Die Linke | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DVU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktionslos MdB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 14 | 6 | 6 | 26 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 2009 |
| Hessen | BVW 23. Mai 2009 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 15 | 16 | 2 | 33 | |
| SPD | 16 | 9 | 2 | 27 | |
| FDP | 5 | 5 | 2 | 12 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 4 | 4 | 2 | 10 | |
| Die Linke | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DVU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktionslos MdB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 41 | 34 | 10 | 85 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 2009 |
| Mecklenburg-Vorpommern | BVW 23. Mai 2009 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| SPD | 4 | 2 | 3 | 9 | |
| FDP | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Die Linke | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NPD | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| DVU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktionslos MdB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 13 | 8 | 5 | 26 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 2009 |
| Niedersachsen | BVW 23. Mai 2009 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 21 | 25 | 3 | 49 | |
| SPD | 27 | 4 | 16 | 47 | |
| FDP | 6 | 3 | 2 | 11 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 5 | 1 | 3 | 9 | |
| Die Linke | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DVU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktionslos MdB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 62 | 35 | 26 | 123 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 2009 |
| Nordrhein-Westfalen | BVW 23. Mai 2009 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 46 | 23 | 40 | 109 | |
| SPD | 54 | 27 | 26 | 107 | |
| FDP | 13 | 8 | 0 | 21 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 10 | 4 | 3 | 17 | |
| Die Linke | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DVU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktionslos MdB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 130 | 62 | 69 | 261 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 2009 |
| Rheinland-Pfalz | BVW 23. Mai 2009 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 12 | 9 | 3 | 24 | |
| SPD | 11 | 12 | 4 | 27 | |
| FDP | 4 | 3 | 0 | 7 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Die Linke | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DVU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktionslos MdB | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Insgesamt | 31 | 24 | 7 | 62 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 2009 |
| Saarland | BVW 23. Mai 2009 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| SPD | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| FDP | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Die Linke | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DVU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktionslos MdB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 10 | 4 | 4 | 18 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 2009 |
| Freistaat Sachsen | BVW 23. Mai 2009 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 13 | 8 | 6 | 27 | |
| SPD | 8 | 1 | 4 | 13 | |
| FDP | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| Die Linke | 8 | 6 | 2 | 16 | |
| Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DVU | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| SSW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktionslos MdB | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Insgesamt | 36 | 19 | 14 | 69 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 2009 |
| Sachsen-Anhalt | BVW 23. Mai 2009 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 5 | 6 | 2 | 13 | |
| SPD | 10 | 2 | 3 | 15 | |
| FDP | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Die Linke | 5 | 1 | 4 | 10 | |
| Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DVU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktionslos MdB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 23 | 10 | 9 | 42 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 2009 |
| Schleswig-Holstein | BVW 23. Mai 2009 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 8 | 8 | 2 | 18 | |
| SPD | 9 | 6 | 3 | 18 | |
| FDP | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| Die Linke | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DVU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSW | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Fraktionslos MdB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 23 | 17 | 5 | 45 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 2009 |
| Freistaat Thüringen | BVW 23. Mai 2009 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 5 | 5 | 4 | 14 | |
| SPD | 6 | 2 | 1 | 9 | |
| FDP | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Die Linke | 5 | 3 | 3 | 11 | |
| Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DVU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraktionslos MdB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 18 | 10 | 8 | 36 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 2009 |
| Insgesamt | BVW 23. Mai 2009 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU/CSU | 223 | 158 | 116 | 497 | |
| SPD | 222 | 103 | 93 | 418 | |
| FDP | 61 | 42 | 4 | 107 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 51 | 21 | 23 | 95 | |
| Die Linke | 52 | 16 | 21 | 89 | |
| Freie Wähler | 0 | 7 | 3 | 10 | |
| NPD | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| DVU | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| SSW | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Fraktionslos MdB | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Insgesamt | 611 | 352 | 260 | 1223 | |
| zurück zur BVW 23. Mai 2009 |