| Baden-Württemberg | BVW 30. Juni 2010 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | Insgesamt | |
| CDU | 37 | 24 | 16 | 77 | |
| SPD | 15 | 10 | 12 | 37 | |
| FDP | 15 | 7 | 1 | 23 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 11 | 5 | 4 | 20 | |
| Die Linke | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 84 | 46 | 33 | 163 | |
| zurück zur BVW 30. Juni 2010 |
| Freistaat Bayern | BVW 30. Juni 2010 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CSU | 45 | 39 | 8 | 92 | |
| SPD | 16 | 20 | 0 | 36 | |
| FDP | 14 | 8 | 0 | 22 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 10 | 6 | 4 | 20 | |
| Die Linke | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Freie Wähler | 0 | 7 | 3 | 10 | |
| NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 91 | 80 | 15 | 186 | |
| zurück zur BVW 30. Juni 2010 |
| Berlin | BVW 30. Juni 2010 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 6 | 0 | 6 | 12 | |
| SPD | 5 | 0 | 9 | 14 | |
| FDP | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 4 | 0 | 4 | 8 | |
| Die Linke | 5 | 0 | 4 | 9 | |
| Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 23 | 0 | 25 | 48 | |
| zurück zur BVW 30. Juni 2010 |
| Brandenburg | BVW 30. Juni 2010 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 5 | 3 | 1 | 9 | |
| SPD | 5 | 7 | 1 | 13 | |
| FDP | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Die Linke | 6 | 4 | 2 | 12 | |
| Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 19 | 16 | 4 | 39 | |
| zurück zur BVW 30. Juni 2010 |
| Freie Hansestadt Bremen | BVW 30. Juni 2010 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| SPD | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| FDP | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Die Linke | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 6 | 3 | 2 | 11 | |
| zurück zur BVW 30. Juni 2010 |
| Freie und Hansestadt Hamburg | BVW 30. Juni 2010 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 4 | 5 | 2 | 11 | |
| SPD | 4 | 1 | 4 | 9 | |
| FDP | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Die Linke | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 13 | 7 | 6 | 26 | |
| zurück zur BVW 30. Juni 2010 |
| Hessen | BVW 30. Juni 2010 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 15 | 16 | 2 | 33 | |
| SPD | 12 | 6 | 5 | 23 | |
| FDP | 8 | 6 | 2 | 16 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 6 | 2 | 4 | 12 | |
| Die Linke | 4 | 0 | 2 | 6 | |
| Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 45 | 30 | 15 | 90 | |
| zurück zur BVW 30. Juni 2010 |
| Mecklenburg-Vorpommern | BVW 30. Juni 2010 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 6 | 4 | 0 | 10 | |
| SPD | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| FDP | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Die Linke | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NPD | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| SSW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 14 | 9 | 4 | 27 | |
| zurück zur BVW 30. Juni 2010 |
| Niedersachsen | BVW 30. Juni 2010 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 21 | 23 | 6 | 50 | |
| SPD | 19 | 4 | 15 | 38 | |
| FDP | 9 | 3 | 2 | 14 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 7 | 1 | 4 | 12 | |
| Die Linke | 6 | 3 | 1 | 10 | |
| Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 62 | 34 | 28 | 124 | |
| zurück zur BVW 30. Juni 2010 |
| Nordrhein-Westfalen | BVW 30. Juni 2010 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 45 | 30 | 20 | 95 | |
| SPD | 39 | 35 | 14 | 88 | |
| FDP | 20 | 9 | 0 | 29 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 14 | 12 | 5 | 31 | |
| Die Linke | 11 | 4 | 4 | 19 | |
| Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 129 | 90 | 43 | 262 | |
| zurück zur BVW 30. Juni 2010 |
| Rheinland-Pfalz | BVW 30. Juni 2010 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 13 | 7 | 5 | 25 | |
| SPD | 8 | 11 | 5 | 24 | |
| FDP | 5 | 3 | 0 | 8 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Die Linke | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 32 | 21 | 10 | 63 | |
| zurück zur BVW 30. Juni 2010 |
| Saarland | BVW 30. Juni 2010 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 4 | 3 | 0 | 7 | |
| SPD | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| FDP | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Die Linke | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 10 | 8 | 0 | 18 | |
| zurück zur BVW 30. Juni 2010 |
| Freistaat Sachsen | BVW 30. Juni 2010 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 16 | 9 | 5 | 30 | |
| SPD | 5 | 1 | 3 | 9 | |
| FDP | 4 | 3 | 0 | 7 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Die Linke | 8 | 5 | 3 | 16 | |
| Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NPD | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| SSW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 35 | 22 | 12 | 69 | |
| zurück zur BVW 30. Juni 2010 |
| Sachsen-Anhalt | BVW 30. Juni 2010 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 5 | 6 | 2 | 13 | |
| SPD | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| FDP | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Die Linke | 6 | 2 | 3 | 11 | |
| Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 17 | 12 | 7 | 36 | |
| zurück zur BVW 30. Juni 2010 |
| Schleswig-Holstein | BVW 30. Juni 2010 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 9 | 8 | 0 | 17 | |
| SPD | 6 | 4 | 2 | 12 | |
| FDP | 4 | 3 | 0 | 7 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| Die Linke | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSW | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Insgesamt | 24 | 17 | 5 | 46 | |
| zurück zur BVW 30. Juni 2010 |
| Freistaat Thüringen | BVW 30. Juni 2010 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU | 7 | 3 | 3 | 13 | |
| SPD | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| FDP | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Die Linke | 5 | 3 | 3 | 11 | |
| Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 18 | 10 | 8 | 36 | |
| zurück zur BVW 30. Juni 2010 |
| Insgesamt | BVW 30. Juni 2010 | ||
| Partei | MdB | MdL | kein MdL | insgesamt | |
| CDU/CSU | 239 | 181 | 76 | 496 | |
| SPD | 146 | 110 | 77 | 333 | |
| FDP | 93 | 48 | 7 | 148 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 68 | 31 | 30 | 129 | |
| Die Linke | 76 | 24 | 24 | 124 | |
| Freie Wähler | 0 | 7 | 3 | 10 | |
| NPD | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| SSW | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Insgesamt | 622 | 405 | 217 | 1244 | |
| zurück zur BVW 30. Juni 2010 |