| Ergebnisse der 71 Landkreise und 25 kreisfreien Städte (Wahltag: 05. 03. 1978) |
||
![]() |
||
| Die Regierungsbezirke von Bayern | ||||||||
|
|
|
|
|
|||||
![]() |
|
|
||||||
| Ergebnisse der 9 Landkreise und 4 kreisfreien Städte in Oberfranken (Wahltag: 05. 03. 1978) |
||
| Stadt Bamberg | Kommunalwahl 05. März 1978 | ||
| Stimmberechtigte | 54.228 |
||
| Wahlbeteiligung | 69,3 % | ||
| Sitze | 44 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 1.232 |
||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CSU | 57,1 % | 26 | |
| SPD | 28,7 % | 13 | |
| Überparteiliche Bürgergemeinschaft | 8,0 % | 3 | |
| FDP / Freie Bürger |
5,0 % | 2 | |
| Stadt Bayreuth | Kommunalwahl 05. März 1978 | ||
| Stimmberechtigte | 51.214 |
||
| Wahlbeteiligung | 72,4 % | ||
| Sitze | 44 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 1.164 |
||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CSU | 43,9 % | 20 | |
| SPD | 42,2 % | 20 | |
| Bayreuther Gemeinschaft (Überparteiliche Freie Wählergruppe) |
8,3 % | 3 | |
| FDP | 3,7 % | 1 | |
| Stadt Coburg | Kommunalwahl 05. März 1978 | ||
| Stimmberechtigte | 34.284 |
||
| Wahlbeteiligung | 74,8 % | ||
| Sitze | 40 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 857 |
||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CSU | 42,3 % | 18 | |
| SPD | 40,6 % | 17 | |
| Freie Wählergemeinschaft / Coburger Volkssbund e.V. |
9,1 % | 3 | |
| FDP | 6,9 % | 2 | |
| Stadt Hof | Kommunalwahl 05. März 1978 | ||
| Stimmberechtigte | 41.552 |
||
| Wahlbeteiligung | 72,9 % | ||
| Sitze | 44 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 944 |
||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CSU | 51,5 % | 23 | |
| SPD | 44,1 % | 20 | |
| FDP | 3,3 % | 1 | |
| Landkreis Bamberg | Kommunalwahl 05. März 1978 | ||
| Stimmberechtigte | 78.743 |
||
| Wahlbeteiligung | 86,9 % | ||
| Sitze | 60 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 1.312 |
||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CSU | 63,8 % | 39 | |
| SPD | 21,8 % | 13 | |
| Überparteiliche Wählergemeinschaft | 12,4 % | 7 | |
| FDP / Freie Bürger |
2,0 % | 1 | |
| Landkreis Bayreuth | Kommunalwahl 05. März 1978 | ||
| Stimmberechtigte | 71.490 |
||
| Wahlbeteiligung | 86,4 % | ||
| Sitze | 60 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 1.192 |
||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CSU | 46,5 % | 28 | |
| SPD | 32,8 % | 20 | |
| Freie Wählergemeinschaft | 11,1 % | 7 | |
| FDP | 3,4 % | 2 | |
| Gesamtdeutscher Block / Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten / Freie Wähler |
3,1 % | 2 | |
| Wahlgemeinschaft | 2,2 % | 1 | |
| Landkreis Coburg | Kommunalwahl 05. März 1978 | ||
| Stimmberechtigte | 62.137 |
||
| Wahlbeteiligung | 84,8 % | ||
| Sitze | 60 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 1.036 |
||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CSU / Landvolk |
43,0 % | 26 | |
| SPD | 42,1 % | 26 | |
| Überparteiliche Kreiswahlgemeinschaft | 10,0 % | 6 | |
| FDP | 4,8 % | 2 | |
| Landkreis Forchheim | Kommunalwahl 05. März 1978 | ||
| Stimmberechtigte | 64.144 |
||
| Wahlbeteiligung | 83,8 % | ||
| Sitze | 60 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 1.069 |
||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CSU | 50,2 % | 31 | |
| SPD | 21,9 % | 14 | |
| Freie Wählergemeinschaft | 11,1 % | 6 | |
| Unabhängige Wahlgemeinschaft | 8,5 % | 5 | |
| Vereinigung Unabhängiger Wähler | 4,9 % | 3 | |
| FDP | 2,9 % | 1 | |
| Landkreis Hof | Kommunalwahl 05. März 1978 | ||
| Stimmberechtigte | 86.751 |
||
| Wahlbeteiligung | 85,7 % | ||
| Sitze | 60 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 1.972 |
||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 45,1 % | 27 | |
| CSU | 41,7 % | 26 | |
| Überparteiliche Wählergemeinschaft | 7,7 % | 4 | |
| FDP | 3,4 % | 2 | |
| Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten / Heimatvertriebene und Sowjetzonenflüchtlinge |
1,8 % | 1 | |
| Landkreis Kronach | Kommunalwahl 05. März 1978 | ||
| Stimmberechtigte | 58.699 |
||
| Wahlbeteiligung | 88,9 % | ||
| Sitze | 60 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 978 |
||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CSU | 47,2 % | 28 | |
| SPD | 43,6 % | 27 | |
| Parteifreie Wählergemeinschaft | 6,8 % | 4 | |
| FDP | 2,1 % | 1 | |
| Landkreis Kulmbach | Kommunalwahl 05. März 1978 | ||
| Stimmberechtigte | 57.295 |
||
| Wahlbeteiligung | 82,1 % | ||
| Sitze | 50 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 1.146 |
||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CSU | 43,8 % | 23 | |
| SPD | 37,8 % | 19 | |
| Überparteiliche Wählergemeinschaft | 14,4 % | 7 | |
| FDP | 2,5 % | 1 | |
| Landkreis Lichtenfels | Kommunalwahl 05. März 1978 | ||
| Stimmberechtigte | 49.202 |
||
| Wahlbeteiligung | 85,9 % | ||
| Sitze | 50 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 984 |
||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CSU | 57,0 % | 29 | |
| SPD | 31,5 % | 16 | |
| Freie Wählergruppe | 9,5 % | 5 | |
| FDP | % | ||
| Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge | Kommunalwahl 05. März 1978 | ||
| Stimmberechtigte | 74.003 |
||
| Wahlbeteiligung | 83,3 % | ||
| Sitze | 60 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 1.233 |
||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 48,0 % | 29 | |
| CSU | 41,4 % | 25 | |
| Freie Wählergemeinschaft | 8,4 % | 5 | |
| FDP | 2,2 % | 1 | |