| Tiergarten | BVV 18. März 1979 | ||
| Stimmberechtigte | 61.064 | ||
| Wahlbeteiligung | 82,3 % | ||
| Sitze | 45 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 1.357 | ||
| Bezirksbürgermeister | Horst Koffke (SPD) | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 43,7 % | 21 | |
| CDU | 41,6 % | 19 | |
| FDP | 6,9 % | 3 | |
| Alternative Liste | 6,0 % | 2 | |
| zurück zur AGHW 18.03.1979 |
| Wedding | BVV 18. März 1979 | ||
| Stimmberechtigte | 103.465 | ||
| Wahlbeteiligung | 82,2 % | ||
| Sitze | 45 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 2.299 | ||
| Bezirksbürgermeister | Horst Bowitz (SPD) | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 50,5 % | 24 | |
| CDU | 38,7 % | 19 | |
| FDP | 5,6 % | 2 | |
| zurück zur AGHW 18.03.1979 |
| Kreuzberg | BVV 18. März 1979 | ||
| Stimmberechtigte | 86.422 | ||
| Wahlbeteiligung | 77,3 % | ||
| Sitze | 45 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 1.920 | ||
| Bezirksbürgermeister | Waldemar Schulze (SPD) | ||
| Wechsel | Februar 1981 | ||
| Bezirksbürgermeister | Rudi Pietschker (SPD) | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 46,8 % | 22 | |
| CDU | 37,7 % | 18 | |
| Alternative Liste | 7,6 % | 3 | |
| FDP | 5,6 % | 2 | |
| zurück zur AGHW 18.03.1979 |
| Charlottenburg | BVV 18. März 1979 | ||
| Stimmberechtigte | 137.741 | ||
| Wahlbeteiligung | 83,9 % | ||
| Sitze | 45 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 3.061 | ||
| Bezirksbürgermeister | Eckard Lindemann (CDU) | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 46,1 % | 22 | |
| SPD | 41,0 % | 20 | |
| FDP | 7,0 % | 3 | |
| zurück zur AGHW 18.03.1979 |
| Spandau | BVV 18. März 1979 | ||
| Stimmberechtigte | 157.369 | ||
| Wahlbeteiligung | 87,4 % | ||
| Sitze | 45 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 3.497 | ||
| Bezirksbürgermeister | Werner Salomon (SPD) | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 48,3 % | 23 | |
| CDU | 39,7 % | 19 | |
| FDP | 7,6 % | 3 | |
| zurück zur AGHW 18.03.1979 |
| Wilmersdorf | BVV 18. März 1979 | ||
| Stimmberechtigte | 112.930 | ||
| Wahlbeteiligung | 85,1 % | ||
| Sitze | 45 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 2.510 | ||
| Bezirksbürgermeister | Raven H. v. d. Lanken (CDU) | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 49,4 % | 23 | |
| SPD | 35,5 % | 16 | |
| FDP | 8,9 % | 4 | |
| Alternative Liste | 5,1 % | 2 | |
| zurück zur AGHW 18.03.1979 |
| Zehlendorf | BVV 18. März 1979 | ||
| Stimmberechtigte | 72.054 | ||
| Wahlbeteiligung | 87,8 % | ||
| Sitze | 45 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 1.601 | ||
| Bezirksbürgermeister | Jürgen Kleemann(CDU) | ||
| Wechsel | 1980 | ||
| Bezirksbürgermeister | Wolfgang Rothkegel (CDU) | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 49,5 % | 23 | |
| SPD | 29,1 % | 13 | |
| WUB | 13,8 % | 6 | |
| FDP | 6,8 % | 3 | |
| zurück zur AGHW 18.03.1979 |
| Schöneberg | BVV 18. März 1979 | ||
| Stimmberechtigte | 107.663 | ||
| Wahlbeteiligung | 82,3 % | ||
| Sitze | 45 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 2.393 | ||
| Bezirksbürgermeister | Wilhelm Kabus (CDU) | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 42,6 % | 20 | |
| SPD | 40,3 % | 19 | |
| FDP | 8,1 % | 3 | |
| Alternative Liste | 7,1 % | 3 | |
| zurück zur AGHW 18.03.1979 |
| Steglitz | BVV 18. März 1979 | ||
| Stimmberechtigte | 144.702 | ||
| Wahlbeteiligung | 88,0 % | ||
| Sitze | 45 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 3.216 | ||
| Bezirksbürgermeister | Helmut Rothacker (CDU) | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 48,6 % | 24 | |
| SPD | 36,1 % | 17 | |
| FDP | 9,6 % | 4 | |
| zurück zur AGHW 18.03.1979 |
| Tempelhof | BVV 18. März 1979 | ||
| Stimmberechtigte | 142.242 | ||
| Wahlbeteiligung | 88,7 % | ||
| Sitze | 45 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 3.161 | ||
| Bezirksbürgermeister | Siegmund Jaroch (CDU) | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 47,4 % | 22 | |
| SPD | 41,6 % | 20 | |
| FDP | 7,3 % | 3 | |
| zurück zur AGHW 18.03.1979 |
| Neukölln | BVV 18. März 1979 | ||
| Stimmberechtigte | 217.670 | ||
| Wahlbeteiligung | 85,3 % | ||
| Sitze | 45 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 4.837 | ||
| Bezirksbürgermeister | Heinz Stücklen (SPD) | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 48,0 % | 23 | |
| CDU | 41,1 % | 19 | |
| FDP | 6,3 % | 3 | |
| zurück zur AGHW 18.03.1979 |
| Reinickendorf | BVV 18. März 1979 | ||
| Stimmberechtigte | 190.406 | ||
| Wahlbeteiligung | 88,3 % | ||
| Sitze | 45 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 4.231 | ||
| Bezirksbürgermeister | Herbert Grigers (SPD) | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 46,7 % | 22 | |
| CDU | 43,2 % | 20 | |
| FDP | 6,6 % | 3 | |
| zurück zur AGHW 18.03.1979 |