| Tiergarten | BVV 10. März 1985 | ||
| Stimmberechtigte | 59.379 | ||
| Wahlbeteiligung | 79,7 % | ||
| Sitze | 45 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 1.320 | ||
| Bezirksbürgermeister | Dieter Ernst (CDU) | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 45,8 % | 22 | |
| SPD | 33,0 % | 15 | |
| Alternative Liste | 18,4 % | 8 | |
| zurück zur AGHW 10.03.1985 |
| Wedding | BVV 10. März 1985 | ||
| Stimmberechtigte | 101.385 | ||
| Wahlbeteiligung | 79,5 % | ||
| Sitze | 45 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 2.253 | ||
| Bezirksbürgermeister | Jörg Otto Spiller (SPD) | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 43,5 % | 21 | |
| CDU | 41,5 % | 20 | |
| Alternative Liste | 9,9 % | 4 | |
| zurück zur AGHW 10.03.1985 |
| Kreuzberg | BVV 10. März 1985 | ||
| Stimmberechtigte | 83.612 | ||
| Wahlbeteiligung | 75,9 % | ||
| Sitze | 45 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 1.858 | ||
| Bezirksbürgermeister | Wolfgang Krüger (CDU) | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 38,4 % | 18 | |
| SPD | 30,8 % | 15 | |
| Alternative Liste | 25,5 % | 12 | |
| zurück zur AGHW 10.03.1985 |
| Charlottenburg | BVV 10. März 1985 | ||
| Stimmberechtigte | 130.753 | ||
| Wahlbeteiligung | 82,6 % | ||
| Sitze | 45 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 2.906 | ||
| Bezirksbürgermeister | Baldur Ubbelohde (CDU) | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 47,8 % | 23 | |
| SPD | 30,4 % | 15 | |
| Alternative Liste | 14,8 % | 7 | |
| zurück zur AGHW 10.03.1985 |
| Spandau | BVV 10. März 1985 | ||
| Stimmberechtigte | 156.248 | ||
| Wahlbeteiligung | 85,3 % | ||
| Sitze | 45 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 3.472 | ||
| Bezirksbürgermeister | Werner Salomon (SPD) | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 46,1 % | 22 | |
| CDU | 42,5 % | 21 | |
| Alternative Liste | 5,9 % | 2 | |
| zurück zur AGHW 10.03.1985 |
| Wilmersdorf | BVV 10. März 1985 | ||
| Stimmberechtigte | 111.561 | ||
| Wahlbeteiligung | 83,9 % | ||
| Sitze | 45 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 2.479 | ||
| Bezirksbürgermeister | Horst Dohm (CDU) | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 50,9 % | 24 | |
| SPD | 26,9 % | 12 | |
| Alternative Liste | 14,6 % | 7 | |
| FDP | 5,5 % | 2 | |
| zurück zur AGHW 10.03.1985 |
| Zehlendorf | BVV 10. März 1985 | ||
| Stimmberechtigte | 73.469 | ||
| Wahlbeteiligung | 86,4 % | ||
| Sitze | 45 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 1.633 | ||
| Bezirksbürgermeister | Jürgen Kleemann (CDU) | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 54,4 % | 27 | |
| SPD | 21,2 % | 10 | |
| WUB | 9,3 % | 4 | |
| Alternative Liste | 9,0 % | 4 | |
| zurück zur AGHW 10.03.1985 |
| Schöneberg | BVV 10. März 1985 | ||
| Stimmberechtigte | 102.613 | ||
| Wahlbeteiligung | 81,8 % | ||
| Sitze | 45 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 2.280 | ||
| Bezirksbürgermeister | Rüdiger Jakesch (CDU) | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 43,5 % | 22 | |
| SPD | 29,5 % | 14 | |
| Alternative Liste | 19,4 % | 9 | |
| zurück zur AGHW 10.03.1985 |
| Steglitz | BVV 10. März 1985 | ||
| Stimmberechtigte | 143.403 | ||
| Wahlbeteiligung | 86,5 % | ||
| Sitze | 45 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 3.187 | ||
| Bezirksbürgermeister | Klaus Dieter Friedrich (CDU) | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 51,9 % | 25 | |
| SPD | 28,6 % | 13 | |
| Alternative Liste | 11,9 % | 5 | |
| FDP | 5,4 % | 2 | |
| zurück zur AGHW 10.03.1985 |
| Tempelhof | BVV 10. März 1985 | ||
| Stimmberechtigte | 141.851 | ||
| Wahlbeteiligung | 86,6 % | ||
| Sitze | 45 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 3.152 | ||
| Bezirksbürgermeister | Siegmund Jaroch (CDU) | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 53,6 % | 26 | |
| SPD | 32,1 % | 16 | |
| Alternative Liste | 7,5 % | 3 | |
| zurück zur AGHW 10.03.1985 |
| Neukölln | BVV 10. März 1985 | ||
| Stimmberechtigte | 213.100 | ||
| Wahlbeteiligung | 82,7 % | ||
| Sitze | 45 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 4.736 | ||
| Bezirksbürgermeister | Arnulf Kriedner (CDU) | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 48,3 % | 24 | |
| SPD | 36,2 % | 17 | |
| Alternative Liste | 9,2 % | 4 | |
| zurück zur AGHW 10.03.1985 |
| Reinickendorf | BVV 10. März 1985 | ||
| Stimmberechtigte | 189.902 | ||
| Wahlbeteiligung | 85,9 % | ||
| Sitze | 45 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 4.220 | ||
| Bezirksbürgermeister | Detlef Orwat (CDU) | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 50,1 % | 24 | |
| SPD | 36,7 % | 18 | |
| Alternative Liste | 6,4 % | 3 | |
| zurück zur AGHW 10.03.1985 |