| Baden | BTW 14. August 1949 | ||
| Stimmberechtigte | 813.924 | ||
| Wahlbeteiligung | 70,1 % | ||
| Sitze | 12 = 7 + 5 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 67.827 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| CDU | 51,1 % | 7 | 7 | 0 | |
| SPD | 23,7 % | 3 | 0 | 3 | |
| FDP | 17,4 % | 2 | 0 | 2 | |
| BP | x | x | x | x | |
| DP | x | x | x | x | |
| KPD | 4,2 % | 0 | 0 | 0 | |
| WAV | x | x | x | x | |
| Zentrum | x | x | x | x | |
| DReP | x | x | x | x | |
| Dr. Franz Ott NG WGR [WB/WK 6] | x | x | x | x | |
| Richard Freudenberg EZB [WB/WK 18] | x | x | x | x | |
| Dr. Eduart Edert EZB [SH/WK 2] | x | x | x | x | |
| SSW | x | x | x | x | |
| zurück zur BTW 14.08.1949 |
| Württemberg-Baden | BTW 14. August 1949 | ||
| Stimmberechtigte | 2.515.274 | ||
| Wahlbeteiligung | 72,6 % | ||
| Sitze | 31 = 18 + 13 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 81.138 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| CDU | 31,0 % | 12 | 11 | 1 | |
| SPD | 25,2 % | 10 | 5 | 5 | |
| DVP (FDP) | 18,2 % | 5 | 0 | 5 | |
| BP | x | x | x | x | |
| DP | x | x | x | x | |
| KPD | 7,4 % | 2 | 0 | 2 | |
| WAV | x | x | x | x | |
| Zentrum | x | x | x | x | |
| DReP | x | x | x | x | |
| Dr. Franz Ott NG WGR [WB/WK 6] | 14,2 % | 1 | 1 | 0 | |
| Richard Freudenberg EZB [WB/WK 18] | 1,7 % | 1 | 1 | 0 | |
| Dr. Eduart Edert EZB [SH/WK 2] | x | x | x | x | |
| SSW | x | x | x | x | |
| zurück zur BTW 14.08.1949 |
| Württemberg-Hohenzollern | BTW 14. August 1949 | ||
| Stimmberechtigte | 725.732 | ||
| Wahlbeteiligung | 64,7 % | ||
| Sitze | 12 = 8 + 4 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 60.478 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| CDU | 59,1 % | 7 | 5 | 2 | |
| SPD | 18,9 % | 2 | 1 | 1 | |
| DVP (FDP) | 15,3 % | 3 | 2 | 1 | |
| BP | x | x | x | x | |
| DP | x | x | x | x | |
| KPD | 5,3 % | 0 | 0 | 0 | |
| WAV | x | x | x | x | |
| Zentrum | x | x | x | x | |
| DReP | x | x | x | x | |
| Dr. Franz Ott NG WGR [WB/WK 6] | x | x | x | x | |
| Richard Freudenberg EZB [WB/WK 18] | x | x | x | x | |
| Dr. Eduart Edert EZB [SH/WK 2] | x | x | x | x | |
| SSW | x | x | x | x | |
| zurück zur BTW 14.08.1949 |
| Freistaat Bayern | BTW 14. August 1949 | ||
| Stimmberechtigte | 5.984.175 | ||
| Wahlbeteiligung | 81,1 % | ||
| Sitze | 78 = 47 + 31 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 76.720 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| CSU | 29,6 % | 24 | 24 | 0 | |
| SPD | 22,7 % | 18 | 12 | 6 | |
| FDP | 8,5 % | 7 | 0 | 7 | |
| BP | 20,9 % | 17 | 11 | 6 | |
| DP | x | x | x | x | |
| KPD | 4,1 % | 0 | 0 | 0 | |
| WAV | 14,4 % | 12 | 0 | 12 | |
| Zentrum | x | x | x | x | |
| DReP | x | x | x | x | |
| Dr. Franz Ott NG WGR [WB/WK 6] | x | x | x | x | |
| Richard Freudenberg EZB [WB/WK 18] | x | x | x | x | |
| Dr. Eduart Edert EZB [SH/WK 2] | x | x | x | x | |
| SSW | x | x | x | x | |
| zurück zur BTW 14.08.1949 |
| Freie Hansestadt Bremen | BTW 14. August 1949 | ||
| Stimmberechtigte | 379.839 | ||
| Wahlbeteiligung | 81,9 % | ||
| Sitze | 5 = 3 + 2 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 75.968 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| CDU | 16,9 % | 1 | 0 | 1 | |
| SPD | 34,4 % | 3 | 3 | 0 | |
| BDV (FDP) | 12,9 % | 0 | 0 | 0 | |
| BP | x | x | x | x | |
| DP | 18,0 % | 1 | 0 | 1 | |
| KPD | 6,8 % | 0 | 0 | 0 | |
| WAV | x | x | x | x | |
| Zentrum | x | x | x | x | |
| DReP | x | x | x | x | |
| Dr. Franz Ott NG WGR [WB/WK 6] | x | x | x | x | |
| Richard Freudenberg EZB [WB/WK 18] | x | x | x | x | |
| Dr. Eduart Edert EZB [SH/WK 2] | x | x | x | x | |
| SSW | x | x | x | x | |
| zurück zur BTW 14.08.1949 |
| Freie und Hansestadt Hamburg | BTW 14. August 1949 | ||
| Stimmberechtigte | 1.141.214 | ||
| Wahlbeteiligung | 81,2 % | ||
| Sitze | 13 = 8 + 5 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 87.786 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| CDU | 19,7 % | 3 | 3 | 0 | |
| SPD | 39,7 % | 6 | 4 | 2 | |
| FDP | 15,8 % | 2 | 1 | 1 | |
| BP | x | x | x | x | |
| DP | 13,1 % | 1 | 0 | 1 | |
| KPD | 8,5 % | 1 | 0 | 1 | |
| WAV | x | x | x | x | |
| Zentrum | x | x | x | x | |
| DReP | x | x | x | x | |
| Dr. Franz Ott NG WGR [WB/WK 6] | x | x | x | x | |
| Richard Freudenberg EZB [WB/WK 18] | x | x | x | x | |
| Dr. Eduart Edert EZB [SH/WK 2] | x | x | x | x | |
| SSW | x | x | x | x | |
| zurück zur BTW 14.08.1949 |
| Hessen | BTW 14. August 1949 | ||
| Stimmberechtigte | 2.906.239 | ||
| Wahlbeteiligung | 77,3 % | ||
| Sitze | 36 = 22 + 14 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 80.729 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| CDU | 21,4 % | 9 | 3 | 6 | |
| SPD | 32,1 % | 13 | 12 | 1 | |
| FDP | 28,1 % | 12 | 7 | 5 | |
| BP | x | x | x | x | |
| DP | x | x | x | x | |
| KPD | 6,7 % | 2 | 0 | 2 | |
| WAV | x | x | x | x | |
| Zentrum | x | x | x | x | |
| DReP | x | x | x | x | |
| Dr. Franz Ott NG WGR [WB/WK 6] | x | x | x | x | |
| Richard Freudenberg EZB [WB/WK 18] | x | x | x | x | |
| Dr. Eduart Edert EZB [SH/WK 2] | x | x | x | x | |
| SSW | x | x | x | x | |
| zurück zur BTW 14.08.1949 |
| Niedersachsen | BTW 14. August 1949 | ||
| Stimmberechtigte | 4.425.610 | ||
| Wahlbeteiligung | 77,7 % | ||
| Sitze | 58 = 34 + 24 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 76.304 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| CDU | 17,6 % | 12 | 4 | 8 | |
| SPD | 33,4 % | 24 | 24 | 0 | |
| FDP | 7,5 % | 5 | 1 | 4 | |
| BP | x | x | x | x | |
| DP | 17,8 % | 12 | 0 | 12 | |
| KPD | 3,1 % | 0 | 0 | 0 | |
| WAV | x | x | x | x | |
| Zentrum | x | x | x | x | |
| DReP | 8,1 % | 5 | 0 | 5 | |
| Dr. Franz Ott NG WGR [WB/WK 6] | x | x | x | x | |
| Richard Freudenberg EZB [WB/WK 18] | x | x | x | x | |
| Dr. Eduart Edert EZB [SH/WK 2] | x | x | x | x | |
| SSW | x | x | x | x | |
| zurück zur BTW 14.08.1949 |
| Nordrhein-Westfalen | BTW 14. August 1949 | ||
| Stimmberechtigte | 8.681.794 | ||
| Wahlbeteiligung | 79,6 % | ||
| Sitze | 109 = 66 + 43 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 79.649 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| CDU | 36,9 % | 43 | 40 | 3 | |
| SPD | 31,4 % | 37 | 25 | 12 | |
| FDP | 8,6 % | 10 | 1 | 9 | |
| BP | x | x | x | x | |
| DP | x | x | x | x | |
| KPD | 7,6 % | 9 | 0 | 9 | |
| WAV | x | x | x | x | |
| Zentrum | 8,9 % | 10 | 0 | 10 | |
| DReP | 1,8 % | 0 | 0 | 0 | |
| Dr. Franz Ott NG WGR [WB/WK 6] | x | x | x | x | |
| Richard Freudenberg EZB [WB/WK 18] | x | x | x | x | |
| Dr. Eduart Edert EZB [SH/WK 2] | x | x | x | x | |
| SSW | x | x | x | x | |
| zurück zur BTW 14.08.1949 |
| Rheinland-Pfalz | BTW 14. August 1949 | ||
| Stimmberechtigte | 1.900.797 | ||
| Wahlbeteiligung | 79,6 % | ||
| Sitze | 25 = 15 + 10 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 76.032 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| CDU | 49,0 % | 13 | 11 | 2 | |
| SPD | 28,6 % | 7 | 4 | 3 | |
| FDP | 15,8 % | 4 | 0 | 4 | |
| BP | x | x | x | x | |
| DP | x | x | x | x | |
| KPD | 6,2 % | 1 | 0 | 1 | |
| WAV | x | x | x | x | |
| Zentrum | x | x | x | x | |
| DReP | x | x | x | x | |
| Dr. Franz Ott NG WGR [WB/WK 6] | x | x | x | x | |
| Richard Freudenberg EZB [WB/WK 18] | x | x | x | x | |
| Dr. Eduart Edert EZB [SH/WK 2] | x | x | x | x | |
| SSW | x | x | x | x | |
| zurück zur BTW 14.08.1949 |
| Schleswig-Holstein | BTW 14. August 1949 | ||
| Stimmberechtigte | 1.731.022 | ||
| Wahlbeteiligung | 82,7 % | ||
| Sitze | 23 = 14 + 9 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 75.262 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| CDU | 30,7 % | 8 | 7 | 1 | |
| SPD | 29,6 % | 8 | 6 | 2 | |
| FDP | 7,4 % | 2 | 0 | 2 | |
| BP | x | x | x | x | |
| DP | 12,1 % | 3 | 0 | 3 | |
| KPD | 3,1 % | 0 | 0 | 0 | |
| WAV | x | x | x | x | |
| Zentrum | x | x | x | x | |
| DReP | x | x | x | x | |
| Dr. Franz Ott NG WGR [WB/WK 6] | x | x | x | x | |
| Richard Freudenberg EZB [WB/WK 18] | x | x | x | x | |
| Dr. Eduart Edert EZB [SH/WK 2] | 3,8 % | 1 | 1 | 0 | |
| SSW | 5,4 % | 1 | 0 | 1 | |
| zurück zur BTW 14.08.1949 |