| Wahltag | 24. September 2017 | ||||
| Stimmberechtigte | 61.688.485 | ||||
| Wahlbeteiligung | 76,2 % | ||||
| Sitze | 709 = 299 + 410 | ||||
| Stimmberechtigte/Sitz | 87.008 | ||||
| Bundeskanzlerin | ![]() * 17.07.1954 |
Dr. Angela Dorothea Merkel [geb. Kasner] (CDU) | |||
| Regierungsparteien | CDU/CSU-SPD | ||||
| Ergebnisse der 16 Bundesländer | |||||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
| Wahltag | 22. September 2013 | ||||
| Stimmberechtigte | 61.946.900 | ||||
| Wahlbeteiligung | 71,5 % | ||||
| Sitze | 631 = 299 + 332 | ||||
| Stimmberechtigte/Sitz | 98.173 | ||||
| Bundeskanzlerin | ![]() * 17.07.1954 |
Dr. Angela Dorothea Merkel [geb. Kasner] (CDU) | |||
| Regierungsparteien | CDU/CSU-SPD | ||||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| CDU/CSU | 41,5 % | 311 | 236 | 75 | |
| mit: | |||||
| CDU | 34,1 % | 255 | 191 | 64 | |
| CSU | 7,4 % | 56 | 45 | 11 | |
| SPD | 25,7 % | 193 | 58 | 135 | |
| Die Linke | 8,6 % | 64 | 4 | 60 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 8,4 % | 63 | 1 | 62 | |
| Ergebnisse der 16 Bundesländer | |||||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
| Wahltag | 27. September 2009 | ||||
| Stimmberechtigte | 62.168.489 | ||||
| Wahlbeteiligung | 70,8 % | ||||
| Sitze | 622 = 299 + 323 | ||||
| Stimmberechtigte/Sitz | 99.949 | ||||
| Bundeskanzlerin | ![]() * 17.07.1954 |
Dr. Angela Dorothea Merkel [geb. Kasner] (CDU) | |||
| Regierungsparteien | CDU/CSU-FDP | ||||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| CDU/CSU | 33,8 % | 239 | 218 | 21 | |
| mit: | |||||
| CDU | 27,3 % | 194 | 173 | 21 | |
| CSU | 6,5 % | 45 | 45 | 0 | |
| SPD | 23,0 % | 146 | 64 | 82 | |
| FDP | 14,6 % | 93 | 0 | 93 | |
| Die Linke | 11,9 % | 76 | 16 | 60 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 10,7 % | 68 | 1 | 68 | |
| Ergebnisse der 16 Bundesländer | |||||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
| Wahltag | 18. September 2005 | ||||
| Stimmberechtigte | 61.870.711 | ||||
| Wahlbeteiligung | 77,7 % | ||||
| Sitze | 614 = 299 + 315 | ||||
| Stimmberechtigte/Sitz | 100.767 | ||||
| Bundeskanzlerin | ![]() * 17.07.1954 |
Dr. Angela Dorothea Merkel [geb. Kasner] (CDU) | |||
| Regierungsparteien | CDU/CSU-SPD | ||||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| CDU/CSU | 35,2 % | 226 | 150 | 76 | |
| mit: | |||||
| CDU | 27,8 % | 180 | 106 | 74 | |
| CSU | 7,4 % | 46 | 44 | 2 | |
| SPD | 34,2 % | 222 | 145 | 77 | |
| FDP | 9,8 % | 61 | 0 | 61 | |
| Die Linkspartei.PDS | 8,7 % | 54 | 3 | 51 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 8,1 % | 51 | 1 | 50 | |
| Ergebnisse der 16 Bundesländer | |||||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
| Wahltag | 22. September 2002 | ||||
| Stimmberechtigte | 61.432.868 | ||||
| Wahlbeteiligung | 79,1 % | ||||
| Sitze | 603 = 299 + 304 | ||||
| Stimmberechtigte/Sitz | 101.879 | ||||
| Bundeskanzler | ![]() * 07.04.1944 |
Gerhard Fritz Kurt Schröder (SPD) | |||
| Regierungsparteien | SPD-Bündnis 90/Die Grünen | ||||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| SPD | 41,9 % | 251 | 171 | 80 | |
| CDU/CSU | 38,5 % | 248 | 125 | 123 | |
| mit: | |||||
| CDU | 29,5 % | 190 | 82 | 108 | |
| CSU | 9,0 % | 58 | 43 | 15 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 5,6 % | 55 | 1 | 54 | |
| FDP | 5,8 % | 47 | 0 | 47 | |
| PDS | 4,3 % | 2 | 2 | 0 | |
| Ergebnisse der 16 Bundesländer | |||||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
| Wahltag | 27. September 1998 | ||||
| Stimmberechtigte | 60.762.751 | ||||
| Wahlbeteiligung | 82,2 % | ||||
| Sitze | 669 = 328 + 341 | ||||
| Stimmberechtigte/Sitz | 90.826 | ||||
| Bundeskanzler | ![]() * 07.04.1944 |
Gerhard Fritz Kurt Schröder (SPD) | |||
| Regierungsparteien | SPD-Bündnis 90/Die Grünen | ||||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| SPD | 40,9 % | 298 | 212 | 86 | |
| CDU/CSU | 35,1 % | 245 | 112 | 133 | |
| mit: | |||||
| CDU | 28,4 % | 198 | 74 | 124 | |
| CSU | 6,7 % | 47 | 38 | 9 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 6,7 % | 47 | 0 | 47 | |
| FDP | 6,2 % | 43 | 0 | 43 | |
| PDS | 5,1 % | 36 | 4 | 32 | |
| Ergebnisse der 16 Bundesländer | |||||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
| Wahltag | 16. Oktober 1994 | ||||
| Stimmberechtigte | 60.452.009 | ||||
| Wahlbeteiligung | 79,0 % | ||||
| Sitze | 672 = 328 + 344 | ||||
| Stimmberechtigte/Sitz | 89.958 | ||||
| Bundeskanzler | ![]() * 03.04.1930 |
Dr. Helmut Josef Michael Kohl (CDU) | |||
| Regierungsparteien | CDU/CSU-FDP | ||||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| CDU/CSU | 41,5 % | 294 | 221 | 73 | |
| mit: | |||||
| CDU | 34,2 % | 244 | 177 | 76 | |
| CSU | 7,3 % | 50 | 44 | 6 | |
| SPD | 36,4 % | 252 | 103 | 149 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 7,3 % | 49 | 0 | 49 | |
| FDP | 6,9 % | 47 | 0 | 47 | |
| PDS | 4,4 % | 30 | 4 | 26 | |
| Ergebnisse der 16 Bundesländer | |||||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
| Wahltag | 02. Dezember 1990 | ||||
| Stimmberechtigte | 60.436.560 | ||||
| Wahlbeteiligung | 77,8 % | ||||
| Sitze | 662 = 328 + 334 | ||||
| Stimmberechtigte/Sitz | 91.294 | ||||
| Bundeskanzler | ![]() * 03.04.1930 |
Dr. Helmut Josef Michael Kohl (CDU) | |||
| Regierungsparteien | CDU/CSU-FDP | ||||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| CDU/CSU | 43,8 % | 319 | 223 | 96 | |
| mit: | |||||
| CDU | 36,7 % | 268 | 180 | 88 | |
| CSU | 7,1 % | 51 | 43 | 8 | |
| SPD | 33,5 % | 239 | 103 | 136 | |
| FDP | 11,0 % | 79 | 1 | 78 | |
| Bündnis 90 | 5,0 % | 8 | 0 | 8 | |
| PDS | 2,4 % | 17 | 1 | 17 | |
| Grüne | 3,5 % | 0 | 0 | 0 | |
| Ergebnisse der 16 Bundesländer | |||||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
| Am 18. März 1990 fand die einzige demokratische
Volkskammerwahl statt. Am 23. August 1990 wurde der Beitritt gemäß Artikel 23 GG beschlossen. Die Wiedervereinigung war am 03. Oktober 1990. |
| Wahltag | 18. März 1990 | ||||
| Stimmberechtigte | 12.426.443 |
||||
| abgegebene Stimmen | 11.604.418 | ||||
| gültige Stimmen | 11.541.155 | ||||
| Wahlbeteiligung | 93,38487 % |
||||
| Sitze | 400 | ||||
| Stimmberechtigte/Sitz | 31.066 | ||||
| Ministerpräsident | ![]() * 02.03.1940 |
Lothar de Maizière (CDU) | |||
| Regierungsparteien | Allianz für Deutschland- SPD-Bund freier Demokraten |
||||
| Partei | Stimmen | Prozent | Sitze | |
| Allianz für Deutschland | 5.544.474 | 48,04089 % | 192 | |
| mit: | ||||
| Christlich Demokratische Union | 4.710.598 | 40,81565 % | 163 | |
| Deutsche Soziale Union | 727.730 | 6,30552 % | 25 | |
| Demokratischer Aufbruch - sozial + ökologisch |
106.146 | 0,91972 % | 4 | |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 2.525.534 | 21,88285 % | 88 | |
| Partei des Demokratischen Sozialismus | 1.892.381 | 16,39681 % | 66 | |
| Bund Freier Demokraten: Deutsche Forumpartei Liberaldemokratische Partei Freie Demokratische Partei |
608.935 | 5,27621 % | 21 | |
| Bündnis 90: Neues Forum Demokratie Jetzt Initiative Freiheit und Menschenrechte |
336.074 | 2,91196 % | 12 | |
| Demokratische Bauernpartei Deutschlands | 251.226 | 2,17678 % | 9 | |
| Grüne Partei + Unabhängiger Frauenbund | 226.932 | 1,96629 % | 8 | |
| National-Demokratische Partei Deutschlands | 44.292 | 0,38377 % | 2 | |
| Demokratischer Frauenbund Deutschlands | 38.192 | 0,33092 % | 1 | |
| Aktionsbündnis Vereinigte Linke, Die Nelken | 20.342 | 0,17626 % | 1 | |
| Alternative Jugendliste: Deutsche Jugendpartei Grüne Jugend Marxistischer Jugendverein Freie Deutsche Jugend |
14.616 | 0,12664 % | 0 | |
| CHRISTLICHE LIGA | 10.691 | 0,09263 % | 0 | |
| Kommunistische Partei Deutschlands | 8.819 | 0,07641 % | 0 | |
| Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 3.891 | 0,03371 % | 0 | |
| Europäische Föderalistische Partei Europa Partei |
3.636 | 0,03150 % | 0 | |
| Unabhängige Volkspartei | 3.007 | 0,02605 % | 0 | |
| Deutsche Biertrinker Union | 2.534 | 0,02196 % | 0 | |
| Spartakist-Arbeiterpartei Deutschlands | 2.417 | 0,02094 % | 0 | |
| Einheit jetzt | 2.396 | 0,02076 % | 0 | |
| Bund Sozialistischer Arbeiter Deutsche Sektion der 4. Internationale |
386 | 0,00334 % | 0 | |
| Vereinigung der Arbeitskreise für Arbeitnehmerpolitik und Demokratie | 380 | 0,00329 % | 0 | |
| Europa-Union der DDR | X | X | X | |
| Ergebnisse der 15 Bezirke | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
| Wahltag | 25. Januar 1987 | ||||
| Stimmberechtigte | 45.327.982 | ||||
| Wahlbeteiligung | 84,3 % | ||||
| Sitze | 497 = 248 + 249 | ||||
| Stimmberechtigte/Sitz | 91.387 | ||||
| Bundeskanzler | ![]() * 03.04.1930 |
Dr. Helmut Josef Michael Kohl (CDU) | |||
| Regierungsparteien | CDU/CSU-FDP | ||||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| CDU/CSU | 44,3 % | 223 | 169 | 54 | |
| mit: | |||||
| CDU | 34,5 % | 174 | 124 | 50 | |
| CSU | 9,8 % | 49 | 45 | 4 | |
| SPD | 37,0 % | 186 | 79 | 107 | |
| FDP | 9,1 % | 46 | 0 | 46 | |
| Grüne | 8,3 % | 42 | 0 | 42 | |
| Das Berliner Abgeordnetenhaus entsandte
22 nichtstimmberechtigte Mitglieder in den Bundestag davon CDU 11 ; SPD 7 ; FDP 2 ; AL 2 |
|||||||||
| Ergebnisse der 10 Bundesländer | |||||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||
| Wahltag | 06. März 1983 | ||||
| Stimmberechtigte | 44.088.935 | ||||
| Wahlbeteiligung | 89,1 % | ||||
| Sitze | 498 = 248 + 250 | ||||
| Stimmberechtigte/Sitz | 88.889 | ||||
| Bundeskanzler | ![]() * 03.04.1930 |
Dr. Helmut Josef Michael Kohl (CDU) | |||
| Regierungsparteien | CDU/CSU-FDP | ||||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| CDU/CSU | 48,8 % | 244 | 180 | 64 | |
| mit: | |||||
| CDU | 38,2 % | 191 | 136 | 55 | |
| CSU | 10,6 % | 53 | 44 | 9 | |
| SPD | 38,2 % | 193 | 68 | 125 | |
| FDP | 7,0 % | 34 | 0 | 34 | |
| Grüne | 5,6 % | 27 | 0 | 27 | |
| Das Berliner Abgeordnetenhaus entsandte
22 nichtstimmberechtigte Mitglieder in den Bundestag davon CDU 11 ; SPD 9 ; FDP 1 ; AL 1 |
|||||||||
| Ergebnisse der 10 Bundesländer | |||||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||
| Wahltag | 05. Oktober 1980 | ||||
| Stimmberechtigte | 37.806.531 | ||||
| Wahlbeteiligung | 88,6 % | ||||
| Sitze | 497 = 248 + 249 | ||||
| Stimmberechtigte/Sitz | 76.069 | ||||
| Bundeskanzler | ![]() * 03.04.1930 |
Dr. Helmut Josef Michael Kohl (CDU) | |||
| Wechsel | 01. Oktober 1982 | ||||
| Bundeskanzler | ![]() * 23.12.1918 † 10.11.2015 |
Helmut Heinrich Waldemar Schmidt (SPD) | |||
| Regierungsparteien |
ab 1982 bis 1982 |
CDU/CSU-FDP SPD-FDP |
|||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| CDU/CSU | 44,5 % | 226 | 121 | 105 | |
| mit: | |||||
| CDU | 34,2 % | 174 | 81 | 93 | |
| CSU | 10,3 % | 52 | 40 | 12 | |
| SPD | 42,9 % | 218 | 127 | 91 | |
| FDP | 10,6 % | 53 | 0 | 53 | |
| Das Berliner Abgeordnetenhaus entsandte
22 nichtstimmberechtigte Mitglieder in den Bundestag davon CDU 11 ; SPD 10 ; FDP 1 |
|||||||||
| Ergebnisse der 10 Bundesländer | |||||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||
| Wahltag | 03. Oktober 1976 | ||||
| Stimmberechtigte | 37.659.644 | ||||
| Wahlbeteiligung | 90,7 % | ||||
| Sitze | 496 = 248 + 248 | ||||
| Stimmberechtigte/Sitz | 75.927 | ||||
| Bundeskanzler | ![]() * 23.12.1918 † 10.11.2015 |
Helmut Heinrich Waldemar Schmidt (SPD) | |||
| Regierungsparteien | SPD-FDP | ||||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| CDU/CSU | 48,6 % | 243 | 134 | 109 | |
| mit: | |||||
| CDU | 38,0 % | 190 | 94 | 96 | |
| CSU | 10,6 % | 53 | 40 | 13 | |
| SPD | 42,6 % | 214 | 114 | 214 | |
| FDP | 7,9 % | 39 | 0 | 39 | |
| Das Berliner Abgeordnetenhaus entsandte
22 nichtstimmberechtigte Mitglieder in den Bundestag davon CDU 11 ; SPD 10 ; FDP 1 |
|||||||||
| Ergebnisse der 10 Bundesländer | |||||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||
| Wahltag | 19. November 1972 | ||||
| Stimmberechtigte | 37.303.779 | ||||
| Wahlbeteiligung | 91,1 % | ||||
| Sitze | 496 = 248 + 248 | ||||
| Stimmberechtigte/Sitz | 75.209 | ||||
| Bundeskanzler | ![]() * 23.12.1918 † 10.11.2015 |
Helmut Heinrich Waldemar Schmidt (SPD) | |||
| Wechsel | 16. Mai 1974 | ||||
| geschäftsführender Bundeskanzler (Vizekanzler) |
![]() * 08.07.1919 † 24.08.2016 |
Walter Scheel (SPD) | |||
| Wechsel | 7. Mai 1974 | ||||
| Bundeskanzler | ![]() * 18.12.1913 † 08.10.1992 |
Willy Brandt [Herbert Ernst Karl Frahm] (SPD) | |||
| Regierungsparteien | SPD-FDP | ||||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| SPD | 45,8 % | 230 | 151 | 79 | |
| CDU/CSU | 44,9 % | 225 | 97 | 128 | |
| mit: | |||||
| CDU | 35,2 % | 177 | 66 | 111 | |
| CSU | 9,7 % | 48 | 31 | 17 | |
| FDP | 8,4 % | 41 | 0 | 41 | |
| Das Berliner Abgeordnetenhaus entsandte
22 nichtstimmberechtigte Mitglieder in den Bundestag davon SPD 12 ; CDU 9 ; FDP 1 |
|||||||||
| Ergebnisse der 10 Bundesländer | |||||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||
| Wahltag | 28. September 1969 | ||||
| Stimmberechtigte | 32.713.516 | ||||
| Wahlbeteiligung | 86,7 % | ||||
| Sitze | 496 = 248 + 248 | ||||
| Stimmberechtigte/Sitz | 65.955 | ||||
| Bundeskanzler | ![]() * 18.12.1913 † 08.10.1992 |
Willy Brandt [Herbert Ernst Karl Frahm] (SPD) | |||
| Regierungsparteien | SPD-FDP | ||||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| CDU/CSU | 46,1 % | 242 | 121 | 121 | |
| mit: | |||||
| CDU | 36,6 % | 193 | 87 | 106 | |
| CSU | 9,5 % | 49 | 34 | 15 | |
| SPD | 42,7 % | 224 | 127 | 97 | |
| FDP | 5,8 % | 30 | 0 | 30 | |
| Das Berliner Abgeordnetenhaus entsandte
22 nichtstimmberechtigte Mitglieder in den Bundestag davon CDU 8 ; SPD 13 ; FDP 1 |
|||||||||
| Ergebnisse der 10 Bundesländer | |||||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||
| Wahltag | 19. September 1965 | ||||
| Stimmberechtigte | 32.437.049 | ||||
| Wahlbeteiligung | 86,8 % | ||||
| Sitze | 496 = 248 + 248 | ||||
| Stimmberechtigte/Sitz | 65.397 | ||||
| Bundeskanzler | ![]() * 06.04.1904 † 09.03.1988 |
Dr. Kurt Georg Kiesinger (CDU) | |||
| Wechsel | 01. Dezember 1966 | ||||
| Bundeskanzler | ![]() * 04.02.1897 † 05.05.1977 |
Prof. Dr. Ludwig Wilhelm Erhard (CDU) | |||
| Regierungsparteien |
ab 1966 bis 1966 |
CDU/CSU-SPD CDU/CSU-FDP |
|||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| CDU/CSU | 47,6 % | 245 | 154 | 91 | |
| mit: | |||||
| CDU | 38,1 % | 196 | 118 | 78 | |
| CSU | 9,5 % | 49 | 36 | 13 | |
| SPD | 39,3 % | 202 | 94 | 108 | |
| FDP | 9,5 % | 49 | 0 | 49 | |
| Das Berliner Abgeordnetenhaus entsandte
22 nichtstimmberechtigte Mitglieder in den Bundestag davon CDU 6 ; SPD 15 ; FDP 1 |
|||||||||
| Ergebnisse der 10 Bundesländer | |||||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||
| Wahltag | 17. September 1961 | ||||
| Stimmberechtigte | 32.004.466 | ||||
| Wahlbeteiligung | 87,7 % | ||||
| Sitze | 499 = 247 + 252 | ||||
| Stimmberechtigte/Sitz | 64.137 | ||||
| Bundeskanzler | ![]() * 04.02.1897 † 05.05.1977 |
Prof. Dr. Ludwig Wilhelm Erhard (CDU) | |||
| Wechsel | 16. Oktober 1963 | ||||
| Bundeskanzler | ![]() * 05.01.1876 † 19.06.1967 |
Dr. Konrad Hermann Joseph Adenauer (CDU) | |||
| Regierungsparteien | CDU/CSU-FDP | ||||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| CDU/CSU | 45,4 % | 242 | 156 | 86 | |
| mit: | |||||
| CDU | 35,8 % | 192 | 114 | 78 | |
| CSU | 9,6 % | 50 | 42 | 8 | |
| SPD | 36,2 % | 190 | 91 | 99 | |
| FDP | 12,8 % | 67 | 0 | 67 | |
| Das Berliner Abgeordnetenhaus entsandte
22 nichtstimmberechtigte Mitglieder in den Bundestag davon CDU 9 ; SPD 13 |
|||||||||
| Ergebnisse der 10 Bundesländer | |||||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||
| Wahltag | 15. September 1957 | ||||
| Stimmberechtigte | 30.156.214 | ||||
| Wahlbeteiligung | 87,8 % | ||||
| Sitze | 497 = 247 + 250 | ||||
| Stimmberechtigte/Sitz | 60.676 | ||||
| Bundeskanzler | ![]() * 05.01.1876 † 19.06.1967 |
Dr. Konrad Hermann Joseph Adenauer (CDU) | |||
| Regierungsparteien |
ab 1960 bis 1960 |
CDU/CSU CDU/CSU-DP |
|||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| CDU/CSU | 50,2 % | 270 | 194 | 76 | |
| mit: | |||||
| CDU | 39,7 % | 217 | 147 | 70 | |
| CSU | 10,5 % | 53 | 47 | 6 | |
| SPD | 31,8 % | 169 | 46 | 123 | |
| FDP | 7,7 % | 41 | 1 | 40 | |
| DP | 3,4 % | 17 | 6 | 11 | |
| Das Berliner Abgeordnetenhaus entsandte
22 nichtstimmberechtigte Mitglieder in den Bundestag davon CDU 7 ; SPD 12 ; FDP 2 ; FDV 1 |
|||||||||
| Ergebnisse der 10 Bundesländer | |||||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||
| Wahltag | 06. März 1953 | ||||
| Stimmberechtigte | 27.519.760 | ||||
| Wahlbeteiligung | 85,5 % | ||||
| Sitze | 487 = 242 + 245 | ||||
| Stimmberechtigte/Sitz | 56.509 | ||||
| Bundeskanzler | ![]() * 05.01.1876 † 19.06.1967 |
Dr. Konrad Hermann Joseph Adenauer (CDU) | |||
| Regierungsparteien |
ab 1953 bis 1953 |
CDU/CSU-FDP-DP CDU/CSU-FDP-DP-GB/BHE |
|||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| CDU/CSU | 45,2 % | 243 | 172 | 71 | |
| mit: | |||||
| CDU | 36,4 % | 191 | 130 | 61 | |
| CSU | 8,8 % | 52 | 42 | 10 | |
| SPD | 28,8 % | 151 | 45 | 106 | |
| FDP | 9,5 % | 48 | 14 | 34 | |
| GB/BHE | 5,9 % | 27 | 0 | 27 | |
| DP | 3,2 % | 15 | 10 | 5 | |
| Zentrum | 0,8 % | 3 | 1 | 2 | |
| Das Berliner Abgeordnetenhaus entsandte
22 nichtstimmberechtigte Mitglieder in den Bundestag davon CDU 6 ; SPD 11 ; FDP 5 |
|||||||
| Ergebnisse der 9 Bundesländer | |||||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
| Wahltag | 14. August 1949 | ||||
| Stimmberechtigte | 23.732.398 | ||||
| Wahlbeteiligung | 78,5 % | ||||
| Sitze | 402 = 242 + 160 | ||||
| Stimmberechtigte/Sitz | 59.036 | ||||
| Bundeskanzler | ![]() * 05.01.1876 † 19.06.1967 |
Dr. Konrad Hermann Joseph Adenauer (CDU) | |||
| Regierungsparteien | CDU/CSU-FDP-DP | ||||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| CDU/CSU | 31,0 % | 139 | 115 | 24 | |
| mit: | |||||
| CDU | 25,2 % | 115 | 91 | 24 | |
| CSU | 5,8 % | 24 | 24 | 0 | |
| SPD | 29,2 % | 131 | 96 | 35 | |
| FDP | 11,9 % | 52 | 12 | 40 | |
| BP | 4,2 % | 17 | 11 | 6 | |
| DP | 4,0 % | 17 | 5 | 12 | |
| KPD | 5,7 % | 15 | 0 | 15 | |
| WAV | 2,9 % | 12 | 0 | 12 | |
| Zentrum | 3,1 % | 10 | 0 | 10 | |
| DReP | 1,6 % | 5 | 0 | 5 | |
| Dr. Franz Ott NG WGR [WB/WK 6] | 1,0 % | 1 | 1 | 0 | |
| Richard Freudenberg EZB [WB/WK 18] | 0,1 % | 1 | 1 | 0 | |
| Dr. Eduart Edert EZB [SH/WK 2] | 0,2 % | 1 | 1 | 0 | |
| SSW | 0,3 % | 1 | 0 | 1 | |
| Konstituierung | 01. September 1948 | ||
| Sitze | 65 (5) | ||
| Vorsitzender | ![]() * 05.01.1876 † 19.06.1967 |
Dr. Konrad Hermann Joseph Adenauer (CDU) | |
| Partei | Sitze | |
| CDU/CSU mit: |
27 | |
| CDU | 21 | |
| CSU | 6 | |
| SPD | 27 | |
| FDP | 5 | |
| DP | 2 | |
| Zentrum | 2 | |
| KPD | 2 | |
| Berlin (mit beratender Stimmen) |
5 | |
| Am 08. Mai 1949 verabschiedete der Parlamentarische Rat das Grundgesetz mit den Stimmen der CDU, der SPD und der FDP und gegen die Stimmen der CSU, der Deutschen Partei, des Zentrums und der KPD. |
| Statistisches Bundesamt Deutschland |
| Abk. (alphabetisch) | Partei |
|||
| BP | Bayernpartei | |||
| CDU | Christlich-Demokratische Union Deutschlands | |||
| CSU | Christlich-Soziale Union Deutschlands | |||
| DP | Deutsche Partei | |||
| DReP | Deutsche Konservative Partei / Deutsche Rechtspartei |
|||
| DVP | Demokratische Volkspartei | |||
| FDP | Freie Demokratische Partei | |||
| FDV | Freie Deutsche Volkspartei | |||
| GB/BHE | Gesamtdeutscher Block / Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten |
|||
| KPD | Kommunistische Partei Deutschlands | |||
| NG | Wählervereinigung Notgemeinschaft der Heimatvertriebenen und Kriegsgeschädigten |
|||
| PDS | Partei des Demokratischen Sozialismus | |||
| SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | |||
| SSW | Südschleswigscher Wählerverband | |||
| WAV | Wirtschaftliche Aufbau-Vereinigung | |||
| WGR/EZB | Wählergruppe / Einzelbewerber | |||
| Zentrum | Deutsche Zentrums Partei | |||