| Wahlkreis Ostpreußen | Nachwahl 20. Februar 1921 | ||
| Stimmberechtigte | 1.255.802 | ||
| Wahlbeteiligung | 78,8 % | ||
| Sitze | 11 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 114.164 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 23,9 % | 3 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 30,9 % | 4 | |
| Deutsche Volkspartei | 15,1 % | 2 | |
| Zentrumspartei | 9,5 % | 1 | |
| Vereinigte Kommunistische Partei Deutschlands | 7,1 % | 1 | |
| zurück zur RTW 06.06.1920 |
| Wahlkreis Berlin | RTW 06. Juni 1920 | ||
| Stimmberechtigte | 1.354.724 | ||
| Wahlbeteiligung | 79,4 % | ||
| Sitze | 15 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 90.315 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 17,5 % | 3 | |
| Unabhängige sozialdemokratische Partei Deutschlands | 42,7 % | 7 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 11,5 % | 2 | |
| Deutsche Volkspartei | 14,1 % | 2 | |
| Deutsche demokratische Partei | 7,0 % | 1 | |
| zurück zur RTW 06.06.1920 |
| Wahlkreis Potsdam II | RTW 06. Juni 1920 | ||
| Stimmberechtigte | 1.369.503 | ||
| Stimmberechtigte | 1.087.856 | ||
| Wahlbeteiligung | 78,3 % | ||
| Sitze | 12 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 90.655 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 17,4 % | 2 | |
| Unabhängige sozialdemokratische Partei Deutschlands | 29,8 % | 4 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 14,3 % | 2 | |
| Deutsche Volkspartei | 21,6 % | 3 | |
| Deutsche demokratische Partei | 10,5 % | 1 | |
| zurück zur RTW 06.06.1920 |
| Wahlkreis Potsdam I | RTW 06. Juni 1920 | ||
| Stimmberechtigte | 1.047.926 | ||
| Wahlbeteiligung | 81,8 % | ||
| Sitze | 11 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 95.266 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 20,6 % | 2 | |
| Unabhängige sozialdemokratische Partei Deutschlands | 30,2 % | 4 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 19,6 % | 2 | |
| Deutsche Volkspartei | 17,2 % | 2 | |
| Deutsche demokratische Partei | 7,5 % | 1 | |
| zurück zur RTW 06.06.1920 |
| Wahlkreis Frankfurt / Oder | RTW 06. Juni 1920 | ||
| Stimmberechtigte | 956.108 | ||
| Wahlbeteiligung | 80,0 % | ||
| Sitze | 9 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 106.234 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 24,8 % | 3 | |
| Unabhängige sozialdemokratische Partei Deutschlands | 14,4 % | 1 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 27,7 % | 3 | |
| Deutsche Volkspartei | 15,6 % | 1 | |
| Deutsche demokratische Partei | 9,5 % | 1 | |
| zurück zur RTW 06.06.1920 |
| Wahlkreis Pommern | RTW 06. Juni 1920 | ||
| Stimmberechtigte | 1.054.905 | ||
| Wahlbeteiligung | 80,2 % | ||
| Sitze | 10 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 105.491 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 20,7 % | 2 | |
| Unabhängige sozialdemokratische Partei Deutschlands | 16,7 % | 2 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 35,5 % | 4 | |
| Deutsche Volkspartei | 19,7 % | 2 | |
| zurück zur RTW 06.06.1920 |
| Wahlkreis Mecklenburg | RTW 06. Juni 1920 | ||
| Stimmberechtigte | 538.651 | ||
| Wahlbeteiligung | 87,2 % | ||
| Sitze | 4 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 134.663 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 37,0 % | 2 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 20,5 % | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 15,8 % | 1 | |
| zurück zur RTW 06.06.1920 |
| Wahlkreis Breslau | RTW 06. Juni 1920 | ||
| Stimmberechtigte | 1.095.622 | ||
| Wahlbeteiligung | 81,0 % | ||
| Sitze | 10 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 109.562 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 36,1 % | 5 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 18,4 % | 2 | |
| Deutsche Volkspartei | 11,1 % | 1 | |
| Zentrumspartei Christliche Volkspartei |
20,0 % | 2 | |
| zurück zur RTW 06.06.1920 |
| Wahlkreis Liegnitz | RTW 06. Juni 1920 | ||
| Stimmberechtigte | 706.136 | ||
| Wahlbeteiligung | 81,7 % | ||
| Sitze | 7 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 100.877 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 26,9 % | 3 | |
| Unabhängige sozialdemokratische Partei Deutschlands | 10,5 % | 1 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 17,2 % | 1 | |
| Deutsche Volkspartei für Liegnitz | 11,6 % | 1 | |
| Deutsche demokratische Partei | 10,5 % | 1 | |
| zurück zur RTW 06.06.1920 |
| Wahlkreis Oppeln | Nachwahl 19. November 1922 | ||
| Stimmberechtigte | 742.959 | ||
| Wahlbeteiligung | 69,3 % | ||
| Sitze | 5 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 148.592 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD Vereinigte sozialdemokratische Partei |
14,8 % | 1 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 13,8 % | 1 | |
| Zentrumspartei Katholische Volkspartei |
40,1 % | 3 | |
| zurück zur RTW 06.06.1920 |
| Wahlkreis Magdeburg | RTW 06. Juni 1920 | ||
| Stimmberechtigte | 991.867 | ||
| Wahlbeteiligung | 83,7 % | ||
| Sitze | 10 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 99.187 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 33,6 % | 4 | |
| Unabhängige sozialdemokratische Partei Deutschlands | 19,2 % | 2 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 16,4 % | 2 | |
| Deutsche Volkspartei | 14,3 % | 1 | |
| Deutsche demokratische Partei | 13,7 % | 1 | |
| zurück zur RTW 06.06.1920 |
| Wahlkreis Merseburg | RTW 06. Juni 1920 | ||
| Stimmberechtigte | 827.311 | ||
| Wahlbeteiligung | 83,6 % | ||
| Sitze | 10 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 82.731 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 8,8 % | 1 | |
| Unabhängige sozialdemokratische Partei Deutschlands | 45,2 % | 5 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 19,2 % | 2 | |
| Deutsche Volkspartei | 14,3 % | 1 | |
| Deutsche demokratische Partei | 10,0 % | 1 | |
| zurück zur RTW 06.06.1920 |
| Wahlkreis Thüringen | RTW 06. Juni 1920 | ||
| Stimmberechtigte | 1.291.212 | ||
| Wahlbeteiligung | 82,3 % | ||
| Sitze | 13 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 99.324 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 15,4 % | 2 | |
| Unabhängige sozialdemokratische Partei Deutschlands | 30,6 % | 5 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 8,6 % | 1 | |
| Vereinigte landwirtschaftliche Berufsvereinigungen Thüringens | 16,7 % | 2 | |
| Deutsche Volkspartei | 13,9 % | 2 | |
| Deutsche demokratische Partei | 8,3 % | 1 | |
| zurück zur RTW 06.06.1920 |
| Wahlkreis Schleswig-Holstein | Nachwahl 20. Februar 1921 | ||
| Stimmberechtigte | 934.444 | ||
| Wahlbeteiligung | 78,0 % | ||
| Sitze | 9 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 103.827 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 37,3 % | 4 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 20,5 % | 2 | |
| Deutsche Volkspartei | 18,4 % | 2 | |
| Deutsche demokratische Partei | 9,4 % | 1 | |
| zurück zur RTW 06.06.1920 |
| Wahlkreis Hamburg | RTW 06. Juni 1920 | ||
| Stimmberechtigte | 756.932 | ||
| Wahlbeteiligung | 74,5 % | ||
| Sitze | 7 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 108.133 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 38,3 % | 3 | |
| Unabhängige sozialdemokratische Partei Deutschlands | 15,1 % | 1 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 12,4 % | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 15,0 % | 1 | |
| Deutsche demokratische Partei | 17,4 % | 1 | |
| zurück zur RTW 06.06.1920 |
| Wahlkreis Weser-Ems | RTW 06. Juni 1920 | ||
| Stimmberechtigte | 821.140 | ||
| Wahlbeteiligung | 79,4 % | ||
| Sitze | 7 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 117.306 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 16,5 % | 1 | |
| Unabhängige sozialdemokratische Partei Deutschlands | 15,3 % | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 21,3 % | 2 | |
| Zentrumspartei | 19,6 % | 2 | |
| Deutsche demokratische Partei | 11,8 % | 1 | |
| zurück zur RTW 06.06.1920 |
| Wahlkreis Ost-Hannover | RTW 06. Juni 1920 | ||
| Stimmberechtigte | 595.302 | ||
| Wahlbeteiligung | 81,8 % | ||
| Sitze | 5 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 119.060 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 27,3 % | 2 | |
| Deutsche Volkspartei | 13,1 % | 1 | |
| Deutsch-Hannoversche Partei | 34,3 % | 2 | |
| zurück zur RTW 06.06.1920 |
| Wahlkreis Süd-Hannover-Braunschweig | RTW 06. Juni 1920 | ||
| Stimmberechtigte | 1.154.956 | ||
| Wahlbeteiligung | 85,3 % | ||
| Sitze | 13 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 88.843 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD (Mehrheitspartei) | 28,0 % | 4 | |
| Unabhängige sozialdemokratische Partei Deutschlands | 19,2 % | 3 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 8,0 % | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 20,6 % | 3 | |
| Deutsch-Hannoversche Partei | 13,2 % | 2 | |
| zurück zur RTW 06.06.1920 |
| Wahlkreis Westfalen-Nord | RTW 06. Juni 1920 | ||
| Stimmberechtigte | 1.198.372 | ||
| Wahlbeteiligung | 84,3 % | ||
| Sitze | 13 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 92.182 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 21,9 % | 3 | |
| Unabhängige sozialdemokratische Partei Deutschlands | 8,0 % | 1 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 10,0 % | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 12,5 % | 2 | |
| Zentrumspartei | 39,6 % | 6 | |
| zurück zur RTW 06.06.1920 |
| Wahlkreis Westfalen-Süd | RTW 06. Juni 1920 | ||
| Stimmberechtigte | 1.422.231 | ||
| Wahlbeteiligung | 82,8 % | ||
| Sitze | 16 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 88.889 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 20,8 % | 4 | |
| Unabhängige sozialdemokratische Partei Deutschlands | 19,7 % | 3 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 6,0 % | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 16,3 % | 3 | |
| Zentrumspartei | 28,0 % | 5 | |
| zurück zur RTW 06.06.1920 |
| Wahlkreis Hessen-Nassau | RTW 06. Juni 1920 | ||
| Stimmberechtigte | 1.419.932 | ||
| Wahlbeteiligung | 80,3 % | ||
| Sitze | 16 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 88.746 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 27,3 % | 5 | |
| Unabhängige sozialdemokratische Partei Deutschlands | 12,3 % | 2 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 15,6 % | 2 | |
| Deutsche Volkspartei | 16,2 % | 3 | |
| Zentrumspartei | 17,0 % | 3 | |
| Deutsche demokratische Partei | 10,2 % | 1 | |
| zurück zur RTW 06.06.1920 |
| Wahlkreis Hessen-Darmstadt | RTW 06. Juni 1920 | ||
| Stimmberechtigte | 788.557 | ||
| Wahlbeteiligung | 75,4 % | ||
| Sitze | 7 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 112.651 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 30,3 % | 2 | |
| Unabhängige sozialdemokratische Partei Deutschlands | 12,2 % | 1 | |
| Hessische Volkspartei und Hessischer Bauernbund | 14,0 % | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 16,0 % | 1 | |
| Zentrumspartei | 16,1 % | 1 | |
| Deutsche demokratische Partei | 10,8 % | 1 | |
| zurück zur RTW 06.06.1920 |
| Wahlkreis Köln-Aachen | RTW 06. Juni 1920 | ||
| Stimmberechtigte | 1.232.222 | ||
| Wahlbeteiligung | 69,7 % | ||
| Sitze | 11 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 112.020 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 20,0 % | 2 | |
| Unabhängige sozialdemokratische Partei Deutschlands | 8,3 % | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 9,0 % | 1 | |
| Zentrumspartei | 51,9 % | 7 | |
| zurück zur RTW 06.06.1920 |
| Wahlkreis Coblenz-Trier | RTW 06. Juni 1920 | ||
| Stimmberechtigte | 690.028 | ||
| Wahlbeteiligung | 77,1 % | ||
| Sitze | 6 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 115.005 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 12,1 % | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 12,6 % | 1 | |
| Zentrumspartei | 56,1 % | 4 | |
| zurück zur RTW 06.06.1920 |
| Wahlkreis Düsseldorf-Ost | RTW 06. Juni 1920 | ||
| Stimmberechtigte | 1.199.311 | ||
| Wahlbeteiligung | 81,6 % | ||
| Sitze | 13 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 92.255 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 10,0 % | 1 | |
| Unabhängige sozialdemokratische Partei Deutschlands | 32,8 % | 5 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 12,4 % | 2 | |
| Deutsche Volkspartei | 13,2 % | 2 | |
| Zentrumspartei | 24,4 % | 3 | |
| zurück zur RTW 06.06.1920 |
| Wahlkreis Düsseldorf-West | RTW 06. Juni 1920 | ||
| Stimmberechtigte | 915.161 | ||
| Wahlbeteiligung | 78,7 % | ||
| Sitze | 8 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 114.395 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 13,5 % | 1 | |
| Unabhängige sozialdemokratische Partei Deutschlands | 13,8 % | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 12,1 % | 1 | |
| Zentrumspartei | 42,0 % | 5 | |
| zurück zur RTW 06.06.1920 |
| Wahlkreis Oberbayern-Schwaben | RTW 06. Juni 1920 | ||
| Stimmberechtigte | 1.418.077 | ||
| Wahlbeteiligung | 79,7 % | ||
| Sitze | 16 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 88.630 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 15,8 % | 2 | |
| Unabhängige sozialdemokratische Partei Deutschlands | 11,9 % | 2 | |
| Deutsche Volkspartei | 6,6 % | 1 | |
| Deutsche demokratische Partei | 5,6 % | 1 | |
| Bayrische Volkspartei | 44,0 % | 8 | |
| Bayerischer Bauernbund | 12,9 % | 2 | |
| zurück zur RTW 06.06.1920 |
| Wahlkreis Niederbayern | RTW 06. Juni 1920 | ||
| Stimmberechtigte | 724.185 | ||
| Wahlbeteiligung | 69,8 % | ||
| Sitze | 5 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 144.837 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Bayrische Volkspartei | 56,9 % | 4 | |
| Bayerischer Bauernbund - Bayrische Mittelstandspartei |
15,4 % | 1 | |
| zurück zur RTW 06.06.1920 |
| Wahlkreis Franken | RTW 06. Juni 1920 | ||
| Stimmberechtigte | 1.423.039 | ||
| Wahlbeteiligung | 75,9 % | ||
| Sitze | 15 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 94.869 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD Mehrheitspartei |
17,4 % | 3 | |
| Unabhängige sozialdemokratische Partei Deutschlands | 16,6 % | 2 | |
| Bayrische Mittelpartei Deutschnationale Volkspartei in Bayern |
20,0 % | 3 | |
| Deutsche demokratische Partei | 12,5 % | 2 | |
| Bayrische Volkspartei | 29,4 % | 5 | |
| zurück zur RTW 06.06.1920 |
| Wahlkreis Pfalz | RTW 06. Juni 1920 | ||
| Stimmberechtigte | 500.155 | ||
| Wahlbeteiligung | 73,5 % | ||
| Sitze | 3 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 166.718 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 24,4 % | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 29,1 % | 1 | |
| Bayrische Volkspartei | 26,1 % | 1 | |
| zurück zur RTW 06.06.1920 |
| Wahlkreis Dresden-Bautzen | RTW 06. Juni 1920 | ||
| Stimmberechtigte | 1.120.081 | ||
| Wahlbeteiligung | 78,7 % | ||
| Sitze | 12 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 93.340 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 27,3 % | 4 | |
| Unabhängige sozialdemokratische Partei Deutschlands | 21,4 % | 3 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 17,0 % | 2 | |
| Deutsche Volkspartei | 19,5 % | 2 | |
| Deutsche demokratische Partei | 10,9 % | 1 | |
| zurück zur RTW 06.06.1920 |
| Wahlkreis Leipzig | RTW 06. Juni 1920 | ||
| Stimmberechtigte | 739.416 | ||
| Wahlbeteiligung | 86,3 % | ||
| Sitze | 7 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 105.631 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Unabhängige sozialdemokratische Partei Deutschlands | 42,1 % | 4 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 16,9 % | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 20,9 % | 2 | |
| zurück zur RTW 06.06.1920 |
| Wahlkreis Chemnitz-Zwickau | RTW 06. Juni 1920 | ||
| Stimmberechtigte | 1.114.212 | ||
| Wahlbeteiligung | 80,2 % | ||
| Sitze | 12 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 92.851 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 31,8 % | 4 | |
| Unabhängige sozialdemokratische Partei Deutschlands | 17,2 % | 2 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 17,5 % | 2 | |
| Deutsche Volkspartei | 16,1 % | 2 | |
| Deutsche demokratische Partei | 7,7 % | 1 | |
| Kommunistische Partei Deutschlands (Spartacusbund) | 9,2 % | 1 | |
| zurück zur RTW 06.06.1920 |
| Wahlkreis Württemberg | RTW 06. Juni 1920 | ||
| Stimmberechtigte | 1.528.663 | ||
| Wahlbeteiligung | 76,6 % | ||
| Sitze | 14 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 109.190 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD Württemberg und Hohenzollern | 15,9 % | 2 | |
| Unabhängige sozialdemokratische Partei Württembergs | 10,9 % | 2 | |
| Württembergische Bürgerpartei | 8,9 % | 1 | |
| Württermbergische Bauern- und Weingärtnerbund- Bund der Landwirte |
12,0 % | 3 | |
| Württembergische und Hohenzollernsche Zentrumspartei | 23,8 % | 4 | |
| Deutsche demokratische Partei | 14,3 % | 2 | |
| zurück zur RTW 06.06.1920 |
| Wahlkreis Baden | RTW 06. Juni 1920 | ||
| Stimmberechtigte | 1.302.279 | ||
| Wahlbeteiligung | 73,0 % | ||
| Sitze | 12 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 108.523 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD Württemberg und Hohenzollern | 20,1 % | 3 | |
| Unabhängige sozialdemokratische Partei Badens | 12,8 % | 1 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 12,0 % | 1 | |
| Deutsche Volkspartei Deutsche liberale Volkspartei in Baden |
6,8 % | 1 | |
| Zentrumspartei | 36,4 % | 5 | |
| Deutsche demokratische Partei | 12,3 % | 1 | |
| zurück zur RTW 06.06.1920 |
| Wahlkreisverband Ostpreußen | Nachwahl 20. Februar 1921 | ||
| Stimmberechtigte | 1.255.802 | ||
| Wahlbeteiligung | 78,8 % | ||
| Sitze | 11 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 114.164 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | Verbandssitze | |
| SPD | 23,9 % | 3 | 0 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 30,9 % | 4 | 0 | |
| Deutsche Volkspartei | 15,1 % | 2 | 0 | |
| Zentrumspartei | 9,5 % | 1 | 0 | |
| Vereinigte Kommunistische Partei Deutschlands | 7,1 % | 1 | 0 | |
| zurück zur RTW 06.06.1920 |
| Wahlkreisverband Brandenburg I | RTW 06. Juni 1920 | ||
| Stimmberechtigte | 2.442.580 | ||
| Wahlbeteiligung | 78,9 % | ||
| Sitze | 28 = 27 + 1 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 87.235 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | Verbandssitze | |
| SPD | 17,5 % | 5 | 0 | |
| Unabhängige sozialdemokratische Partei Deutschlands | 37,0 % | 11 | 0 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 12,7 % | 4 | 0 | |
| Deutsche Volkspartei | 17,4 % | 5 | 0 | |
| Zentrumspartei | 3,2 % | 0 | 1 | |
| Deutsche demokratische Partei | 8,6 % | 2 | 0 | |
| zurück zur RTW 06.06.1920 |
| Wahlkreisverband Brandenburg II | RTW 06. Juni 1920 | ||
| Stimmberechtigte | 2.004.034 | ||
| Wahlbeteiligung | 80,9 % | ||
| Sitze | 23 = 20 + 3 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 87.132 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | Verbandssitze | |
| SPD | 22,6 % | 5 | 1 | |
| Unabhängige sozialdemokratische Partei Deutschlands | 22,8 % | 5 | 1 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 23,4 % | 5 | 0 | |
| Deutsche Volkspartei | 16,5 % | 3 | 1 | |
| Deutsche demokratische Partei | 8,5 % | 2 | 0 | |
| zurück zur RTW 06.06.1920 |
| Wahlkreisverband Pommern-Mecklenburg | RTW 06. Juni 1920 | ||
| Stimmberechtigte | 1.593.556 | ||
| Wahlbeteiligung | 82,5 % | ||
| Sitze | 19 = 14 + 5 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 83.871 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | Verbandssitze | |
| SPD | 26,5 % | 4 | 1 | |
| Unabhängige sozialdemokratische Partei Deutschlands | 14,2 % | 2 | 1 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 30,1 % | 5 | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 18,3 % | 3 | 1 | |
| Deutsche demokratische Partei | 6,3 % | 0 | 1 | |
| zurück zur RTW 06.06.1920 |
| Wahlkreisverband Niederschlesien | RTW 06. Juni 1920 | ||
| Stimmberechtigte | 1.801.758 | ||
| Wahlbeteiligung | 81,3 % | ||
| Sitze | 19 = 17 + 2 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 94.829 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | Verbandssitze | |
| SPD | 32,1 % | 8 | 0 | |
| Unabhängige sozialdemokratische Partei Deutschlands | 8,3 % | 1 | 0 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 17,9 % | 3 | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 11,4 % | 2 | 0 | |
| Zentrumspartei | 14,5 % | 2 | 0 | |
| Deutsche demokratische Partei | 8,2 % | 1 | 1 | |
| zurück zur RTW 06.06.1920 |
| Wahlkreisverband Oberschlesien | Nachwahl 19. November 1922 | ||
| Stimmberechtigte | 742.959 | ||
| Wahlbeteiligung | 69,3 % | ||
| Sitze | 5 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 148.592 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | Verbandssitze | |
| SPD Vereinigte sozialdemokratische Partei |
14,8 % | 1 | 0 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 13,8 % | 1 | 0 | |
| Zentrumspartei Katholische Volkspartei |
40,1 % | 3 | 0 | |
| zurück zur RTW 06.06.1920 |
| Wahlkreisverband Sachsen-Thüringen | RTW 06. Juni 1920 | ||
| Stimmberechtigte | 3.110.390 | ||
| Wahlbeteiligung | 83,1 % | ||
| Sitze | 40 = 33 + 7 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 77.760 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | Verbandssitze | |
| SPD | 19,5 % | 7 | 1 | |
| Unabhängige sozialdemokratische Partei Deutschlands | 30,9 % | 12 | 1 | |
| Deutschnationale Volkspartei und Vereinigte landwirtschaftliche Berufsvereinigungen Thüringens |
14,7 % | 7 | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 14,1 % | 4 | 2 | |
| Zentrumspartei | 2,6 % | 0 | 1 | |
| Deutsche demokratische Partei | 10,5 % | 3 | 1 | |
| zurück zur RTW 06.06.1920 |
| Wahlkreisverband Schleswig-Holstein-Hamburg | RTW 06. Juni 1920 Nachwahl 20. Februar 1921 |
||
| Stimmberechtigte | 1.691.376 | ||
| Wahlbeteiligung | 76,5 % | ||
| Sitze | 16 = 16 + 0 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 105.711 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | Verbandssitze | |
| SPD | 37,8 % | 7 | 0 | |
| Unabhängige sozialdemokratische Partei Deutschlands | 8,4 % | 1 | 0 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 16,9 % | 3 | 0 | |
| Deutsche Volkspartei | 16,9 % | 3 | 0 | |
| Deutsche demokratische Partei | 13,0 % | 2 | 0 | |
| zurück zur RTW 06.06.1920 |
| Wahlkreisverband Niedersachsen | RTW 06. Juni 1920 | ||
| Stimmberechtigte | 2.571.398 | ||
| Wahlbeteiligung | 82,6 % | ||
| Sitze | 31 = 25 + 6 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 82.948 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | Verbandssitze | |
| SPD | 24,2 % | 7 | 1 | |
| Unabhängige sozialdemokratische Partei Deutschlands | 16,1 % | 4 | 1 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 6,8 % | 1 | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 19,1 % | 6 | 0 | |
| Zentrumspartei | 8,8 % | 2 | 1 | |
| Deutsche demokratische Partei | 7,5 % | 1 | 1 | |
| Deutsch-Hannoversche Partei | 15,1 % | 4 | 1 | |
| zurück zur RTW 06.06.1920 |
| Wahlkreisverband Westfalen | RTW 06. Juni 1920 | ||
| Stimmberechtigte | 2.620.603 | ||
| Wahlbeteiligung | 83,5 % | ||
| Sitze | 32 = 29 + 3 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 81.894 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | Verbandssitze | |
| SPD | 21,3 % | 7 | 0 | |
| Unabhängige sozialdemokratische Partei Deutschlands | 14,3 % | 4 | 1 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 7,8 % | 2 | 0 | |
| Deutsche Volkspartei | 14,6 % | 5 | 0 | |
| Zentrumspartei | 33,3 % | 11 | 1 | |
| Deutsche demokratische Partei | 4,9 % | 0 | 1 | |
| zurück zur RTW 06.06.1920 |
| Wahlkreisverband Hessen | RTW 06. Juni 1920 | ||
| Stimmberechtigte | 2.208.489 | ||
| Wahlbeteiligung | 78,5 % | ||
| Sitze | 26 = 23 + 3 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 84.942 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | Verbandssitze | |
| SPD | 28,4 % | 7 | 1 | |
| Unabhängige sozialdemokratische Partei Deutschlands | 12,2 % | 3 | 0 | |
| Deutschnationale Volkspartei / Hessische Volkspartei und Hessischer Bauernbund |
15,1 % | 3 | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 16,1 % | 4 | 0 | |
| Zentrumspartei | 16,7 % | 4 | 0 | |
| Deutsche demokratische Partei | 10,4 % | 2 | 1 | |
| zurück zur RTW 06.06.1920 |
| Wahlkreisverband Rheinland-Süd | RTW 06. Juni 1920 | ||
| Stimmberechtigte | 1.922.250 | ||
| Wahlbeteiligung | 72,3 % | ||
| Sitze | 18 = 17 + 1 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 106.792 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | Verbandssitze | |
| SPD | 17,0 % | 3 | 0 | |
| Unabhängige sozialdemokratische Partei Deutschlands | 7,3 % | 1 | 0 | |
| Deutsche Volkspartei | 10,4 % | 2 | 0 | |
| Zentrumspartei | 53,5 % | 11 | 1 | |
| zurück zur RTW 06.06.1920 |
