| Wahltag | 05. März 1933 | ||
| Stimmberechtigte | 44.664.825 | ||
| Wahlbeteiligung | 88,8 % | ||
| Sitze | 647 = 542 + 47 + 58 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 69.066 | ||
| Reichskanzler | ![]() * 20.04.1889 † 30.04.1945 |
Adolf Hitler (NSDAP) | |
| Regierungsparteien | NSDAP-DNVP | ||
| Partei | Prozent | Summe | Kreis- | Verbands- | Reichs- | |
| Sitze | sitze | sitze | sitze | |||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
43,9 % | 288 | 270 | 0 | 18 | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| SPD | 18,3 % | 125 | 100 | 13 | 12 | |
| Deutsche Staatspartei | 0,8 % | 0 | 0 | |||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Kommunistische Partei | 12,3 % | 81 | 61 | 12 | 8 | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Zentrumspartei | 11,2 % | 74 | 60 | 7 | 7 | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Kampffront Schwarz-Weiß-Rot | 8,0 % | 52 | 34 | 11 | 7 | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Bayrische Volkspartei | 2,7 % | 18 | 16 | 0 | 2 | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Deutsche Volkspartei | 1,1 % | 8 | 0 | 1 | 4 | |
| Christlich-Sozialer Volksdienst (Evangelische Bewegung) |
1,0 % | 0 | 2 | |||
| Deutsche Bauernpartei | 0,3 % | 0 | 1 | |||
| Deutsch-Hannoversche Partei | 0,1 % | 0 | 0 | |||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Württembergischer Bauern- und Weingärtnerbund (Landbund) |
0,2 % | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
|
Ergebnisse in den Wahlkreisen und in den Wahlkreisverbänden |
| Wahltag | 06. November 1932 | ||
| Stimmberechtigte | 44.374.085 | ||
| Wahlbeteiligung | 80,6 % | ||
| Sitze | 584 = 472 + 41 + 71 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 75.983 | ||
| Reichskanzler | ![]() * 20.04.1889 † 30.04.1945 |
Adolf Hitler (NSDAP) | |
| Wechsel | 30. Januar 1933 | ||
| Reichskanzler | ![]() * 07.04.1882 † 30.06.1934 |
Kurt Ferdinand Friedrich Hermann von Schleicher (parteilos) | |
| Regierung | Präsidialkabinett | ||
| Partei | Prozent | Summe | Kreis- | Verbands- | Reichs- | |
| Sitze | sitze | sitze | sitze | |||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
33,1 % | 196 | 178 | 0 | 18 | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| SPD | 20,4 % | 121 | 106 | 7 | 8 | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Kommunistische Partei | 16,9 % | 100 | 83 | 8 | 9 | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Zentrumspartei | 11,9 % | 71 | 55 | 8 | 8 | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Deutsche Nationale Volkspartei | 8,8 % | 63 | 32 | 9 | 18 | |
| Deutsche Volkspartei | 1,9 % | 0 | 4 | |||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Bayrische Volkspartei | 3,1 % | 20 | 16 | 0 | 4 | |
| Reichspartei des Deutschen Mittelstandes (Wirtschaftspartei) |
0,3 % | 0 | 0 | |||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Christlich-sozialer Volksdienst (Evangelische Bewegung) |
1,1 % | 6 | 0 | 3 | 3 | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Deutsche Bauernpartei | 0,4 % | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| Deutsches Landvolk | 0,1 % | 0 | 0 | |||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Deutsche Staatspartei | 1,0 % | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Württembergischer Bauern- und Weingärtnerbund (Landbund) |
0,3 % | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
|
Ergebnisse in den Wahlkreisen und in den Wahlkreisverbänden |
| Wahltag | 31. Juli 1932 | ||
| Stimmberechtigte | 44.211.216 | ||
| Wahlbeteiligung | 84,1 % | ||
| Sitze | 608 = 500 + 42 + 66 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 72.716 | ||
| Reichskanzler | ![]() * 07.04.1882 † 30.06.1934 |
Kurt Ferdinand Friedrich Hermann von Schleicher (parteilos) | |
| Regierung | Präsidialkabinett | ||
| Partei | Prozent | Summe | Kreis- | Verbands- | Reichs- | |
| Sitze | sitze | sitze | sitze | |||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
37,4 % | 230 | 214 | 0 | 16 | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| SPD | 21,6 % | 133 | 115 | 10 | 8 | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Kommunistische Partei | 14,6 % | 89 | 67 | 13 | 9 | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Zentrumspartei | 12,4 % | 76 | 63 | 5 | 8 | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Deutsche Nationale Volkspartei | 5,9 % | 45 | 20 | 8 | 16 | |
| Deutsche Volkspartei | 1,2 % | 0 | 1 | |||
| Deutsches Landvolk | 0,2 % | 0 | 0 | |||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Bayrische Volkspartei | 3,7 % | 23 | 19 | 0 | 4 | |
| Reichspartei des Deutschen Mittelstandes (Wirtschaftspartei) |
0,4 % | 0 | 0 | |||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Christlich-sozialer Volksdienst (Evangelische Bewegung) |
1,0 % | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Deutsche Staatspartei | 1,0 % | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Deutsche Bauernpartei | 0,4 % | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Württembergischer Bauern- und Weingärtnerbund (Landbund) |
0,3 % | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
|
Ergebnisse in den Wahlkreisen und in den Wahlkreisverbänden |
| Wahltag | 14. September 1930 | ||
| Stimmberechtigte | 42.982.912 | ||
| Wahlbeteiligung | 82,0 % | ||
| Sitze | 577 = 399 + 87 + 91 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 74.494 | ||
| Reichskanzler | ![]() * 29.10.1879 † 02.05.1969 |
Franz Joseph Hermann Michael Maria von Papen, Erbsälzer zu Werl und Neuwerk (Zentrum, ab 03. Juni 1932 parteilos) |
|
| Wechsel | 01. Juni 1932 | ||
| Reichskanzler | ![]() * 26.11.1885 † 30.03.1970 |
Dr. Heinrich Brüning (Zentrum) | |
| Regierung | Präsidialkabinett | ||
| Partei | Prozent | Summe | Kreis- | Verbands- | Reichs- | |
| Sitze | sitze | sitze | sitze | |||
| SPD | 24,5 % | 143 | 125 | 8 | 10 | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
18,3 % | 107 | 88 | 10 | 9 | |
| Kommunistische Partei Deutschlands | 13,1 % | 77 | 58 | 11 | 8 | |
| Deutsche Zentrumspartei | 11,8 % | 69 | 54 | 7 | 8 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 7,0 % | 41 | 20 | 13 | 8 | |
| Deutsche Volkspartei | 4,5 % | 28 | 12 | 7 | 9 | |
| Deutsches Landvolk | 4,5 % | 26 | 7 | 6 | 13 | |
| Reichspartei des Deutschen Mittelstandes (Wirtschaftspartei) |
3,9 % | 23 | 4 | 11 | 8 | |
| Deutsche Staatspartei | 3,8 % | 22 | 6 | 9 | 7 | |
| Bayrische Volkspartei | 3,0 % | 18 | 16 | 0 | 2 | |
| Christlich-sozialer Volksdienst (Evangelische Bewegung) |
2,5 % | 14 | 3 | 4 | 7 | |
| Deutsche Bauernpartei | 1,0 % | 6 | 3 | 1 | 2 | |
| Württembergischer Bauern- und Weingärtnerbund (Landbund) |
0,6 % | 3 | 3 | 0 | 0 | |
|
Ergebnisse in den Wahlkreisen und in den Wahlkreisverbänden |
| Wahltag | 20. Mai 1928 | ||
| Stimmberechtigte | 41.224.678 | ||
| Wahlbeteiligung | 75,6 % | ||
| Sitze | 491 = 345 + 71 + 75 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 83.961 | ||
| Reichskanzler | ![]() * 26.11.1885 † 30.03.1970 |
Dr. Heinrich Brüning (Zentrum) | |
| Wechsel | 30. März 1930 | ||
| Reichskanzler | ![]() * 18.05.1876 † 20.03.1931 |
Hermann Müller (SPD) | |
| Regierungsparteien | SPD-DDP-Zentrum-BVP-DVP | ||
| Partei | Prozent | Summe | Kreis- | Verbands- | Reichs- | |
| Sitze | sitze | sitze | sitze | |||
| SPD | 29,8 % | 153 | 135 | 8 | 10 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 14,2 % | 73 | 57 | 6 | 10 | |
| Deutsche Zentrumspartei | 12,1 % | 62 | 46 | 10 | 6 | |
| Kommunistische Partei | 10,6 % | 54 | 35 | 13 | 6 | |
| Deutsche Volkspartei | 8,7 % | 45 | 28 | 8 | 9 | |
| Deutsche demokratische Partei | 4,9 % | 25 | 7 | 9 | 9 | |
| Reichspartei des Deutschen Mittelstandes (Wirtschaftspartei) |
4,5 % | 23 | 5 | 9 | 9 | |
| Bayrische Volkspartei | 3,1 % | 16 | 15 | 0 | 1 | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Christlich-nationale Bauern- und Landvolkpartei | 2,5 % | 13 | 4 | 1 | 5 | |
| Deutsch-Hannoversche Partei | 0,6 % | 2 | 1 | |||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
2,6 % | 12 | 2 | 4 | 6 | |
| Deutsche Bauernpartei | 1,6 % | 8 | 5 | 0 | 3 | |
| Landbund | 0,6 % | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Volksrechtspartei (Reichspartei für Volksrecht und Aufwertung) |
1,6 % | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Sächsisches Landvolk | 0,4 % | 2 | 1 | 1 | 0 | |
|
Ergebnisse in den Wahlkreisen und in den Wahlkreisverbänden |
| Wahltag | 07. Dezember 1924 | ||
| Stimmberechtigte | 38.952.645 | ||
| Wahlbeteiligung | 78,8 % | ||
| Sitze | 493 = 360 + 60 + 73 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 79.011 | ||
| Reichskanzler | ![]() * 15.01.1863 † 05.08.1946 |
Dr. Wilhelm Marx (Zentrum) | |
| Wechsel | 16. Mai 1926 | ||
| Reichskanzler | ![]() * 10.03.1879 † 11.05.1962 |
Dr. Hans Luther (parteilos) | |
| Regierungsparteien | Zentrum-BVP-DVP-DNVP | ||
| Partei | Prozent | Summe | Kreis- | Verbands- | Reichs- | |
| Sitze | sitze | sitze | sitze | |||
| SPD | 26,0 % | 131 | 115 | 10 | 6 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 20,5 % | 103 | 84 | 4 | 15 | |
| Deutsche Zentrumspartei | 13,6 % | 69 | 54 | 8 | 7 | |
| Deutsche Volkspartei | 10,1 % | 51 | 33 | 8 | 10 | |
| Kommunisten | 9,0 % | 45 | 28 | 8 | 9 | |
| Deutsche demokratische Partei | 6,3 % | 32 | 12 | 11 | 9 | |
| Bayrische Volkspartei | 3,8 % | 19 | 17 | 0 | 2 | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Wirtschaftspartei | 3,3 % | 17 | 4 | 6 | 7 | |
| Wirtschaftliche Vereinigung | ||||||
| Deutsche Hannoversche Partei | 0,9 % | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Nationalsozialistische Freiheitsbewegung | 3,0 % | 14 | 3 | 4 | 7 | |
| Landbund | 1,6 % | 8 | 6 | 1 | 1 | |
|
Ergebnisse in den Wahlkreisen und in den Wahlkreisverbänden |
| Wahltag Nachwahl Wiederholungswahl |
|
04. Mai 1924 21. September 1924 21. September 1924 |
|
| Stimmberechtigte | 38.374.983 | ||
| Wahlbeteiligung | 77,4 % | ||
| Sitze | 472 = 338 + 62 + 72 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 70.710 | ||
| Reichskanzler | ![]() * 15.01.1863 † 05.08.1946 |
Dr. Wilhelm Marx (Zentrum) | |
| Regierungsparteien | |||
| Partei | Prozent | Summe | Kreis- | Verbands- | Reichs- | |
| Sitze | sitze | sitze | sitze | |||
| Vereinigte SPD | 20,5 % | 100 | 84 | 9 | 7 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 19,5 % | 95 | 79 | 3 | 13 | |
| Deutsche Zentrumspartei | 13,4 % | 65 | 52 | 6 | 7 | |
| Kommunistische Partei Deutschlands | 12,6 % | 62 | 42 | 10 | 10 | |
| Deutsche Volkspartei | 9,2 % | 45 | 31 | 8 | 6 | |
| Deutschvölkische Freiheitspartei | 6,5 % | 32 | 13 | 8 | 11 | |
| Deutsche demokratische Partei | 5,7 % | 28 | 9 | 13 | 6 | |
| Bayrische Volkspartei | 3,2 % | 16 | 14 | 0 | 2 | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Bayrischer Beamtenbund | 2,4 % | 10 | 3 | 2 | 5 | |
| Wirtschaftliche Vereinigung | ||||||
| Deutsch-Hannoverschen Partei | 1,1 % | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Landliste | 2,0 % | 10 | 7 | 1 | 2 | |
| Deutschsoziale Partei | 1,1 % | 4 | 0 | 2 | 2 | |
|
Ergebnisse in den Wahlkreisen und in den Wahlkreisverbänden |
| Wahltag Nachwahl Nachwahl |
|
06. Juni 1920 20. Februar 1921 19. November 1922 |
|
| Stimmberechtigte | 35.949.774 | ||
| Wahlbeteiligung | 79,2 % | ||
| Sitze | 459 = 354 + 46 + 59 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 78.322 | ||
| Reichskanzler | ![]() * 15.01.1863 † 05.08.1946 |
Dr. Wilhelm Marx (Zentrum) | |
| Wechsel | 30. November 1923 | ||
| Reichskanzler | ![]() * 10.05.1878 † 03.10.1929 |
Dr. Gustav Stresemann (DVP) | |
| Wechsel | 13. August 1923 | ||
| Reichskanzler | ![]() * 02.07.1876 † 03.01.1933 |
Dr. Wilhelm Carl Josef Cuno (parteilos) | |
| Wechsel | 22. November 1922 | ||
| Reichskanzler | ![]() * 06.09.1879 † 03.01.1956 |
Dr. Karl Joseph Wirth (Zentrum) | |
| Wechsel | 15. Januar1921 | ||
| Reichskanzler | ![]() * 11.01.1852 † 26.03.1926 |
Constantin Fehrenbach (Zentrum) | |
| Regierungsparteien | |||
| Partei | Prozent | Summe | Kreis- | Verbands- | Reichs- | |
| Sitze | sitze | sitze | sitze | |||
| SPD | 21,7 % | 102 | 84 | 9 | 9 | |
| Unabhängige sozialdemokratische Partei Deutschlands | 17,9 % | 84 | 67 | 8 | 9 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 15,1 % | 71 | 53 | 7 | 11 | |
| Deutsche Volkspartei | 13,9 % | 65 | 51 | 6 | 8 | |
| Zentrumspartei | 13,6 % | 64 | 51 | 6 | 7 | |
| Deutsche demokratische Partei | 8,3 % | 39 | 21 | 9 | 9 | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Christlich-föderalistische Reichswahlliste Bayrische Volkspartei |
4,2 % | 21 | 18 | 0 | 3 | |
| Christlich-föderalistische Reichswahlliste Christliche Volkspartei |
0,2 % | 0 | 0 | |||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Deutsch-Hannoversche Partei | 1,1 % | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| Kommunistische Partei Deutschlands (Spartacusbund) | 2,1 % | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| Bayerischer Bauernbund | 0,8 % | 4 | 3 | 0 | 1 | |
|
Ergebnisse in den Wahlkreisen und in den Wahlkreisverbänden |
| Wahltag | 19. Januar 1919 | ||
| Stimmberechtigte in 33 von 37 Wahlkreisen |
34.046.366 | ||
| Wahlbeteiligte | 30.524.848 | ||
| Wahlbeteiligung in 33 von 37 Wahlkreisen |
83,0 % | ||
| Sitze | 421 | ||
| Reichskanzler | ![]() * 18.05.1876 † 20.03.1931 |
Hermann Müller (SPD) | |
| Wechsel | 27. März 1920 | ||
| Reichskanzler | ![]() * 06.01.1870 † 16.09.1944 |
Gustav Adolf Bauer (SPD) | |
| Wechsel | 17. März 1920 | ||
| Putschist und selbst ernannter Reichskanzler | ![]() * 24.07.1858 † 12.06.1922 |
Wolfgang Kapp (Alldeutscher Verband) |
|
| Wechsel | 13. März 1920 | ||
| Reichskanzler | ![]() * 06.01.1870 † 16.09.1944 |
Gustav Adolf Bauer (SPD) | |
| Wechsel | 21. Juni 1919 | ||
| Reichsministerpräsident | ![]() * 26.07.1865 † 29.11.1939 |
Philipp Heinrich Scheidemann (SPD) | |
| Regierungsparteien | SPD-Zentrum-DDP | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 37,9 % | 163 | |
| Christliche Volkspartei | 19,7 % | 91 | |
| Deutsche demokratische Partei | 18,5 % | 75 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 10,3 % | 44 | |
| Unabhängige Sozialdemokratische Partei | 7,6 % | 22 | |
| Deutsche Volkspartei | 4,4 % | 19 | |
| Bayrischer Bauernbund | 0,9 % | 4 | |
| Deutsch-Hannoversche Partei | 0,3 % | 1 | |
| Schleswig-holsteinische Bauern- und Landarbeiter-Demokratie |
0,2 % | 1 | |
| Braunschweigischer Landeswahlverband | 0,2 % | 1 | |
| Ergebnisse in den Wahlkreisen |
| Die 18 Einzelstaaten | ||||||||