| Wahlkreis Ostpreußen | RTW 04. Mai 1924 | ||
| Stimmberechtigte | 1.307.110 | ||
| Wahlbeteiligung | 79,6 % | ||
| Sitze | 12 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 108.926 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Vereinigte SPD | 15,3 % | 2 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 38,9 % | 6 | |
| Ostpreußische Zentrumspartei | 8,3 % | 1 | |
| Liste der Kommunisten | 11,6 % | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 8,3 % | 1 | |
| Völkischsozialer Freiheitsblock | 8,6 % | 1 | |
| zurück zur RTW 04.05.1924 |
| Wahlkreis Berlin | RTW 04. Mai 1924 | ||
| Stimmberechtigte | 1.451.214 | ||
| Wahlbeteiligung | 76,0 % | ||
| Sitze | 11 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 131.929 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Vereinigte SPD | 21,8 % | 3 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 21,5 % | 3 | |
| Liste der Kommunisten | 20,6 % | 3 | |
| Deutsche Volkspartei | 6,8 % | 1 | |
| Deutsche demokratische Partei | 8,6 % | 1 | |
| zurück zur RTW 04.05.1924 |
| Wahlkreis Potsdam II | RTW 04. Mai 1924 | ||
| Stimmberechtigte | 1.138.445 | ||
| Wahlbeteiligung | 77,4 % | ||
| Sitze | 8 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 142.306 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Vereinigte SPD | 18,0 % | 2 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 25,6 % | 3 | |
| Liste der Kommunisten | 13,1 % | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 10,6 % | 1 | |
| Deutsche demokratische Partei | 10,0 % | 1 | |
| zurück zur RTW 04.05.1924 |
| Wahlkreis Potsdam I | RTW 04. Mai 1924 | ||
| Stimmberechtigte | 1.130.531 | ||
| Wahlbeteiligung | 78,9 % | ||
| Sitze | 10 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 113.053 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Vereinigte SPD | 20,7 % | 3 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 32,2 % | 4 | |
| Liste der Kommunisten | 14,9 % | 2 | |
| Deutsche Volkspartei | 7,8 % | 1 | |
| zurück zur RTW 04.05.1924 |
| Wahlkreis Frankfurt / Oder | RTW 04. Mai 1924 | ||
| Stimmberechtigte | 1.016.153 | ||
| Wahlbeteiligung | 81,7 % | ||
| Sitze | 8 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 127.019 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Vereinigte SPD | 20,1 % | 2 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 40,5 % | 5 | |
| Deutsche Volkspartei | 8,0 % | 1 | |
| zurück zur RTW 04.05.1924 |
| Wahlkreis Pommern | RTW 04. Mai 1924 | ||
| Stimmberechtigte | 1.122.838 | ||
| Wahlbeteiligung | 80,9 % | ||
| Sitze | 11 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 102.076 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Vereinigte SPD | 18,9 % | 2 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 49,5 % | 7 | |
| Kommunistische Partei Deutschlands | 8,7 % | 1 | |
| Deutschvölkischer Wahlverband Pommern | 7,3 % | 1 | |
| zurück zur RTW 04.05.1924 |
| Wahlkreis Breslau | RTW 04. Mai 1924 | ||
| Stimmberechtigte | 1.166.501 | ||
| Wahlbeteiligung | 82,2 % | ||
| Sitze | 10 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 116.650 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Vereinigte SPD | 24,8 % | 3 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 28,7 % | 4 | |
| Zentrumspartei | 18,7 % | 2 | |
| Deutsche Volkspartei | 7,3 % | 1 | |
| zurück zur RTW 04.05.1924 |
| Wahlkreis Liegnitz | RTW 04. Mai 1924 | ||
| Stimmberechtigte | 747.724 | ||
| Wahlbeteiligung | 82,6 % | ||
| Sitze | 5 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 149.545 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Vereinigte SPD | 27,5 % | 2 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 30,0 % | 3 | |
| zurück zur RTW 04.05.1924 |
| Wahlkreis Oppeln | RTW 21. September 1924 | ||
| Stimmberechtigte | 779.386 | ||
| Wahlbeteiligung | 59,4 % | ||
| Sitze | 5 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 155.877 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Deutschnationale Volkspartei | 17,8 % | 1 | |
| Zentrumspartei (Katholische Volkspartei) | 42,2 % | 3 | |
| Kommunistische Partei Deutschlands | 16,7 % | 1 | |
| zurück zur RTW 04.05.1924 |
| Wahlkreis Magdeburg | RTW 04. Mai 1924 | ||
| Stimmberechtigte | 1.047.938 | ||
| Wahlbeteiligung | 84,7 % | ||
| Sitze | 11 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 95.267 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Vereinigte SPD | 32,0 % | 4 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 23,7 % | 3 | |
| Liste der Kommunisten | 10,1 % | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 14,4 % | 2 | |
| Deutsche demokratische Partei und deutscher Bauernbund | 6,9 % | 1 | |
| zurück zur RTW 04.05.1924 |
| Wahlkreis Merseburg | RTW 04. Mai 1924 | ||
| Stimmberechtigte | 868.464 | ||
| Wahlbeteiligung | 84,1 % | ||
| Sitze | 9 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 96.496 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Vereinigte SPD | 15,5 % | 1 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 27,5 % | 3 | |
| Liste der Kommunisten | 25,7 % | 3 | |
| Deutsche Volkspartei | 10,6 % | 1 | |
| Völkisch sozialer Block | 8,7 % | 1 | |
| zurück zur RTW 04.05.1924 |
| Wahlkreis Thüringen | RTW 04. Mai 1924 | ||
| Stimmberechtigte | 1.376.271 | ||
| Wahlbeteiligung | 81,7 % | ||
| Sitze | 13 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 105.867 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Vereinigte SPD | 22,5 % | 4 | |
| Vaterlänische völkische Vereinigung | 11,5 % | 2 | |
| Liste der Kommunisten | 15,6 % | 2 | |
| Deutsche Volkspartei | 11,6 % | 2 | |
| Völkisch sozialer Block | 9,9 % | 1 | |
| Landbund | 12,9 % | 2 | |
| zurück zur RTW 04.05.1924 |
| Wahlkreis Schleswig-Holstein | RTW 04. Mai 1924 | ||
| Stimmberechtigte | 989.586 | ||
| Wahlbeteiligung | 77,2 % | ||
| Sitze | 9 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 109.954 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Vereinigte SPD | 24,9 % | 3 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 31,0 % | 3 | |
| Liste der Kommunisten | 10,3 % | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 12,1 % | 1 | |
| Deutsche demokratische Partei | 8,1 % | 1 | |
| zurück zur RTW 04.05.1924 |
| Wahlkreis Weser-Ems | RTW 04. Mai 1924 | ||
| Stimmberechtigte | 873.289 | ||
| Wahlbeteiligung | 76,4 % | ||
| Sitze | 6 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 145.548 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Vereinigte SPD | 20,8 % | 2 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 15,6 % | 1 | |
| Zentrumspartei | 19,2 % | 2 | |
| Deutsche Volkspartei | 13,2 % | 1 | |
| zurück zur RTW 04.05.1924 |
| Wahlkreis Osthannover | RTW 04. Mai 1924 | ||
| Stimmberechtigte | 637.383 | ||
| Wahlbeteiligung | 80,3 % | ||
| Sitze | 4 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 159.346 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Vereinigte SPD | 21,3 % | 1 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 15,4 % | 1 | |
| Deutsch-Hannoverschen Partei | 30,2 % | 2 | |
| zurück zur RTW 04.05.1924 |
| Wahlkreis Südhannover-Braunschweig | RTW 04. Mai 1924 | ||
| Stimmberechtigte | 1.220.468 | ||
| Wahlbeteiligung | 83,9 % | ||
| Sitze | 13 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 93.882 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Vereinigte SPD | 30,0 % | 5 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 15,1 % | 2 | |
| Liste der Kommunisten | 8,2 % | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 13,4 % | 2 | |
| Völkischsozialer Block | 7,6 % | 1 | |
| Deutsch-Hannoverschen Partei | 13,8 % | 2 | |
| zurück zur RTW 04.05.1924 |
| Wahlkreis Westfalen Nord | RTW 04. Mai 1924 | ||
| Stimmberechtigte | 1.293.418 | ||
| Wahlbeteiligung | 84,1 % | ||
| Sitze | 13 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 99.494 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Vereinigte SP | 9,7 % | 3 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 14,7 % | 2 | |
| Westfälische Zentrumspartei | 35,8 % | 6 | |
| Liste der Kommunisten | 9,7 % | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 9,5 % | 1 | |
| zurück zur RTW 04.05.1924 |
| Wahlkreis Westfalen Süd | RTW 04. Mai 1924 | ||
| Stimmberechtigte | 1.602.062 | ||
| Wahlbeteiligung | 81,9 % | ||
| Sitze | 16 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 100.129 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Vereinigte SPD | 21,9 % | 3 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 12,3 % | 2 | |
| Zentrumspartei | 26,0 % | 5 | |
| Liste der Kommunisten | 21,9 % | 4 | |
| Deutsche Volkspartei | 11,8 % | 2 | |
| zurück zur RTW 04.05.1924 |
| Wahlkreis Hessen-Nassau | RTW 04. Mai 1924 | ||
| Stimmberechtigte | 1.533.987 | ||
| Wahlbeteiligung | 79,6 % | ||
| Sitze | 17 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 90.235 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Vereinigte SPD | 25,2 % | 5 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 20,3 % | 4 | |
| Zentrumspartei | 16,9 % | 3 | |
| Liste der Kommunisten | 9,3 % | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 12,2 % | 2 | |
| Völkischsozialer Block | 5,6 % | 1 | |
| Deutsche demokratische Partei | 7,1 % | 1 | |
| zurück zur RTW 04.05.1924 |
| Wahlkreis Köln-Aachen | RTW 04. Mai 1924 | ||
| Stimmberechtigte | 1.322.525 | ||
| Wahlbeteiligung | 70,1 % | ||
| Sitze | 12 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 110.210 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Vereinigte SPD | 10,2 % | 1 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 7,3 % | 1 | |
| Zentrumspartei | 48,5 % | 7 | |
| Liste der Kommunisten | 14,2 % | 2 | |
| Deutsche Volkspartei | 7,8 % | 1 | |
| zurück zur RTW 04.05.1924 |
| Wahlkreis Coblenz-Trier | RTW 04. Mai 1924 | ||
| Stimmberechtigte | 715.498 | ||
| Wahlbeteiligung | 78,0 % | ||
| Sitze | 5 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 143.100 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Zentrumspartei | 59,5 % | 5 | |
| zurück zur RTW 04.05.1924 |
| Wahlkreis Düsseldorf Ost | RTW 04. Mai 1924 | ||
| Stimmberechtigte | 1.312.713 | ||
| Wahlbeteiligung | 75,7 % | ||
| Sitze | 11 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 119.338 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Vereinigte SPD | 11,4 % | 1 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 15,0 % | 2 | |
| Zentrumspartei | 22,5 % | 3 | |
| Liste der Kommunisten | 24,9 % | 4 | |
| Deutsche Volkspartei | 12,0 % | 1 | |
| zurück zur RTW 04.05.1924 |
| Wahlkreis Düsseldorf West | RTW 04. Mai 1924 | ||
| Stimmberechtigte | 1.016.083 | ||
| Wahlbeteiligung | 76,9 % | ||
| Sitze | 10 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 101.608 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Vereinigte SPD | 9,7 % | 1 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 10,8 % | 1 | |
| Deutsche Zentrumspartei | 40,7 % | 5 | |
| Liste der Kommunisten | 18,9 % | 2 | |
| Deutsche Volkspartei | 9,1 % | 1 | |
| zurück zur RTW 04.05.1924 |
| Wahlkreis Oberbayern-Schwaben | RTW 04. Mai 1924 | ||
| Stimmberechtigte | 1.504.255 | ||
| Wahlbeteiligung | 64,7 % | ||
| Sitze | 13 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 115.712 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Vereinigte SPD | 13,2 % | 2 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 7,5 % | 1 | |
| Liste der Kommunisten | 8,6 % | 1 | |
| Völkischer Block | 17,0 % | 2 | |
| Bayrische Volkspartei | 37,8 % | 6 | |
| Bayrischer Bauern- und Mittelstandsbund | 10,1 % | 1 | |
| zurück zur RTW 04.05.1924 |
| Wahlkreis Niederbayern | RTW 04. Mai 1924 | ||
| Stimmberechtigte | 776.787 | ||
| Wahlbeteiligung | 58,5 % | ||
| Sitze | 4 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 194.197 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Bayrische Volkspartei | 49,6 % | 3 | |
| Bayrischer Bauern- und Mittelstandsbund | 15,7 % | 1 | |
| zurück zur RTW 04.05.1924 |
| Wahlkreis Franken | RTW 04. Mai 1924 | ||
| Stimmberechtigte | 1.521.988 | ||
| Wahlbeteiligung | 73,3 % | ||
| Sitze | 14 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 108.713 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Vereinigte SPD | 23,3 % | 4 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 14,9 % | 2 | |
| Liste der Kommunisten | 6,1 % | 1 | |
| Völkischer Block | 20,7 % | 3 | |
| Bayrische Volkspartei | 26,4 % | 4 | |
| zurück zur RTW 04.05.1924 |
| Wahlkreis Pfalz | RTW 04. Mai 1924 | ||
| Stimmberechtigte | 527.552 | ||
| Wahlbeteiligung | 71,9 % | ||
| Sitze | 3 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 175.851 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Vereinigte SPD | 23,3 % | 1 | |
| Vereinigte nationale Rechte (Deutsche Volkspartei der Pfalz) |
16,3 % | 1 | |
| Bayrische Volkspartei | 17,6 % | 1 | |
| zurück zur RTW 04.05.1924 |
| Wahlkreis Dresden-Bautzen Wiederholungswahl im Stimmbezirk Dittmarsdorf |
|
RTW 04. Mai 1924 21. September 1924 |
|
| Stimmberechtigte | 1.202.773 | ||
| Wahlbeteiligung | 81,1 % | ||
| Sitze | 12 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 100.231 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Vereinigte SPD | 34,6 % | 5 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 23,2 % | 3 | |
| Liste der Kommunisten | 8,4 % | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 13,0 % | 2 | |
| Deutsche demokratische Partei | 9,5 % | 1 | |
| zurück zur RTW 04.05.1924 |
| Wahlkreis Leipzig | RTW 04. Mai 1924 | ||
| Stimmberechtigte | 839.901 | ||
| Wahlbeteiligung | 84,1 % | ||
| Sitze | 7 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 119.986 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Vereinigte SPD | 30,2 % | 3 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 18,0 % | 2 | |
| Liste der Kommunisten | 15,7 % | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 16,5 % | 1 | |
| zurück zur RTW 04.05.1924 |
| Wahlkreis Chemnitz-Zwickau | RTW 04. Mai 1924 | ||
| Stimmberechtigte | 1.137.865 | ||
| Wahlbeteiligung | 81,6 % | ||
| Sitze | 12 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 94.822 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Vereinigte SPD | 27,2 % | 4 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 17,3 % | 2 | |
| Kommunistische Partei Deutschlands | 19,8 % | 3 | |
| Deutsche Volkspartei | 11,9 % | 1 | |
| Völkischsozialer Block Sachsen | 7,7 % | 1 | |
| Wirtschaftspartei des deutschen Mittelstandes | 7,2 % | 1 | |
| zurück zur RTW 04.05.1924 |
| Wahlkreis Württemberg | RTW 04. Mai 1924 | ||
| Stimmberechtigte | 1.588.597 | ||
| Wahlbeteiligung | 77,9 % | ||
| Sitze | 15 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 105.906 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Vereinigte SP Württemberg-Hohenzollern | 15,7 % | 3 | |
| Vaterländisch-völkischer Rechtsblock | 9,9 % | 2 | |
| Württembergisch-Hohenzollernsche Zentrumspartei | 21,7 % | 4 | |
| Liste der Kommunisten | 11,3 % | 2 | |
| Deutsche demokratische Partei Württemberg-Hohenzollerns | 9,4 % | 1 | |
| Bauern- und Weingärtnerbund | 19,5 % | 3 | |
| zurück zur RTW 04.05.1924 |
| Wahlkreis Baden | RTW 04. Mai 1924 | ||
| Stimmberechtigte | 1.402.059 | ||
| Wahlbeteiligung | 67,9 % | ||
| Sitze | 12 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 116.838 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Vereinigte SPD | 15,2 % | 2 | |
| Deutschnationale Volkspartei (Christliche Volkspartei) |
8,1 % | 1 | |
| Zentrumspartei | 34,6 % | 5 | |
| Kommunistische Partei Deutschlands | 10,1 % | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 8,0 % | 1 | |
| Deutsche demokratische Partei | 7,8 % | 1 | |
| Badischer Landbund | 7,6 % | 1 | |
| zurück zur RTW 04.05.1924 |
| Wahlkreis Hessen-Darmstadt | RTW 04. Mai 1924 | ||
| Stimmberechtigte | 836.367 | ||
| Wahlbeteiligung | 74,1 % | ||
| Sitze | 6 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 139.395 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Vereinigte SPD | 29,5 % | 3 | |
| Zentrum | 16,9 % | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 10,8 % | 1 | |
| Hessischer Bauernbund und Rheinhessische Bauernschaft |
14,3 % | 1 | |
| zurück zur RTW 04.05.1924 |
| Wahlkreis Hamburg | RTW 04. Mai 1924 | ||
| Stimmberechtigte | 804.119 | ||
| Wahlbeteiligung | 78,4 % | ||
| Sitze | 7 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 114.874 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Vereinigte SPD | 27,7 % | 2 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 19,5 % | 2 | |
| Liste der Kommunisten | 18,3 % | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 12,2 % | 1 | |
| Deutsche demokratische Partei | 13,0 % | 1 | |
| zurück zur RTW 04.05.1924 |
| Wahlkreis Mecklenburg | RTW 04. Mai 1924 | ||
| Stimmberechtigte | 563.133 | ||
| Wahlbeteiligung | 80,4 % | ||
| Sitze | 4 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 140.783 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Vereinigte SPD | 26,9 % | 2 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 26,0 % | 1 | |
| Deutschvölkische Freiheitspartei | 20,8 % | 1 | |
| zurück zur RTW 04.05.1924 |
| Wahlkreisverband Ostpreußen | RTW 04. Mai 1924 | ||
| Stimmberechtigte | 1.307.110 | ||
| Wahlbeteiligung | 79,6 % | ||
| Sitze | 12 = 12 + 0 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 108.926 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | Verbandssitze | |
| Vereinigte SPD | 15,3 % | 2 | 0 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 38,9 % | 6 | 0 | |
| Ostpreußische Zentrumspartei | 8,3 % | 1 | 0 | |
| Liste der Kommunisten | 11,6 % | 1 | 0 | |
| Deutsche Volkspartei | 8,3 % | 1 | 0 | |
| Völkischsozialer Freiheitsblock | 8,6 % | 1 | 0 | |
| zurück zur RTW 04.05.1924 |
| Wahlkreisverband Brandenburg I | RTW 04. Mai 1924 | ||
| Stimmberechtigte | 2.589.659 | ||
| Wahlbeteiligung | 76,7 % | ||
| Sitze | 26 = 19 + 7 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 99.602 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | Verbandssitze | |
| Vereinigte SPD | 20,1 % | 5 | 1 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 23,3 % | 6 | 0 | |
| Deutsche Zentrumspartei | 3,7 % | 0 | 1 | |
| Liste der Kommunisten | 17,3 % | 4 | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 8,5 % | 2 | 0 | |
| Deutschvölkische Freiheitspartei | 4,9 % | 0 | 1 | |
| Deutsche demokratische Partei | 9,2 % | 2 | 1 | |
| Wirtschaftgspartei des deutschen Mittelstandes | 3,8 % | 0 | 1 | |
| Deutschsoziale Partei | 3,8 % | 0 | 1 | |
| zurück zur RTW 04.05.1924 |
| Wahlkreisverband Brandenburg II | RTW 04. Mai 1924 | ||
| Stimmberechtigte | 2.146.684 | ||
| Wahlbeteiligung | 80,2 % | ||
| Sitze | 22 = 18 + 4 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 97.577 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | Verbandssitze | |
| Vereinigte SPD | 20,4 % | 5 | 0 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 36,2 % | 9 | 0 | |
| Deutsche Zentrumspartei | 4,2 % | 0 | 1 | |
| Liste der Kommunisten | 11,0 % | 2 | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 7,9 % | 2 | 0 | |
| Deutschvölkische Freiheitspartei | 5,4 % | 0 | 1 | |
| Deutsche demokratische Partei | 4,7 % | 0 | 1 | |
| zurück zur RTW 04.05.1924 |
| Wahlkreisverband Pommern-Mecklenburg | RTW 04. Mai 1924 | ||
| Stimmberechtigte | 1.685.971 | ||
| Wahlbeteiligung | 80,6 % | ||
| Sitze | 17 = 15 + 2 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 99.175 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | Verbandssitze | |
| Vereinigte SPD | 21,6 % | 4 | 0 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 41,7 % | 8 | 0 | |
| Kommunistische Partei Deutschlands | 9,4 % | 1 | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 5,7 % | 0 | 1 | |
| Deutschvölkische Freiheitspartei | 11,8 % | 2 | 0 | |
| zurück zur RTW 04.05.1924 |
| Wahlkreisverband Schlesien | RTW 04. Mai 1924 Nachwahl 21. September 1924 |
||
| Stimmberechtigte | 2.693.611 | ||
| Wahlbeteiligung | 75,7 % | ||
| Sitze | 28 = 20 + 8 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 96.200 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | Verbandssitze | |
| Vereinigte SPD | 20,9 % | 5 | 2 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 26,6 % | 8 | 0 | |
| Zentrumspartei | 21,0 % | 5 | 2 | |
| Kommunistische Partei Deutschlands | 8,6 % | 1 | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 6,4 % | 1 | 1 | |
| Deutsche demokratische Partei | 4,5 % | 0 | 1 | |
| Deutschsoziale Partei | 3,4 % | 0 | 1 | |
| zurück zur RTW 04.05.1924 |
| Wahlkreisverband Sachsen-Thüringen | RTW 04. Mai 1924 | ||
| Stimmberechtigte | 3.292.673 | ||
| Wahlbeteiligung | 83,3 % | ||
| Sitze | 38 = 33 + 5 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 86.649 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | Verbandssitze | |
| Vereinigte SPD | 22,5 % | 9 | 1 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 19,7 % | 8 | 0 | |
| Zentrumspartei | 2,8 % | 0 | 1 | |
| Kommunistische Partei Deutschlands | 15,6 % | 6 | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 12,2 % | 5 | 0 | |
| Deutschvölkische Freiheitspartei | 8,0 % | 2 | 0 | |
| Deutsche demokratische Partei | 5,5 % | 1 | 1 | |
| Wirtschaftspartei des deutschen Mittelstandes | 2,9 % | 0 | 1 | |
| Landbund | 5,3 % | 2 | 0 | |
| zurück zur RTW 04.05.1924 |
| Wahlkreisverband Schleswig-Holstein-Hamburg | RTW 04. Mai 1924 | ||
| Stimmberechtigte | 1.793.705 | ||
| Wahlbeteiligung | 77,8 % | ||
| Sitze | 19 = 16 + 3 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 94.406 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | Verbandssitze | |
| Vereinigte SPD | 26,2 % | 5 | 1 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 25,8 % | 5 | 0 | |
| Kommunistische Partei Deutschlands | 13,9 % | 2 | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 12,1 % | 2 | 0 | |
| Deutschvölkische Freiheitspartei | 6,8 % | 0 | 1 | |
| Deutsche demokratische Partei | 10,3 % | 2 | 0 | |
| zurück zur RTW 04.05.1924 |
| Wahlkreisverband Niedersachsen | RTW 04. Mai 1924 | ||
| Stimmberechtigte | 2.731.140 | ||
| Wahlbeteiligung | 80,7 % | ||
| Sitze | 31 = 23 + 8 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 88.101 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | Verbandssitze | |
| Vereinigte SPD | 25,2 % | 8 | 1 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 15,3 % | 4 | 1 | |
| Zentrumspartei | 8,3 % | 2 | 1 | |
| Kommunistische Partei Deutschlands | 8,0 % | 1 | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 12,3 % | 3 | 1 | |
| Deutschvölkische Freiheitspartei | 7,8 % | 1 | 1 | |
| Deutsche demokratische Partei | 5,5 % | 0 | 2 | |
| Deutsch-Hannoverschen Partei | 14,2 % | 4 | 0 | |
| zurück zur RTW 04.05.1924 |
| Wahlkreisverband Westfalen | RTW 04. Mai 1924 | ||
| Stimmberechtigte | 2.895.480 | ||
| Wahlbeteiligung | 82,9 % | ||
| Sitze | 32 = 29 + 3 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 90.484 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | Verbandssitze | |
| Vereinigte SPD | 16,3 % | 6 | 0 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 13,4 % | 4 | 0 | |
| Zentrumspartei | 30,5 % | 11 | 0 | |
| Kommunistische Partei Deutschlands | 16,3 % | 5 | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 10,8 % | 3 | 1 | |
| Deutsche demokratische Partei | 4,1 % | 0 | 1 | |
| zurück zur RTW 04.05.1924 |
| Wahlkreisverband Hessen | RTW 04. Mai 1924 | ||
| Stimmberechtigte | 2.370.354 | ||
| Wahlbeteiligung | 77,7 % | ||
| Sitze | 25 = 23 + 2 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 94.814 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | Verbandssitze | |
| Vereinigte SPD | 26,7 % | 8 | 0 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 15,5 % | 4 | 0 | |
| Zentrumspartei | 16,4 % | 4 | 0 | |
| Kommunistische Partei Deutschlands | 9,3 % | 1 | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 11,8 % | 3 | 0 | |
| Deutschvölkische Freiheitspartei | 4,7 % | 1 | 0 | |
| Deutsche demokratische Partei | 7,2 % | 1 | 1 | |
| Landliste | 4,8 % | 1 | 0 | |
| zurück zur RTW 04.05.1924 |
| Wahlkreisverband Rheinland Süd | RTW 04. Mai 1924 | ||
| Stimmberechtigte | 2.038.023 | ||
| Wahlbeteiligung | 72,9 % | ||
| Sitze | 19 = 17 + 2 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 107.264 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | Verbandssitze | |
| Vereinigte SPD | 9,6 % | 1 | 1 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 7,4 % | 1 | 0 | |
| Zentrumspartei | 52,6 % | 12 | 0 | |
| Kommunistische Partei Deutschlands | 11,2 % | 2 | 0 | |
| Deutsche Volkspartei | 8,7 % | 1 | 1 | |
| zurück zur RTW 04.05.1924 |
| Wahlkreisverband Rheinland Nord | RTW 04. Mai 1924 | ||
| Stimmberechtigte | 2.328.796 | ||
| Wahlbeteiligung | 76,2 % | ||
