| Wahlkreis Ostpreußen | RTW 20. Mai 1928 | ||
| Stimmberechtigte | 1.339.372 | ||
| Wahlbeteiligung | 75,4 % | ||
| Sitze | 12 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 111.614 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 26,8 % | 4 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 31,3 % | 5 | |
| Ostpreußische Zentrumspartei | 7,4 % | 1 | |
| Kommunistische Partei | 9,5 % | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 9,8 % | 1 | |
| zurück zur RTW 20.05.1928 |
| Wahlkreis Berlin | RTW 20. Mai 1928 | ||
| Stimmberechtigte | 1.520.311 | ||
| Wahlbeteiligung | 78,9 % | ||
| Sitze | 15 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 101.354 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 34,0 % | 6 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 15,7 % | 3 | |
| Kommunistische Partei | 29,6 % | 5 | |
| Deutsche demokratische Partei | 6,6 % | 1 | |
| zurück zur RTW 20.05.1928 |
| Wahlkreis Potsdam II | RTW 20. Mai 1928 | ||
| Stimmberechtigte | 1.273.574 | ||
| Wahlbeteiligung | 78,0 % | ||
| Sitze | 12 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 106.131 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 36,6 % | 5 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 21,4 % | 3 | |
| Kommunistische Partei | 17,5 % | 2 | |
| Deutsche Volkspartei | 9,2 % | 1 | |
| Deutsche demokratische Partei | 9,6 % | 1 | |
| zurück zur RTW 20.05.1928 |
| Wahlkreis Potsdam I | RTW 20. Mai 1928 | ||
| Stimmberechtigte | 1.275.578 | ||
| Wahlbeteiligung | 78,5 % | ||
| Sitze | 11 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 115.962 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 34,6 % | 5 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 22,8 % | 3 | |
| Kommunistische Partei | 17,1 % | 2 | |
| Deutsche Volkspartei | 6,6 % | 1 | |
| zurück zur RTW 20.05.1928 |
| Wahlkreis Frankfurt / Oder | RTW 20. Mai 1928 | ||
| Stimmberechtigte | 1.055.273 | ||
| Wahlbeteiligung | 78,7 % | ||
| Sitze | 9 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 117.253 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 33,1 % | 4 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 29,6 % | 4 | |
| Deutsche Volkspartei | 8,4 % | 1 | |
| zurück zur RTW 20.05.1928 |
| Wahlkreis Pommern | RTW 20. Mai 1928 | ||
| Stimmberechtigte | 1.172.112 | ||
| Wahlbeteiligung | 77,5 % | ||
| Sitze | 10 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 117.211 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 30,2 % | 4 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 41,5 % | 6 | |
| zurück zur RTW 20.05.1928 |
| Wahlkreis Breslau | RTW 20. Mai 1928 | ||
| Stimmberechtigte | 1.233.682 | ||
| Wahlbeteiligung | 79,7 % | ||
| Sitze | 11 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 112.153 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 37,8 % | 6 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 23,0 % | 3 | |
| Zentrum | 15,8 % | 2 | |
| zurück zur RTW 20.05.1928 |
| Wahlkreis Liegnitz | RTW 20. Mai 1928 | ||
| Stimmberechtigte | 791.301 | ||
| Wahlbeteiligung | 77,7 % | ||
| Sitze | 5 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 158.260 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 37,8 % | 3 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 24,5 % | 2 | |
| zurück zur RTW 20.05.1928 |
| Wahlkreis Oppeln | RTW 20. Mai 1928 | ||
| Stimmberechtigte | 821.795 | ||
| Wahlbeteiligung | 70,2 % | ||
| Sitze | 6 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 136.966 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 12,6 % | 1 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 17,0 % | 1 | |
| Zentrum Katholische Volkspartei |
40,0 % | 3 | |
| Kommunistische Partei | 12,7 % | 1 | |
| zurück zur RTW 20.05.1928 |
| Wahlkreis Magdeburg | RTW 20. Mai 1928 | ||
| Stimmberechtigte | 1.092.453 | ||
| Wahlbeteiligung | 84,5 % | ||
| Sitze | 11 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 99.314 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 43,0 % | 6 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 16,2 % | 2 | |
| Kommunistische Partei | 7,2 % | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 14,1 % | 2 | |
| zurück zur RTW 20.05.1928 |
| Wahlkreis Merseburg | RTW 20. Mai 1928 | ||
| Stimmberechtigte | 937.325 | ||
| Wahlbeteiligung | 78,3 % | ||
| Sitze | 7 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 133.904 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 23,8 % | 2 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 21,4 % | 2 | |
| Kommunistische Partei | 24,4 % | 2 | |
| Deutsche Volkspartei | 10,3 % | 1 | |
| zurück zur RTW 20.05.1928 |
| Wahlkreis Thüringen | RTW 20. Mai 1928 | ||
| Stimmberechtigte | 1.473.880 | ||
| Wahlbeteiligung | 75,9 % | ||
| Sitze | 14 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 105.277 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 33,3 % | 6 | |
| Deutschnationale Volkspartei und Preußischer Landbund |
8,2 % | 1 | |
| Kommunistische Partei | 12,4 % | 2 | |
| Deutsche Volkspartei | 11,2 % | 2 | |
| Reichspartei des Deutschen Mittelstandes (Wirtschaftspartei) |
7,8 % | 1 | |
| Christlich-nationale Bauern- und Landvolkpartei | 11,5 % | 2 | |
| zurück zur RTW 20.05.1928 |
| Wahlkreis Schleswig-Holstein | RTW 20. Mai 1928 | ||
| Stimmberechtigte | 1.041.236 | ||
| Wahlbeteiligung | 76,9 % | ||
| Sitze | 9 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 115.693 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 35,3 % | 4 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 23,0 % | 3 | |
| Kommunistische Partei | 7,9 % | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 13,7 % | 1 | |
| zurück zur RTW 20.05.1928 |
| Wahlkreis Weser-Ems | RTW 20. Mai 1928 | ||
| Stimmberechtigte | 954.527 | ||
| Wahlbeteiligung | 74,7 % | ||
| Sitze | 7 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 136.361 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 29,3 % | 3 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 8,6 % | 1 | |
| Zentrumspartei | 17,2 % | 2 | |
| Deutsche Volkspartei | 12,4 % | 1 | |
| zurück zur RTW 20.05.1928 |
| Wahlkreis Osthannover | RTW 20. Mai 1928 | ||
| Stimmberechtigte | 680.835 | ||
| Wahlbeteiligung | 76,8 % | ||
| Sitze | 3 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 226.945 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 32,8 % | 2 | |
| Deutsch-Hannoversche Partei | 19,1 % | 1 | |
| zurück zur RTW 20.05.1928 |
| Wahlkreis Südhannover-Braunschweig | RTW 20. Mai 1928 | ||
| Stimmberechtigte | 1.301.233 | ||
| Wahlbeteiligung | 81,5 % | ||
| Sitze | 11 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 118.294 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 45,6 % | 7 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 9,2 % | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 13,3 % | 2 | |
| Deutsch-Hannoversche Partei | 7,7 % | 1 | |
| zurück zur RTW 20.05.1928 |
| Wahlkreis Westfalen Nord | RTW 20. Mai 1928 | ||
| Stimmberechtigte | 1.555.684 | ||
| Wahlbeteiligung | 78,8 % | ||
| Sitze | 14 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 111.120 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 24,4 % | 4 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 9,2 % | 1 | |
| Zentrum | 31,5 % | 6 | |
| Kommunistische Partei | 8,9 % | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 8,3 % | 1 | |
| Reichspartei des Deutschen Mittelstandes (Wirtschaftspartei) |
5,7 % | 1 | |
| zurück zur RTW 20.05.1928 |
| Wahlkreis Westfalen Süd | RTW 20. Mai 1928 | ||
| Stimmberechtigte | 1.579.816 | ||
| Wahlbeteiligung | 79,1 % | ||
| Sitze | 15 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 105.321 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 29,6 % | 6 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 8,6 % | 1 | |
| Zentrum | 23,3 % | 4 | |
| Kommunistische Partei | 11,9 % | 2 | |
| Deutsche Volkspartei | 10,7 % | 2 | |
| zurück zur RTW 20.05.1928 |
| Wahlkreis Hessen-Nassau | RTW 20. Mai 1928 | ||
| Stimmberechtigte | 1.650.346 | ||
| Wahlbeteiligung | 72,0 % | ||
| Sitze | 13 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 126.950 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 32,2 % | 6 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 10,0 % | 1 | |
| Deutsche Zentrumspartei | 14,8 % | 2 | |
| Kommunistische Partei | 8,0 % | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 10,2 % | 1 | |
| Deutsche demokratische Partei | 5,7 % | 1 | |
| Christlich-nationale Bauern- und Landvolkpartei | 7,6 % | 1 | |
| zurück zur RTW 20.05.1928 |
| Wahlkreis Köln-Aachen | RTW 20. Mai 1928 | ||
| Stimmberechtigte | 1.436.069 | ||
| Wahlbeteiligung | 66,4 % | ||
| Sitze | 11 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 130.552 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 18,5 % | 2 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 7,2 % | 1 | |
| Zentrum | 42,0 % | 6 | |
| Kommunistische Partei | 10,4 % | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 8,5 % | 1 | |
| zurück zur RTW 20.05.1928 |
| Wahlkreis Koblenz-Trier | RTW 20. Mai 1928 | ||
| Stimmberechtigte | 779.030 | ||
| Wahlbeteiligung | 73,0 % | ||
| Sitze | 5 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 779.030 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 12,4 % | 1 | |
| Zentrum | 50,1 % | 4 | |
| zurück zur RTW 20.05.1928 |
| Wahlkreis Düsseldorf Ost | RTW 20. Mai 1928 | ||
| Stimmberechtigte | 1.455.865 | ||
| Wahlbeteiligung | 74,5 % | ||
| Sitze | 13 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 111.990 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 19,0 % | 3 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 11,9 % | 2 | |
| Zentrumspartei | 20,9 % | 3 | |
| Kommunistische Partei | 22,3 % | 3 | |
| Deutsche Volkspartei | 9,0 % | 1 | |
| Reichspartei des Deutschen Mittelstandes (Wirtschaftspartei) |
6,1 % | 1 | |
| zurück zur RTW 20.05.1928 |
| Wahlkreis Düsseldorf West | RTW 20. Mai 1928 | ||
| Stimmberechtigte | 1.117.188 | ||
| Wahlbeteiligung | 76,3 % | ||
| Sitze | 10 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 111.719 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 17,2 % | 2 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 10,7 % | 1 | |
| Deutsche Zentrumspartei | 35,6 % | 4 | |
| Kommunistische Partei | 14,7 % | 2 | |
| Deutsche Volkspartei | 8,4 % | 1 | |
| zurück zur RTW 20.05.1928 |
| Wahlkreis Oberbayern-Schwaben | RTW 20. Mai 1928 | ||
| Stimmberechtigte | 1.614.476 | ||
| Wahlbeteiligung | 73,4 % | ||
| Sitze | 15 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 107.632 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 22,7 % | 4 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 6,3 % | 1 | |
| Bayrische Volkspartei | 32,4 % | 6 | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
6,2 % | 1 | |
| Deutsche Bauernpartei Bayrischer Bauern- und Mittelstandsbund |
16,6 % | 3 | |
| zurück zur RTW 20.05.1928 |
| Wahlkreis Niederbayern | RTW 20. Mai 1928 | ||
| Stimmberechtigte | 795.971 | ||
| Wahlbeteiligung | 72,0 % | ||
| Sitze | 7 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 113.710 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 15,3 % | 1 | |
| Bayrische Volkspartei | 43,7 % | 4 | |
| Deutsche Bauernpartei Bayrischer Bauern- und Mittelstandsbund |
24,5 % | 2 | |
| zurück zur RTW 20.05.1928 |
| Wahlkreis Franken | RTW 20. Mai 1928 | ||
| Stimmberechtigte | 1.620.503 | ||
| Wahlbeteiligung | 77,8 % | ||
| Sitze | 14 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 115.750 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 28,5 % | 5 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 18,8 % | 3 | |
| Bayrische Volkspartei | 25,7 % | 5 | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
8,1 % | 1 | |
| zurück zur RTW 20.05.1928 |
| Wahlkreis Pfalz | RTW 20. Mai 1928 | ||
| Stimmberechtigte | 588.751 | ||
| Wahlbeteiligung | 71,0 % | ||
| Sitze | 3 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 196.250 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 29,0 % | 1 | |
| Deutsche Zentrumspartei | 26,4 % | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 14,7 % | 1 | |
| zurück zur RTW 20.05.1928 |
| Wahlkreis Dresden-Bautzen | RTW 20. Mai 1928 | ||
| Stimmberechtigte | 1.296.539 | ||
| Wahlbeteiligung | 79,7 % | ||
| Sitze | 12 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 108.045 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 39,1 % | 6 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 11,5 % | 1 | |
| Kommunistische Partei | 10,3 % | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 10,9 % | 1 | |
| Deutsche demokratische Partei | 6,1 % | 1 | |
| Reichspartei des Deutschen Mittelstandes (Wirtschaftspartei) |
7,9 % | 1 | |
| Sächsisches Landvolk | 6,0 % | 1 | |
| zurück zur RTW 20.05.1928 |
| Wahlkreis Leipzig | RTW 20. Mai 1928 | ||
| Stimmberechtigte | 911.533 | ||
| Wahlbeteiligung | 83,5 % | ||
| Sitze | 7 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 130.219 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 37,0 % | 4 | |
| Kommunistische Partei | 16,1 % | 2 | |
| Deutsche Volkspartei | 13,0 % | 1 | |
| zurück zur RTW 20.05.1928 |
| Wahlkreis Chemnitz-Zwickau | RTW 20. Mai 1928 | ||
| Stimmberechtigte | 1.246.256 | ||
| Wahlbeteiligung | 77,3 % | ||
| Sitze | 10 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 124.626 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 33,5 % | 5 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 9,1 % | 1 | |
| Kommunistische Partei | 16,2 % | 2 | |
| Deutsche Volkspartei | 11,1 % | 1 | |
| Reichspartei des Deutschen Mittelstandes (Wirtschaftspartei) |
10,3 % | 1 | |
| zurück zur RTW 20.05.1928 |
| Wahlkreis Württemberg | RTW 20. Mai 1928 | ||
| Stimmberechtigte | 1.716.554 | ||
| Wahlbeteiligung | 68,3 % | ||
| Sitze | 14 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 122.611 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 23,6 % | 4 | |
| Deutschationale Volkspartei (Württembergische Bürgerpartei) |
6,2 % | 1 | |
| Deutsche Zentrumspartei Württembergische und Hohenzollersche Zentrumspartei |
20,4 % | 3 | |
| Kommunistische Partei | 7,2 % | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 5,5 % | 1 | |
| Deutsche demokratische Partei | 9,5 % | 1 | |
| Landbund Bauern- und Weingärtnerbund |
17,3 % | 3 | |
| zurück zur RTW 20.05.1928 |
| Wahlkreis Baden | RTW 20. Mai 1928 | ||
| Stimmberechtigte | 1.495.843 | ||
| Wahlbeteiligung | 61,7 % | ||
| Sitze | 11 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 135.986 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 22,5 % | 3 | |
| Deutschnationale Volkspartei (Christliche Volkspartei in Baden) |
8,1 % | 1 | |
| Deutsche Zentrumspartei | 32,7 % | 4 | |
| Kommunistische Partei | 7,3 % | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 9,5 % | 1 | |
| Deutsche demokratische Partei | 7,0 % | 1 | |
| zurück zur RTW 20.05.1928 |
| Wahlkreis Hessen-Darmstadt | RTW 20. Mai 1928 | ||
| Stimmberechtigte | 913.365 | ||
| Wahlbeteiligung | 65,9 % | ||
| Sitze | 6 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 152.228 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 32,3 % | 3 | |
| Zentrumi | 16,0 % | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 11,3 % | 1 | |
| Christlich-nationale Bauern- und Landvolkpartei | 13,4 % | 1 | |
| zurück zur RTW 20.05.1928 |
| Wahlkreis Hamburg | RTW 20. Mai 1928 | ||
| Stimmberechtigte | 880.825 | ||
| Wahlbeteiligung | 79,4 % | ||
| Sitze | 8 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 110.103 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 36,8 % | 4 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 12,8 % | 1 | |
| Kommunistische Partei | 16,8 % | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 13,8 % | 1 | |
| Deutsche demokratische Partei | 11,6 % | 1 | |
| zurück zur RTW 20.05.1928 |
| Wahlkreis Mecklenburg | RTW 20. Mai 1928 | ||
| Stimmberechtigte | 587.577 | ||
| Wahlbeteiligung | 78,1 % | ||
| Sitze | 4 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 146.894 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 41,7 % | 3 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 16,3 % | 1 | |
| zurück zur RTW 20.05.1928 |
| Wahlkreisverband Ostpreußen | RTW 20. Mai 1928 | ||
| Stimmberechtigte | 1.339.372 | ||
| Wahlbeteiligung | 75,4 % | ||
| Sitze | 12 = 12 + 0 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 111.614 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | Verbandssitze | |
| SPD | 26,8 % | 4 | 0 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 31,3 % | 5 | 0 | |
| Ostpreußische Zentrumspartei | 7,4 % | 1 | 0 | |
| Kommunistische Partei | 9,5 % | 1 | 0 | |
| Deutsche Volkspartei | 9,8 % | 1 | 0 | |
| zurück zur RTW 20.05.1928 |
| Wahlkreisverband Brandenburg I | RTW 20. Mai 1928 | ||
| Stimmberechtigte | 2.793.885 | ||
| Wahlbeteiligung | 78,5 % | ||
| Sitze | 31 = 27 + 4 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 90.125 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | Verbandssitze | |
| SPD | 32,5 % | 11 | 0 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 18,3 % | 6 | 0 | |
| Deutsche Zentrumspartei | 3,2 % | 0 | 1 | |
| Kommunistische Partei | 24,1 % | 7 | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 6,5 % | 1 | 1 | |
| Deutsche demokratische Partei | 7,9 % | 2 | 0 | |
| Reichspartei des Deutschen Mittelstandes (Wirtschaftspartei) |
2,8 % | 0 | 1 | |
| zurück zur RTW 20.05.1928 |
| Wahlkreisverband Brandenburg II | RTW 20. Mai 1928 | ||
| Stimmberechtigte | 2.330.851 | ||
| Wahlbeteiligung | 78,6 % | ||
| Sitze | 25 = 20 + 5 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 93.234 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | Verbandssitze | |
| SPD | 33,9 % | 9 | 1 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 25,9 % | 7 | 0 | |
| Deutsche Zentrumspartei | 3,9 % | 0 | 1 | |
| Kommunistische Partei | 12,1 % | 2 | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 7,4 % | 2 | 0 | |
| Deutsche demokratische Partei | 4,8 % | 0 | 1 | |
| Reichspartei des Deutschen Mittelstandes (Wirtschaftspartei) |
4,5 % | 0 | 1 | |
| zurück zur RTW 20.05.1928 |
| Wahlkreisverband Pommern-Mecklenburg | RTW 20. Mai 1928 | ||
| Stimmberechtigte | 1.759.689 | ||
| Wahlbeteiligung | 77,7 % | ||
| Sitze | 17 = 14 + 3 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 103.511 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | Verbandssitze | |
| SPD | 34,1 % | 7 | 0 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 33,1 % | 7 | 0 | |
| Kommunistische Partei | 5,9 % | 0 | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 6,8 % | 0 | 1 | |
| Reichspartei des Deutschen Mittelstandes (Wirtschaftspartei) |
5,9 % | 0 | 1 | |
| zurück zur RTW 20.05.1928 |
| Wahlkreisverband Schlesien | RTW 20. Mai 1928 | ||
| Stimmberechtigte | 2.846.778 | ||
| Wahlbeteiligung | 76,4 % | ||
| Sitze | 30 = 22 + 8 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 94.893 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | Verbandssitze | |
| SPD | 31,2 % | 10 | 1 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 21,8 % | 6 | 1 | |
| Zentrum Katholische Volkspartei |
19,9 % | 5 | 2 | |
| Kommunistische Partei | 6,6 % | 1 | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 5,3 % | 0 | 1 | |
| Deutsche demokratische Partei | 3,5 % | 0 | 1 | |
| Reichspartei des Deutschen Mittelstandes (Wirtschaftspartei) |
4,0 % | 0 | 1 | |
| zurück zur RTW 20.05.1928 |
| Wahlkreisverband Sachsen-Thüringen | RTW 20. Mai 1928 | ||
| Stimmberechtigte | 3.503.658 | ||
| Wahlbeteiligung | 79,2 % | ||
| Sitze | 39 = 32 + 7 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 89.837 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | Verbandssitze | |
| SPD | 34,0 % | 14 | 1 | |
| Deutschnationale Volkspartei und Preußischer Landbund |
14,3 % | 5 | 0 | |
| Deutsche Zentrumspartei | 2,6 % | 0 | 1 | |
| Kommunistische Partei | 12,4 % | 5 | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 11,9 % | 5 | 0 | |
| Deutsche demokratische Partei | 4,4 % | 0 | 2 | |
| Reichspartei des Deutschen Mittelstandes (Wirtschaftspartei) |
6,3 % | 1 | 1 | |
| Christlich-nationale Bauern- und Landvolkpartei | 4,8 % | 2 | 0 | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
2,8 % | 0 | 1 | |
| zurück zur RTW 20.05.1928 |
| Wahlkreisverband Schleswig-Holstein-Hamburg | RTW 20. Mai 1928 | ||
| Stimmberechtigte | 1.922.061 | ||
| Wahlbeteiligung | 78,0 % | ||
| Sitze | 19 = 17 + 2 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 101.161 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | Verbandssitze | |
| SPD | 36,0 % | 8 | 0 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 18,2 % | 4 | 0 | |
| Kommunistische Partei | 12,0 % | 2 | 0 | |
| Deutsche Volkspartei | 13,7 % | 2 | 1 | |
| Deutsche demokratische Partei | 8,4 % | 1 | 1 | |
| zurück zur RTW 20.05.1928 |
| Wahlkreisverband Niedersachsen | RTW 20. Mai 1928 | ||
| Stimmberechtigte | 2.936.595 | ||
| Wahlbeteiligung | 78,2 % | ||
| Sitze | 31 = 21 + 10 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 94.729 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | Verbandssitze | |
| SPD | 37,6 % | 12 | 2 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 9,3 % | 2 | 1 | |
| Zentrumspartei | 7,7 % | 2 | 0 | |
| Kommunistische Partei | 4,5 % | 0 | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 12,2 % | 3 | 1 | |
| Deutsche demokratische Partei | 4,8 % | 0 | 1 | |
| Reichspartei des Deutschen Mittelstandes (Wirtschaftspartei) |
3,6 % | 0 | 1 | |
| Christlich-nationale Bauern- und Landvolkpartei | 3,5 % | 0 | 1 | |
| Deutsch-Hannoversche Partei | 8,6 % | 2 | 1 | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
4,3 % | 0 | 1 | |
| zurück zur RTW 20.05.1928 |
| Wahlkreisverband Westfalen | RTW 20. Mai 1928 | ||
| Stimmberechtigte | 3.135.500 | ||
| Wahlbeteiligung | 79,0 % | ||
| Sitze | 34 = 29 + 5 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 92.221 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | Verbandssitze | |
| SPD | 27,0 % | 10 | 0 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 8,9 % | 2 | 1 | |
| Zentrum | 27,4 % | 10 | 1 | |
| Kommunistische Partei | 10,4 % | 3 | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 9,5 % | 3 | 0 | |
| Deutsche demokratische Partei | 3,4 % | 0 | 1 | |
| Reichspartei des Deutschen Mittelstandes (Wirtschaftspartei) |
5,2 % | 1 | 1 | |
| zurück zur RTW 20.05.1928 |
| Wahlkreisverband Hessen | RTW 20. Mai 1928 | ||
| Stimmberechtigte | 2.563.711 | ||
| Wahlbeteiligung | 69,8 % | ||
| Sitze | 22 = 19 + 3 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 116.532 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | Verbandssitze | |
| SPD | 32,2 % | 9 | 0 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 7,8 % | 1 | 0 | |
| Deutsche Zentrumspartei Zentrum |
15,2 % | 3 | 1 | |
| Kommunistische Partei | 8,2 % | 1 | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 10,6 % | 2 | 1 | |
| Deutsche demokratische Partei | 5,9 % | 1 | 0 | |
| Christlich-nationale Bauern- und Landvolkpartei | 9,6 % | 2 | 0 | |
| zurück zur RTW 20.05.1928 |
| Wahlkreisverband Rheinland Süd | RTW 20. Mai 1928 | ||
| Stimmberechtigte | 2.215.099 | ||
| Wahlbeteiligung | 68,7 % | ||
| Sitze | 19 = 16 + 3 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 116.584 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | Verbandssitze | |
| SPD | 16,2 % | 3 | 1 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 7,0 % | 1 | 0 | |
| Zentrum | 45,0 % | 10 | 1 | |
| Kommunistische Partei | 8,4 % | 1 | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 7,6 % | 1 | 0 | |
| zurück zur RTW 20.05.1928 |
| Wahlkreisverband Rheinland Nord | RTW 20. Mai 1928 | ||
| Stimmberechtigte | 2.573.053 | ||
| Wahlbeteiligung | 75,3 % | ||
| Sitze | 25 = 23 + 2 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 102.922 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | Verbandssitze | |
| SPD | 18,2 % | 5 | 0 | |
