| Wahlkreis Ostpreußen | RTW 14. September 1930 | ||
| Stimmberechtigte | 1.382.175 | ||
| Wahlbeteiligung | 76,4 % | ||
| Sitze | 12 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 115.181 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 21,1 % | 3 | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
22,5 % | 3 | |
| Kommunistische Partei Deutschlands | 11,8 % | 2 | |
| Deutsche Zentrumspartei | 7,9 % | 1 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 19,6 % | 3 | |
| zurück zur RTW 14.09.1930 |
| Wahlkreis Berlin | RTW 14. September 1930 | ||
| Stimmberechtigte | 1.540.738 | ||
| Wahlbeteiligung | 80,8 % | ||
| Sitze | 15 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 102.716 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 27,9 % | 5 | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
12,8 % | 2 | |
| Kommunistische Partei Deutschlands | 33,0 % | 6 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 11,7 % | 2 | |
| zurück zur RTW 14.09.1930 |
| Wahlkreis Potsdam II | RTW 14. September 1930 | ||
| Stimmberechtigte | 1.369.503 | ||
| Wahlbeteiligung | 81,1 % | ||
| Sitze | 13 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 105.346 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 25,9 % | 4 | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
16,7 % | 3 | |
| Kommunistische Partei Deutschlands | 19,7 % | 3 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 14,9 % | 2 | |
| Deutsche Staatspartei | 7,0 % | 1 | |
| zurück zur RTW 14.09.1930 |
| Wahlkreis Potsdam I | RTW 14. September 1930 | ||
| Stimmberechtigte | 1.391.118 | ||
| Wahlbeteiligung | 83,3 % | ||
| Sitze | 13 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 107.009 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 28,7 % | 5 | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
18,8 % | 3 | |
| Kommunistische Partei Deutschlands | 20,1 % | 3 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 13,9 % | 2 | |
| zurück zur RTW 14.09.1930 |
| Wahlkreis Frankfurt / Oder | RTW 14. September 1930 | ||
| Stimmberechtigte | 1.084.694 | ||
| Wahlbeteiligung | 83,7 % | ||
| Sitze | 10 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 108.469 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 26,6 % | 4 | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
22,7 % | 3 | |
| Kommunistische Partei Deutschlands | 9,3 % | 1 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 13,2 % | 1 | |
| Deutsches Landvolk | 6,9 % | 1 | |
| zurück zur RTW 14.09.1930 |
| Wahlkreis Pommern | RTW 14. September 1930 | ||
| Stimmberechtigte | 1.210.717 | ||
| Wahlbeteiligung | 81,3 % | ||
| Sitze | 12 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 100.893 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 24,7 % | 4 | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
24,3 % | 3 | |
| Kommunistische Partei Deutschlands | 8,8 % | 1 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 24,8 % | 4 | |
| zurück zur RTW 14.09.1930 |
| Wahlkreis Breslau | RTW 14. September 1930 | ||
| Stimmberechtigte | 1.274.757 | ||
| Wahlbeteiligung | 84,5 % | ||
| Sitze | 13 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 98.058 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 29,3 % | 5 | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
24,2 % | 4 | |
| Kommunistische Partei Deutschlands | 7,8 % | 1 | |
| Deutsche Zentrumspartei | 16,0 % | 2 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 8,9 % | 1 | |
| zurück zur RTW 14.09.1930 |
| Wahlkreis Liegnitz | RTW 14. September 1930 | ||
| Stimmberechtigte | 816.585 | ||
| Wahlbeteiligung | 84,0 % | ||
| Sitze | 5 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 163.317 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 32,0 % | 3 | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
20,9 % | 2 | |
| zurück zur RTW 14.09.1930 |
| Wahlkreis Oppeln | RTW 14. September 1930 | ||
| Stimmberechtigte | 871.916 | ||
| Wahlbeteiligung | 77,1 % | ||
| Sitze | 7 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 124.559 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 9,3 % | 1 | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
9,5 % | 1 | |
| Kommunistische Partei Deutschlands | 16,6 % | 1 | |
| Deutsche Zentrumspartei | 35,2 % | 3 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 15,2 % | 1 | |
| zurück zur RTW 14.09.1930 |
| Wahlkreis Magdeburg | RTW 14. September 1930 | ||
| Stimmberechtigte | 1.122.962 | ||
| Wahlbeteiligung | 88,3 % | ||
| Sitze | 12 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 93.580 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 37,2 % | 6 | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
19,5 % | 3 | |
| Kommunistische Partei Deutschlands | 10,0 % | 1 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 7,5 % | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 7,4 % | 1 | |
| zurück zur RTW 14.09.1930 |
| Wahlkreis Merseburg | RTW 14. September 1930 | ||
| Stimmberechtigte | 971.611 | ||
| Wahlbeteiligung | 85,5 % | ||
| Sitze | 8 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 121.451 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 19,5 % | 2 | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
20,5 % | 2 | |
| Kommunistische Partei Deutschlands | 24,9 % | 3 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 7,9 % | 1 | |
| zurück zur RTW 14.09.1930 |
| Wahlkreis Thüringen | RTW 14. September 1930 | ||
| Stimmberechtigte | 1.528.819 | ||
| Wahlbeteiligung | 83,8 % | ||
| Sitze | 17 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 89.931 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 28,9 % | 6 | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
19,3 % | 4 | |
| Kommunistische Partei Deutschlands | 15,2 % | 3 | |
| Deutsche Volkspartei | 5,4 % | 1 | |
| Deutsches Landvolk | 9,5 % | 2 | |
| Reichspartei des Deutschen Mittelstandes (Wirtschaftspartei) |
5,4 % | 1 | |
| zurück zur RTW 14.09.1930 |
| Wahlkreis Schleswig-Holstein | RTW 14. September 1930 | ||
| Stimmberechtigte | 1.088.285 | ||
| Wahlbeteiligung | 82,6 % | ||
| Sitze | 10 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 108.829 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 29,8 % | 4 | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
27,0 % | 4 | |
| Kommunistische Partei Deutschlands | 10,6 % | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 7,2 % | 1 | |
| zurück zur RTW 14.09.1930 |
| Wahlkreis Weser-Ems | RTW 14. September 1930 | ||
| Stimmberechtigte | 1.003.283 | ||
| Wahlbeteiligung | 81,3 % | ||
| Sitze | 8 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 125.410 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 24,3 % | 3 | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
20,5 % | 2 | |
| Deutsche Zentrumspartei | 18,6 % | 2 | |
| Deutsche Volkspartei | 8,0 % | 1 | |
| zurück zur RTW 14.09.1930 |
| Wahlkreis Osthannover | RTW 14. September 1930 | ||
| Stimmberechtigte | 712.916 | ||
| Wahlbeteiligung | 81,4 % | ||
| Sitze | 4 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 178.229 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 28,1 % | 2 | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
20,6 % | 1 | |
| Konservative Volkspartei und Deutsch-Hannoversche Partei (Deutsches Landvolk) |
15,0 % | 1 | |
| zurück zur RTW 14.09.1930 |
| Wahlkreis Südhannover-Braunschweig | RTW 14. September 1930 | ||
| Stimmberechtigte | 1.352.081 | ||
| Wahlbeteiligung | 86,9 % | ||
| Sitze | 14 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 96.577 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 39,4 % | 7 | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
24,3 % | 4 | |
| Kommunistische Partei Deutschlands | 5,5 % | 1 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 5,3 % | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 6,7 % | 1 | |
| zurück zur RTW 14.09.1930 |
| Wahlkreis Westfalen Nord | RTW 14. September 1930 | ||
| Stimmberechtigte | 1.615.932 | ||
| Wahlbeteiligung | 84,2 % | ||
| Sitze | 17 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 95.055 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 19,8 % | 4 | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
12,0 % | 2 | |
| Kommunistische Partei Deutschlands | 11,3 % | 2 | |
| Deutsche Zentrumspartei | 31,5 % | 7 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 5,9 % | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 4,8 % | 1 | |
| zurück zur RTW 14.09.1930 |
| Wahlkreis Westfalen Süd | RTW 14. September 1930 | ||
| Stimmberechtigte | 1.679.093 | ||
| Wahlbeteiligung | 84,7 % | ||
| Sitze | 18 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 93.283 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 21,3 % | 5 | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
13,9 % | 3 | |
| Kommunistische Partei Deutschlands | 17,0 % | 3 | |
| Deutsche Zentrumspartei | 22,1 % | 5 | |
| Deutsche Volkspartei | 6,0 % | 1 | |
| Christlich-sozialer Volksdienst (Evangelische Bewegung) |
5,8 % | 1 | |
| zurück zur RTW 14.09.1930 |
| Wahlkreis Hessen-Nassau | RTW 14. September 1930 | ||
| Stimmberechtigte | 1.722.829 | ||
| Wahlbeteiligung | 80,1 % | ||
| Sitze | 17 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 101.343 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 25,8 % | 5 | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
20,8 % | 4 | |
| Kommunistische Partei Deutschlands | 10,0 % | 2 | |
| Deutsche Zentrumspartei | 14,1 % | 3 | |
| Deutsche Volkspartei | 5,6 % | 1 | |
| Deutsches Landvolk | 6,3 % | 1 | |
| Christlich-sozialer Volksdienst (Evangelische Bewegung) |
4,4 % | 1 | |
| zurück zur RTW 14.09.1930 |
| Wahlkreis Köln-Aachen | RTW 14. September 1930 | ||
| Stimmberechtigte | 1.507.250 | ||
| Wahlbeteiligung | 78,2 % | ||
| Sitze | 13 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 115.942 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 14,2 % | 2 | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
14,5 % | 2 | |
| Kommunistische Partei Deutschlands | 14,5 % | 2 | |
| Deutsche Zentrumspartei | 36,4 % | 7 | |
| zurück zur RTW 14.09.1930 |
| Wahlkreis Koblenz-Trier | RTW 14. September 1930 | ||
| Stimmberechtigte | 817.925 | ||
| Wahlbeteiligung | 78,5 % | ||
| Sitze | 5 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 163.585 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
14,9 % | 1 | |
| Deutsche Zentrumspartei | 46,8 % | 4 | |
| zurück zur RTW 14.09.1930 |
| Wahlkreis Düsseldorf Ost | RTW 14. September 1930 | ||
| Stimmberechtigte | 1.475.408 | ||
| Wahlbeteiligung | 84,3 % | ||
| Sitze | 15 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 98.361 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 13,7 % | 2 | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
17,0 % | 3 | |
| Kommunistische Partei Deutschlands | 26,0 % | 5 | |
| Deutsche Zentrumspartei | 18,6 % | 3 | |
| Deutsche Volkspartei | 4,9 % | 1 | |
| Reichspartei des Deutschen Mittelstandes (Wirtschaftspartei) |
5,3 % | 1 | |
| zurück zur RTW 14.09.1930 |
| Wahlkreis Düsseldorf West | RTW 14. September 1930 | ||
| Stimmberechtigte | 1.208.468 | ||
| Wahlbeteiligung | 84,0 % | ||
| Sitze | 10 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 120.847 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 11,8 % | 1 | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
16,8 % | 2 | |
| Kommunistische Partei Deutschlands | 17,5 % | 2 | |
| Deutsche Zentrumspartei | 30,7 % | 5 | |
| zurück zur RTW 14.09.1930 |
| Wahlkreis Oberbayern-Schwaben | RTW 14. September 1930 | ||
| Stimmberechtigte | 1.687.919 | ||
| Wahlbeteiligung | 79,8 % | ||
| Sitze | 17 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 99.289 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 19,3 % | 4 | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
16,3 % | 3 | |
| Kommunistische Partei Deutschlands | 6,1 % | 1 | |
| Bayrische Volkspartei | 33,6 % | 7 | |
| Deutsche Bauernpartei | 12,3 % | 2 | |
| zurück zur RTW 14.09.1930 |
| Wahlkreis Niederbayern | RTW 14. September 1930 | ||
| Stimmberechtigte | 820.061 | ||
| Wahlbeteiligung | 73,5 % | ||
| Sitze | 7 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 117.152 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 12,8 % | 1 | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
12,0 % | 1 | |
| Bayrische Volkspartei | 43,6 % | 4 | |
| Deutsche Bauernpartei | 19,6 % | 1 | |
| zurück zur RTW 14.09.1930 |
| Wahlkreis Franken | RTW 14. September 1930 | ||
| Stimmberechtigte | 1.676.661 | ||
| Wahlbeteiligung | 82,3 % | ||
| Sitze | 17 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 98.627 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 25,3 % | 5 | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
20,5 % | 4 | |
| Kommunistische Partei Deutschlands | 4,8 % | 1 | |
| Deutsches Landvolk | 10,5 % | 2 | |
| Bayrische Volkspartei | 25,3 % | 5 | |
| zurück zur RTW 14.09.1930 |
| Wahlkreis Pfalz | RTW 14. September 1930 | ||
| Stimmberechtigte | 613.397 | ||
| Wahlbeteiligung | 76,8 % | ||
| Sitze | 3 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 204.466 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 22,4 % | 1 | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
22,8 % | 1 | |
| Zentrum und Bayrische Volkspartei (Deutsche Zentrumspartei) |
24,9 % | 1 | |
| zurück zur RTW 14.09.1930 |
| Wahlkreis Dresden-Bautzen | RTW 14. September 1930 | ||
| Stimmberechtigte | 1.342.018 | ||
| Wahlbeteiligung | 84,4 % | ||
| Sitze | 14 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 95.858 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 34,7 % | 6 | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
16,1 % | 3 | |
| Kommunistische Partei Deutschlands | 12,4 % | 2 | |
| Deutsche Volkspartei | 6,4 % | 1 | |
| Reichspartei des Deutschen Mittelstandes (Wirtschaftspartei) |
7,1 % | 1 | |
| Deutsche Staatspartei | 7,3 % | 1 | |
| zurück zur RTW 14.09.1930 |
| Wahlkreis Leipzig | RTW 14. September 1930 | ||
| Stimmberechtigte | 939.550 | ||
| Wahlbeteiligung | 88,9 % | ||
| Sitze | 8 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 117.444 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 34,9 % | 4 | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
14,0 % | 1 | |
| Kommunistische Partei Deutschlands | 17,2 % | 2 | |
| Deutsche Volkspartei | 9,4 % | 1 | |
| zurück zur RTW 14.09.1930 |
| Wahlkreis Chemnitz-Zwickau | RTW 14. September 1930 | ||
| Stimmberechtigte | 1.301.698 | ||
| Wahlbeteiligung | 86,1 % | ||
| Sitze | 13 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 100.131 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 28,3 % | 5 | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
23,8 % | 4 | |
| Kommunistische Partei Deutschlands | 18,5 % | 3 | |
| Reichspartei des Deutschen Mittelstandes (Wirtschaftspartei) |
8,1 % | 1 | |
| zurück zur RTW 14.09.1930 |
| Wahlkreis Württemberg | RTW 14. September 1930 | ||
| Stimmberechtigte | 1.783.967 | ||
| Wahlbeteiligung | 79,3 % | ||
| Sitze | 19 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 93.893 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 20,1 % | 4 | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
9,4 % | 2 | |
| Kommunistische Partei Deutschlands | 9,4 % | 2 | |
| Deutsche Zentrumspartei | 21,6 % | 5 | |
| Einheitsliste Deutsche Volkspartei - Deutsche Staatspartei (Deutsche Staatspartei) |
9,7 % | 2 | |
| Christlich-sozialer Volksdienst (Evangelische Bewegung) |
6,5 % | 1 | |
| Württembergischer Bauern- und Weingärtnerbund (Landbund) |
12,8 % | 3 | |
| zurück zur RTW 14.09.1930 |
| Wahlkreis Baden | RTW 14. September 1930 | ||
| Stimmberechtigte | 1.569.839 | ||
| Wahlbeteiligung | 75,9 % | ||
| Sitze | 13 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 120.757 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 17,9 % | 3 | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
19,2 % | 3 | |
| Kommunistische Partei Deutschlands | 9,6 % | 1 | |
| Deutsche Zentrumspartei | 29,9 % | 5 | |
| Einheitsliste Deutsche Volkspartei - Deutsche Staatspartei (Deutsche Staatspartei) |
9,7 % | 1 | |
| zurück zur RTW 14.09.1930 |
| Wahlkreis Hessen-Darmstadt | RTW 14. September 1930 | ||
| Stimmberechtigte | 949.739 | ||
| Wahlbeteiligung | 79,4 % | ||
| Sitze | 7 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 135.677 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 28,9 % | 3 | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
18,5 % | 2 | |
| Kommunistische Partei Deutschlands | 11,3 % | 1 | |
| Deutsche Zentrumspartei | 14,0 % | 1 | |
| zurück zur RTW 14.09.1930 |
| Wahlkreis Hamburg | RTW 14. September 1930 | ||
| Stimmberechtigte | 914.245 | ||
| Wahlbeteiligung | 83,1 % | ||
| Sitze | 10 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 91.425 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 32,0 % | 4 | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
19,2 % | 2 | |
| Kommunistische Partei Deutschlands | 18,0 % | 2 | |
| Deutsche Volkspartei | 9,2 % | 1 | |
| Deutsche Staatspartei | 8,5 % | 1 | |
| zurück zur RTW 14.09.1930 |
| Wahlkreis Mecklenburg | RTW 14. September 1930 | ||
| Stimmberechtigte | 609.603 | ||
| Wahlbeteiligung | 82,6 % | ||
| Sitze | 3 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 203.201 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| SPD | 35,2 % | 2 | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
20,1 % | 1 | |
| zurück zur RTW 14.09.1930 |
| Wahlkreisverband Ostpreußen | RTW 14. September 1930 | ||
| Stimmberechtigte | 1.382.175 | ||
| Wahlbeteiligung | 76,4 % | ||
| Sitze | 12 = 12 + 0 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 115.181 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | Verbandssitze | |
| SPD | 21,1 % | 3 | 0 | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
22,5 % | 3 | 0 | |
| Kommunistische Partei Deutschlands | 11,8 % | 2 | 0 | |
| Deutsche Zentrumspartei | 7,9 % | 1 | 0 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 19,6 % | 3 | 0 | |
| zurück zur RTW 14.09.1930 |
| Wahlkreisverband Brandenburg I | RTW 14. September 1930 | ||
| Stimmberechtigte | 2.910.241 | ||
| Wahlbeteiligung | 80,9 % | ||
| Sitze | 34 = 28 + 6 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 85.595 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | Verbandssitze | |
| SPD | 27,0 % | 9 | 1 | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
14,6 % | 5 | 0 | |
| Kommunistische Partei Deutschlands | 26,7 % | 9 | 1 | |
| Deutsche Zentrumspartei | 3,5 % | 0 | 1 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 13,2 % | 4 | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 3,7 % | 0 | 1 | |
| Deutsche Staatspartei | 5,5 % | 1 | 1 | |
| zurück zur RTW 14.09.1930 |
| Wahlkreisverband Brandenburg II | RTW 14. September 1930 | ||
| Stimmberechtigte | 2.475.812 | ||
| Wahlbeteiligung | 83,5 % | ||
| Sitze | 30 = 23 + 7 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 82.527 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | Verbandssitze | |
| SPD | 27,8 % | 9 | 0 | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
20,5 % | 6 | 1 | |
| Kommunistische Partei Deutschlands | 15,3 % | 4 | 1 | |
| Deutsche Zentrumspartei | 3,9 % | 0 | 1 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 13,6 % | 3 | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 3,6 % | 0 | 1 | |
| Deutsches Landvolk | 4,4 % | 1 | 0 | |
| Reichspartei des Deutschen Mittelstandes (Wirtschaftspartei) |
3,9 % | 0 | 1 | |
| Deutsche Staatspartei | 3,3 % | 0 | 1 | |
| zurück zur RTW 14.09.1930 |
| Wahlkreisverband Pommern-Mecklenburg | RTW 14. September 1930 | ||
| Stimmberechtigte | 1.820.320 | ||
| Wahlbeteiligung | 81,7 % | ||
| Sitze | 19 = 15 + 4 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 95.806 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | Verbandssitze | |
| SPD | 28,3 % | 6 | 0 | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
22,9 % | 4 | 1 | |
| Kommunistische Partei Deutschlands | 8,7 % | 1 | 1 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 20,0 % | 4 | 0 | |
| Deutsche Volkspartei | 4,4 % | 0 | 1 | |
| Reichspartei des Deutschen Mittelstandes (Wirtschaftspartei) |
4,1 % | 0 | 1 | |
| zurück zur RTW 14.09.1930 |
| Wahlkreisverband Schlesien | RTW 14. September 1930 | ||
| Stimmberechtigte | 2.963.258 | ||
| Wahlbeteiligung | 82,2 % | ||
| Sitze | 33 = 25 + 8 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 89.796 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | Verbandssitze | |
| SPD | 24,6 % | 9 | 0 | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
19,2 % | 7 | 1 | |
| Kommunistische Partei Deutschlands | 9,7 % | 2 | 1 | |
| Deutsche Zentrumspartei | 19,0 % | 5 | 2 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 10,6 % | 2 | 2 | |
| Reichspartei des Deutschen Mittelstandes (Wirtschaftspartei) |
3,2 % | 0 | 1 | |
| Deutsche Staatspartei | 2,5 % | 0 | 1 | |
| zurück zur RTW 14.09.1930 |
| Wahlkreisverband Sachsen-Thüringen | RTW 14. September 1930 | ||
| Stimmberechtigte | 3.623.392 | ||
| Wahlbeteiligung | 85,7 % | ||
| Sitze | 45 = 37 + 8 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 80.520 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | Verbandssitze | |
| SPD | 29,0 % | 14 | 0 | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
19,7 % | 9 | 1 | |
| Kommunistische Partei Deutschlands | 16,1 % | 7 | 1 | |
| Deutsche Zentrumspartei | 7,2 % | 0 | 1 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 6,3 % | 2 | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 6,3 % | 2 | 1 | |
| Deutsches Landvolk | 7,4 % | 2 | 1 | |
| Reichspartei des Deutschen Mittelstandes (Wirtschaftspartei) |
7,3 % | 1 | 1 | |
| Deutsche Staatspartei | 3,3 % | 0 | 1 | |
| zurück zur RTW 14.09.1930 |
| Wahlkreisverband Schleswig-Holstein-Hamburg | RTW 14. September 1930 | ||
| Stimmberechtigte | 2.002.530 | ||
| Wahlbeteiligung | 82,8 % | ||
| Sitze | 21 = 20 + 1 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 95.359 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | Verbandssitze | |
| SPD | 30,8 % | 8 | 0 | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
23,4 % | 6 | 0 | |
| Kommunistische Partei Deutschlands | 14,0 % | 3 | 0 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 5,2 % | 0 | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 8,1 % | 2 | 0 | |
| Deutsche Staatspartei | 6,5 % | 1 | 0 | |
| zurück zur RTW 14.09.1930 |
| Wahlkreisverband Niedersachsen | RTW 14. September 1930 | ||
| Stimmberechtigte | 3.068.280 | ||
| Wahlbeteiligung | 83,8 % | ||
| Sitze | 35 = 26 + 9 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 87.665 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | Verbandssitze | |
| SPD | 32,1 % | 12 | 1 | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
22,3 % | 7 | 2 | |
| Kommunistische Partei Deutschlands | 6,2 % | 1 | 1 | |
| Deutsche Zentrumspartei | 8,3 % | 2 | 1 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 6,3 % | 1 | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 6,3 % | 2 | 0 | |
| Konservative Volkspartei und Deutsch-Hannoversche Partei (Deutsches Landvolk) |
6,5 % | 1 | 1 | |
| Reichspartei des Deutschen Mittelstandes (Wirtschaftspartei) |
2,8 % | 0 | 1 | |
| Deutsche Staatspartei | 3,5 % | 0 | 1 | |
| zurück zur RTW 14.09.1930 |
| Wahlkreisverband Westfalen | RTW 14. September 1930 | ||
| Stimmberechtigte | 3.295.025 | ||
| Wahlbeteiligung | 84,4 % | ||
| Sitze | 40 = 35 + 5 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 82.376 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | Verbandssitze | |
