| Wahlkreis Ostpreußen | RTW 06. November 1932 | ||
| Stimmberechtigte | 1.436.413 | ||
| Wahlbeteiligung | 74,6 % | ||
| Sitze | 15 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 95.761 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
39,7 % | 7 | |
| SPD | 19,9 % | 3 | |
| Kommunistische Partei | 13,9 % | 2 | |
| Zentrumspartei | 7,5 % | 1 | |
| Deutsche Nationale Volkspartei | 14,4 % | 2 | |
| zurück zur RTW 06.11.1932 |
| Wahlkreis Berlin | RTW 06. November 1932 | ||
| Stimmberechtigte | 1.496.567 | ||
| Wahlbeteiligung | 80,4 % | ||
| Sitze | 16 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 93.535 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
22,5 % | 4 | |
| SPD | 23,8 % | 4 | |
| Kommunistische Partei | 37,3 % | 7 | |
| Deutsche Nationale Volkspartei | 8,8 % | 1 | |
| zurück zur RTW 06.11.1932 |
| Wahlkreis Potsdam II | RTW 06. November 1932 | ||
| Stimmberechtigte | 1.462.159 | ||
| Wahlbeteiligung | 80,9 % | ||
| Sitze | 15 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 97.477 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
29,1 % | 5 | |
| SPD | 22,7 % | 4 | |
| Kommunistische Partei | 23,1 % | 4 | |
| Deutsche Nationale Volkspartei | 15,2 % | 2 | |
| zurück zur RTW 06.11.1932 |
| Wahlkreis Potsdam I | RTW 06. November 1932 | ||
| Stimmberechtigte | 1.484.017 | ||
| Wahlbeteiligung | 82,5 % | ||
| Sitze | 16 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 92.751 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
34,1 % | 6 | |
| SPD | 23,5 % | 4 | |
| Kommunistische Partei | 23,6 % | 4 | |
| Deutsche Nationale Volkspartei | 12,8 % | 2 | |
| zurück zur RTW 06.11.1932 |
| Wahlkreis Frankfurt / Oder | RTW 06. November 1932 | ||
| Stimmberechtigte | 1.116.179 | ||
| Wahlbeteiligung | 82,3 % | ||
| Sitze | 11 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 101.471 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
42,6 % | 6 | |
| SPD | 22,7 % | 3 | |
| Kommunistische Partei | 11,4 ,% | 1 | |
| Deutsche Nationale Volkspartei | 13,0 % | 1 | |
| zurück zur RTW 06.11.1932 |
| Wahlkreis Pommern | RTW 06. November 1932 | ||
| Stimmberechtigte | 1.260.770 | ||
| Wahlbeteiligung | 78,7 % | ||
| Sitze | 14 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 90.055 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
43,1 % | 7 | |
| SPD | 19,8 % | 3 | |
| Kommunistische Partei | 12,1 % | 1 | |
| Deutsche Nationale Volkspartei | 20,7 % | 3 | |
| zurück zur RTW 06.11.1932 |
| Wahlkreis Breslau | RTW 06. November 1932 | ||
| Stimmberechtigte | 1.315.577 | ||
| Wahlbeteiligung | 83,3 % | ||
| Sitze | 15 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 87.705 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
40,4 % | 7 | |
| SPD | 23,1 % | 4 | |
| Kommunistische Partei | 10,5 % | 1 | |
| Zentrumspartei | 15,0 % | 2 | |
| Deutsche Nationale Volkspartei | 7,7 % | 1 | |
| zurück zur RTW 06.11.1932 |
| Wahlkreis Liegnitz | RTW 06. November 1932 | ||
| Stimmberechtigte | 834.689 | ||
| Wahlbeteiligung | 83,2 % | ||
| Sitze | 9 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 92.743 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
42,1 % | 4 | |
| SPD | 26,4 % | 3 | |
| Kommunistische Partei | 9,9 % | 1 | |
| Deutsche Nationale Volkspartei | 9,9 % | 1 | |
| zurück zur RTW 06.11.1932 |
| Wahlkreis Oppeln | RTW 06. November 1932 | ||
| Stimmberechtigte | 894.642 | ||
| Wahlbeteiligung | 75,0 % | ||
| Sitze | 7 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 127.806 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
26,8 % | 2 | |
| SPD | 9,1 % | 1 | |
| Kommunistische Partei | 16,9 % | 1 | |
| Zentrumspartei | 35,8 % | 3 | |
| zurück zur RTW 06.11.1932 |
| Wahlkreis Magdeburg | RTW 06. November 1932 | ||
| Stimmberechtigte | 1.159.328 | ||
| Wahlbeteiligung | 85,7 % | ||
| Sitze | 14 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 82.809 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
39,0 % | 6 | |
| SPD | 31,0 % | 5 | |
| Kommunistische Partei | 13,3 % | 2 | |
| Deutsche Nationale Volkspartei | 10,6 % | 1 | |
| zurück zur RTW 06.11.1932 |
| Wahlkreis Merseburg | RTW 06. November 1932 | ||
| Stimmberechtigte | 1.002.706 | ||
| Wahlbeteiligung | 82,0 % | ||
| Sitze | 10 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 100.271 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
34,5 % | 4 | |
| SPD | 19,3 % | 2 | |
| Kommunistische Partei | 27,1 % | 3 | |
| Deutsche Nationale Volkspartei | 12,4 % | 1 | |
| zurück zur RTW 06.11.1932 |
| Wahlkreis Thüringen | RTW 06. November 1932 | ||
| Stimmberechtigte | 1.584.949 | ||
| Wahlbeteiligung | 81,3 % | ||
| Sitze | 17 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 93.232 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
37,1 % | 7 | |
| SPD | 21,6 % | 4 | |
| Kommunistische Partei | 19,5 % | 4 | |
| Deutsche Nationale Volkspartei Thüringer Landbund |
7,2 % 4,7 % |
2 | |
| zurück zur RTW 06.11.1932 |
| Wahlkreis Schleswig-Holstein | RTW 06. November 1932 | ||
| Stimmberechtigte | 1.124.451 | ||
| Wahlbeteiligung | 84,9 % | ||
| Sitze | 13 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 86.496 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
45,7 % | 7 | |
| SPD | 24,7 % | 3 | |
| Kommunistische Partei | 13,3 % | 2 | |
| Deutsche Nationale Volkspartei | 10,3 % | 1 | |
| zurück zur RTW 06.11.1932 |
| Wahlkreis Weser-Ems | RTW 06. November 1932 | ||
| Stimmberechtigte | 1.043.164 | ||
| Wahlbeteiligung | 81,6 % | ||
| Sitze | 11 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 94.833 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
31,9 % | 4 | |
| SPD | 21,7 % | 3 | |
| Kommunistische Partei | 10,3 % | 1 | |
| Zentrumspartei | 17,9 % | 2 | |
| Deutsche Nationale Volkspartei | 10,8 % | 1 | |
| zurück zur RTW 06.11.1932 |
| Wahlkreis Osthannover | RTW 06. November 1932 | ||
| Stimmberechtigte | 720.309 | ||
| Wahlbeteiligung | 82,1 % | ||
| Sitze | 8 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 90.039 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
42,9 % | 4 | |
| SPD | 23,4 % | 2 | |
| Kommunistische Partei | 10,4 % | 1 | |
| Deutsche Nationale Volkspartei | 12,1 % | 1 | |
| zurück zur RTW 06.11.1932 |
| Wahlkreis Südhannover-Braunschweig | RTW 06. November 1932 | ||
| Stimmberechtigte | 1.380.314 | ||
| Wahlbeteiligung | 87,1 % | ||
| Sitze | 17 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 81.195 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
40,6 % | 8 | |
| SPD | 31,0 % | 6 | |
| Kommunistische Partei | 10,7 % | 2 | |
| Deutsche Nationale Volkspartei | 7,4 % | 1 | |
| zurück zur RTW 06.11.1932 |
| Wahlkreis Westfalen Nord | RTW 06. November 1932 | ||
| Stimmberechtigte | 1.694.731 | ||
| Wahlbeteiligung | 82,2 % | ||
| Sitze | 19 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 89.196 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
22,3 % | 5 | |
| SPD | 16,9 % | 3 | |
| Kommunistische Partei | 15,8 % | 3 | |
| Zentrumspartei | 31,9 % | 7 | |
| Deutsche Nationale Volkspartei | 7,1 % | 1 | |
| zurück zur RTW 06.11.1932 |
| Wahlkreis Westfalen Süd | RTW 06. November 1932 | ||
| Stimmberechtigte | 1.730.827 | ||
| Wahlbeteiligung | 83,7 % | ||
| Sitze | 20 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 86.541 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
24,8 % | 5 | |
| SPD | 16,7 % | 4 | |
| Kommunistische Partei | 23,2 % | 5 | |
| Zentrumspartei | 23,1 % | 5 | |
| Deutsche Nationale Volkspartei | 6,2 % | 1 | |
| zurück zur RTW 06.11.1932 |
| Wahlkreis Hessen-Nassau | RTW 06. November 1932 | ||
| Stimmberechtigte | 1.763.992 | ||
| Wahlbeteiligung | 82,7 % | ||
| Sitze | 20 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 88.200 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
41,2 % | 9 | |
| SPD | 20,2 % | 4 | |
| Kommunistische Partei | 13,4 % | 3 | |
| Zentrumspartei | 14,0 % | 3 | |
| Deutsche Nationale Volkspartei | 5,0 % | 1 | |
| zurück zur RTW 06.11.1932 |
| Wahlkreis Köln-Aachen | RTW 06. November 1932 | ||
| Stimmberechtigte | 1.553.573 | ||
| Wahlbeteiligung | 74,3 % | ||
| Sitze | 15 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 103.572 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
17,4 % | 3 | |
| SPD | 14,7 % | 2 | |
| Kommunistische Partei | 19,3 % | 3 | |
| Zentrumspartei | 39,3 % | 7 | |
| zurück zur RTW 06.11.1932 |
| Wahlkreis Koblenz-Trier | RTW 06. November 1932 | ||
| Stimmberechtigte | 853.896 | ||
| Wahlbeteiligung | 75,5 % | ||
| Sitze | 8 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 106.737 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
26,1 % | 2 | |
| SPD | 9,6 % | 1 | |
| Kommunistische Partei | 9,6 % | 1 | |
| Zentrumspartei | 45,8 % | 4 | |
| zurück zur RTW 06.11.1932 |
| Wahlkreis Düsseldorf Ost | RTW 06. November 1932 | ||
| Stimmberechtigte | 1.521.183 | ||
| Wahlbeteiligung | 79,6 % | ||
| Sitze | 17 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 89.481 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
27,0 % | 5 | |
| SPD | 11,5 % | 2 | |
| Kommunistische Partei | 28,3 % | 5 | |
| Zentrumspartei | 20,5 % | 4 | |
| Deutsche Nationale Volkspartei | 7,1 % | 1 | |
| zurück zur RTW 06.11.1932 |
| Wahlkreis Düsseldorf West | RTW 06. November 1932 | ||
| Stimmberechtigte | 1.260.901 | ||
| Wahlbeteiligung | 80,7 % | ||
| Sitze | 14 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 90.064 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
24,2 % | 4 | |
| SPD | 9,6 % | 1 | |
| Kommunistische Partei | 22,6 % | 3 | |
| Zentrumspartei | 32,9 % | 5 | |
| Deutsche Nationale Volkspartei | 7,0 % | 1 | |
| zurück zur RTW 06.11.1932 |
| Wahlkreis Oberbayern-Schwaben | RTW 06. November 1932 | ||
| Stimmberechtigte | 1.749.721 | ||
| Wahlbeteiligung | 75,0 % | ||
| Sitze | 18 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 97.207 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
24,6 % | 5 | |
| SPD | 14,9 % | 3 | |
| Kommunistische Partei | 11,7 % | 2 | |
| Bayrische Volkspartei | 35,5% | 7 | |
| Deutsche Bauernpartei | 6,4 % | 1 | |
| zurück zur RTW 06.11.1932 |
| Wahlkreis Niederbayern | RTW 06. November 1932 | ||
| Stimmberechtigte | 858.332 | ||
| Wahlbeteiligung | 69,9 % | ||
| Sitze | 6 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 143.055 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
18,5 % | 1 | |
| SPD | 10,6 % | 1 | |
| Bayrische Volkspartei | 47,1 % | 4 | |
| zurück zur RTW 06.11.1932 |
| Wahlkreis Franken | RTW 06. November 1932 | ||
| Stimmberechtigte | 1.737.923 | ||
| Wahlbeteiligung | 82,9 % | ||
| Sitze | 20 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 86.896 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
36,4 % | 8 | |
| SPD | 20,2 % | 4 | |
| Kommunistische Partei | 8,5 % | 2 | |
| Deutsche Nationale Volkspartei | 6,6 % | 1 | |
| Bayrische Volkspartei | 24,4 % | 5 | |
| zurück zur RTW 06.11.1932 |
| Wahlkreis Pfalz | RTW 06. November 1932 | ||
| Stimmberechtigte | 641.832 | ||
| Wahlbeteiligung | 84,1 % | ||
| Sitze | 7 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 91.690 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
42,5 % | 3 | |
| SPD | 16,1 % | 1 | |
| Kommunistische Partei | 12,9 % | 1 | |
| Zentrumspartei | 22,5 % | 2 | |
| zurück zur RTW 06.11.1932 |
| Wahlkreis Dresden-Bautzen | RTW 06. November 1932 | ||
| Stimmberechtigte | 1.373.205 | ||
| Wahlbeteiligung | 82,0 % | ||
| Sitze | 15 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 91.547 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
33,9 % | 6 | |
| SPD | 29,5 % | 5 | |
| Kommunistische Partei | 17,0 % | 3 | |
| Deutsche Nationale Volkspartei | 8,1 % | 1 | |
| zurück zur RTW 06.11.1932 |
| Wahlkreis Leipzig | RTW 06. November 1932 | ||
| Stimmberechtigte | 973.174 | ||
| Wahlbeteiligung | 88,0 % | ||
| Sitze | 11 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 88.470 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
31,0 % | 4 | |
| SPD | 32,2 % | 4 | |
| Kommunistische Partei | 20,7 % | 2 | |
| Deutsche Nationale Volkspartei | 7,2 % | 1 | |
| zurück zur RTW 06.11.1932 |
| Wahlkreis Chemnitz-Zwickau | RTW 06. November 1932 | ||
| Stimmberechtigte | 1.339.375 | ||
| Wahlbeteiligung | 85,7 % | ||
| Sitze | 16 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 83.711 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
43,4 % | 8 | |
| SPD | 22,3 % | 4 | |
| Kommunistische Partei | 21,4 % | 4 | |
| zurück zur RTW 06.11.1932 |
| Wahlkreis Württemberg | RTW 06. November 1932 | ||
| Stimmberechtigte | 1.843.184 | ||
| Wahlbeteiligung | 71,7 % | ||
| Sitze | 17 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 108.423 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
26,2 % | 5 | |
| SPD | 15,2 % | 3 | |
| Kommunistische Partei | 14,5 % | 3 | |
| Zentrumspartei | 20,5 % | 4 | |
| Deutsche Nationale Volkspartei | 5,3 % | 1 | |
| Württembergischer Bauern- und Weingärtnerbund (Landbund) |
8,0 % | 1 | |
| zurück zur RTW 06.11.1932 |
| Wahlkreis Baden | RTW 06. November 1932 | ||
| Stimmberechtigte | 1.614.530 | ||
| Wahlbeteiligung | 74,4 % | ||
| Sitze | 15 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 107.635 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
34,1 % | 6 | |
| SPD | 13,0 % | 2 | |
| Kommunistische Partei | 14,3 % | 2 | |
| Zentrumspartei | 27,8 % | 5 | |
| zurück zur RTW 06.11.1932 |
| Wahlkreis Hessen-Darmstadt | RTW 06. November 1932 | ||
| Stimmberechtigte | 983.422 | ||
| Wahlbeteiligung | 84,1 % | ||
| Sitze | 10 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 98.342 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
40,2 % | 5 | |
| SPD | 23,3 % | 3 | |
| Kommunistische Partei | 13,7 % | 1 | |
| Zentrumspartei | 14,0 % | 1 | |
| zurück zur RTW 06.11.1932 |
| Wahlkreis Hamburg | RTW 06. November 1932 | ||
| Stimmberechtigte | 930.167 | ||
| Wahlbeteiligung | 83,0 % | ||
| Sitze | 9 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 103.352 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
27,2 % | 3 | |
| SPD | 28,6 % | 3 | |
| Kommunistische Partei | 21,9 % | 2 | |
| Deutsche Nationale Volkspartei | 9,3 % | 1 | |
| zurück zur RTW 06.11.1932 |
| Wahlkreis Mecklenburg | RTW 06. November 1932 | ||
| Stimmberechtigte | 633.883 | ||
| Wahlbeteiligung | 82,6 % | ||
| Sitze | 7 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 90.555 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
37,0 % | 3 | |
| SPD | 30,5 % | 2 | |
| Kommunistische Partei | 11,7 % | 1 | |
| Deutsche Nationale Volkspartei | 15,2 % | 1 | |
| zurück zur RTW 06.11.1932 |
| Wahlkreisverband Ostpreußen | RTW 06. November 1932 | ||
| Stimmberechtigte | 1.436.413 | ||
| Wahlbeteiligung | 74,6 % | ||
| Sitze | 15 = 15 + 0 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 95.761 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | Verbandssitze | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
39,7 % | 7 | 0 | |
| SPD | 19,9 % | 3 | 0 | |
| Kommunistische Partei | 13,9 % | 2 | 0 | |
| Zentrumspartei | 7,5 % | 1 | 0 | |
| Deutsche Nationale Volkspartei | 14,4 % | 2 | 0 | |
| zurück zur RTW 06.11.1932 |
| Wahlkreisverband Brandenburg I | RTW 06. November 1932 | ||
| Stimmberechtigte | 2.958.726 | ||
| Wahlbeteiligung | 80,6 % | ||
| Sitze | 35 = 31 + 4 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 84.535 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | Verbandssitze | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
25,8 % | 9 | 0 | |
| SPD | 23,3 % | 8 | 1 | |
| Kommunistische Partei | 30,5 % | 11 | 1 | |
| Zentrumspartei | 4,4 % | 0 | 1 | |
| Deutsche Nationale Volkspartei | 12,0 % | 3 | 1 | |
| zurück zur RTW 06.11.1932 |
| Wahlkreisverband Brandenburg II | RTW 06. November 1932 | ||
| Stimmberechtigte | 2.600.196 | ||
| Wahlbeteiligung | 82,4 % | ||
| Sitze | 31 = 27 + 4 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 83.877 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | Verbandssitze | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
37,7 % | 12 | 0 | |
| SPD | 23,2 % | 7 | 1 | |
| Kommunistische Partei | 18,4 % | 5 | 1 | |
| Zentrumspartei | 4,2 % | 0 | 1 | |
| Deutsche Nationale Volkspartei | 12,9 % | 3 | 1 | |
| zurück zur RTW 06.11.1932 |
| Wahlkreisverband Pommern-Mecklenburg | RTW 06. November 1932 | ||
| Stimmberechtigte | 1.894.653 | ||
| Wahlbeteiligung | 80,0 % | ||
| Sitze | 21 = 21 + 0 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 90.222 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | Verbandssitze | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
41,0 % | 10 | 0 | |
| SPD | 23,5 % | 5 | 0 | |
| Kommunistische Partei | 12,0 % | 2 | 0 | |
| Deutsche Nationale Volkspartei | 18,8 % | 4 | 0 | |
| zurück zur RTW 06.11.1932 |
| Wahlkreisverband Schlesien | RTW 06. November 1932 | ||
| Stimmberechtigte | 3.044.908 | ||
| Wahlbeteiligung | 80,8 % | ||
| Sitze | 35 = 31 + 4 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 86.997 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | Verbandssitze | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
37,2 % | 13 | 0 | |
| SPD | 20,2 % | 8 | 0 | |
| Kommunistische Partei | 12,1 % | 3 | 1 | |
| Zentrumspartei | 18,5 % | 5 | 2 | |
| Deutsche Nationale Volkspartei | 8,4 % | 2 | 1 | |
| zurück zur RTW 06.11.1932 |
| Wahlkreisverband Sachsen-Thüringen | RTW 06. November 1932 | ||
| Stimmberechtigte | 3.746.983 | ||
| Wahlbeteiligung | 82,8 % | ||
| Sitze | 45 = 41 + 4 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 83.266 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | Verbandssitze | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
37,0 % | 17 | 0 | |
| SPD | 24,0 % | 11 | 1 | |
| Kommunistische Partei | 19,5 % | 9 | 0 | |
| Zentrumspartei | 2,8 % | 0 | 1 | |
| Deutsche Nationale Volkspartei Thüringer Landbund |
9,7 % 2,0 % |
4 | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 2,4 % | 0 | 1 | |
| zurück zur RTW 06.11.1932 |
| Wahlkreisverband Schleswig-Holstein-Hamburg | RTW 06. November 1932 | ||
| Stimmberechtigte | 2.054.618 | ||
| Wahlbeteiligung | 84,0 % | ||
| Sitze | 23 = 22 + 1 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 89.331 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | Verbandssitze | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
37,4 % | 10 | 0 | |
| SPD | 26,5 % | 6 | 1 | |
| Kommunistische Partei | 17,1 % | 4 | 0 | |
| Deutsche Nationale Volkspartei | 9,8 % | 2 | 0 | |
| zurück zur RTW 06.11.1932 |
| Wahlkreisverband Niedersachsen | RTW 06. November 1932 | ||
| Stimmberechtigte | 3.143.787 | ||
| Wahlbeteiligung | 84,1 % | ||
| Sitze | 40 = 36 + 4 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 78.595 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | Verbandssitze | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
38,3 % | 16 | 0 | |
| SPD | 26,3 % | 11 | 0 | |
| Kommunistische Partei | 10,5 % | 4 | 0 | |
| Zentrumspartei | 8,2 % | 2 | 1 | |
| Deutsche Nationale Volkspartei | 9,6 % | 3 | 1 | |
| Deutsche Volkspartei | 2,6 % | 0 | 1 | |
| Christlich-sozialer Volksdienst (Deutsch-Hannoversche Partei) |
2,4 % | 0 | 1 | |
| zurück zur RTW 06.11.1932 |
| Wahlkreisverband Westfalen | RTW 06. November 1932 | ||
| Stimmberechtigte | 3.425.558 | ||
| Wahlbeteiligung | 83,0 % | ||
| Sitze | 42 = 39 + 3 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 81.561 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | Verbandssitze | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
23,6 % | 10 | 0 | |
| SPD | 16,8 % | 7 | 0 | |
| Kommunistische Partei | 19,6 % | 8 | 1 | |
| Zentrumspartei | 27,4 % | 12 | 0 | |
| Deutsche Nationale Volkspartei | 6,7 % | 2 | 1 | |
| Christlich-sozialer Volksdienst (Evangelische Bewegung) |
2,4 % | 0 | 1 | |
| zurück zur RTW 06.11.1932 |
| Wahlkreisverband Hessen | RTW 06. November 1932 | ||
| Stimmberechtigte | 2.747.414 | ||
| Wahlbeteiligung | 83,2 % | ||
| Sitze | 34 = 30 + 4 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 80.806 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | Verbandssitze | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
40,8 % | 14 | 0 | |
| SPD | 21,3 % | 7 | 1 | |
| Kommunistische Partei | 13,5 % | 4 | 1 | |
| Zentrumspartei | 14,0 % | 4 | 1 | |
| Deutsche Nationale Volkspartei | 4,3 % | 1 | 0 | |
| Deutsche Volkspartei | 2,9 % | 0 | 1 | |
| zurück zur RTW 06.11.1932 |
| Wahlkreisverband Rheinland Süd | RTW 06. November 1932 | ||
| Stimmberechtigte | 2.407.469 | ||
| Wahlbeteiligung | 74,7 % | ||
| Sitze | 25 = 23 + 2 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 96.299 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | Verbandssitze | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
20,5 % | 5 | 0 | |
| SPD | 12,9 % | 3 | 0 | |
| Kommunistische Partei | 15,8 % | 4 | 0 | |
| Zentrumspartei | 41,6 % | 11 | 1 | |
| Deutsche Nationale Volkspartei | 5,5 % | 0 | 1 | |
| zurück zur RTW 06.11.1932 |
| Wahlkreisverband Rheinland Nord | RTW 06. November 1932 | ||
| Stimmberechtigte | 2.782.084 | ||
| Wahlbeteiligung | 80,1 % | ||
| Sitze | 32 = 31 + 1 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 86.940 | ||
| Partei | Prozent | Kreissitze | Verbandssitze | |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
25,7 % | 9 | 0 | |
| SPD | 10,6 % | 3 | 0 | |
| Kommunistische Partei | 25,7 % | 8 | 1 | |
| Zentrumspartei | 26,1 % | 9 | 0 | |
| Deutsche Nationale Volkspartei | 7,1 % | 2 | 0 | |
| zurück zur RTW 06.11.1932 |
| Wahlkreisverband Bayern Südost | RTW 06. November 1932 | ||
| Stimmberechtigte | 2.608.053 | ||
