| Ergebnisse der 15 Landkreise und 2 Stadtkreise (Wahltag: 06. 05. 1990) |
||
![]() |
||
| Landkreis Belzig | Kommunalwahl 06. Mai 1990 | ||
| Stimmberechtigte | 25.233 | ||
| Wahlbeteiligung | 83,0 % | ||
| Sitze | 50 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 505 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 37,0 % | 18 | |
| CDU | 19,6 % | 10 | |
| PDS | 14,2 % | 7 | |
| Bund Freier Demokraten - Die Liberalen | 9,4 % | 5 | |
| Demokratische Bauernpartei Deutschlands | 7,1 % | 4 | |
| Bauernverband e.V. der DDR | 6,4 % | 3 | |
| NEUES FORUM | 3,4 % | 2 | |
| Demokratischer Frauenbund Deutschlands | 2,8 % | 1 | |
| Landkreis Brandenburg | Kommunalwahl 06. Mai 1990 | ||
| Stimmberechtigte | 27.859 | ||
| Wahlbeteiligung | 82,9 % | ||
| Sitze | 50 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 557 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 29,1 % | 15 | |
| SPD | 28,6 % | 14 | |
| Demokratische Bauernpartei Deutschlands | 13,7 % | 7 | |
| PDS | 8,3 % | 4 | |
| NEUES FORUM - Grüne Partei | 7,9 % | 4 | |
| Bauernverband e.V. der DDR | 7,4 % | 4 | |
| Bund Freier Demokraten - Die Liberalen | 2,8 % | 1 | |
| Demokratischer Frauenbund Deutschlands | 1,2 % | 1 | |
| Landkreis Gransee | Kommunalwahl 06. Mai 1990 | ||
| Stimmberechtigte | 33.064 | ||
| Wahlbeteiligung | 74,6 % | ||
| Sitze | 40 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 827 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 32,3 % | 13 | |
| CDU | 28,4 % | 11 | |
| PDS | 18,3 % | 7 | |
| Demokratische Bauernpartei Deutschlands | 7,1 % | 3 | |
| NEUES FORUM/Grüne Partei | 4,9 % | 2 | |
| Bund Freier Demokraten - Die Liberalen | 3,8 % | 2 | |
| Bauernverband e.V. der DDR | 2,9 % | 1 | |
| Demokratischer Frauenbund Deutschlands | 1,0 % | 1 | |
| Landkreis Jüterbog | Kommunalwahl 06. Mai 1990 | ||
| Stimmberechtigte | 27.288 | ||
| Wahlbeteiligung | 80,5 % | ||
| Sitze | 55 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 496 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 31,5 % | 17 | |
| CDU | 23,2 % | 13 | |
| PDS | 16,2 % | 9 | |
| NEUES FORUM | 8,6 % | 5 | |
| Bund Freier Demokraten - Die Liberalen | 7,1 % | 4 | |
| Demokratische Bauernpartei Deutschlands | 6,4 % | 3 | |
| Bauernverband e.V. der DDR | 5,7 % | 3 | |
| Demokratischer Frauenbund Deutschlands | 1,0 % | 1 | |
| Landkreis Königs Wusterhausen | Kommunalwahl 06. Mai 1990 | ||
| Stimmberechtigte | 66.218 | ||
| Wahlbeteiligung | 79,5 % | ||
| Sitze | 90 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 736 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 33,5 % | 30 | |
| CDU | 23,6 % | 21 | |
| PDS | 18,3 % | 16 | |
| NEUES FORUM | 6,4 % | 6 | |
| Bund Freier Demokraten - Die Liberalen | 5,3 % | 5 | |
| GRÜNE PARTEI in der DDR | 3,9 % | 3 | |
| Demokratische Bauernpartei Deutschlands | 2,0 % | 2 | |
| Naturschutzbund | 2,0 % | 2 | |
| Demokratischer Aufbruch - sozial + ökologisch |
1,9 % | 2 | |
| Demokratischer Frauenbund Deutschlands | 1,0 % | 1 | |
| Alternative Jugendliste | 0,8 % | 1 | |
| Kulturbund der DDR e.V. | 0,6 % | 1 | |
| Landkreis Kyritz | Kommunalwahl 06. Mai 1990 | ||
| Stimmberechtigte | 25.318 | ||
| Wahlbeteiligung | 77,5 % | ||
| Sitze | 55 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 460 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 31,6 % | 17 | |
| SPD | 20,1 % | 11 | |
| PDS | 13,3 % | 7 | |
| Bund Freier Demokraten - Die Liberalen | 9,8 % | 6 | |
| Demokratische Bauernpartei Deutschlands | 8,0 % | 4 | |
| Bauernverband e.V. der DDR | 6,0 % | 3 | |
| Bürgervereinigung | 5,5 % | 3 | |
| GRÜNE PARTEI in der DDR | 1,9 % | 1 | |
| NEUES FORUM | 1,8 % | 1 | |
| Demokratischer Frauenbund Deutschlands | 1,0 % | 1 | |
| Freie Deutsche Jugend | 0,8 % | 1 | |
| Landkreis Luckenwalde | Kommunalwahl 06. Mai 1990 | ||
| Stimmberechtigte | 32.960 | ||
| Wahlbeteiligung | 76,1 % | ||
| Sitze | 40 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 824 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 27,9 % | 11 | |
| SPD | 27,8 % | 11 | |
| PDS | 13,0 % | 5 | |
| NEUES FORUM | 5,5 % | 2 | |
| Bund Freier Demokraten - Die Liberalen | 4,9 % | 2 | |
| Bauernverband e.V. der DDR | 4,9 % | 2 | |
| FDP | 4,8 % | 2 | |
| Demokratische Bauernpartei Deutschlands | 4,7 % | 2 | |
| Blohm, Peter | 2,9 % | 1 | |
| Demokratischer Frauenbund Deutschlands | 2,4 % | 1 | |
| Wittmann, Walter | 0,7 % | 1 | |
| Landkreis Nauen | Kommunalwahl 06. Mai 1990 | ||
| Stimmberechtigte | 58.171 | ||
| Wahlbeteiligung | 76,8 % | ||
| Sitze | 70 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 831 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 38,3 % | 27 | |
| CDU | 26,9 % | 19 | |
| PDS | 11,8 % | 8 | |
| Alternatives Bündnis | 7,4 % | 5 | |
| Bund Freier Demokraten - Die Liberalen | 4,7 % | 3 | |
| Bauernverband e.V. der DDR | 2,6 % | 2 | |
| Deutsche Soziale Union | 2,4 % | 2 | |
| Demokratische Bauernpartei Deutschlands | 2,4 % | 2 | |
| Demokratischer Frauenbund Deutschlands | 2,2 % | 2 | |
| Landkreis Neuruppin | Kommunalwahl 06. Mai 1990 | ||
| Stimmberechtigte | 48.130 | ||
| Wahlbeteiligung | 74,9 % | ||
| Sitze | 66 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 729 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 34,5 % | 23 | |
| CDU | 19,5 % | 13 | |
| NEUES FORUM | 12,7 % | 8 | |
| PDS | 11,0 % | 7 | |
| Demokratische Bauernpartei Deutschlands | 6,3 % | 4 | |
| Bund Freier Demokraten - Die Liberalen | 4,7 % | 3 | |
| Bauernverband e.V. der DDR | 3,9 % | 3 | |
| Demokratischer Frauenbund Deutschlands | 2,5 % | 2 | |
| Deutsche Soziale Union | 2,4 % | 2 | |
| Einzelwahlvorschlag | 1,2 % | 1 | |
| Landkreis Potsdam | Kommunalwahl 06. Mai 1990 | ||
| Stimmberechtigte | 75.458 | ||
| Wahlbeteiligung | 79,7 % | ||
| Sitze | 60 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 1.258 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 33,7 % | 20 | |
| CDU | 26,8 % | 16 | |
| PDS | 13,6 % | 8 | |
| Bund Freier Demokraten - Die Liberalen | 7,3 % | 4 | |
| GRÜNE PARTEI in der DDR | 5,2 % | 3 | |
| NEUES FORUM | 3,1 % | 2 | |
| Bürgervereinigung | 2,9 % | 2 | |
| Bauernverband e.V. der DDR | 2,9 % | 2 | |
| Demokratische Bauernpartei Deutschlands | 2,8 % | 2 | |
| Demokratischer Frauenbund Deutschlands | 1,2 % | 1 | |
| Landkreis Pritzwalk | Kommunalwahl 06. Mai 1990 | ||
| Stimmberechtigte | 23.713 | ||
| Wahlbeteiligung | 78,8 % | ||
| Sitze | 55 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 431 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| Neues Forum / SPD | 29,1 % | 16 | |
| CDU | 28,0 % | 15 | |
| PDS | 13,0 % | 7 | |
| Bund Freier Demokraten - Die Liberalen | 10,6 % | 6 | |
| Demokratische Bauernpartei Deutschlands | 9,8 % | 6 | |
| Alternative Liste Demokratischer Frauenbund Deutschlands / Freie Deutsche Jugend |
6,0 % | 3 | |
| Bauernverband e.V. der DDR | 3,0 % | 2 | |
| Landkreis Oranienburg | Kommunalwahl 06. Mai 1990 | ||
| Stimmberechtigte | 97.280 | ||
| Wahlbeteiligung | 76,4 % | ||
| Sitze | 80 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 1.216 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 34,3 % | 28 | |
| Listenvereinigung CDU, Demokratischer Aufbruch, Deutsche Soziale Union |
30,4 % | 24 | |
| PDS | 14,8 % | 12 | |
| Bund Freier Demokraten - Die Liberalen | 5,0 % | 4 | |
| NEUES FORUM | 4,4 % | 4 | |
| Demokratische Bauernpartei Deutschlands | 3,6 % | 3 | |
| Unabhängige Wählervereinigung | 1,8 % | 1 | |
| Demokratischer Frauenbund Deutschlands | 1,7 % | 1 | |
| Bauernverband e.V. der DDR | 1,5 % | 1 | |
| Bürgerkommitee Mühlenbeck | 1,2 % | 1 | |
| Kulturbund der DDR e.V. | 0,6 % | 1 | |
| Landkreis Rathenow | Kommunalwahl 06. Mai 1990 | ||
| Stimmberechtigte | 46.693 | ||
| Wahlbeteiligung | 74,2 % | ||
| Sitze | 58 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 805 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 31,4 % | 18 | |
| SPD | 28,5 % | 17 | |
| PDS | 13,2 % | 8 | |
| Bund Freier Demokraten - Die Liberalen | 9,3 % | 5 | |
| NEUES FORUM | 5,1 % | 3 | |
| Freie Deutsche Jugend | 4,2 % | 2 | |
| Bauernverband e.V. der DDR | 3,5 % | 2 | |
| Demokratische Bauernpartei Deutschlands | 2,2 % | 1 | |
| Deutsche Soziale Union | 1,9 % | 1 | |
| Demokratischer Frauenbund Deutschlands | 0,7 % | 1 | |
| Landkreis Wittstock | Kommunalwahl 06. Mai 1990 | ||
| Stimmberechtigte | 17.008 | ||
| Wahlbeteiligung | 73,8 % | ||
| Sitze | 50 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 340 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 28,4 % | 14 | |
| SPD | 27,0 % | 13 | |
| PDS | 15,1 % | 8 | |
| Bund Freier Demokraten - Die Liberalen | 8,5 % | 4 | |
| Demokratische Bauernpartei Deutschlands | 8,1 % | 4 | |
| Deutsche Soziale Union | 5,3 % | 3 | |
| Bauernverband e.V. der DDR | 3,9 % | 2 | |
| Unabhängiger Frauenverband | 2,2 % | 1 | |
| Alternative Liste Freie Deusche Jugend und Demokratischer Frauenbund Deutschlands |
1,4 % | 1 | |
| Landkreis Zossen | Kommunalwahl 06. Mai 1990 | ||
| Stimmberechtigte | 56.017 | ||
| Wahlbeteiligung | 76,6 % | ||
| Sitze | 40 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 1.400 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 38,8 % | 15 | |
| CDU | 23,0 % | 9 | |
| PDS | 12,1 % | 5 | |
| Bund Freier Demokraten - Die Liberalen | 6,6 % | 3 | |
| Grüne Liga | 4,7 % | 2 | |
| Vereinigung der gemeinsamen Bauernhilfe | 3,8 % | 1 | |
| DEMOKRATIE JETZT | 2,9 % | 1 | |
| Deutsche Soziale Union | 1,9 % | 1 | |
| Demokratische Bauernpartei Deutschlands | 1,4 % | 1 | |
| Einzelwahlvorschlag | 1,3 % | 1 | |
| NEUES FORUM | 1,3 % | 1 | |
| Stadt Brandenburg | Kommunalwahl 06. Mai 1990 | ||
| Stimmberechtigte | 70.278 | ||
| Wahlbeteiligung | 68,9 % | ||
| Sitze | 70 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 1.004 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 40,4 % | 28 | |
| CDU | 27,6 % | 19 | |
| PDS | 15,4 % | 11 | |
| Neues Forum, Grüne Partei | 8,0 % | 6 | |
| Bund Freier Demokraten - Die Liberalen | 2,6 % | 2 | |
| Deutsche Soziale Union | 1,8 % | 1 | |
| Verband der Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter | 1,1 % | 1 | |
| FDP | 1,0 % | 1 | |
| Demokratischer Frauenbund Deutschlands | 0,8 % | 1 | |
| Stadt Potsdam | Kommunalwahl 06. Mai 1990 | ||
| Stimmberechtigte | 106.981 | ||
| Wahlbeteiligung | 74,4 % | ||
| Sitze | 115 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 930 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| SPD | 32,0 % | 37 | |
| PDS | 26,5 % | 30 | |
| CDU | 16,6 % | 19 | |
| Neues Forum / ARGUS | 16,3 % | 19 | |
| Bund Freier Demokraten - Die Liberalen | 3,0 % | 3 | |
| Deutsche Soziale Union | 1,4 % | 2 | |
| Demokratischer Frauenbund Deutschlands | 1,0 % | 1 | |
| Demokratischer Anglerverband | 0,7 % | 1 | |
| Verband der Behinderten der DDR | 0,6 % | 1 | |
| Demokratische Bauernpartei Deutschlands | 0,6 % | 1 | |
| Unabhängiger Frauenverband | 0,6 % | 1 | |