| Ergebnisse der 21 Landkreise und 3 Stadtkreise (Wahltag: 06. 05. 1990) |
||
![]() |
||
| Landkreis Annaberg | Kommunalwahl 06. Mai 1990 | ||
| Stimmberechtigte | 61.417 | ||
| Wahlbeteiligung | 79,3 % | ||
| Sitze | 50 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 1.228 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 49,2 % | 25 | |
| NEUES FORUM | 16,9 % | 8 | |
| Deutsche Soziale Union | 7,4 % | 4 | |
| PDS | 6,9 % | 3 | |
| SPD | 5,4 % | 3 | |
| Bund Freier Demokraten - Die Liberalen | 4,9 % | 2 | |
| Demokratische Bauernpartei Deutschlands / Bauernverband e.V. der DDR | 3,1 % | 2 | |
| Grüne Liste, Grüne Partei, Grüne Liga | 2,6 % | 1 | |
| Deutscher Turn- und Sportbund | 1,5 % | 1 | |
| Demokratischer Frauenbund Deutschlands | 1,3 % | 1 | |
| Landkreis Aue | Kommunalwahl 06. Mai 1990 | ||
| Stimmberechtigte | 89.160 | ||
| Wahlbeteiligung | 80,3 % | ||
| Sitze | 99 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 901 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 44,9 % | 44 | |
| Deutsche Soziale Union | 18,2 % | 18 | |
| SPD | 11,7 % | 12 | |
| PDS | 9,2 % | 9 | |
| NEUES FORUM, Grüne Liga, Grüne Partei | 6,2 % | 6 | |
| Bund Freier Demokraten - Die Liberalen | 5,1 % | 5 | |
| Demokratische Bauernpartei Deutschlands | 1,6 % | 2 | |
| Demokratischer Frauenbund Deutschlands | 1,0 % | 1 | |
| Bauernverband e.V. der DDR | 0,6 % | 1 | |
| Demokratischer Aufbruch - sozial + ökologisch |
0,5 % | 1 | |
| Landkreis Auerbach | Kommunalwahl 06. Mai 1990 | ||
| Stimmberechtigte | 54.645 | ||
| Wahlbeteiligung | 79,8 % | ||
| Sitze | 40 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 1.366 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 54,5 % | 22 | |
| SPD | 14,3 % | 6 | |
| Deutsche Soziale Union | 8,9 % | 4 | |
| PDS | 7,6 % | 3 | |
| Bund Freier Demokraten - Die Liberalen | 4,4 % | 2 | |
| CSU | 3,2 % | 1 | |
| Demokratische Bauernpartei Deutschlands | 2,9 % | 1 | |
| Bürgervereinigung | 1,5 % | 1 | |
| Landkreis Brand-Erbisdorf | Kommunalwahl 06. Mai 1990 | ||
| Stimmberechtigte | 26.691 | ||
| Wahlbeteiligung | 84,8 % | ||
| Sitze | 50 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 534 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU / Deutsche Soziale Union |
60,1 % | 30 | |
| Bund Freier Demokraten - Die Liberalen | 11,4 % | 6 | |
| Demokratische Bauernpartei Deutschlands / Bauernverband e.V. der DDR |
10,9 % | 6 | |
| PDS | 8,6 % | 4 | |
| SPD | 6,6 % | 3 | |
| NEUES FORUM | 1,3 % | 1 | |
| Landkreis Karl-Marx-Stadt | Kommunalwahl 06. Mai 1990 | ||
| Stimmberechtigte | 77.675 | ||
| Wahlbeteiligung | 81,4 % | ||
| Sitze | 90 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 863 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU / Demokratischer Aufbruch | 52,5 % | 47 | |
| PDS | 9,2 % | 8 | |
| Bund Freier Demokraten - Die Liberalen / Deutsche Forumspartei |
8,8 % | 8 | |
| SPD | 8,2 % | 7 | |
| GRÜNE PARTEI in der DDR | 5,6 % | 5 | |
| Demokratische Bauernpartei Deutschlands | 5,2 % | 5 | |
| Bürgervereinigung | 5,1 % | 4 | |
| Deutsche Soziale Union | 1,8 % | 2 | |
| Demokratischer Frauenbund Deutschlands | 1,1 % | 1 | |
| Kulturbund der DDR e.V. | 1,1 % | 1 | |
| Bauernverband e.V. der DDR | 0,6 % | 1 | |
| Volkssolidarität | 0,5 % | 1 | |
| Landkreis Flöha | Kommunalwahl 06. Mai 1990 | ||
| Stimmberechtigte | 39.169 | ||
| Wahlbeteiligung | 81,3 % | ||
| Sitze | 50 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 783 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 51,9 % | 26 | |
| PDS | 8,3 % | 4 | |
| Bund Freier Demokraten - Die Liberalen | 6,5 % | 3 | |
| Deutsche Soziale Union | 6,0 % | 3 | |
| GRÜNE PARTEI in der DDR | 5,4 % | 3 | |
| Demokratische Bauernpartei Deutschlands | 5,3 % | 3 | |
| NEUES FORUM | 5,2 % | 3 | |
| Bürgervereinigungen | 5,3 % | 2 | |
| Demokratischer Frauenbund Deutschlands | 2,2 % | 1 | |
| SPD | 2,0 % | 1 | |
| Bauernverband e.V. der DDR | 1,2 % | 1 | |
| Landkreis Freiberg | Kommunalwahl 06. Mai 1990 | ||
| Stimmberechtigte | 60.088 | ||
| Wahlbeteiligung | 77,4 % | ||
| Sitze | 70 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 858 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 46,1 % | 32 | |
| SPD | 11,8 % | 8 | |
| PDS | 11,1 % | 8 | |
| Liste für Umwelt und Natur | 8,2 % | 6 | |
| Deutsche Soziale Union | 5,7 % | 4 | |
| Bund Freier Demokraten - Die Liberalen | 5,3 % | 4 | |
| Demokratische Bauernpartei Deutschlands | 4,1 % | 3 | |
| NEUES FORUM u.a. | 4,0 % | 3 | |
| Bauernverband e.V. der DDR | 2,1 % | 1 | |
| Demokratischer Frauenbund Deutschlands | 1,1 % | 1 | |
| Landkreis Glauchau | Kommunalwahl 06. Mai 1990 | ||
| Stimmberechtigte | 50.723 | ||
| Wahlbeteiligung | 75,2 % | ||
| Sitze | 41 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 1.237 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 31,6 % | 13 | |
| Deutsche Soziale Union | 23,4 % | 10 | |
| SPD | 18,1 % | 7 | |
| PDS | 8,2 % | 3 | |
| NEUES FORUM | 6,2 % | 3 | |
| Bund Freier Demokraten - Die Liberalen | 4,2 % | 2 | |
| GRÜNE PARTEI in der DDR | 3,6 % | 1 | |
| Demokratische Bauernpartei Deutschlands | 2,5 % | 1 | |
| Demokratischer Frauenbund Deutschlands | 2,2 % | 1 | |
| Landkreis Stollberg | Kommunalwahl 06. Mai 1990 | ||
| Stimmberechtigte | 60.565 | ||
| Wahlbeteiligung | 81,6 % | ||
| Sitze | 75 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 808 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 47,3 % | 36 | |
| Deutsche Soziale Union | 15,1 % | 11 | |
| SPD | 13,9 % | 11 | |
| PDS | 8,8 % | 7 | |
| Bund Freier Demokraten - Die Liberalen | 7,1 % | 5 | |
| FDP | 1,4 % | 1 | |
| Demokratische Bauernpartei Deutschlands | 1,4 % | 1 | |
| Freiwillige Feuerwehr | 1,2 % | 1 | |
| Demokratischer Frauenbund Deutschlands | 1,0 % | 1 | |
| Bauernverband e.V. der DDR | 1,0 % | 1 | |
| Landkreis Hainichen | Kommunalwahl 06. Mai 1990 | ||
| Stimmberechtigte | 49.276 | ||
| Wahlbeteiligung | 78,5 % | ||
| Sitze | 56 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 880 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 38,1 % | 21 | |
| Deutsche Soziale Union | 12,3 % | 7 | |
| PDS und Vereinigte Linke | 11,9 % | 7 | |
| Bund Freier Demokraten - Die Liberalen | 8,6 % | 5 | |
| SPD | 8,5 % | 5 | |
| Demokratischer Aufbruch - sozial + ökologisch |
5,3 % | 3 | |
| Bauernverband e.V. der DDR | 4,8 % | 3 | |
| Demokratische Bauernpartei Deutschlands | 3,6 % | 2 | |
| GRÜNE PARTEI in der DDR | 2,9 % | 2 | |
| Volkssolidarität | 2,2 % | 1 | |
| Landkreis Hohenstein-Ernstthal | Kommunalwahl 06. Mai 1990 | ||
| Stimmberechtigte | 46.609 | ||
| Wahlbeteiligung | 81,8 % | ||
| Sitze | 50 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 932 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 52,3 % | 26 | |
| Bund Freier Demokraten - Die Liberalen | 15,1 % | 8 | |
| NEUES FORUM | 10,6 % | 5 | |
| PDS | 7,9 % | 4 | |
| SPD | 7,1 % | 4 | |
| Demokratischer Frauenbund Deutschlands | 2,8 % | 1 | |
| Demokratische Bauernpartei Deutschlands | 2,4 % | 1 | |
| Deutsche Soziale Union | 1,0 % | 1 | |
| Landkreis Marienberg | Kommunalwahl 06. Mai 1990 | ||
| Stimmberechtigte | 47.463 | ||
| Wahlbeteiligung | 83,7 % | ||
| Sitze | 50 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 949 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 54,7 % | 27 | |
| SPD | 8,5 % | 4 | |
| Bund Freier Demokraten - Die Liberalen | 7,7 % | 4 | |
| PDS | 7,5 % | 4 | |
| Kulturbund der DDR e.V. / GRÜNE PARTEI in der DDR |
4,8 % | 3 | |
| Deutsche Soziale Union | 4,6 % | 2 | |
| NEUES FORUM | 3,6 % | 2 | |
| Demokratische Bauernpartei Deutschlands | 2,9 % | 2 | |
| Bauernverband e.V. der DDR | 2,6 % | 1 | |
| Demokratischer Frauenbund Deutschlands | 2,4 % | 1 | |
| Landkreis Oelsnitz | Kommunalwahl 06. Mai 1990 | ||
| Stimmberechtigte | 29.382 | ||
| Wahlbeteiligung | 82,6 % | ||
| Sitze | 40 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 735 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 30,6 % | 12 | |
| Deutsche Soziale Union | 14,8 % | 6 | |
| FDP | 10,4 % | 4 | |
| SPD | 9,3 % | 4 | |
| PDS | 8,1 % | 3 | |
| Bund Freier Demokraten - Die Liberalen | 7,7 % | 3 | |
| Evangelische Kirche | 6,2 % | 3 | |
| Bauernverband e.V. der DDR | 3,6 % | 2 | |
| Demokratische Bauernpartei Deutschlands | 3,2 % | 1 | |
| NEUES FORUM | 3,0 % | 1 | |
| Kreisverband Kulturbund der DDR e.V. | 2,1 % | 1 | |
| Landkreis Plauen | Kommunalwahl 06. Mai 1990 | ||
| Stimmberechtigte | 17.834 | ||
| Wahlbeteiligung | 87,2 % | ||
| Sitze | 40 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 446 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 36,3 % | 15 | |
| Deutsche Soziale Union | 16,9 % | 7 | |
| SPD | 12,4 % | 5 | |
| Bund Freier Demokraten - Die Liberalen | 7,3 % | 3 | |
| PDS | 6,4 % | 3 | |
| NEUES FORUM | 5,9 % | 2 | |
| Demokratische Bauernpartei Deutschlands | 4,9 % | 2 | |
| Einzelwahlvorschlag | 3,0 % | 1 | |
| GRÜNE PARTEI in der DDR | 2,8 % | 1 | |
| Bauernverband e.V. der DDR | 2,2 % | 1 | |
| Landkreis Reichenbach | Kommunalwahl 06. Mai 1990 | ||
| Stimmberechtigte | 42.830 | ||
| Wahlbeteiligung | 78,7 % | ||
| Sitze | 55 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 779 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 44,7 % | 25 | |
| SPD | 16,2 % | 9 | |
| PDS | 8,0 % | 4 | |
| Bund Freier Demokraten - Die Liberalen | 7,0 % | 4 | |
| Deutsche Soziale Union | 6,5 % | 4 | |
| NEUES FORUM | 5,3 % | 3 | |
| CSU | 4,6 % | 2 | |
| Demokratische Bauernpartei Deutschlands | 4,0 % | 2 | |
| Demokratischer Frauenbund Deutschlands | 1,4 % | 1 | |
| Bürgervereinigung | 1,0 % | 1 | |
| Landkreis Rochlitz | Kommunalwahl 06. Mai 1990 | ||
| Stimmberechtigte | 38.053 | ||
| Wahlbeteiligung | 83,7 % | ||
| Sitze | 60 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 634 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 45,4 % | 27 | |
| Kulturbund der DDR e.V. / Grüne Liga / NEUES FORUM |
14,6 % | 9 | |
| PDS | 10,4 % | 6 | |
| Bund Freier Demokraten - Die Liberalen | 6,4 % | 4 | |
| Bauernverband e.V. der DDR | 4,0 % | 2 | |
| CHRISTLICHE LIGA - Die Partei für das Leben | 4,0 % | 2 | |
| SPD | 3,2 % | 2 | |
| Demokratische Bauernpartei Deutschlands | 2,8 % | 2 | |
| Deutscher Turn- und Sportbund | 2,8 % | 2 | |
| Deutsche Soziale Union | 1,8 % | 1 | |
| Demokratischer Frauenbund Deutschlands | 1,4 % | 1 | |
| GRÜNE PARTEI in der DDR | 1,4 % | 1 | |
| Unabhängiger Frauenverband | 1,3 % | 1 | |
| Landkreis Schwarzenberg | Kommunalwahl 06. Mai 1990 | ||
| Stimmberechtigte | 43.409 | ||
| Wahlbeteiligung | 78,0 % | ||
| Sitze | 40 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 1.085 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 52,0 % | 21 | |
| SPD | 11,7 % | 5 | |
| Deutsche Soziale Union | 11,0 % | 4 | |
| PDS | 10,2 % | 4 | |
| Bund Freier Demokraten - Die Liberalen | 4,2 % | 2 | |
| NEUES FORUM | 3,3 % | 1 | |
| GRÜNE PARTEI in der DDR | 2,8 % | 1 | |
| Demokratischer Frauenbund Deutschlands | 1,8 % | 1 | |
| Demokratische Bauernpartei Deutschlands | 1,4 % | 1 | |
| Landkreis Klingenthal | Kommunalwahl 06. Mai 1990 | ||
| Stimmberechtigte | 26.988 | ||
| Wahlbeteiligung | 84,5 % | ||
| Sitze | 45 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 600 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 40,6 % | 18 | |
| SPD | 16,0 % | 7 | |
| Bund Freier Demokraten - Die Liberalen | 11,5 % | 5 | |
| PDS | 8,4 % | 4 | |
| CSU | 8,3 % | 4 | |
| Bürgervereinigung | 7,2 % | 3 | |
| Demokratische Bauernpartei Deutschlands | 3,2 % | 2 | |
| Demokratischer Aufbruch - sozial + ökologisch |
2,3 % | 1 | |
| Deutscher Turn- und Sportbund | 1,5 % | 1 | |
| Landkreis Werdau | Kommunalwahl 06. Mai 1990 | ||
| Stimmberechtigte | 55.067 | ||
| Wahlbeteiligung | 75,6 % | ||
| Sitze | 50 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 1.101 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 46,6 % | 23 | |
| SPD | 14,1 % | 7 | |
| PDS | 8,5 % | 4 | |
| Bund Freier Demokraten - Die Liberalen | 8,5 % | 4 | |
| Demokratischer Aufbruch - sozial + ökologisch |
5,8 % | 3 | |
| GRÜNE PARTEI in der DDR | 4,7 % | 2 | |
| Deutsche Soziale Union | 3,3 % | 2 | |
| Demokratischer Frauenbund Deutschlands | 3,0 % | 2 | |
| Demokratische Bauernpartei Deutschlands | 2,9 % | 2 | |
| Bauernverband e.V. der DDR | 2,3 % | 1 | |
| Landkreis Zschopau | Kommunalwahl 06. Mai 1990 | ||
| Stimmberechtigte | 42.296 | ||
| Wahlbeteiligung | 83,7 % | ||
| Sitze | 53 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 798 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 50,7 % | 27 | |
| NEUES FORUM | 12,8 % | 7 | |
| SPD | 10,3 % | 5 | |
| PDS | 9,0 % | 5 | |
| Bund Freier Demokraten - Die Liberalen | 7,9 % | 4 | |
| Demokratische Bauernpartei Deutschlands | 5,1 % | 3 | |
| Bauernverband e.V. der DDR | 3,2 % | 2 | |
| Landkreis Zwickau | Kommunalwahl 06. Mai 1990 | ||
| Stimmberechtigte | 62.865 | ||
| Wahlbeteiligung | 81,8 % | ||
| Sitze | 50 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 1.257 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 49,8 % | 25 | |
| Bund Freier Demokraten - Die Liberalen | 9,9 % | 5 | |
| SPD | 9,7 % | 5 | |
| PDS | 8,3 % | 4 | |
| Deutsche Soziale Union | 6,5 % | 3 | |
| GRÜNE PARTEI in der DDR | 3,8 % | 2 | |
| Demokratische Bauernpartei Deutschlands | 3,7 % | 2 | |
| NEUES FORUM | 2,9 % | 1 | |
| Demokratischer Frauenbund Deutschlands | 2,1 % | 1 | |
| Alternative Jugendliste / Freie Deutsche Jugend / Kindervereinigung e.V. |
1,3 % | 1 | |
| Bauernverband e.V. der DDR | 1,0 % | 1 | |
| Stadt Karl-Marx-Stadt | Kommunalwahl 06. Mai 1990 | ||
| Stimmberechtigte | 231.064 | ||
| Wahlbeteiligung | 72,5 % | ||
| Sitze | 80 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 2.888 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 36,6 % | 29 | |
| SPD | 17,7 % | 14 | |
| PDS | 16,5 % | 13 | |
| Deutsche Soziale Union | 6,6 % | 5 | |
| NEUES FORUM | 5,1 % | 4 | |
| Grüne Liste, Grüne Partei, Grüne Liga | 4,9 % | 4 | |
| Bund Freier Demokraten - Die Liberalen | 4,5 % | 4 | |
| FDP | 2,7 % | 2 | |
| Demokratischer Frauenbund Deutschlands | 1,1 % | 1 | |
| Demokratischer Aufbruch - sozial + ökologisch |
1,1 % | 1 | |
| Unabhängiger Frauenverband | 0,7 % | 1 | |
| Deutsche Forumpartei | 0,7 % | 1 | |
| Verband der Behinderten der DDR | 0,6 % | 1 | |
| Stadt Plauen | Kommunalwahl 06. Mai 1990 | ||
| Stimmberechtigte | 58.106 | ||
| Wahlbeteiligung | 75,7 % | ||
| Sitze | 70 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 830 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 34,2 % | 24 | |
| SPD | 21,0 % | 15 | |
| PDS | 9,5 % | 7 | |
| Deutsche Soziale Union | 8,4 % | 6 | |
| Bund Freier Demokraten - Die Liberalen | 8,3 % | 6 | |
| NEUES FORUM | 8,2 % | 6 | |
| Bürgervereinigung | 5,0 % | 3 | |
| GRÜNE PARTEI in der DDR | 3,3 % | 2 | |
| Kulturbund der DDR e.V. | 0,7 % | 1 | |
| Stadt Zwickau | Kommunalwahl 06. Mai 1990 | ||
| Stimmberechtigte | 92.073 | ||
| Wahlbeteiligung | 75,0 % | ||
| Sitze | 100 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 921 | ||
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CDU | 45,5 % | 46 | |
| SPD | 19,2 % | 19 | |
| PDS | 12,1 % | 12 | |
| NEUES FORUM, DEMOKRATIE JETZT | 7,3 % | 7 | |
| Bund Freier Demokraten - Die Liberalen | 4,9 % | 5 | |
| Deutsche Soziale Union | 4,8 % | 5 | |
| GRÜNE PARTEI in der DDR | 2,9 % | 3 | |
| Demokratischer Frauenbund Deutschlands | 1,4 % | 1 | |
| Volkssolidarität | 0,7 % | 1 | |
| Einzelwahlvorschlag | 0,4 % | 1 | |