|
| Wahltag | 14. Oktober 2018 | ||
| Stimmberechtigte | 9.479.428 | ||
| Wahlbeteiligung | 72,3 % | ||
| Sitze | 205 = 91 + 114 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 46.241 | ||
| Ministerpräsident | ![]() * 05.01.1967 |
Dr. Markus Söder (CSU) | |
| Regierungsparteien | CSU-Freie Wähler | ||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | ||
|
|
CSU | 37,2 % | 85 | 85 | 0 | |
|
|
Bündnis 90/ Die Grünen |
17,6 % | 38 | 6 | 32 | |
|
|
Freie Wähler | 11,6 % | 27 | 0 | 27 | |
|
|
AfD | 10,2 % | 22 | 0 | 22 | |
|
|
SPD | 9,7 % | 22 | 0 | 22 | |
|
|
FDP | 5,1 % | 11 | 0 | 11 | |
| Ergebnisse der Wahlen zu den Bezirkstagen | ||||||||
|
|
|
|
|
|||||
![]() |
|
|
||||||
| Wahltag | 15. September 2013 | ||
| Stimmberechtigte | 9.405.974 | ||
| Wahlbeteiligung | 63,9 % | ||
| Sitze | 179 = 90 + 89 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 52.547 | ||
| Ministerpräsident | ![]() * 05.01.1967 |
Dr. Markus Söder (CSU) | |
| Wechsel | 16. März 2018 | ||
| Ministerpräsident | ![]() * 04.07.1949 |
Horst Lorenz Seehofer (CSU) | |
| Regierungspartei | CSU | ||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| CSU | 47,7 % | 101 | 89 | 2 | |
| SPD | 20,6 % | 41 | 1 | 40 | |
| Freie Wähler | 9,0 % | 19 | 0 | 19 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 8,6 % | 18 | 0 | 18 | |
| Ergebnisse der Wahlen zu den Bezirkstagen | ||||||||
|
|
|
|
|
|||||
![]() |
|
|
||||||
| Wahltag | 28. September 2008 | ||
| Stimmberechtigte | 9.321.417 | ||
| Wahlbeteiligung | 57,9 % | ||
| Sitze | 187 = 91 + 96 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 49.847 | ||
| Ministerpräsident | ![]() * 04.07.1949 |
Horst Lorenz Seehofer (CSU) | |
| Regierungsparteien | CSU-FDP | ||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| CSU | 43,4 % | 92 | 90 | 2 | |
| SPD | 18,6 % | 39 | 1 | 38 | |
| Freie Wähler | 10,2 % | 21 | 0 | 21 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 9,4 % | 19 | 0 | 19 | |
| FDP | 8,0 % | 16 | 0 | 16 | |
| Ergebnisse der Wahlen zu den Bezirkstagen | ||||||||
|
|
|
|
|
|||||
![]() |
|
|
||||||
| Wahltag | 21. September 2003 | ||
| Stimmberechtigte | 9.084.242 | ||
| Wahlbeteiligung | 57,3 % | ||
| Sitze | 180 = 92 + 88 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 50.468 | ||
| Ministerpräsident | ![]() * 23.11.1943 |
Dr. Günther Beckstein (CSU) | |
| Wechsel | 09. Oktober 2007 | ||
| Ministerpräsident | ![]() * 28.09.1941 |
Dr. Edmund Rüdiger Rudi Stoiber (CSU) | |
| Regierungspartei | CSU | ||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| CSU | 60,7 % | 124 | 92 | 32 | |
| SPD | 19,6 % | 41 | 0 | 41 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 7,7 % | 15 | 0 | 15 | |
| Ergebnisse der Wahlen zu den Bezirkstagen | ||||||||
|
|
|
|
|
|||||
![]() |
|
|
||||||
| Wahltag | 13. September 1998 | ||
| Stimmberechtigte | 8.824.003 | ||
| Wahlbeteiligung | 70,0 % | ||
| Sitze | 204 = 104 + 100 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 43.255 | ||
| Ministerpräsident | ![]() * 28.09.1941 |
Dr. Edmund Rüdiger Rudi Stoiber (CSU) | |
| Regierungspartei | CSU | ||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| CSU | 52,9 % | 123 | 99 | 24 | |
| SPD | 28,7 % | 67 | 5 | 62 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 5,7 % | 14 | 0 | 14 | |
| Ergebnisse der Wahlen zu den Bezirkstagen | ||||||||
|
|
|
|
|
|||||
![]() |
|
|
||||||
| Wahltag | 25. September 1994 | ||
| Stimmberechtigte | 8.743.532 | ||
| Wahlbeteiligung | 67,8 % | ||
| Sitze | 204 = 104 + 100 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 42.860 | ||
| Ministerpräsident | ![]() * 28.09.1941 |
Dr. Edmund Rüdiger Rudi Stoiber (CSU) | |
| Regierungspartei | CSU | ||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| CSU | 52,8 % | 120 | 99 | 21 | |
| SPD | 30,0 % | 70 | 5 | 65 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 6,1 % | 14 | 0 | 14 | |
| Ergebnisse der Wahlen zu den Bezirkstagen | ||||||||
|
|
|
|
|
|||||
![]() |
|
|
||||||
| Wahltag | 14. Oktober 1990 | ||
| Stimmberechtigte | 8.583.278 | ||
| Wahlbeteiligung | 65,9 % | ||
| Sitze | 204 = 104 + 100 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 42.075 | ||
| Ministerpräsident | ![]() * 28.09.1941 |
Dr. Edmund Rüdiger Rudi Stoiber (CSU) | |
| Wechsel | 28. Mai 1993 | ||
| Ministerpräsident | ![]() * 06.01.1931 † 11.12.1998 |
Max Balthasar Streibl (CSU) | |
| Regierungspartei | CSU | ||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| CSU | 54,9 % | 127 | 102 | 25 | |
| SPD | 26,0 % | 58 | 2 | 56 | |
| Grüne | 6,4 % | 12 | 0 | 12 | |
| FDP | 5,2 % | 7 | 0 | 7 | |
| Ergebnisse der Wahlen zu den Bezirkstagen | ||||||||
|
|
|
|
|
|||||
![]() |
|
|
||||||
| Wahltag | 12. Oktober 1986 | ||
| Stimmberechtigte | 8.265.474 | ||
| Wahlbeteiligung | 70,1 % | ||
| Sitze | 204 = 105 + 99 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 40.517 | ||
| Ministerpräsident | ![]() * 06.01.1931 † 11.12.1998 |
Max Balthasar Streibl (CSU) | |
| Wechsel | 19. Oktober 1988 | ||
| Ministerpräsident | ![]() * 06.09.1915 † 03.10.1988 |
Dr. Franz Josef Strauß (CSU) | |
| Regierungspartei | CSU | ||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| CSU | 56,6 % | 128 | 103 | 25 | |
| SPD | 26,8 % | 61 | 2 | 59 | |
| Grüne | 7,6 % | 15 | 0 | 15 | |
| Ergebnisse der Wahlen zu den Bezirkstagen | ||||||||
|
|
|
|
|
|||||
![]() |
|
|
||||||
| Wahltag | 10. Oktober 1982 | ||
| Stimmberechtigte | 7.962.090 | ||
| Wahlbeteiligung | 78,0 % | ||
| Sitze | 204 = 105 + 99 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 39.030 | ||
| Ministerpräsident | ![]() * 06.09.1915 † 03.10.1988 |
Dr. Franz Josef Strauß (CSU) | |
| Regierungspartei | CSU | ||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| CSU | 58,7 % | 133 | 93 | 40 | |
| SPD | 31,4 % | 71 | 12 | 59 | |
| Ergebnisse der Wahlen zu den Bezirkstagen | ||||||||
|
|
|
|
|
|||||
![]() |
|
|
||||||
| Wahltag | 15. Oktober 1978 | ||
| Stimmberechtigte | 7.651.716 | ||
| Wahlbeteiligung | 76,6 % | ||
| Sitze | 204 = 105 + 99 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 37.508 | ||
| Ministerpräsident | ![]() * 06.09.1915 † 03.10.1988 |
Dr. Franz Josef Strauß (CSU) | |
| Regierungspartei | CSU | ||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSU | 59,8 % | 129 | 98 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPD | 30,8 % | 65 | 7 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FDP | 6,2 % | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse der Wahlen zu den Bezirkstagen | ||||||||
|
|
|
|
|
|||||
![]() |
|
|
||||||
| Wahltag | 27. Oktober 1974 | ||
| Stimmberechtigte | 7.415.892 | ||
| Wahlbeteiligung | 77,7 % | ||
| Sitze | 204 = 104 + 100 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 36.352 | ||
| Ministerpräsident | ![]() * 11.10.1905 † 24.12.1991 |
Dr. Alfons Goppel (CSU) | |
| Regierungspartei | CSU | ||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| CSU | 62,5 % | 132 | 100 | 32 | |
| SPD | 30,0 % | 64 | 4 | 60 | |
| FDP | 5,2 % | 8 | 0 | 8 | |
| Ergebnisse der Wahlen zu den Bezirkstagen | ||||||||
|
|
|
|
|
|||||
![]() |
|
|
||||||
| Wahltag | 22. November 1970 | ||
| Stimmberechtigte | 7.249.793 | ||
| Wahlbeteiligung | 79,5 % | ||
| Sitze | 204 = 102 + 102 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 35.538 | ||
| Ministerpräsident | ![]() * 11.10.1905 † 24.12.1991 |
Dr. Alfons Goppel (CSU) | |
| Regierungspartei | CSU | ||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| CSU | 56,7 % | 124 | 81 | 43 | |
| SPD | 32,7 % | 70 | 21 | 49 | |
| FDP | 5,9 % | 10 | 0 | 10 | |
| Ergebnisse der Wahlen zu den Bezirkstagen | ||||||||
|
|
|
|
|
|||||
![]() |
|
|
||||||
| Wahltag | 20. November 1966 | ||
| Stimmberechtigte | 6.713.482 | ||
| Wahlbeteiligung | 80,7 % | ||
| Sitze | 204 = 102 + 102 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 32.909 | ||
| Ministerpräsident | ![]() * 11.10.1905 † 24.12.1991 |
Dr. Alfons Goppel (CSU) | |
| Regierungspartei | CSU | ||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| CSU | 48,6 % | 110 | 70 | 40 | |
| SPD | 35,2 % | 79 | 32 | 47 | |
| NPD | 7,3 % | 15 | 0 | 15 | |
| Ergebnisse der Wahlen zu den Bezirkstagen | ||||||||
|
|
|
|
|
|||||
![]() |
|
|
||||||
| Wahltag | 25. November 1962 | ||
| Stimmberechtigte | 6.595.715 | ||
| Wahlbeteiligung | 76,6 % | ||
| Sitze | 204 = 101 + 103 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 32.332 | ||
| Ministerpräsident | ![]() * 11.10.1905 † 24.12.1991 |
Dr. Alfons Goppel (CSU) | |
| Regierungsparteien | CSU-BP | ||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| CSU | 47,9 % | 108 | 72 | 36 | |
| SPD | 35,0 % | 79 | 28 | 51 | |
| FDP | 6,0 % | 9 | 0 | 9 | |
| BP | 4,6 % | 8 | 1 | 7 | |
| Ergebnisse der Wahlen zu den Bezirkstagen | ||||||||
|
|
|
|
|
|||||
![]() |
|
|
||||||
| Wahltag | 23. November 1958 | ||
| Stimmberechtigte | 6.250.271 | ||
| Wahlbeteiligung | 76,5 % | ||
| Sitze | 204 = 101 + 103 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 30.639 | ||
| Ministerpräsident | ![]() * 10.11.1887 † 18.10.1980 |
Dr. Hans Ehard (CSU) | |
| Wechsel | 26. Januar 1960 | ||
| Ministerpräsident | ![]() * 12.10.1901 † 05.08.1961 |
Dr. Hanns Seidel [Franz Wendelin Seidel] (CSU) | |
| Regierungsparteien | CSU-FDP-GB/BHE | ||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| CSU | 46,3 % | 101 | 77 | 24 | |
| SPD | 30,5 % | 64 | 23 | 41 | |
| GB/BHE | 8,7 % | 17 | 0 | 17 | |
| BP | 7,8 % | 14 | 1 | 13 | |
| FDP | 5,4 % | 8 | 0 | 8 | |
| Ergebnisse der Wahlen zu den Bezirkstagen | ||||||||
|
|
|
|
|
|||||
![]() |
|
|
||||||
| Wahltag | 28. November 1954 | ||
| Stimmberechtigte | 6.102.799 | ||
| Wahlbeteiligung | 82,3 % | ||
| Sitze | 204 = 99 + 105 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 29.916 | ||
| Ministerpräsident | ![]() * 12.10.1901 † 05.08.1961 |
Dr. Hanns Seidel [Franz Wendelin Seidel] (CSU) | |
| Wechsel | 16. Oktober 1957 | ||
| Ministerpräsident | ![]() * 23.09.1887 † 05.03.1980 |
Dr. Wilhelm Hoegner (SPD) | |
| Regierungsparteien |
ab 1957 bis 1957 |
CSU-FDP-GB/BHE SPD-BP-FDP-GB/BHE |
|
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| CSU | 38,3 % | 83 | 68 | 15 | |
| SPD | 28,0 % | 61 | 29 | 32 | |
| BP | 13,0 % | 28 | 2 | 26 | |
| GB/BHE | 10,2 % | 19 | 0 | 19 | |
| FDP | 7,2 % | 13 | 0 | 13 | |
| Ergebnisse der Wahlen zu den Bezirkstagen | ||||||||
|
|
|
|
|
|||||
![]() |
|
|
||||||
| Wahltag | 26. November 1950 | ||
| Stimmberechtigte | 6.026.641 | ||
| Wahlbeteiligung | 79,8 % | ||
| Sitze | 204 = 101 + 103 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 29.542 | ||
| Ministerpräsident | ![]() * 10.11.1887 † 18.10.1980 |
Dr. Hans Ehard (CSU) | |
| Regierungsparteien | CSU-SPD-GB/BHE | ||
| Partei | Prozent | Sitze | Direkt | Liste | |
| CSU | 27,9 % | 64 | 46 | 18 | |
| SPD | 27,7 % | 63 | 38 | 25 | |
| BP | 17,6 % | 39 | 16 | 23 | |
| GB/BHE -DG | 12,2 % | 26 | 0 | 26 | |
| FDP | 7,1 % | 12 | 1 | 11 | |
| Wahltag | 01. Dezember 1946 | ||
| Stimmberechtigte | 4.210.636 | ||
| Wahlbeteiligung | 75,7 % | ||
| Sitze | 180 | ||
| Stimmberechtigte/Sitz | 23.392 | ||
| Ministerpräsident | ![]() * 10.11.1887 † 18.10.1980 |
Dr. Hans Ehard (CSU) | |
| Regierungsparteien |
ab 1947 bis 1947 |
CSU CSU-SPD-WAV |
|
| Partei | Prozent | Sitze | |
| CSU | 52,3 % | 104 | |
| SPD | 28,6 % | 54 | |
| WAV | 7,4 % | 13 | |
| FDP | 5,7 % | 9 | |
| Bayern | 28. September 1945 — 21. Dezember 1946 | ||
| Ministerpräsident (von der amerikanischen Militärregierung ernannt) |
![]() * 23.09.1887 † 05.03.1980 |
Dr. Wilhelm Hoegner (SPD) | |
| Bayern | 28. Mai 1945 — 28. September 1945 | ||
| Ministerpräsident (von der amerikanischen Militärregierung ernannt) |
![]() * 12.05.1888 † 29.03.1967 |
Fritz Schäffer (CSU) | |
| Bayrisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung |
| Abk. (alphabetisch) | Partei |
|||
| BP | Bayernpartei | |||
| CSU | Christlich-Soziale Union Deutschlands | |||
| FDP | Freie Demokratische Partei | |||
| GB/BHE | Gesamtdeutscher Block / Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten |
|||
| SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | |||
| NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | |||
| WAV | Wirtschaftliche Aufbau-Vereinigung | |||